I PIU' LETTI
CATALUNYA 2022. GRANDE VITTORIA DI ALMEIDA A BOÌ TAÜLL
di Paolo Broggi | 24/03/2022 | 17:14

Joao Almedia vince la quarta tappa della Volta a Catalunya, da La Seu d'Urgell a Boì Taüll di 166,7 km e mostra di essere già in forma Giro d'Italia. Nella prima gara dell'anno che si è concusa oltre quota 2000 metri - 2.047 per la precisione - il portoghese della UAE ha lavorato prima per Ayuso e poi, quando si è accorto che il giovane catalano non riusciva a tenere il ritmo, si è messo in proprio e sullo sterrato al tragaurdo ha avuto la meglio su Nairo Quintana e Sergio Higuita.

Nairo Quintana riesce a conquistare la maglia di leader della classifica generale strappandola a Ben O'Connor: il colombiano ha lo stesso tempo di Almeida ma piazzamenti migliori.

LA CORSA. All’attacco sono partiti nella prima fase della tappa Soler (UAE), Armirail (Groupama FDJ), Lopez (Trek Segafredo), Herrada (Cofidis), Carthy (EF Education), Donovan (Team DSM) e Bizkarra (Euskaltel). La loro azione si è esaurita sulla salita finale per merito, in particolare, della Ineso Grenadiers e della Arkea Samsic.

In salita ha allungato George Bennett alla ruota del quale si è agganciato Armirail, poi Carapah ha piazzato un attacco importante scremando il gruppo ma nelle ultime centinaia di metri non è riuscito a tenere le ruote dei primi tre.

Continua la lunga serie di ritiri: oggi non hanno preso il via Pieter Serry della Quick Step, Corbin Strong della Israel Premier Tech, Simon Yates della BikeExchange Jayco, Cesare Benedetti della Bora Hansgrohe, Juan José Rojas della Movistar e Romain Combaud della DSM. Si sono ritirati in corsa invece Pavel Sivakov (Ineos) e Marco Brenner (Team DSM).

L'INTERVISTA. Joao Almeida: «Sono felicissimo, ho lavorato tanto e a lungo per arrivare a questo punto. L’avvio di giornata non era stato fortunato, ma nel finale di gara stavo molto bene. Lungo l’ultima salita, sono sempre stato in controllo del mio sforzo e in una situazione perfetta, soprattutto quando Bennett era in avanscoperta e potevo stare a ruota. Negli ultimi due chilometri ho alzato il passo, per poi vincere allo sprint. Siamo felici per come le cose sono andate fino a ora qui alla Volta Catalunya: ci attendono ancora giornate intense, soprattutto quella finale».

ORDINE D'ARRIVO

1     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    31    UAE TEAM EMIRATES    04H 20' 27''    -    B : 10''    -
2     NAIRO QUINTANA    151    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 20' 27''    -    B : 6''    -
3     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    54    BORA - HANSGROHE    04H 20' 27''    -    B : 4''    -
4     WOUTER POELS    44    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 20' 34''    + 00H 00' 07''    -    -
5     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    201    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
6     JUAN AYUSO PESQUERA    35    UAE TEAM EMIRATES    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
7     RICHARD CARAPAZ    2    INEOS GRENADIERS    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
8     JAI HINDLEY    53    BORA - HANSGROHE    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
9     CARLOS RODRIGUEZ CANO    4    INEOS GRENADIERS    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
10     GUILLAUME MARTIN    131    COFIDIS    04H 20' 40''    + 00H 00' 13''    -    -
11     TORSTEIN TRÆEN    204    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 20' 48''    + 00H 00' 21''    -    -
12     BEN O'CONNOR    61    AG2R CITROEN TEAM    04H 20' 50''    + 00H 00' 23''    -    -
13     GEORGE BENNETT    33    UAE TEAM EMIRATES    04H 21' 10''    + 00H 00' 43''    -    -
14     SAM OOMEN    23    JUMBO-VISMA    04H 21' 16''    + 00H 00' 49''    -    -
15     CARLOS VERONA QUINTANILLA    93    MOVISTAR TEAM    04H 21' 18''    + 00H 00' 51''    -    -
16     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    46    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 21' 18''    + 00H 00' 51''    -    -
17     ILAN VAN WILDER    13    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 21' 21''    + 00H 00' 54''    -    -
18     DAMIEN HOWSON    173    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 21' 21''    + 00H 00' 54''    -    -
19     JAN HIRT    123    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 21' 21''    + 00H 00' 54''    -    -
20     DYLAN TEUNS    43    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 21' 26''    + 00H 00' 59''    -    -
21     SÉBASTIEN REICHENBACH    72    GROUPAMA - FDJ    04H 21' 38''    + 00H 01' 11''    -    -
22     MATTEO BADILATTI    74    GROUPAMA - FDJ    04H 21' 38''    + 00H 01' 11''    -    -
23     HERMANN PERNSTEINER    47    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 21' 38''    + 00H 01' 11''    -    -
24     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    142    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 21' 38''    + 00H 01' 11''    -    -
25     SYLVAIN MONIQUET    167    LOTTO SOUDAL    04H 21' 38''    + 00H 01' 11''    -    -
26     MATTIAS JENSEN    101    TREK - SEGAFREDO    04H 21' 50''    + 00H 01' 23''    -    -
27     LOUIS MEINTJES    121    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 21' 51''    + 00H 01' 24''    -    -
28     IVAN RAMIRO SOSA CUERVO    92    MOVISTAR TEAM    04H 22' 04''    + 00H 01' 37''    -    -
29     STEVEN KRUIJSWIJK    22    JUMBO-VISMA    04H 22' 05''    + 00H 01' 38''    -    -
30     JOSE FELIX PARRA CUERDA    191    EQUIPO KERN PHARMA    04H 22' 09''    + 00H 01' 42''    -    -
31     DANIEL NAVARRO GARCIA    231    BURGOS-BH    04H 22' 13''    + 00H 01' 46''    -    -
32     HARM VANHOUCKE    162    LOTTO SOUDAL    04H 23' 50''    + 00H 03' 23''    -    -
33     CLÉMENT BERTHET    64    AG2R CITROEN TEAM    04H 23' 50''    + 00H 03' 23''    -    -
34     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    141    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 23' 50''    + 00H 03' 23''    -    -
35     GIULIO CICCONE    103    TREK - SEGAFREDO    04H 24' 14''    + 00H 03' 47''    -    -
36     BRUNO ARMIRAIL    77    GROUPAMA - FDJ    04H 24' 18''    + 00H 03' 51''    B : 2''    -
37     JONAS WILSLY    205    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 24' 31''    + 00H 04' 04''    -    -
38     JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS    6    INEOS GRENADIERS    04H 24' 36''    + 00H 04' 09''    -    -
39     FERNANDO BARCELO ARAGON    213    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
40     JAVIER ROMO OLIVER    113    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
41     LUIS ANGEL MATE MARDONES    222    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
42     ANTON PALZER    56    BORA - HANSGROHE    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
43     GOTZON MARTIN SANZ    223    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
44     JAN BAKELANTS    125    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
45     SIMONE PETILLI    122    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
46     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    111    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
47     ODD CHRISTIAN EIKING    144    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
48     URKO BERRADE FERNANDEZ    192    EQUIPO KERN PHARMA    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
49     AMANUEL GHEBREIGZABHIER    105    TREK - SEGAFREDO    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
50     JOSE HERRADA    136    COFIDIS    04H 25' 04''    + 00H 04' 37''    -    -
51     VADIM PRONSKIY    114    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 25' 35''    + 00H 05' 08''    -    -
52     BEN ZWIEHOFF    51    BORA - HANSGROHE    04H 25' 35''    + 00H 05' 08''    -    -
53     QUENTIN PACHER    76    GROUPAMA - FDJ    04H 26' 08''    + 00H 05' 41''    -    -
54     ALEJANDRO VALVERDE    91    MOVISTAR TEAM    04H 26' 08''    + 00H 05' 41''    -    -
55     HECTOR CARRETERO    193    EQUIPO KERN PHARMA    04H 26' 08''    + 00H 05' 41''    -    -
56     JONATHAN CAICEDO    147    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 26' 08''    + 00H 05' 41''    -    -
57     MERHAWI KUDUS    145    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 26' 08''    + 00H 05' 41''    -    -
58     JOAN BOU COMPANY    224    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 27' 53''    + 00H 07' 26''    -    -
59     JOEL NICOLAU BELTRAN    216    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 29' 15''    + 00H 08' 48''    -    -
60     ROBERT GESINK    27    JUMBO-VISMA    04H 31' 13''    + 00H 10' 46''    -    -
61     WINNER ANDREW ANACONA    156    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 31' 13''    + 00H 10' 46''    -    -
62     ELIE GESBERT    152    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 31' 13''    + 00H 10' 46''    -    -
63     SEBASTIAN HENAO GOMEZ    115    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 31' 13''    + 00H 10' 46''    -    -
64     LUKASZ OWSIAN    157    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 31' 13''    + 00H 10' 46''    -    -
65     EDUARD PRADES REVERTER    217    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
66     JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA    211    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
67     ANDREA BAGIOLI    12    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
68     HENRI VANDENABEELE    184    TEAM DSM    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
69     LAURENS HUYS    124    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
70     HUGO TOUMIRE    134    COFIDIS    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
71     LOUIS VERVAEKE    14    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
72     LAWRENCE WARBASSE    63    AG2R CITROEN TEAM    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
73     RUDY MOLARD    75    GROUPAMA - FDJ    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
74     JESUS HERRADA    132    COFIDIS    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    B : 1''    -
75     OSCAR CABEDO CARDA    232    BURGOS-BH    04H 32' 00''    + 00H 11' 33''    -    -
76     MARK DONOVAN    181    TEAM DSM    04H 32' 17''    + 00H 11' 50''    B : 3''    -
77     HUGH JOHN CARTHY    143    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 32' 22''    + 00H 11' 55''    -    -
78     SIMONE VELASCO    112    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 32' 59''    + 00H 12' 32''    -    -
79     ROHAN DENNIS    21    JUMBO-VISMA    04H 33' 16''    + 00H 12' 49''    -    -
80     THÉO DELACROIX    127    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 34' 20''    + 00H 13' 53''    -    -
81     ANTHONY DELAPLACE    153    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 34' 25''    + 00H 13' 58''    -    -
82     JETSE BOL    233    BURGOS-BH    04H 34' 51''    + 00H 14' 24''    -    -
83     ANTWAN TOLHOEK    102    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
84     FILIPPO CONCA    164    LOTTO SOUDAL    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
85     VIKTOR VERSCHAEVE    166    LOTTO SOUDAL    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
86     DARIO CATALDO    106    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
87     MIGUEL EDUARDO FLOREZ LOPEZ    154    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
88     UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA    225    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
89     RUI COSTA    32    UAE TEAM EMIRATES    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
90     ATTILA VALTER    73    GROUPAMA - FDJ    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
91     CARLOS CANAL BLANCO    226    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
92     SANDER ARMEE    137    COFIDIS    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    -    -
93     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    104    TREK - SEGAFREDO    04H 34' 53''    + 00H 14' 26''    B : 2''    -
94     MICHAEL STORER    71    GROUPAMA - FDJ    04H 35' 08''    + 00H 14' 41''    -    -
95     LUCAS PLAPP    7    INEOS GRENADIERS    04H 35' 14''    + 00H 14' 47''    -    -
96     CALLUM SCOTSON    177    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 35' 14''    + 00H 14' 47''    -    -
97     WILLIAM BARTA    96    MOVISTAR TEAM    04H 35' 14''    + 00H 14' 47''    -    -
98     DORIAN GODON    62    AG2R CITROEN TEAM    04H 35' 14''    + 00H 14' 47''    B : 1''    -
99     PIERRE LUC PERICHON    133    COFIDIS    04H 35' 34''    + 00H 15' 07''    -    -
100     ANDER OKAMIKA BENGOETXEA    236    BURGOS-BH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
101     ADRIA MORENO SALA    235    BURGOS-BH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
102     GUILLAUME BOIVIN    87    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
103     DARYL IMPEY    85    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
104     JAIME CASTRILLO ZAPATER    195    EQUIPO KERN PHARMA    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
105     MARC SOLER    37    UAE TEAM EMIRATES    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    B : 3''    -
106     ROGER ADRIA OLIVERAS    197    EQUIPO KERN PHARMA    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
107     MICHAEL WOODS    81    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
108     SIMON CLARKE    86    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
109     ETHAN VERNON    15    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 37' 09''    + 00H 16' 42''    -    -
110     CHRISTOPHER JENSEN    176    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 37' 14''    + 00H 16' 47''    -    -
111     ALBERT TORRES BARCELO    97    MOVISTAR TEAM    04H 37' 17''    + 00H 16' 50''    -    -
112     MICHAL SCHLEGEL    212    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 37' 21''    + 00H 16' 54''    -    -
113     HINDSGAUL JACOB MADSEN    206    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 37' 27''    + 00H 17' 00''    -    -
114     MADS WÜRTZ SCHMIDT    83    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 37' 27''    + 00H 17' 00''    -    -
115     ANTHON CHARMIG    202    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 37' 27''    + 00H 17' 00''    -    -
116     DRIES DEVENYNS    17    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 37' 30''    + 00H 17' 03''    -    -
117     CASPER PEDERSEN    182    TEAM DSM    04H 37' 47''    + 00H 17' 20''    -    -
118     HUGO HOFSTETTER    155    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 39' 52''    + 00H 19' 25''    -    -
119     MATTHEW HOLMES    165    LOTTO SOUDAL    04H 40' 06''    + 00H 19' 39''    -    -
120     TORJUS SLEEN    207    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 43' 22''    + 00H 22' 55''    -    -
121     MANUEL PEÑALVER ANIORTE    237    BURGOS-BH    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
122     RAUL GARCIA PIERNA    194    EQUIPO KERN PHARMA    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
123     NEILSON POWLESS    146    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
124     ALEKSANDR RIABUSHENKO    116    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
125     ALEX MOLENAAR    234    BURGOS-BH    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
126     VALERIO CONTI    117    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
127     FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ    196    EQUIPO KERN PHARMA    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
128     MICHAEL HEPBURN    175    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
129     ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO    227    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
130     ALEXANDRE DELETTRE    135    COFIDIS    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
131     MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL    221    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
132     MARC BRUSTENGA MASAGUE    107    TREK - SEGAFREDO    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
133     PHIL BAUHAUS    45    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
134     JONAS IVERSBY HVIDEBERG    186    TEAM DSM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
135     OIER LAZKANO LOPEZ    95    MOVISTAR TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
136     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    34    UAE TEAM EMIRATES    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
137     IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA    36    UAE TEAM EMIRATES    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
138     JAAKKO HÄNNINEN    66    AG2R CITROEN TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
139     MIKAEL CHEREL    65    AG2R CITROEN TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
140     IDAR ANDERSEN    203    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 43' 35''    + 00H 23' 08''    -    -
141     KADEN GROVES    174    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 43' 54''    + 00H 23' 27''    -    -
142     MARTIN LAAS    55    BORA - HANSGROHE    04H 44' 13''    + 00H 23' 46''    -    -
143     DAVID DEKKER    26    JUMBO-VISMA    04H 44' 13''    + 00H 23' 46''    -    -

CLASSIFICA GENERALE

1     NAIRO QUINTANA    151    TEAM ARKEA - SAMSIC    17H 04' 53''    -    B : 10''    -
2     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    31    UAE TEAM EMIRATES    17H 04' 53''    -    B : 10''    -
3     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    54    BORA - HANSGROHE    17H 04' 59''    + 00H 00' 06''    B : 4''    -
4     JUAN AYUSO PESQUERA    35    UAE TEAM EMIRATES    17H 05' 10''    + 00H 00' 17''    B : 6''    -
5     WOUTER POELS    44    BAHRAIN VICTORIOUS    17H 05' 10''    + 00H 00' 17''    -    -
6     BEN O'CONNOR    61    AG2R CITROEN TEAM    17H 05' 10''    + 00H 00' 17''    B : 10''    -
7     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    201    UNO-X PRO CYCLING TEAM    17H 05' 16''    + 00H 00' 23''    -    -
8     GUILLAUME MARTIN    131    COFIDIS    17H 05' 16''    + 00H 00' 23''    -    -
9     RICHARD CARAPAZ    2    INEOS GRENADIERS    17H 05' 19''    + 00H 00' 26''    -    -
10     TORSTEIN TRÆEN    204    UNO-X PRO CYCLING TEAM    17H 05' 27''    + 00H 00' 34''    -    -
11     GEORGE BENNETT    33    UAE TEAM EMIRATES    17H 05' 49''    + 00H 00' 56''    -    -
12     JAI HINDLEY    53    BORA - HANSGROHE    17H 05' 52''    + 00H 00' 59''    -    -
13     CARLOS RODRIGUEZ CANO    4    INEOS GRENADIERS    17H 05' 52''    + 00H 00' 59''    -    -
14     SAM OOMEN    23    JUMBO-VISMA    17H 05' 55''    + 00H 01' 02''    -    -
15     CARLOS VERONA QUINTANILLA    93    MOVISTAR TEAM    17H 05' 57''    + 00H 01' 04''    -    -
16     ILAN VAN WILDER    13    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    17H 06' 00''    + 00H 01' 07''    -    -
17     DYLAN TEUNS    43    BAHRAIN VICTORIOUS    17H 06' 05''    + 00H 01' 12''    -    -
18     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    142    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 06' 23''    + 00H 01' 30''    -    -
19     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    46    BAHRAIN VICTORIOUS    17H 06' 30''    + 00H 01' 37''    -    -
20     MATTIAS JENSEN    101    TREK - SEGAFREDO    17H 06' 38''    + 00H 01' 45''    -    -
21     STEVEN KRUIJSWIJK    22    JUMBO-VISMA    17H 06' 44''    + 00H 01' 51''    -    -
22     SÉBASTIEN REICHENBACH    72    GROUPAMA - FDJ    17H 06' 50''    + 00H 01' 57''    -    -
23     SYLVAIN MONIQUET    167    LOTTO SOUDAL    17H 06' 59''    + 00H 02' 06''    -    -
24     LOUIS MEINTJES    121    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    17H 07' 12''    + 00H 02' 19''    -    -
25     IVAN RAMIRO SOSA CUERVO    92    MOVISTAR TEAM    17H 07' 16''    + 00H 02' 23''    -    -
26     HERMANN PERNSTEINER    47    BAHRAIN VICTORIOUS    17H 08' 17''    + 00H 03' 24''    -    -
27     GIULIO CICCONE    103    TREK - SEGAFREDO    17H 08' 50''    + 00H 03' 57''    -    -
28     HARM VANHOUCKE    162    LOTTO SOUDAL    17H 09' 02''    + 00H 04' 09''    -    -
29     DANIEL NAVARRO GARCIA    231    BURGOS-BH    17H 09' 40''    + 00H 04' 47''    -    -
30     JAVIER ROMO OLIVER    113    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    17H 10' 28''    + 00H 05' 35''    -    -
31     AMANUEL GHEBREIGZABHIER    105    TREK - SEGAFREDO    17H 10' 30''    + 00H 05' 37''    -    -
32     ALEJANDRO VALVERDE    91    MOVISTAR TEAM    17H 10' 47''    + 00H 05' 54''    -    -
33     ODD CHRISTIAN EIKING    144    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 11' 04''    + 00H 06' 11''    -    -
34     JAN BAKELANTS    125    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    17H 11' 10''    + 00H 06' 17''    -    -
35     DAMIEN HOWSON    173    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    17H 11' 16''    + 00H 06' 23''    -    -
36     URKO BERRADE FERNANDEZ    192    EQUIPO KERN PHARMA    17H 12' 02''    + 00H 07' 09''    -    -
37     GOTZON MARTIN SANZ    223    EUSKALTEL - EUSKADI    17H 12' 31''    + 00H 07' 38''    -    -
38     JONAS WILSLY    205    UNO-X PRO CYCLING TEAM    17H 13' 30''    + 00H 08' 37''    -    -
39     QUENTIN PACHER    76    GROUPAMA - FDJ    17H 13' 34''    + 00H 08' 41''    B : 4''    -
40     SIMONE PETILLI    122    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    17H 14' 00''    + 00H 09' 07''    B : 3''    -
41     MERHAWI KUDUS    145    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 14' 06''    + 00H 09' 13''    -    -
42     ANTON PALZER    56    BORA - HANSGROHE    17H 16' 03''    + 00H 11' 10''    -    -
43     HENRI VANDENABEELE    184    TEAM DSM    17H 16' 39''    + 00H 11' 46''    -    -
44     JESUS HERRADA    132    COFIDIS    17H 17' 11''    + 00H 12' 18''    B : 1''    -
45     HUGH JOHN CARTHY    143    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 17' 54''    + 00H 13' 01''    -    -
46     BRUNO ARMIRAIL    77    GROUPAMA - FDJ    17H 19' 18''    + 00H 14' 25''    B : 2''    -
47     VADIM PRONSKIY    114    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    17H 19' 47''    + 00H 14' 54''    -    -
48     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    104    TREK - SEGAFREDO    17H 20' 25''    + 00H 15' 32''    B : 2''    -
49     LAWRENCE WARBASSE    63    AG2R CITROEN TEAM    17H 20' 26''    + 00H 15' 33''    -    -
50     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    141    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 20' 32''    + 00H 15' 39''    -    -
51     ANDREA BAGIOLI    12    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    17H 20' 59''    + 00H 16' 06''    -    -
52     LAURENS HUYS    124    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    17H 20' 59''    + 00H 16' 06''    -    -
53     JOSE HERRADA    136    COFIDIS    17H 21' 22''    + 00H 16' 29''    -    -
54     MARK DONOVAN    181    TEAM DSM    17H 21' 28''    + 00H 16' 35''    B : 3''    -
55     WINNER ANDREW ANACONA    156    TEAM ARKEA - SAMSIC    17H 21' 38''    + 00H 16' 45''    -    -
56     ATTILA VALTER    73    GROUPAMA - FDJ    17H 21' 41''    + 00H 16' 48''    -    -
57     MARC SOLER    37    UAE TEAM EMIRATES    17H 21' 59''    + 00H 17' 06''    B : 3''    -
58     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    111    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    17H 22' 12''    + 00H 17' 19''    -    -
59     BEN ZWIEHOFF    51    BORA - HANSGROHE    17H 22' 43''    + 00H 17' 50''    -    -
60     MICHAEL WOODS    81    ISRAEL - PREMIER TECH    17H 22' 51''    + 00H 17' 58''    -    -
61     EDUARD PRADES REVERTER    217    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    17H 22' 59''    + 00H 18' 06''    -    -
62     CLÉMENT BERTHET    64    AG2R CITROEN TEAM    17H 23' 39''    + 00H 18' 46''    -    -
63     VIKTOR VERSCHAEVE    166    LOTTO SOUDAL    17H 23' 52''    + 00H 18' 59''    -    -
64     JOEL NICOLAU BELTRAN    216    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    17H 23' 56''    + 00H 19' 03''    -    -
65     MATTEO BADILATTI    74    GROUPAMA - FDJ    17H 23' 56''    + 00H 19' 03''    -    -
66     JONATHAN CAICEDO    147    EF EDUCATION - EASYPOST    17H 24' 03''    + 00H 19' 10''    -    -
67     JOSE FELIX PARRA CUERDA    191    EQUIPO KERN PHARMA    17H 24' 23''    + 00H 19' 30''    -    -
68     LOUIS VERVAEKE    14    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    17H 24' 46''    + 00H 19' 53''    -    -
69     LUKASZ OWSIAN    157    TEAM ARKEA - SAMSIC    17H 24' 56''    + 00H 20' 03''    -    -
70     ANTHON CHARMIG    202    UNO-X PRO CYCLING TEAM    17H 25' 53''    + 00H 21' 00''    -    -
71     SIMON CLARKE    86    ISRAEL - PREMIER TECH    17H 26' 23''    + 00H 21' 30''    -    -
72     SEBASTIAN HENAO GOMEZ    115    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    17H 27' 41''    + 00H 22' 48''    -    -
73     JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS    6    INEOS GRENADIERS    17H 27' 54''    + 00H 23' 01''    -    -
74     ELIE GESBERT    152    TEAM ARKEA - SAMSIC    17H 28' 13''    + 00H 23' 20''    -    -
75     SIMONE VELASCO    112    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    17H 29' 17''    + 00H 24' 24''    -    -
76     RUDY MOLARD    75    GROUPAMA - FDJ    17H 29' 41''    + 00H 24' 48''    -    -
77     MICHAEL STORER    71    GROUPAMA - FDJ    17H 29' 43''    + 00H 24' 50''    -    -
78     ANTHONY DELAPLACE    153    TEAM ARKEA - SAMSIC    17H 30' 10''    + 00H 25' 17''    -    -
79     CARLOS CANAL BLANCO    226    EUSKALTEL - EUSKADI    17H 30' 29''    + 00H 25' 36''    -    -
80     LUIS ANGEL MATE MARDONES    222    EUSKALTEL - EUSKADI    17H 30' 57''    + 00H 26' 04''    -    -
