I PIU' LETTI
TOUR DE FRANCE 2022. SI PARTE! OGGI LA CRONO DI COPENAGHEN
di Paolo Broggi | 01/07/2022 | 08:10

Il grande giorno è arrivato, finalmente si comincia! Copenaghen ha accolto con grande calore il Tour de France e c'è da scommettere che oggi le strade saranno invase di tifosi per seguire una cronometro che si annuncia elettrizzante.

per seguire la cronaca diretta dell'intera tappa a partire dalle 15.40 CLICCA QUI

Il percorso misura 13,2 km, prevede una ventina ci curve e porterà i corridori a sfiorare tutti i luoghi simbolo della capitale danese, a cominciare dal Parco Tivoli e dalla Sirenetta. Una crono per specialisti con il campione del mondo Filippo Ganna che sarà uno dei favoriti e insegue il sogno giallo. Corsa nella corsa, quella degli uomini di classicfica che, proprio come i cronomen, hanno scelto quasi tutti di partre nella prima ora di corsa, lasciando ai comprimari la seconda parte della giornata.

ORDINE DI PARTENZA

1 16:00:00 214 LECROQ Jérémy BBK
2 16:01:00 202 BAUER Jack BEX
3 16:02:00 192 BOIVIN Guillaume IPT
4 16:03:00 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN
5 16:04:00 175 MOLLEMA Bauke TFS
6 16:05:00 168 WELLENS Tim LTS
7 16:06:00 158 SWIFT Connor ARK
8 16:07:00 144 *BISSEGGER Stefan EFE
9 16:08:00 138 ZEITS Andrey AST
10 16:09:00 122 BYSTRØM Sven Erik IWG
11 16:10:00 115 HAMILTON Christopher DSM
12 16:11:00 101 VAN DER POEL Mathieu ADC
13 16:12:00 91 GAUDU David GFC
14 16:13:00 87 TRATNIK Jan TBV
15 16:14:00 77 THOMAS Benjamin COF
16 16:15:00 61 MAS Enric MOV
17 16:16:00 57 MØRKØV Michael QST
18 16:17:00 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH
19 16:18:00 36 JUNGELS Bob ACT
20 16:19:00 22 MARTINEZ Daniel IGD
21 16:20:00 11 ROGLIČ Primož TJV
22 16:21:00 3 *BJERG Mikkel UAD
23 16:22:00 213 GOUGEARD Alexis BBK
24 16:23:00 203 DURBRIDGE Luke BEX
25 16:24:00 195 NIV Guy IPT
26 16:25:00 183 BODNAR Maciej TEN
27 16:26:00 171 PEDERSEN Mads TFS
28 16:27:00 161 EWAN Caleb LTS
29 16:28:00 151 QUINTANA Nairo ARK
30 16:29:00 147 POWLESS Neilson EFE
31 16:30:00 135 GRUZDEV Dmitriy AST
32 16:31:00 124 MEINTJES Louis IWG
33 16:32:00 111 BARDET Romain DSM
34 16:33:00 105 *PHILIPSEN Jasper ADC
35 16:34:00 94 KÜNG Stefan GFC
36 16:35:00 81 HAIG Jack TBV
37 16:36:00 71 MARTIN Guillaume COF
38 16:37:00 64 *JORGENSON Matteo MOV
39 16:38:00 51 JAKOBSEN Fabio QST
40 16:39:00 41 VLASOV Aleksandr BOH
41 16:40:00 31 O'CONNOR Ben ACT
42 16:41:00 21 THOMAS Geraint IGD
43 16:42:00 18 VINGEGAARD Jonas TJV
44 16:43:00 4 LAENGEN Vegard Stake UAD
45 16:44:00 217 ROLLAND Pierre BBK
46 16:45:00 201 MATTHEWS Michael BEX
47 16:46:00 197 NEILANDS Krists IPT
48 16:47:00 185 LATOUR Pierre TEN
49 16:48:00 178 STUYVEN Jasper TFS
50 16:49:00 162 FRISON Frederik LTS
51 16:50:00 152 BARGUIL Warren ARK
52 16:51:00 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE
53 16:52:00 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST
54 16:53:00 121 KRISTOFF Alexander IWG
55 16:54:00 116 *LEKNESSUND Andreas DSM
56 16:55:00 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC
57 16:56:00 97 PINOT Thibaut GFC
58 16:57:00 82 CARUSO Damiano TBV
59 16:58:00 78 WALSCHEID Max COF
60 16:59:00 66 OLIVEIRA Nelson MOV
61 17:00:00 54 CATTANEO Mattia QST
62 17:01:00 47 SCHACHMANN Maximilian BOH
63 17:02:00 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT
64 17:03:00 24 GANNA Filippo IGD
65 17:04:00 16 VAN AERT Wout TJV
66 17:05:00 1 *POGACAR Tadej UAD
67 17:06:00 215 LEMOINE Cyril BBK
68 17:07:00 208 SCHULTZ Nicholas BEX
69 17:08:00 193 CLARKE Simon IPT
70 17:09:00 181 SAGAN Peter TEN
71 17:10:00 174 KIRSCH Alex TFS
72 17:11:00 163 GILBERT Philippe LTS
73 17:12:00 156 *LOUVEL Matis ARK
74 17:13:00 146 NIELSEN Magnus Cort EFE
75 17:14:00 137 VELASCO Simone AST
76 17:15:00 126 PETIT Adrien IWG
77 17:16:00 117 TUSVELD Martijn DSM
78 17:17:00 104 KRIEGER Alexander ADC
79 17:18:00 93 *GENIETS Kévin GFC
80 17:19:00 88 *WRIGHT Fred TBV
81 17:20:00 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF
82 17:21:00 65 MÜHLBERGER Gregor MOV
83 17:22:00 52 ASGREEN Kasper QST
84 17:23:00 44 KÄMNA Lennard BOH
85 17:24:00 32 BOUCHARD Geoffrey ACT
86 17:25:00 28 YATES Adam IGD
87 17:26:00 15 LAPORTE Christophe TJV
88 17:27:00 6 *MCNULTY Brandon UAD
89 17:28:00 216 *MOZZATO Luca BBK
90 17:29:00 204 GROENEWEGEN Dylan BEX
91 17:30:00 198 WOODS Michael IPT
92 17:31:00 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN
93 17:32:00 176 *SIMMONS Quinn TFS
94 17:33:00 167 *VERMEERSCH Florian LTS
95 17:34:00 153 BOUET Maxime ARK
96 17:35:00 141 URAN Rigoberto EFE
97 17:36:00 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST
98 17:37:00 125 PASQUALON Andrea IWG
99 17:38:00 118 *VERMAERKE Kevin DSM
100 17:39:00 106 PLANCKAERT Edward ADC
101 17:40:00 92 DUCHESNE Antoine GFC
102 17:41:00 84 MOHORIC Matej TBV
103 17:42:00 76 PEREZ Anthony COF
104 17:43:00 68 VERONA Carlos MOV
105 17:44:00 56 LAMPAERT Yves QST
106 17:45:00 45 KONRAD Patrick BOH
107 17:46:00 34 COSNEFROY Benoit ACT
108 17:47:00 27 VAN BAARLE Dylan IGD
109 17:48:00 13 KRUIJSWIJK Steven TJV
110 17:49:00 5 MAJKA Rafal UAD
111 17:50:00 212 BARTHE Cyril BBK
112 17:51:00 207 MEZGEC Luka BEX
113 17:52:00 196 HOULE Hugo IPT
114 17:53:00 188 VUILLERMOZ Alexis TEN
115 17:54:00 173 GALLOPIN Tony TFS
116 17:55:00 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS
117 17:56:00 154 CAPIOT Amaury ARK
118 17:57:00 148 *RUTSCH Jonas EFE
119 17:58:00 136 MOSCON Gianni AST
120 17:59:00 127 VAN DER HOORN Taco IWG
121 18:00:00 112 *DAINESE Alberto DSM
122 18:01:00 102 DILLIER Silvan ADC
123 18:02:00 96 MADOUAS Valentin GFC
124 18:03:00 85 SANCHEZ Luis Leon TBV
125 18:04:00 73 GESCHKE Simon COF
126 18:05:00 67 TORRES BARCELO Albert MOV
127 18:06:00 53 *BAGIOLI Andrea QST
128 18:07:00 43 HALLER Marco BOH
129 18:08:00 33 CHEREL Mikael ACT
130 18:09:00 26 ROWE Luke IGD
131 18:10:00 14 KUSS Sepp TJV
132 18:11:00 2 BENNETT George UAD
133 18:12:00 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK
134 18:13:00 206 JUUL JENSEN Christopher BEX
135 18:14:00 191 FROOME Chris IPT
136 18:15:00 186 OSS Daniel TEN
137 18:16:00 172 CICCONE Giulio TFS
138 18:17:00 166 *VAN MOER Brent LTS
139 18:18:00 155 HOFSTETTER Hugo ARK
140 18:19:00 145 DOULL Owain EFE
141 18:20:00 134 FELLINE Fabio AST
142 18:21:00 123 GOOSSENS Kobe IWG
143 18:22:00 113 DEGENKOLB John DSM
144 18:23:00 103 GOGL Michael ADC
145 18:24:00 95 LE GAC Olivier GFC
146 18:25:00 86 TEUNS Dylan TBV
147 18:26:00 75 LAFAY Victor COF
148 18:27:00 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV
149 18:28:00 58 SENECHAL Florian QST
150 18:29:00 48 VAN POPPEL Danny BOH
151 18:30:00 35 *DEWULF Stan ACT
152 18:31:00 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD
153 18:32:00 12 BENOOT Tiesj TJV
154 18:33:00 8 *HIRSCHI Marc UAD
155 18:34:00 211 BONNAMOUR Franck BBK
156 18:35:00 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX
157 18:36:00 194 FUGLSANG Jakob IPT
158 18:37:00 187 TURGIS Anthony TEN
159 18:38:00 177 SKUJINS Toms TFS
160 18:39:00 165 *KRON Andreas LTS
161 18:40:00 157 OWSIAN Lukasz ARK
162 18:41:00 143 BETTIOL Alberto EFE
163 18:42:00 131 LUTSENKO Alexey AST
164 18:43:00 128 *ZIMMERMANN Georg IWG
165 18:44:00 114 *EEKHOFF Nils DSM
166 18:45:00 107 SBARAGLI Kristian ADC
167 18:46:00 98 *STORER Michael GFC
168 18:47:00 83 GRADEK Kamil TBV
169 18:48:00 72 PERICHON Pierre Luc COF
170 18:49:00 62 ERVITI Imanol MOV
171 18:50:00 55 *HONORÉ Mikkel QST
172 18:51:00 46 POLITT Nils BOH
173 18:52:00 37 NAESEN Oliver ACT
174 18:53:00 25 *PIDCOCK Thomas IGD
175 18:54:00 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV
176 18:55:00 7 SOLER Marc UAD

 

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
De Rosa, da oltre 70 anni ambasciatrice della tradizione artigianale ciclistica italiana, sceglie di svelare la sua nuova 70 Icona Revò alla vigilia del Giro d'Italia. Una bicicletta accompagnata da...

Nel cycling kit formato dalla Aero Race 8S Jersey e dal Free Aero Race S Bibshort Castelli ha concentrato più di un decennio di innovazione ed esperienza maturata nel mondo...

Ieri nel tardo pomeriggio è calato il sipario su FSA Bike Festival Riva del Garda, con la quarta e ultima giornata tutta dedicata allo Scott Junior Trophy, dove i campioni...

Lo scorso fine settimana è andata in scena l'Étape Parma by Tour de France, a cui abbiamo partecipato anche noi. L’evento ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori...

Le bici da sogno possono diventare realtà? Sì, il sogno diventa realtà con il programma di personalizzazione Project One messo a punto da Trek. Passo dopo passo avrete modo di...

Ci stanno facendo incuriosire, ci sanno stuzzicare e ingolosire, ci fanno arrovellare nell'attesa... Quelli di casa De Rosa ci stanno letteralmente prendendo per la gola e promettono che... Nel loro...

Se da una parte è vero che il momento per le vendite di biciclette si sta rivelando più complesso del previsto, è altrettanto vero che da Bikeroom possiamo sempre aspettarci...

La nuova e-Vertic FX nasce per accompagnare i biker nelle uscite in montagna, garantendo grande maneggevolezza e puro divertimento, più a lungo. Presentata in anteprima al Bike Festival Garda Trentino (1-4 Maggio 2025) di Riva...

25 gradi, sole splendente e colline del Prosecco accoglienti come non mai. L’XC Tra Le Torri 2025 va in archivio al termine di una vera e propria giornata estiva che...

Dal 9 all’11 maggio 2025 torna Pavè - Pedalando a Venezia, il bike festival di narrazione che per il quarto anno crea uno spazio di comunità per riflettere insieme sul tempo che viviamo...

Il Maglificio Santini va a celebrare gli oltre oltre 35 anni di collaborazione con l’Union Cycliste Internationale (UCI) di cui è fornitore ufficiale, presentando la nuova collezione Santini X UCI,...

È tempo di Bike Festival Garda Trentino per Ursus. L’azienda vicentina sarà presente dal 1° al 4 maggio 2025 all’importante appuntamento dedicato all’off-road in programma a Riva del Garda. Presso...

Alé, il brand italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico da ciclismo, annuncia una nuova e strategica collaborazione con GFNY, uno dei più estesi e prestigiosi circuiti internazionali di gare ciclistiche...

Forse molti di noi lo hanno accantonato troppo in fretta il caro alluminio, una lega che ci ha dato sempre tante soddisfazioni e che secondo Fulcrum merita ancora oggi tante...

C’è un’idea molto diffusa – e molto superficiale – nel mondo del ciclismo: che una bici usata in “world tour” sia il punto d’arrivo della tecnologia. Che tutto ciò che...

Specialized amplia la propria offerta per il cross-country e il down country con il lancio della nuova famiglia di ruote Roval Control SL, una gamma pensata per soddisfare le esigenze...

Non lo vedrete diverso dalla precedente versione perché l’estetica resta identica, quello che cambia nel nuovo Superpasso PRO di Vredestein resta nascosto agli occhi ma porta con sé numeri interessanti:...

Arrivano i primi trail della stagione…siete pronti? Se cercate una giacca per passare fuori le notti con la vostra gravel, avete bisogno della ASSOS x Mammut Aenergy IN Hooded Jacket....

Con la bella stagione torna la voglia di scoprirsi e di sentirsi a proprio agio con capi tecnici e performanti, motivo per cui sarete felici di poter attingere anche alla...

Quando la MTB incontra i vigneti e le Colline del Prosecco vuol dire che è tempo dell’XC Tra Le Torri. Tradizionale appuntamento nella giornata della Festa dei Lavoratori, giovedì 1°...

Il nome è quello dell’autodromo definito da tutti come “Tempio della velocità” mentre gran parte della sua velocissima natura deriva dalla sorella da altissime prestazioni Ostro Vam, modello in mano...

Dopo aver portato le bici da strada e gravel Canyon all'apice del successo agonistico, la superstar spagnola Alejandro Valverde, uno dei più grandi corridori della sua generazione, ha firmato oggi...

Il nuovo copertoncino ENERGIA EPS TLR lanciato da CST Tires guida una vera rivoluzione, infatti, come capostipite ad alte prestazioni del segmento stradale del noto marchio taiwanese, è il primo...

Selle Italia presenta la nuova "White Range", una collezione che vede protagoniste le sue selle più iconiche – Flite Boost, SLR Boost e Novus Boost Evo – ora disponibili nell'elegante...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
di Giorgio Perugini
Se non siete alla ricerca di una scarpa votata all’agonismo esasperato nel fuoristrada, la nuova Fizik Terra Ergolace GTX è...
di Giorgio Perugini
È difficile nel nostro settore trovare un prodotto che goda di ampi consensi come accade per la Pinarello Dogma F,...
di Giorgio Perugini
È innegabile, le giornate si stanno allungando, le classiche di primavera sono dietro l’angolo e la voglia di rimettersi sui...
di Giorgio Perugini
Il dilemma resta sempre lo stesso, meglio un casco aero o un casco ventilato? Purtroppo una riposta sola non esiste,...
di Giorgio Perugini
Oggi Castelli Cycling presenta con orgoglio la sua famiglia Gravel, professionisti e non della ghiaia con cui il marchio condivide...
di Giorgio Perugini
Chi pratica molti sport sa quanto sia utile possedere elementi in grado di coprire al meglio diverse attività sportive, un...
di Giorgio Perugini
Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per...
di Giorgio Perugini
Il periodo dell'anno che stiamo affrontando richiede l’utilizzo di abbigliamento caldo, protettivo e dotato di ottima traspirabilità, caratteristiche che possiamo...
di Giorgio Perugini
Per quanto mi riguarda sono tra gli occhiali migliori del momento e anche quelli più sfruttati da Tadej Pogačar durante...
di Giorgio Perugini
Revolution in ordine di tempo è l’ultima novità road prodotta da Northwave e vi anticipo che si tratta di un...
di Giorgio Perugini
Il fenomeno dei furti limita il vostro desiderio di acquistare una bella bici? Male, oggi esistono diversi dispositivi per rendere...
di Giorgio Perugini
Potremmo spendere mille parole su Protone,   probabilmente  uno dei caschi più apprezzati di sempre, un prodotto sfruttatissimo dal team...
di Giorgio Perugini
Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una...
di Giorgio Perugini
Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche...
di Giorgio Perugini
I due capi che vi presento oggi sono la Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 e l’equipe R Spring...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy