I PIU' LETTI
TRICOLORI CROSS. ESORDIENTI 2°ANNO, MATTEO FIORIN CAMPIONE D'ITALIA
di Danilo Viganò | 12/01/2019 | 12:43

Matteo Fiorin si prende la rivincita a 12 mesi dalla medaglia d’argento di Roma, e conquista il titolo italiano di Ciclocross esordienti di secondo anno all’Idroscalo di Milano. Il brianzolo, del team System Cars-Cicli Fiorin, allo sprint ha conquistato il successo superando ngli ultimi metri il veneto Mattia Settin (Team Velociraptors) grande protagonista, assieme al vincitore, nella fase finale del campionato. Completa il podio il lombardo Milo Marcolli, della SC Busto Garolfo.

ORDINE D’ARRIVO

1 2 980092M 10030546189 FIORIN Matteo ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 26. 24
2 5 804765F 10029381583 SETTIN Mattia ES2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 00. 26. 24
3 3 A049271 10032034939 MARCOLLI Milo ES2 02R0523 BUSTO GAROLFO 4 00. 26. 38 +14
4 8 A028612 10031453343 MARES Elia ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 26. 39 +15
5 1 702638R 10028756743 DANTE Alessandro Mario ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 26. 46 +22
6 11 A028527 10031451121 GRAZIOTTO Luca ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 27. 00 +36
7 6 728739P 10029065426 ALBERTI Tommaso ES2 08A2700 ELBA BIKE 4 00. 27. 08 +44
8 19 A032317 10031555393 SASSELLA Daniele ES2 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 27. 22 +58
9 13 700019J 10028734010 GRIMOD Etienne ES2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 27. 32 +01.08
10 26 809507B 10029451103 PERRACCHIONE ES2 01N2221 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM 4 00. 27. 43 +01.19
11 23 705236H 10028787459 FLOCCO Alan ES2 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 27. 49 +01.25
12 17 786067U 10029149591 CAFUERI Tommaso ES2 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 00. 27. 55 +01.31
13 9 798987Y 10029285088 BIAGI Nico ES2 08A0344 GS BORGONUOVO 4 00. 28. 01 +01.37
14 46 801666H 10029326720 PIERALLI Pietro ES2 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 28. 21 +01.57
15 14 A123728 10059109356 RAGONESI Filippo ES2 11J3167 MARINO BIKE & BIKER 4 00. 28. 21 +01.57
16 44 797246F 10029255079 CATTANI Alessandro ES2 02U0311 PEDALE SARONNESE 4 00. 28. 21 +01.57
17 22 802240K 10029336420 RISATO Damiano ES2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 4 00. 28. 22 +01.58
18 58 A072440 10032936231 DONATI Davide ES2 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 00. 28. 24 +02.00
19 33 803465S 10029357941 DEALESSI Riccardo ES2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 00. 28. 39 +02.15
20 54 A025213 10031358161 LORELLO Riccardo ES2 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 28. 41 +02.17
21 78 896989M 10029898919 SAMBINELLO Mattia ES2 02H2596 G.S. PREALPINO A.S.D. 4 00. 28. 49 +02.25
22 37 A095779 10034314742 FAILLI Alessandro ES2 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 00. 28. 51 +02.27
23 10 A054926 10032262786 DA PARE Alessandro ES2 05F0723 TRIVIUM - FROGGY TEAM 4 00. 28. 57 +02.33
24 32 783420U 10029137063 DE ROSSI Marco ES2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 4 00. 28. 57 +02.33
25 69 809628K 10029453527 LATELLA Remy ES2 22X1862 XCO PROJECT 4 00. 28. 57 +02.33
26 61 A008984 10030939344 BENASSI Matteo ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 00. 29. 02 +02.38
27 31 A101914 10034703045 DONATO Giacomo ES2 16X0768 TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA 4 00. 29. 12 +02.48
28 15 A089367 10033870259 DI DONATO Paolo ES2 12C0301 ASD PEDALE TEATE 4 00. 29. 13 +02.49
29 70 726969C 10029038144 VESCO Leonardo ES2 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 4 00. 29. 20 +02.56
30 21 782409D 10029132922 ZANOLINI Alan ES2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 29. 23 +02.59
31 36 A000644 10030781518 SERAFINI Nicholas ES2 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 29. 24 +03.00
32 28 899432R 10029911952 BRAGHIERI Jacopo ES2 02N3999 TEAM PITON 4 00. 29. 35 +03.11
33 52 812503R 10029467974 PIERI Niccolo ES2 08Q3198 G.S. DACCORDI 4 00. 29. 36 +03.12
34 67 A008677 10030932573 PILI Gabriele ES2 18G0070 VELOCLUB SARROCH 4 00. 29. 41 +03.17
35 38 802813N 10029344096 GIANNELLI Alessio ES2 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 00. 29. 43 +03.19
36 29 740045K 10029086644 DALLA LIBERA Filippo ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 29. 52 +03.28
37 16 967901T 10030436560 SALVADEO Alessio Luca ES2 02W3673 TEAM PRO BIKE JUNIOR 4 00. 30. 03 +03.39
38 30 A059563 10032443854 LUISETTO Jacopo ES2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 4 00. 30. 03 +03.39
39 47 A109747 10052364725 ROSSELLI Simone ES2 16X0768 TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA 4 00. 30. 05 +03.41
40 20 776816V 10029109276 MILEO Gabriel ES2 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 00. 30. 07 +03.43
41 50 A124776 10060204345 PACCAGNELLA Elian ES2 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 00. 30. 08 +03.44
42 35 796736Z 10029244672 NEGRO Marzio ES2 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI 4 00. 30. 12 +03.48
43 7 A008265 10030923681 MONTRONE Anthony ES2 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 30. 13 +03.49
44 83 A086674 10033691013 CARRETTA Marco ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 00. 30. 13 +03.49
45 34 A108547 10050107453 CAPOGNA Vittorio Andriy ES2 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 30. 17 +03.53
46 41 726868F 10029036730 ZAROS Thomas ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 30. 22 +03.58
47 24 A082292 10033421635 PIN Riccardo ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 30. 23 +03.59
48 49 A038577 10031719889 FRACCHETTI Simone ES2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 30. 24 +04.00
49 12 A159560 10084216491 GIAMPAOLO Simone ES2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 00. 30. 34 +04.10
50 81 A096155 10034342428 NADALINI Tommaso ES2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 00. 30. 34 +04.10
51 80 A058311 10032389795 DUCCI Lorenzo ES2 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 30. 35 +04.11
52 57 A088984 10033845809 BASSI Federico ES2 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 30. 47 +04.23
53 91 886747X 10029828995 COLOMBO Giulio ES2 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 4 00. 30. 48 +04.24
54 64 A033267 10031576918 BELLUCCI Vittorio ES2 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 00. 30. 50 +04.26
55 59 A087005 10033712635 MASTROLORENZI ES2 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 00. 30. 55 +04.31
56 48 727670M 10029048046 FRIGO Nicolas ES2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 00. 30. 59 +04.35
57 53 A027408 10031421112 MANENTI Michael ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 31. 04 +04.40
58 66 A024270 10031332091 TOGNASCA Nicolo ES2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 00. 31. 09 +04.45
59 82 790219R 10029168183 BERETTA Tommaso ES2 20E0012 CICLISTICA DRO 4 00. 31. 13 +04.49
60 51 721630F 10028978934 MESAGLIO Tommaso ES2 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO PRATIC 4 00. 31. 21 +04.57
61 63 721530T 10028978227 MEREU Daniele ES2 18G0070 VELOCLUB SARROCH 4 00. 31. 29 +05.05
62 27 A009215 10030944394 PISTILLO Carlo ES2 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 31. 33 +05.09
63 60 803486Q 10029358446 CELANO Lorenzo ES2 02R0096 U.C. CREMASCA 4 00. 31. 42 +05.18
64 45 A009373 10030947125 ALESSANDRO Giuseppe ES2 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 32. 05 +05.41
65 4 834528P 10029546180 VARI Simone ES2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 00. 32. 06 +05.42
66 86 A061083 10032506401 PELLEGRINI Kevin ES2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 32. 14 +05.50
67 75 A041804 10031814768 ARDUINI Leonardo ES2 02X0580 POL. COM. GHISALBESE A.S.D. 4 00. 32. 15 +05.51
68 106 798009P 10029270540 GOBBO Alessandro ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 32. 19 +05.55
69 100 807837K 10029427558 PIZZATO Andrea ES2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 32. 21 +05.57
70 110 A066525 10032708178 CAPUCCILLI Cristian ES2 07A0007 G.S.CADEO 4 00. 32. 21 +05.57
71 90 723113P 10028990553 GARDUMI Mattia ES2 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 00. 32. 22 +05.58
72 73 A058804 10032410007 VORTALI Giacomo ES2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 00. 32. 24 +06.00
73 87 A035180 10031628953 CHECCHIN Lorenzo ES2 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 00. 32. 28 +06.04
74 84 A097505 10034428516 VALENTI Riccardo ES2 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 00. 32. 28 +06.04
75 71 979404D 10030539422 BRAMATI Alessandro ES2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 32. 30 +06.06
76 77 A093311 10034143879 PINAI Alberto ES2 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 32. 39 +06.15
77 79 A039009 10031731916 GERONIMO Simone ES2 14B1755 A.S.D. BICIAVVENTURA 4 00. 32. 48 +06.24
Results provided by HOTLaps Timing System
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Gap
78 56 807899S 10029429275 DOTTA Andrea ES2 01C2379 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 4 00. 32. 49 +06.25
79 25 844872S 10029595286 RESCIA Manuel ES2 11M3039 TEAMBIKE RACEMOUNTAIN 4 00. 33. 07 +06.43
80 95 A125990 10060425425 SCALENGHE Andrea ES2 01C2379 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 4 00. 33. 22 +06.58
81 101 A100051 10034595234 LEONI Giovanni ES2 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 33. 39 +07.15
82 74 A083932 10033523180 GAGGIOLI Jacopo ES2 10M0218 ASD GS AVIS GUALDO TADINO 4 00. 33. 49 +07.25
83 39 807431L 10029422710 AGROSÌ Mirko ES2 14S1418 POL.VA DILETT. "GAETANO 4 00. 34. 00 +07.36
84 92 A109899 10052606417 VAILATI Mirco ES2 02E4424 TEAM CICLOCROSS P.C.R. 4 00. 34. 04 +07.40
85 89 804668N 10029379866 GRASSI Stefano ES2 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 4 00. 34. 19 +07.55
86 98 A008988 10030939546 CONCARI Jader ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 00. 34. 23 +07.59
87 99 A000160 10030770707 CUCCA Nicola ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 00. 34. 32 +08.08
88 85 A071100 10032881061 CIOLINI Esteban ES2 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 34. 51 +08.27
89 107 803203C 10029352382 DAL MAS Tommaso ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 35. 03 +08.39
90 105 A041420 10031801533 BILLIO Edoardo ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 00. 26. 34 -1 lap
91 96 792970C 10029191627 VIGORELLI Filippo ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 00. 26. 40 -1 lap
92 62 A159748 10084529824 ALEMANNO Luigi ES2 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI 3 00. 27. 33 -1 lap
93 55 A041136 10031792944 MORETTI Manuel ES2 09F0347 A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM 3 00. 28. 18 -1 lap
94 97 A096430 10034355764 BORDIN Matteo ES2 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 00. 28. 33 -1 lap
DNF 108 A132793 10067888159 TOGNOLO Matteo ES2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI
DNF 102 A157783 10083266396 CONTI Emanuele ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D.
DNF 104 A067828 10032757789 RICCARDI Lorenzo ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D.

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
La chiusura anticipata dall’accordo con la Bahrain Victorious e la conseguente uscita dal WorldTour sono solo l’ultimo segnale delle difficoltà che sta affrontando la Cicli Bianchi. La storica azienda di...

De Rosa ha appena presentato il suo nuovo configuratore online, uno  strumento ben organizzato che permette di personalizzare la propria bici da strada direttamente dal sito. Su questa pagina non...

La Fiera del Cicloturismo si prepara alla sua sesta edizione, in programma dal 19 al 21 marzo 2027 alla Fiera di Padova, con tre giornate dedicate alle opportunità di sviluppo...

In questi anni abbiamo visto spesso quanto il mondo delle moto incontra quello delle bici, un connubio di cui torniamo a parlarvi oggi in occasione di EICMA 2026, l’occasione giusta...

Castelli lancia l'ultima generazione della sua salopette lunga best-seller, la Sorpasso Pro, e arricchisce ulteriormente la collezione invernale introducendo i nuovi guanti e copriscarpe della linea Estremo 2. In italiano,...

Godere di un’ottima ventilazione resta una delle priorità quando si sceglie un casco, del resto, è proprio questo elemento che frapponiamo tra noi e il sole durante le pedalate. Detto...

SRAM ha identificato una serie specifica di forcelle RockShox ZEB Ultimate, ZEB Ultimate Flight Attendant, ZEB Select+ e ZEB Select con uno stelo fuori specifica che durante l’utilizzo può causare...

ABUS e Swiss Side hanno appena presentato la TimeShifter SWISS SIDE Edition, una versione speciale ed esclusiva del casco da crono ABUS TimeShifter. Il plus? Una grafica disponibile solo per...

Diciamoci la verità, forare non è più una disgrazia come accadeva anni fa. I copertoni tubeless moderni semplificano le cose e una bella mano possono darla anche le pompe elettriche....

SIDI annuncia ufficialmente l’inizio di una partnership pluriennale con Soudal Quick-Step e AG Insurance - Soudal, diventando fornitore ufficiale sia della squadra maschile che di quella...

Nero profondo, dettagli rossi e una configurazione sviluppata senza compromessi. In occasione del Roc d’Azur 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo della bicicletta, CBT ITALIA ha presentato...

Con il cambio dell’ora avvenuto domenica, il buio arriva prima, ma abbiamo un asso nella manica per fare in modo che le uscite non si accorcino per forza. Il LOOK...

PARDUS annuncia oggi di essere diventata fornitore ufficiale di biciclette del Team TotalEnergies, UCI ProTeam francese, grazie a un accordo triennale che copre le stagioni 2027, 2028 e 2029. ...

Le lunghe distanze sono nelle vostre corde? Se è così vi farà piacere sapere che Selle Italia ha appena ampliato la famiglia SLR con la nuova SLR Endurance, una sella...

A Sestri Levante, in Liguria, si è chiuso il Campionato Italiano E-Bike Enduro FMI 2026 e abbiamo una conferma: è stata una stagione ricca di risultati per imotori Polini E-P3+con...

Si è appena svolto l’annuale press camp di Q36.5® e, come sempre, è stato un momento per mettere alla prova l’abbigliamento tecnico del brand bolzanino. Quest’anno il teatro dei test...

Su una bici gravel la presa sul manubrio conta più di quanto si pensi, soprattutto con fango, pioggia e fondi sconnessi. Gli specialisti di Ciclovation hanno messo a punto il...

Partiamo da un presupposto: un ciclocomputer GPS oggi può essere preciso e avere anche un bell’aspetto. COROS DURA 2 SOLAR unisce una linea curata, un design innovativo, una batteria di...

In un'epoca in cui compriamo e vendiamo sempre più online, avere un luogo fisico dove mostrare i prodotti e incontrare la clientela è la scelta vincente? Secondo Garmin e Percassi...

Il nuovo pneumatico P ZERO Race TLR SL-R è stato disegnato, sviluppato e realizzato interamente nello stabilimento Pirelli di Bollate (MI), uno stabilimento che in questo 2026 ha ricevuto gradualmente...

Castelli ha presentato le maglie ufficiali dei leader del Tour de France 2027 e del Tour de France Femmes avec Zwift al Palais des Congrès di Parigi. Il lancio rappresenta...

Sviluppato in collaborazione diretta con il Prof. George Brooks, padre della teoria del Lactate Shuttle, e basato sulla scienza applicata alla performance del Dr. Iñigo San Millán, C2:1PRO Lactate Gel...

Una barretta proteica deve garantire un elevato apporto nutrizionale, ma dovrebbe anche offrire un gusto e una consistenza invitanti, dettagli che spesso vengono messi in secondo piano. Gli specialisti di...

Recupero Extreme™ di EthicSport è l’integratore alimentare pensato per migliorare il recupero post workout e diviene essenziale per chi ha affrontato allenamenti intensi o ha in calendario più attività in...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




di Giorgio Perugini
Partiamo dal peso, anche perché è un dato strepitoso: 995 grammi per coppia. Con questi numeri si presentano le GCX...
di Giorgio Perugini
Continental Terra Adventure, trazione e comfort con sezioni disponibili fino a 55 mm. Si tratta a tutti gli effetti del copertone...
di Giorgio Perugini
Probabilmente il radar è uno dei dispositivi a cui i ciclisti che escono in strada si sono più legati negli...
di Giulia De Maio
Dopo aver seguito la presentazione ufficiale, all'Italian Bike Festival abbiamo provato in prima persona la nuova Monoscocca Ducati. In compagnia...
di Giulia De Maio
Fotocamera, audio open-ear, Meta AI e integrazione con Garmin e Strava: gli Oakley Meta Vanguard portano la tecnologia degli smart...
di Giulia De Maio
È stata fatta con il cuore e lo si avverte al primo colpo di pedale. All'International Bike Festival abbiamo provato...
di Giorgio Perugini
Come spesso accade in casa Giro, anche l’Eclipse Pro nasce da una strettissima collaborazione con i professionisti e in questo...
di Giorgio Perugini
Rudy Project presenta oggi il nuovo occhiale multisport Astral ARC, un prodotto dotato di lente cilindrica e montatura ecosostenibile per...
di Giorgio Perugini
Nel ciclismo moderno ogni grammo fa la differenza, ma saper limare il peso senza compromettere la struttura dell'oggetto che si...
di Giorgio Perugini
Sviluppato con gli atleti del WorldTour, il kit Castelli composto da Climber's A/C Jersey e Superleggera Bibshort è la risposta...
di Giorgio Perugini
Molti la definiscono iconica, esattamente come fa FIZIK: il marchio che, grazie alla leggendaria sella Arione, si è fatto conoscere...
di Giorgio Perugini
La Ultra Top Tube Bag di POC con 1, 7 L vi offre lo spazio necessario per tenere tutto quello...
di Diego Barbera
Non c'è dubbio che il primo pensiero, non appena si finisce di montare ENGWE E26 3.0 Pro (in circa 30...
di Giorgio Perugini
La collaborazione avviata tra Santini e il campione Mads Pedersen continua ed il body Aero della nuova Mads Pedersen Momentum...
di Giorgio Perugini
La nuova linea Raceday di POC ha un obiettivo chiaro: farvi sentire nella migliore condizione per dare il massimo nei giorni...
di Giorgio Perugini
Vento è solo uno dei modelli che apprezziamo di più tra quelli prodotti da Salice, merito di forme compatte e...
di Giorgio Perugini
Tra le mosse che hanno reso celebre MAAP ci sono anche le ottime collaborazioni avviate dal marchio con altre aziende...
di Giorgio Perugini
È dal 1967 che URSUS progetta e produce in Italia componenti di alta qualità per ciclismo, prodotti che oggi possiamo...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy