I PIU' LETTI
TRICOLORI CICLOCROSS. ESORDIENTI 1° ANNO, ECCO MATTEO GABELLONI
di Danilo Viganò | 12/01/2019 | 12:04

All'Idroscalo di Milano, sono iniziati ufficialmente i tricolori di ciclocross. La prima maglia, quella spettate agli esordienti primo anno è andata al ligure Matteo Gabelloni dell'Uc Imperia Ranieri diretta dall'ex pro Giosuè Bonomi. Alle spalle di Gabelloni Nicholas Travella del Gs cicli Fiorin che è stato battuto in una volata a due dal corridore ligure. Terzo Christian Fantini dell'Sc Cavriago.

ORDINE D'ARRIVO

1 19 A031132 10031519223 GABELLONI Matteo ES1 06K1424 U.C.IMPERIA RAINERI 4 00. 26. 19
2 13 A001830 10030806170 TRAVELLA Nicholas ES1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 26. 20 +01
3 10 A000187 10030771616 FANTINI Christian ES1 07N0302 S.C. CAVRIAGO 4 00. 27. 56 +01.37
4 16 801014P 10029316313 D URSO Manuel ES1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 00. 28. 11 +01.52
5 14 A003811 10030841738 SACCHET Stefano ES1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 00. 28. 13 +01.54
6 11 967171W 10030431914 URSELLA Leonardo ES1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 28. 43 +02.24
7 12 A009413 10030948438 MELLANO Ludovico ES1 01J2046 ARDENS CYCLING TEAM 4 00. 28. 44 +02.25
8 6 A033289 10031577726 BERTINI Francesco ES1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 00. 29. 04 +02.45
9 66 716804W 10028930030 PAVANELLO Jacopo ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 29. 05 +02.46
10 5 A006882 10030893975 VIEZZI Stefano ES1 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO PRATIC 4 00. 29. 05 +02.46
11 44 924155K 10030088774 D ALESSANDRO Nicolo ES1 02R0523 BUSTO GAROLFO 4 00. 29. 10 +02.51
12 18 716680D 10028928111 NANNINI Andrea ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 4 00. 29. 23 +03.04
13 29 A025906 10031378975 CIPRIANI Lorenzo ES1 11W2619 PUNTO BICI APRILIA 4 00. 29. 25 +03.06
14 2 826535E 10029508592 CORVI Daniele ES1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 29. 52 +03.33
15 7 A095404 10034288773 ROLANDO Joann ES1 06B0118 CICLISTICA ARMA TAGGIA 4 00. 29. 55 +03.36
16 36 A066414 10032703431 AZZINI Leonardo Maria ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 30. 07 +03.48
17 17 A035381 10031635118 FORNARINI Leonardo ES1 15P0243 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 4 00. 30. 09 +03.50
18 38 805315V 10029391283 PETRI Damiano ES1 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 30. 13 +03.54
19 68 A108822 10051257612 USULA Christian ES1 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C 4 00. 30. 13 +03.54
20 102 A020116 10031211651 BELOTTI Jacopo ES1 02P1971 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO 4 00. 30. 20 +04.01
21 89 A037651 10031693520 FERRARIO Gioele ES1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 4 00. 30. 22 +04.03
22 27 998963Y 10030746758 SANFILIPPO Cristian ES1 01S0099 ROSTESE RODMAN 4 00. 30. 26 +04.07
23 78 A009006 10030940051 ARICI Riccardo ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 30. 26 +04.07
24 37 723585R 10028994290 BOSIO Tommaso ES1 01Z2000 ASD MTB I CINGHIALI 4 00. 30. 28 +04.09
25 71 999444Z 10030757367 MILESI Davide ES1 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 4 00. 30. 29 +04.10
26 55 A047339 10031966837 FANTUZ Matteo ES1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 00. 30. 32 +04.13
27 80 A129177 10063009362 BONAFINI Edoardo ES1 07B0236 G.S. S.MARIA CODIFIUME 4 00. 30. 57 +04.38
28 32 793654C 10029199610 ABBATE Giuseppe ES1 22X1862 XCO PROJECT 4 00. 31. 03 +04.44
29 15 A072143 10032922992 LAINO Fabrizio ES1 15P0243 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 4 00. 31. 04 +04.45
30 43 A039166 10031735552 PALUDGNACH Alessio ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 31. 06 +04.47
31 1 A034340 10031603388 MASCIARELLI Stefano ES1 12Z1262 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 4 00. 31. 10 +04.51
32 61 707231E 10028813428 BRAMATI Marco ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 31. 10 +04.51
33 20 A009516 10030950963 MONTAGNER Andrea ES1 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO PRATIC 4 00. 31. 10 +04.51
34 46 927785N 10030116662 PAGLIARINO Fabio ES1 01C0100 ASD PEDALE CANELLESE 4 00. 31. 17 +04.58
35 22 A010044 10030962279 MASSARO Simone ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 31. 29 +05.10
36 63 A006095 10030878922 GHIARONI Giacomo ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 4 00. 31. 36 +05.17
37 90 A033313 10031578231 MOSCHINI Lorenzo ES1 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 00. 31. 40 +05.21
38 67 A067735 10032754153 FORCARI Enrico ES1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 31. 41 +05.22
39 21 A035200 10031629559 ENGELE Felix ES1 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 00. 31. 45 +05.26
40 33 796211T 10029237194 GEROTTO Alessio ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 00. 31. 46 +05.27
41 100 A088372 10033804379 BONIFACINO Christian ES1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 4 00. 31. 47 +05.28
42 101 A101194 10034664245 RANZINI Federico ES1 02W3673 TEAM PRO BIKE JUNIOR 4 00. 31. 56 +05.37
43 8 A029733 10031481837 DE FEUDIS Daniele ES1 14Y1576 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI 4 00. 32. 03 +05.44
44 26 886984E 10029830918 MELIS Gabriele ES1 18L0369 ARKITANO MTB CLUB 4 00. 32. 09 +05.50
45 58 A095875 10034321412 DONATI Andrea ES1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 00. 32. 10 +05.51
46 41 A000214 10030772323 SDRAULIG Andrea ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 32. 11 +05.52
47 75 863109H 10029691074 MALISAN Luca ES1 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 00. 32. 32 +06.13
48 77 A066190 10032695852 DELLA TORRE Carlo ES1 02P3785 CICLISTI VALGANDINO 4 00. 32. 39 +06.20
49 52 920378J 10030059775 DE LONGHI Lorenzo ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 32. 40 +06.21
50 81 A004266 10030849115 LAURIA Carmine ES1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 00. 32. 55 +06.36
51 9 A086398 10033674946 RAGNATELA Nicolò ES1 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 4 00. 33. 07 +06.48
52 86 999313V 10030753731 FURLAN Mattia ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 33. 07 +06.48
53 76 A041639 10031809112 GAUDIO Alessandro ES1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 00. 33. 19 +07.00
54 54 A089150 10033858236 BERTOLO Fabio ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 00. 33. 21 +07.02
55 53 806681W 10029411693 REGANO Antonio ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 33. 26 +07.07
56 60 A128343 10062345217 SPEZZANI Luca ES1 07E0327 U.C. SOZZIGALLI 4 00. 33. 31 +07.12
57 74 A038535 10031718677 SCHIFFO Massimiliano ES1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 33. 31 +07.12
58 56 A075863 10033050409 RINALDI Matteo ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 4 00. 33. 34 +07.15
59 47 A095881 10034321614 MONOPOLI Marco ES1 14Y1576 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI 4 00. 33. 44 +07.25
60 34 A003837 10030842243 PICH Giulio ES1 01S1310 TEAM CICLOTECA 4 00. 33. 53 +07.34
61 94 A159567 10084532147 MORUZZI Daniele ES1 02R0826 CASSINA RIZZARDI 4 00. 34. 04 +07.45
62 79 A060075 10032465880 FURBACCO Andrea ES1 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 4 00. 34. 06 +07.47
63 82 788593T 10029160406 DEL MEDICO Fabio ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 4 00. 34. 11 +07.52
64 23 A012106 10031000271 BUNGARO Giuseppe ES1 02R0523 BUSTO GAROLFO 4 00. 34. 11 +07.52
65 3 A130459 10064003614 VENANZI Alessandro ES1 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 00. 34. 13 +07.54
66 96 889152W 10029842840 FRANCESCANGELI ES1 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 00. 34. 22 +08.03
67 93 A096853 10034387793 PISCINA Matteo ES1 07V0437 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 4 00. 34. 37 +08.18
68 24 A038984 10031730906 SIMONETTI Mattia ES1 08M2795 TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. 4 00. 34. 38 +08.19
69 69 A122243 10058507148 GARRAMONE Stefano ES1 08B2481 CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE 4 00. 34. 39 +08.20
70 30 A032024 10031547515 CATELLI Daniel ES1 01S0099 ROSTESE RODMAN 4 00. 34. 40 +08.21
71 99 A000124 10030769895 CAMIOLO Matteo ES1 02W3673 TEAM PRO BIKE JUNIOR 4 00. 34. 53 +08.34
72 73 A030539 10031503257 SANA Joshua ES1 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 4 00. 34. 55 +08.36
73 65 A007329 10030903675 DALLA GASPERINA ES1 03J1480 G.S. WINNERBIKE 4 00. 34. 57 +08.38
74 4 973045Z 10030473946 CASELLI Armin ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 3 00. 26. 28 -1 lap
75 35 A139129 10074215488 CHIAPPERINI Giovanni ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 3 00. 26. 29 -1 lap
76 48 A097509 10034428920 BOCCACCIO Manuel ES1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 3 00. 26. 32 -1 lap
77 92 A094331 10034214510 ZAMBIANCHI Florian ES1 07V0437 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 3 00. 26. 33 -1 lap
Results provided by HOTLaps Timing System
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Gap
78 59 A108537 10050107251 PERSICO Mirko ES1 09F0347 A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM 3 00. 26. 34 -1 lap
79 57 A064628 10032638157 INSELVINI Filippo ES1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 00. 26. 57 -1 lap
80 70 A147646 10077586543 PANDIAN Kevin Angelo ES1 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 3 00. 26. 58 -1 lap
81 83 A152753 10080612842 PASQUALINI Davide ES1 02E4424 TEAM CICLOCROSS P.C.R. 3 00. 27. 05 -1 lap
82 98 993345X 10030680373 ROTUNNO Francesco ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 3 00. 27. 35 -1 lap
83 51 721280H 10028976106 SERVIDIO Simone ES1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 00. 27. 40 -1 lap
84 87 A003010 10030826075 CAVALIERI Alberto ES1 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 3 00. 27. 43 -1 lap
85 39 805317X 10029391485 LOMBARDI Ruggero ES1 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 3 00. 27. 52 -1 lap
86 97 993189L 10030678959 AROSIO Alessandro ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 3 00. 28. 08 -1 lap
87 49 A099220 10034541377 CAVARZAN Riccardo ES1 03J0032 V.C.MONTEBELLUNA 3 00. 28. 37 -1 lap
88 62 942161T 10030216086 SANCASSANI Simone ES1 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 3 00. 28. 43 -1 lap
89 42 A000642 10030781316 SPANIO Matteo ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 28. 57 -1 lap
90 40 807417N 10029422508 DROVANDI Kevin ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 28. 59 -1 lap
91 45 A059024 10032419606 ABBATE Matteo ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 29. 08 -1 lap
92 84 984869U 10030597622 BOGGIAN Alexandro ES1 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VÒ 3 00. 31. 09 -1 lap
93 85 984918M 10030598531 BOGGIAN Edoardo ES1 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VÒ 3 00. 33. 08 -1 lap
94 64 A006697 10030890440 FREGATA Luca ES1 03N2736 FOCUS XC ITALY TEAM 2 00. 15. 48 -2 lap
95 28 A004283 10030849519 GIGLI Giordano ES1 11M3039 TEAMBIKE RACEMOUNTAIN 1 00. 09. 14 -3 lap
96 95 775919B 10029103923 MIGLIAVACCA Federico ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 1 00. 10. 25 -3 lap

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Dopo il successo della prima edizione del De Rosa Day 2024, torna un evento che celebra la passione, la famiglia e quel cuore che batte da settantadue anni. Il 21...

Chamois Butt’r, marchio distribuito in Italia da Ciclo Promo Components, ha una linea di creme per fondello per migliorare il comfort in sella. Tra le varie proposte troviamo anche ULTRA, un...

Prologo presenta oggi RAION, la nuova sella che va ad ampliare la già ben allestita gamma All-Road. Realizzata con materiali riciclati e dotata di un riuscito equilibrio tra comfort, versatilità e...

“Nome omen” direbbero gli antichi Romani ed è nel nome che si avverte il destino di questa nuova bici Merida. Mission, ecco a voi la nuova gravel sviluppata per compiere...

Umido o asciutto? Eccoli qui, i due estremi che vi fanno tremare quando pianificate la vostra uscita quotidiana e non sapete come vestirvi. Castelli nel giro di poche settimane ha...

La data in cui tutto verrà rivelato è vicina, si parla infatti del 4 dicembre, ma una piccola anticipazione possiamo farla. Q36.5® stupisce ancora una volta per la continua voglia di innovare...

Sport Performance è il cerotto sportivo concepito da Omstrip per aiutare l’atleta a migliorare non solo la performance muscolare, ma anche  l’equilibrio e la resistenza durante l’attività fisica. Il marchio,...

Dovete trasportare la vostra gravel in aereo e siete pieni di dubbi? Metteteli da parte e per farlo puntate sulla Aerocomfort 3.1 Gravel di Scicon Sports, la nuova borsa porta...

Vuoi sostenere pienamente la tua crescita muscolare ed il recupero dopo intensi workout in palestra? EthicSport ha appena lanciato un prodotto che potrebbe rivoluzionare tutto: ecco a voi Whey PRO+,...

La nuova sella Nago R4 PAS AGX, una sella semi-tonda caratterizzata da un evidente e caratteristico T-shape, è l’elemento con cui Prologo va a completare la linea di selle AGX, quella...

Oggi  Colnago torna ufficialmente nei velodromi con un modello pronto a fare storia, ovvero il nuovo T1RS. In questa modernissima bici da pista si concentra quanto di straordinario è stato...

"Il paradigma dell'alimentazione nel ciclismo per fortuna è cambiato rispetto a quando si pensava più che altro a trasportare sulla bici un corpo più leggero possibile. Quando si è capito...

In ASSOS la definiscono senza mezzi termini il capo invernale per eccellenza, una giacca progettata per consentire prestazioni elevate anche quando il freddo è pungente. Il limite per diversi capi...

La novità era nell’aria e dopo le varie prove sul campo nelle più importanti manifestazioni gravel al mondo, arriva oggi con tutta la sua forza la nuova piattaforma Super Record...

Se i pedali Kéo prodotti da LOOK Cycle sono un’assoluta garanzia in termini di prestazioni e affidabilità, arriva oggi quello che potremmo definire un vero potenziamento del prodotto, un potenziamento...

Pare che l’idea di partenza sia proprio questa, ovvero quella di interpretare un nuovo concetto di occhiale sportivo in cui tra lente e montatura non ci sono confini, ma solo...

Consideriamola l’età del cambio di ritmo, una sorta di giro di boa ed è così che una volta compiuti i cinquanta anni dovremmo prendere in esame alcuni aspetti che prima...

Cosa ci fa un CEO da miliardi di euro con un due volte vincitore del Giro d'Italia? Venerdì 3 ottobre atleti e staff della Polti VisitMalta hanno avuto l'occasione di...

Il nuovo configuratore “YOUR LOOK A la Carte” diventa il braccio armato della tua immaginazione, anzi, direi che è e sarà il traduttore universale che ti permetterà di progettare il...

Ritorno alle origini per la settima edizione della Napoli Obliqua, con un meraviglioso percorso tra l'area del centro città Patrimonio Unesco, quello dell’area del Parco delle Colline Metropolitane e quello...

Vi piace sentirvi veloci? Tranquilli, non siete i soli a desiderarlo mentre pedalate. Oggi Wilier con la nuova Filante SLR ID2 vi porta in una nuova dimensione della velocità e...

Q36.5 amplia la sua proposta footwear con due nuove scarpe da ciclismo pensate per offrire prestazioni elevate su ogni terreno: le Gregarius Road Shoes, ideali per le lunghe uscite su...

Quando le aziende collaborano con numerosi team professionistici da molte stagioni mettendo a punto prodotti di altissima qualità e altamente performanti, gli effetti per i consumatori finali sono decisamente vantaggiosi....

I ragazzi di Partington.cc, capitanati dal fondatore Jon Partington, hanno una sola ambizione, ovvero quella di rivoluzionare il mondo delle ruote da ciclismo. Dalle volontà alle azioni il passo è breve,...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




Umido o asciutto? Eccoli qui, i due estremi che vi fanno tremare quando pianificate la vostra uscita quotidiana e non...
Pare che l’idea di partenza sia proprio questa, ovvero quella di interpretare un nuovo concetto di occhiale sportivo in cui...
Vi piace sentirvi veloci? Tranquilli, non siete i soli a desiderarlo mentre pedalate. Oggi Wilier con la nuova Filante SLR...
Quando le aziende collaborano con numerosi team professionistici da molte stagioni mettendo a punto prodotti di altissima qualità e altamente...
di Giorgio Perugini
In casa UVEX il look ultra-sportivo e le migliori tecnologie disponibili per gli occhiali danno vita ad una collezione di...
di Giorgio Perugini
Fa caldo? Troppo? Dall’asfalto si elevano solo fiamme ma voi desiderate più di ogni altra cosa uscire in bici? Attrezzatevi...
di Giorgio Perugini
Per le giornate più calde un cycling kit leggero e dotato di massima traspirabilità fa la differenza? La risposta è...
di Giorgio Perugini
Potremmo senza dubbio definirlo il kit più veloce prodotto da Castelli ed è quello con cui il team Soudal Quick-Step...
di Giorgio Perugini
Ieri è sta una giornata prestigiosa per il Team Lidl-Trek, vincitori al Tour de France con un velocissimo Jonathan Milan...
di Giorgio Perugini
Con il modello CGO009 Tenways va ben oltre quello che si intende per e-bike urbana, infatti, si tratta di un...
di Giorgio Perugini
La forcella su una gravel, la stravolge? La rende più comoda ed efficace? Oppure la appesantisce e basta? Le domande...
di Giorgio Perugini
Fizik, brand capace di scrivere pagine importantissime nel ciclismo di oggi con selle e scarpe diventate in breve oggetti di...
di Giorgio Perugini
Sia chiaro, questa non è una guerra al tubeless, ma testare una copertura per camera d’aria di altissima gamma come...
di Giorgio Perugini
Santini introduce nel mondo dell’abbigliamento da ciclismo la tintura in capo, una tecnica largamente diffusa nella moda che permette di...
di Giorgio Perugini
La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso...
di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy