I PIU' LETTI
HEUSDEN ZOLDER. DOPPIETTA TRICOLORE CON AZZETTI E GRIGOLINI: SUL PODIO PEZZO ROSOLA E BIANCHI
di Danilo Viganò | 23/12/2025 | 13:38

E' un bel momento per i giovani italiani del Ciclocross e lo testimonia la doppietta azzurra a Heusden Zolder (Belgio) dove questa mattina si è disputata la gara internazionale di Ciclocross per la categoria juniores maschile e femminile.Tra le ragazze successo della trentina Nicole Azzetti (Ale Colnago) che trionfa davanti alla compagna di squadra Elisa Bianchi mentre al terzo posto chiude la olandese Rianne Nieuwenhuis. Seguono le brtitanniche Roche e Knox: quindicesima Sara Peruta.

Tra i ragazzi successo del campione europeo Filippo Grigolini (Team Cingolani Specialized) che arriva in solitaria al traguardo con 10" di vantaggio su Patrik Pezzo Rosola (Fas Airport Servicec Guerciotti Premac) che firmano la doppietta tricolore. Completa il podio il talento spagnolo Benjamion Noval a 18". Decima posizione per Tommaso Cingolani.

ORDINE D'ARRIVO DONNE JUNIORES

1 5 AZZETTI Nicole ITA20080823 100 321 484 10 JUNIOR WOMEN Ale Colnago Team 0h37´43.0"

2 2 BIANCHI Elisa ITA20080624 100 325 670 25 JUNIOR WOMEN FLANDRES LOVE - SPORTLAND 0h37´43.0"

3 12 NIEUWENHUIS Rianne NED20080426 100 611 430 23 JUNIOR WOMEN CC PAVÉ 76 0h37´46.0" +3.0"

4 4 ROCHE Zoe GBR20080509 101 202 460 32 JUNIOR WOMEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h37´47.0" +4.0"

5 8 KNOX Peggy GBR20090420 101 355 168 62 JUNIOR WOMEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h37´50.0" +7.0"

6 1 JOCHEMS Nynke NED20090925 100 232 367 36 JUNIOR WOMEN ATB VERENIGING OLDEBROEK 0h38´06.0" +23.0"

7 18 BEEBE Tessa USA20090214 100 988 659 19 JUNIOR WOMEN USA CYCLING ADP 0h38´13.0" +30.0"

8 6 PEETERS Zita BEL20080905 100 652 294 50 WJ DE CEUSTER-ACROG 0h38´18.0" +35.0"

9 15 MULLINS Kira USA20080911 100 960 384 68 JUNIOR WOMEN Bear National Team 0h38´19.0" +36.0"

10 11 HAVILAND Alexa CAN20090624 101 188 135 63 JUNIOR WOMEN Cycling Canada 0h38´19.0" +36.0"

11 10 MOORE Elly CAN20080411 101 174 289 88 JUNIOR WOMEN Cycling Canada 0h38´43.0" +1´00.0"

12 13 JOCHEMS Bente NED20080117 100 234 434 66 JUNIOR WOMEN GHOST JUNIOR BAREND TEAM 0h38´54.0" +1´11.0"

13 35 GEUENS Liese BEL20080325 100 652 191 44 WJ FIETSSERVICE-MONDRAKER TEAM 0h39´01.0" +1´18.0"

14 30 VAN DER VEKEN Elena NED20080612 100 231 561 06 JUNIOR WOMEN GMS GLABBEEK CYCLING TEAM 0h39´03.0" +1´20.0"

15 14 PERUTA Sara ITA20090805 100 634 974 93 JUNIOR WOMEN Ale Colnago Team 0h39´15.0" +1´32.0"

16 7 GOTXI OLARTEKOETXEA Mirari ESP20081228 101 314 562 02 JUNIOR WOMEN TXIRRINDULARITZA KLUBA ZIKLOKR 0h39´21.0" +1´38.0"

17 37 BEUMER Britt NED20090101 101 163 917 95 JUNIOR WOMEN ETP ZUTPHEN 0h39´21.0" +1´38.0"

18 41 HOOGENBOOM Marthe NED20090911 101 338 165 34 JUNIOR WOMEN NOORDBIKERS RACING TEAM 0h39´28.0" +1´45.0"

19 42 PARTHOENS Yana BEL20090408 101 357 548 17 WU17 VELOPRO - ALPHAMOTORHOMES 0h39´33.0" +1´50.0"

20 34 CERMANOVÁ Antonie CZE20080211 100 979 999 89 JUNIOR WOMEN BALOISE MINIMAX WB LADIES 0h39´34.0" +1´51.0"

21 39 HEESEMANS Lonneke NED20090526 100 231 557 02 JUNIOR WOMEN HET SNELLE WIEL 0h39´36.0" +1´53.0"

22 3 WATSON Ada USA20080926 100 657 530 48 JUNIOR WOMEN CXD Trek Bikes 0h39´47.0" +2´04.0"

23 23 HAUBER Clare CAN20090502 100 911 821 05 JUNIOR WOMEN Cycling Canada 0h39´50.0" +2´07.0"

24 21 VAXILLAIRE Nolwenn FRA20080103 100 622 505 40 JUNIOR WOMEN S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 0h39´58.0" +2´15.0"

25 20 CLAMANN Nicole USA20080829 100 658 853 13 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h40´03.0" +2´20.0"

26 27 ROSCOE Heidi GBR20091129 101 355 809 24 JUNIOR WOMEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h40´06.0" +2´23.0"

27 38 COUSSENS Elise BEL20090612 101 100 298 11 WU17 ACROG-TORMANS 0h40´33.0" +2´50.0"

28 36 VILLAR THIERY Faustine FRA20080826 100 770 302 09 JUNIOR WOMEN EC CHATEAU THIERRY 0h40´41.0" +2´58.0"

29 22 OLESEN Anna USA20080711 101 428 555 20 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h40´47.0" +3´04.0"

30 28 BUDDE Nina GER20091224 101 176 846 26 JUNIOR WOMEN RV ADDLER LUTTRINGHAUSEN 0h40´52.0" +3´09.0"

31 24 PATTINSON Isla GBR20090922 100 878 550 05 JUNIOR WOMEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h40´54.0" +3´11.0"

32 16 DAUME Graden USA20091207 101 293 119 93 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h40´54.0" +3´11.0"

33 26 LISSAMAN Charlotte GBR20090707 100 838 894 22 JUNIOR WOMEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h40´56.0" +3´13.0"

34 40 NOTHUM June LUX20090929 100 789 503 04 JUNIOR WOMEN UC DIPPACH 0h41´06.0" +3´23.0"

35 46 CROUX Bieke BEL20090530 101 285 266 00 WU17 RK CYCLING TEAM 0h41´18.0" +3´35.0"

36 31 LEHMAN Stella USA20090815 101 175 889 39 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h41´18.0" +3´35.0"

37 19 MACKINNON Claire CAN20091119 101 276 839 12 JUNIOR WOMEN Stimulus Trek 0h42´11.0" +4´28.0"

38 17 MOLNAR Hadley USA20080316 101 225 547 33 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h42´26.0" +4´43.0"

39 45 THOMEER Amelie BEL20091211 101 096 031 12 WU17 GOLAZO YOUNG LIONS 0h42´33.0" +4´50.0"

40 29 NORRIS Annabelle USA20090729 101 348 449 36 JUNIOR WOMEN EuroCrossAcademy 0h43´02.0" +5´19.0"

41 47 VERWEGEN Nienke NED20090119 101 514 526 49 JUNIOR WOMEN Cycling Team Limburg 0h44´03.0" +6´20.0"

42 43 DALL' ANTONIA Emma ITA20090328 101 078 986 39 JUNIOR WOMEN VELO CLUB SAN VENDEMIANO 0h44´57.0" +7´14.0"

ORDINE D'ARRIVO JUNIORES

1 1 GRIGOLINI Filippo ITA20081007 100 339 056 25 JUNIOR MEN Jam’s Bike Buja 0h38´15.0"

2 2 PEZZO ROSOLA Patrik ITA20080216 100 308 174 86 JUNIOR MEN team Zanolini -Q36.5 Sùdtirol 0h38´25.0" +10.0"

3 9 NOVAL SUAREZ Benjamin ESP20081007 100 390 514 73 JUNIOR MEN Mmr academy 0h38´33.0" +18.0"

4 46 VAN LOOKE Cas BEL20090120 100 863 201 79 MU17 LOTTO-X-OATS ATHLETES FOR HOPE 0h39´22.0" +1´07.0"

5 23 LIPPENS Brent BEL20080419 101 060 476 56 MJ C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 0h39´23.0" +1´08.0"

6 45 VAN KERCKHOVE Seff BEL20080302 100 648 134 61 JUNIOR MEN CRABBE DSTNY 0h39´37.0" +1´22.0"

7 16 VANDEN EYNDE Bas BEL20090102 100 865 501 51 MU17 ACROG-TORMANS 0h39´37.0" +1´22.0"

8 6 VAN LEE Jari BEL20080402 100 652 196 49 MJ BIOMETRIC - CANYON CT 0h39´49.0" +1´34.0"

9 7 FERNANDEZ GARCIA Martin ESP20081008 100 419 893 61 JUNIOR MEN MMR BIKES.C.D.B. 0h39´49.0" +1´34.0"

10 21 CINGOLANI Tommaso ITA20090109 100 327 928 52 JUNIOR MEN TEAM. INGOLANI 0h39´49.0" +1´34.0"

11 37 VAN DEN BIGGELAAR Jop NED20090615 100 847 775 76 JUNIOR MEN WV BREDA 0h39´53.0" +1´38.0"

12 12 STEED Jacob GBR20080609 101 279 881 47 JUNIOR MEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h39´56.0" +1´41.0"

13 10 JOHN Antonín CZE20080311 100 933 824 86 JUNIOR MEN BRILON RACING TEAM MB 0h40´01.0" +1´46.0"

14 22 WILLS Milo GBR20080512 100 882 759 43 JUNIOR MEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h40´18.0" +2´03.0"

15 33 CINGOLANI Filippo ITA20090109 100 327 927 51 JUNIOR MEN TEAM CINGOLANI 0h40´29.0" +2´14.0"

16 20 LOPEZ SAINZ Raul ESP20080326 100 421 066 70 JUNIOR MEN BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK 0h40´29.0" +2´14.0"

17 32 BOSIO Giovanni ITA20091016 100 313 540 20 JUNIOR MEN G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM 0h40´31.0" +2´16.0"

18 67 DE BOIS Nand BEL20090629 100 736 219 70 MU17 GMS CYCLING TEAM GLABBEEK 0h40´42.0" +2´27.0"

19 4 BROWN Ethan USA20080824 101 219 909 21 JUNIOR MEN Midwest Devo 0h40´45.0" +2´30.0"

20 13 HINES Jacob USA20090109 100 992 667 50 JUNIOR MEN EuroCrossAcademy 0h40´45.0" +2´30.0"

21 5 SCHOLNICK Noah USA20090819 101 431 841 08 JUNIOR MEN EuroCrossAcademy 0h40´50.0" +2´35.0"

22 28 MAGIOGLOU Iraklis GRE20090623 101 191 527 60 JUNIOR MEN OFF ROAD CYCLISTE D´EPONE 0h41´01.0" +2´46.0"

23 42 ZACHAREK Rylan USA20090724 101 188 656 02 JUNIOR MEN EuroCrossAcademy 0h41´08.0" +2´53.0"

24 11 TRAFFORD Luke GBR20091215 100 996 729 38 JUNIOR MEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h41´12.0" +2´57.0"

25 86 BULLEN Jitse BEL20090423 100 652 492 54 MU17 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0h41´15.0" +3´00.0"

26 14 MOORE Evan CAN20080411 101 174 290 89 JUNIOR MEN Cycling Canada 0h41´17.0" +3´02.0"

27 78 LOOK Niclas GER20080209 100 541 130 48 JUNIOR MEN RSV MOOSBURG 0h41´22.0" +3´07.0"

28 70 WINTERS Gijs NED20080702 100 644 168 72 JUNIOR MEN GOUDENBOD-PARKHOTEL DEVELOPMEN 0h41´22.0" +3´07.0"

29 59 ROIJACKERS Matt NED20080111 100 965 295 32 JUNIOR MEN ZZPR ORANGE BABIES CYCLING TEA 0h41´22.0" +3´07.0"

30 29 GOERTZ Sagan CAN20081218 101 239 071 74 JUNIOR MEN Cycling Canada 0h41´23.0" +3´08.0"

31 27 MELVIN Porter USA20081121 101 221 949 24 JUNIOR MEN MONTANA BICYCLE RACING ASSOCIA 0h41´32.0" +3´17.0"

32 74 LEYS Matse BEL20080719 100 652 270 26 MJ WOUTIM-DEXTERS SPORT 0h41´38.0" +3´23.0"

33 34 HELVIE Jack USA20090608 100 657 864 91 JUNIOR MEN MIDWEST DEVO 0h41´40.0" +3´25.0"

34 51 LOUISON Timéo FRA20081112 100 690 198 27 JUNIOR MEN Amicale Cycliste Bisontine 0h41´45.0" +3´30.0"

35 72 DELANGHE Flynn BEL20090122 101 306 393 78 MU17 VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEA 0h41´56.0" +3´41.0"

36 63 GEERTS Len BEL20080105 100 779 168 48 MJ WAC TEAM VZW 0h41´57.0" +3´42.0"

37 75 VAN HOECK Sam BEL20090108 100 778 850 21 MU17 WAC TEAM VZW 0h41´57.0" +3´42.0"

38 48 VOREL Lukáš CZE20080118 101 651 055 02 JUNIOR MEN Prodoli Racing Team 0h41´57.0" +3´42.0"

39 80 VERMIERT Jonas BEL20080627 100 652 255 11 MJ WOUTIM-DEXTERS SPORT 0h41´57.0" +3´42.0"

40 40 GANCEDO CORRALES Pelayo ESP20090516 100 417 111 92 JUNIOR MEN MMR BIKES, C.D.B. 0h42´03.0" +3´48.0"

41 54 DECLERCQ Matteo BEL20080401 100 850 697 88 MJ WIELERCLUB "ONDER - ONS PARIKE 0h42´07.0" +3´52.0"

42 58 MAENEN Dani BEL20080720 101 384 282 76 MJ BFY CYCLINGTEAM 0h42´10.0" +3´55.0"

43 44 MILLS Jody GBR20081109 100 643 368 48 JUNIOR MEN GREAT BRITAIN CYCLING TEAM 0h42´12.0" +3´57.0"

44 71 IVENS Lorenz BEL20080703 100 890 909 45 MJ RK CYCLING TEAM 0h42´12.0" +3´57.0"

45 24 CRABBE Matthew USA20090317 101 156 633 86 MEN JUNIOR EUROCROSSACADEMY 0h42´16.0" +4´01.0"

46 65 JOHN Eduard CZE20090816 101 064 211 08 JUNIOR MEN BRILON RACING TEAM MB 0h42´19.0" +4´04.0"

47 47 ELSÄSSER Luan GER20080905 100 948 698 22 JUNIOR MEN KJC RAVENSBURG 0h42´19.0" +4´04.0"

48 64 WILMSEN Daan BEL20081211 100 741 449 62 MJ CRABBÉ-DSTNY 0h42´24.0" +4´09.0"

49 31 YAMADA Shuntaro JPN20080423 100 210 117 96 JUNIOR MEN YOWAMUSHI PEDAL CYCLING TEAM 0h42´26.0" +4´11.0"

50 77 ROELANDT Alessio BEL20090120 100 856 070 29 MU17 ACROG-TORMANS 0h42´26.0" +4´11.0"

51 76 DAVID Quentin FRA20081006 100 711 136 13 JUNIORS Amicale cycliste bisontine 0h42´27.0" +4´12.0"

52 18 LAMONT Farland CAN20080505 101 382 819 68 JUNIOR MEN Cycling Canada 0h42´31.0" +4´16.0"

53 81 EVENS Jarne BEL20080723 100 731 586 93 MJ KZLWC - AE 0h42´31.0" +4´16.0"

54 57 HOVERS Loek NED20091002 101 071 767 95 JUNIOR MEN RTC BUITENLUST 0h42´33.0" +4´18.0"

55 36 FRANKS Grayson CAN20080215 101 259 546 82 JUNIOR MEN Stimulus Trek 0h42´56.0" +4´41.0"

56 73 SONNEMANS Koen NED20080623 100 231 773 24 JUNIOR MEN RTC BUITENLUST 0h42´57.0" +4´42.0"

57 85 GEENS Matiz BEL20090608 100 652 512 74 MU17 WOUTIM-DEXTERS SPORT 0h42´57.0" +4´42.0"

58 39 KOWALONEK Joel USA20080616 101 334 250 96 JUNIOR MEN Competitive Edge racing 0h43´02.0" +4´47.0"

59 62 LIN Roman USA20080608 101 563 086 12 JUNIOR MEN EuroCrossAcademy 0h43´04.0" +4´49.0"

60 66 ROY MOLINA Axel ESP20090206 100 539 184 42 JUNIOR MEN C.C. OSCENSE 0h43´10.0" +4´55.0"

61 53 LANDRIN ZEBERT Jules FRA20090321 101 145 817 37 JUNIOR MEN SUNN FACTORY RACING 0h43´16.0" +5´01.0

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Il nuovo SRAM Technical Service Center (STS) di Varese è operativo e rende servizio clienti, assistenza e competenze tecniche sui prodotti del portfolio SRAM più accessibili che mai ai rivenditori...

L’avevamo apprezzata nella sua versione prototipale in un debutto speciale durante il Tour de Romandie, l’occasione giusta in cui questa Colnago TT2 sviluppata in collaborazione con UAE Team Emirates-XRG e...

Aerodinamica, da endurance e…da scalatore. Ebbene sì, le bici super leggere sono un prodotto iper attuale e a dimostrarlo ci pensa  la bellissima Look Cycle 785 Huex RS, una bici...

Pinarello lancia oggi quattro nuove ed eleganti colorazioni per la sua bici da strada di punta, la DOGMA F, pensate per emozionare. La Dogma F rappresenta da tempo l'apice dell'ingegneria prestazionale...

È un dettaglio che certamente non vi può sfuggire osservando il vasto catalogo di Salice Occhiali dedicato al ciclismo, le lenti RWX sono una presenza costante e spesso sono le...

Compex presenta Ayre Pro, i nuovi stivali a compressione dinamica graduata wireless pensati per atleti professionisti e amatori che cercano un recupero efficace e pratico. Diversamente da molti sistemi presenti...

Se la vostra filosofia prevede di credere nell’utilizzo di una sola bicicletta per ogni tipologia di percorso, da oggi in poi dovrete prendere in considerazione la nuova Bianchi Specialissima, una...

Il catalogo di Campa Bros, marchio nato nel 2004 e distribuito in Italia da Ciclo Promo Components, è davvero ben organizzato e presenta un’ampia gamma di accessori e componenti dedicati...

La Dolomiti Gravel non si svolgerà in forma ufficiale organizzata, ma il percorso potrà essere pedalato in autonomia richiedendo la traccia GPX. La partecipazione sarà comunque valida ai fini...

Poche storie, da molto la gamma Mille GT rappresenta un vero pilastro per ASSOS, un insieme di capi progettati senza dubbio per un utilizzo quotidiano, ma anche per stupire gli...

Nell’ultima stagione ci siamo abituati a vedere gli atleti del UAE Team Emirates-XRG correre e vincere solo in sella alla Y1Rs, ma ieri è stato proprio Del Toro a vincere...

La Fondazione Principessa Charlène di Monaco ha annunciato la nuova edizione di Together Crossing for the Pelagos, l’iniziativa sportiva e solidale che prenderà il largo il prossimo 19 giugno unendo...

Sono corsi via 1.091, 6 Km con 20.450 metri di dislivello  nell’edizione 2026 del Giro-E, l’evento dedicato interamente alle e-bike che si svolge sulle strade del Giro d’Italia, una manifestazione...

Nella bella stagione è davvero semplice allungare con le uscite oltre il tramonto o, come spesso accade, ritrovarsi a pedalare in notturne in cui una luce potente e affidabile diventa...

Serie sterzo innovative e cablaggi interni sono oggi un plus a cui nessuno vuole più rinunciare e non si parla solo di bici top di gamma, infatti, anche i classici...

Che cos’hanno in comune la neo-campionessa belga U19 Jana Gevers, la campionessa spagnola di ciclocross élite Lucia Gonzales, e Lusia Peserta, la più forte scalatrice indonesiana? Di sicuro la sella....

Da fuori è proprio quello che vedete, ovvero una luce LED per bici, molto luminosa e dotata di una larghissima autonomia. In realtà c’è molto di più in questa luce, ovvero...

Dopo aver divertito grandi e piccoli negli anni '70 con le divertenti bici cross caratterizzate da sospensioni XXL, l'iconico brand Saltafoss ritorna sulle strade cittadine e sui percorsi sterrati con...

BT SBL è lo smanicato tecnico super leggero (Breezy Touch) progettato da SIXS specificamente per il ciclismo (strada, gravel, MTB). È infatti il principale prodotto della linea LIGHT BT V2...

La nuova linea SIXS LIGHT BT V2 nasce per affrontare l’estate nel modo più naturale possibile, lasciando il corpo libero di respirare anche quando il caldo aumenta, la sudorazione diventa...

Castelli svela la sua nuova gamma Hot Weather, un insieme di capi progettati per eccellere quando le temperature salgono ed il sole martella. I plus? Massima ventilazione, rapidissimo allontanamento del...

Drali Milano è pronto per il Giro Next Gen, un viaggio di 1082 km dal 14 al 21 giugno. L’azienda milanese sarà al fianco del Team Drali Repsol per affrontare...

Ci siamo, domenica 14 giugno i professionisti dei Doctorbike Academy proporranno un corso di guida per l’off-road per ogni livello di preparazione. Che tu sia alle prime armi o un...

Sembra ieri, ma sono già passati 25 anni da quando BOA® si è affacciata nel mondo dello sport, una storia intensa fatta di continue innovazioni che hanno migliorato molti aspetti,...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




È un dettaglio che certamente non vi può sfuggire osservando il vasto catalogo di Salice Occhiali dedicato al ciclismo, le...
Poche storie, da molto la gamma Mille GT rappresenta un vero pilastro per ASSOS, un insieme di capi progettati senza...
di Giorgio Perugini
TAAC, il marchio del Gruppo Mandelli specializzato in abbigliamento e accessori per la bici, si conferma un brand concreto e...
di Giorgio Perugini
Se nel gravel una maglia e bib aero non sono più abbastanza per voi, la soluzione giusta si chiama Unlimited...
di Giorgio Perugini
Ci siamo, entriamo nella settimana che porta all’Unbound, un evento che con The Traka rappresenta una sorta di mondiale per...
La nuova Dimension R2 CPC è la versione dotata di tecnologia Connect Power Control della più classica Dimension R2, una...
di Giorgio Perugini
Detta così potrebbe sembrare una favola ma questo è quello che realmente accade, anche se l’ultimo passaggio, ovvero quello della...
di Giorgio Perugini
Prendete la Corretto Jersey, abbinatela ad un pantaloncino Espresso 2 ed il gioco è fatto: ecco a voi il Saturday Morning...
di Giorgio Perugini
L’occhiale 030 è una delle novità Salice per il 2026 ed è un prodotto moderno e versatile dotato di una...
di Giorgio Perugini
830 grammi di pura originalità, cosi si presenta Anima, la bici gravel prodotta da Guerciotti per chi vive di alte...
di Giorgio Perugini
Non sono certo una novità assoluta, ma una cosa dovremmo subito metterla in chiaro: le 303 XPLR S sono ruote...
di Giorgio Perugini
Alzi la mano chi non ha ancora compreso quanto sia importante avere con sé un gilet nelle varie uscite! A...
di Giorgio Perugini
Oggi più che mai il mercato del ciclismo è saturo di bici dalle altissime prestazioni, prodotti esclusivi sia per l’alto...
di Giorgio Perugini
Il casco Cytal è una delle ultime novità POC ed è stato largamente apprezzato dai professionisti che lo hanno utilizzato...
di Giorgio Perugini
Le premesse sono state tutte rispettate, la nuova giacca ALPHA 150 di Castelli ha una resa eccellente nei confronti del...
di Giorgio Perugini
Il casco Nirvana è stato l’ultimo prodotto presentato da KASK, un elemento che il team Ineos Grenadiers ha sfruttato a...
di Giorgio Perugini
Siamo alla quarta generazione per la celebre sella SLR di Selle Italia,  una dinastia di selle che attraversa indomita diverse...
di Giorgio Perugini
Spesso siamo portati a pensare che il pedale sia un oggetto definito che non può cambiare, insomma, un elemento della...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy