I PIU' LETTI
TOUR DE FRANCE. EVENEPOEL RE DELLA CRONO, POGACAR IN GIALLO, VINGEGAARD PAGA TANTO. AFFINI 3°
di Patrick Iannarelli | 09/07/2025 | 17:36

Dominio totale. Da una parte Remco Evenepoel, re delle prove contro il tempo. Dall'altra Tadej Pogačar, che per poco non s'inventa il miracolo. La crono di Caen - 33 km per la quinta tappa del Tour de France - ha emesso verdetti importanti: il belga ha rispettato i pronostici e conquistato il successo nella frazione, ma il secondo vincitore è Tadej Pogacar che si è difeso in maniera eccellente. Soltanto 16" di distacco, ma soprattutto una maglia gialla in cassaforte e un Jonas Vingegaard apparso in difficoltà. Segnali e indicazioni, con la Grande Boucle che rischia di chiudersi ancor prima di cominciare.

LA GARA - È stata una cronometro complicata per molti, non per Edoardo Affini: l'azzurro - campione europeo di specialità - ha da subito fissato l'asticella in alto, soltanto Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha fatto tremare l'azzurro del Team Visma | Lease a Bike.

A ribaltare l'inezia è stata la prova del campione del mondo e olimpico in carica: Evenepoel è partito con una gamba differente, pennellando qualsiasi curva e rilanciando di continuo, il belga è andato a prendersi una vittoria meritata sin dai primi chilometri e quasi mai in discussione. Pogačar invece ha sfruttato il momento, lo sloveno ha chiuso a 16" strapazzando però il rivale danese, imballato soprattutto nella parte centrale della prova: il distacco è ora di 1'13", con lo sloveno già leader del Tour.

«Sono convinto di aver fatto un passo avanti verso il podio anche in questo Tour - ha dichiarato Evenepoel -, sono molto felice della mia performance. Era un passo importante per cominciare a fare risultati per la classifica generale, ma il Tour non finisce qui, la strada verso Parigi è ancora lunga».

ORDINE D'ARRIVO 5ª TAPPA

1 21 *EVENEPOEL Remco SOQ BEL 36'42"02 +00
2 1 POGACAR Tadej UAD SLO 36'58"70 +16"
3 12 AFFINI Edoardo TVL ITA 37'15"08 +33"
4 152 ARMIRAIL Bruno DAT FRA 37'17"55 +35"
5 131 *VAUQUELIN Kévin ARK FRA 37'31"82 +49"
6 72 *LIPOWITZ Florian RBH GER 37'40"53 +58"
7 147 *ROMEO ABAD Ivan MOV ESP 37'44"94 +1'02"
8 2 ALMEIDA Joao UAD POR 37'56"92 +1'14"
9 126 *PLAPP Luke JAY AUS 37'59"96 +1'17"
10 143 *CASTRILLO ZAPATER Pablo MOV ESP 38'00"60 +1'18"
11 15 JORGENSON Matteo TVL USA 38'01"22 +1'19"
12 71 ROGLIC Primoz RBH SLO 38'01"27 ' '
13 11 VINGEGAARD Jonas TVL DEN 38'03"80 +1'21"
14 63 FOSS Tobias IGD NOR 38'07"87 +1'25"
15 144 OLIVEIRA Nelson MOV POR 38'19"06 +1'37"
16 4 POLITT Nils UAD GER 38'19"66 ' '
17 135 *GARCIA PIERNA Raul ARK ESP 38'20"08 +1'38"
18 106 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 38'26"53 +1'44"
19 85 *SKJELMOSE Mattias LTK DEN 38'28"56 +1'46"
20 128 SCHMID Mauro JAY SUI 38'28"99 ' '
21 121 O'CONNOR Ben JAY AUS 38'29"51 +1'47"
22 184 *GACHIGNARD Thomas TEN FRA 38'43"63 +2'01"
23 191 *ONLEY Oscar TPP GBR 38'44"93 +2'02"
24 33 ASGREEN Kasper EFE DEN 38'48"63 +2'06"
25 105 RICKAERT Jonas ADC BEL 38'50"00 +2'08"
26 156 PARET PEINTRE Aurélien DAT FRA 38'55"83 +2'13"
27 66 *RODRIGUEZ Carlos IGD ESP 38'57"08 +2'15"
28 51 BUITRAGO Santiago TBV COL 39'00"56 +2'18"
29 167 THOMAS Benjamin COF FRA 39'09"98 +2'27"
30 122 DUNBAR Edward JAY IRL 39'11"64 +2'29"
31 61 THOMAS Geraint IGD GBR 39'15"48 +2'33"
32 62 ARENSMAN Thymen IGD NED 39'17"87 +2'35"
33 98 RUSSO Clément GFC FRA 39'20"70 +2'38"
34 181 CRAS Steff TEN BEL 39'32"35 +2'50"
35 221 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR 39'33"30 +2'51"
36 67 SWIFT Connor IGD GBR 39'36"01 +2'54"
37 141 MAS Enric MOV ESP 39'39"37 +2'57"
38 137 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP 39'45"55 +3'03"
39 151 GALL Félix DAT AUT 39'46"58 +3'04"
40 54 HAIG Jack TBV AUS 39'48"84 +3'06"
41 22 CATTANEO Mattia SOQ ITA 39'50"60 +3'08"
42 123 DURBRIDGE Luke JAY AUS 39'52"38 +3'10"
43 186 JEGAT Jordan TEN FRA 39'57"61 +3'15"
44 166 TEUNS Dylan COF BEL 39'59"83 +3'17"
45 7 WELLENS Tim UAD BEL 40'01"63 +3'19"
46 32 ALBANESE Vincenzo EFE ITA 40'09"02 +3'27"
47 113 HALLER Marco TUD AUT 40'11"62 +3'29"
48 23 EENKHOORN Pascal SOQ NED 40'12"23 +3'30"
49 95 MADOUAS Valentin GFC FRA 40'12"69 ' '
50 104 MEURISSE Xandro ADC BEL 40'15"05 +3'33"
51 94 *GREGOIRE Romain GFC FRA 40'17"01 +3'35"
52 46 RUTSCH Jonas IWA GER 40'17"09 ' '
53 31 *HEALY Ben EFE IRL 40'18"30 +3'36"
54 75 *PITHIE Laurence RBH NZL 40'22"61 +3'40"
55 111 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA 40'22"82 ' '
56 127 REINDERS Elmar JAY NED 40'23"79 +3'41"
57 153 BERTHET Clément DAT FRA 40'26"22 +3'44"
58 103 GROVES Kaden ADC AUS 40'27"03 +3'45"
59 45 REX Laurenz IWA BEL 40'27"17 ' '
60 5 SIVAKOV Pavel UAD FRA 40'27"29 ' '
61 41 *GIRMAY Biniam IWA ERI 40'29"66 +3'47"
62 155 NAESEN Oliver DAT BEL 40'33"54 +3'51"
63 91 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA 40'34"29 +3'52"
64 161 BUCHMANN Emanuel COF GER 40'34"51 ' '
65 37 VALGREN Michael EFE DEN 40'35"77 +3'53"
66 132 CAPIOT Amaury ARK BEL 40'35"83 ' '
67 87 STUYVEN Jasper LTK BEL 40'36"26 +3'54"
68 93 BARTHE Cyril GFC FRA 40'39"34 +3'57"
69 168 TOUZE Damien COF FRA 40'39"72 ' '
70 182 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 40'40"70 +3'58"
71 82 CONSONNI Simone LTK ITA 40'42"80 +4'00"
72 112 DAINESE Alberto TUD ITA 40'43"29 +4'01"
73 35 POWLESS Neilson EFE USA 40'45"80 +4'03"
74 118 TRENTIN Matteo TUD ITA 40'46"47 +4'04"
75 77 VAN POPPEL Danny RBH NED 40'47"78 +4'05"
76 196 MÄRKL Niklas TPP GER 40'49"70 +4'07"
77 3 NARVAEZ Jhonatan UAD ECU 40'49"77 ' '
78 192 BARGUIL Warren TPP FRA 40'50"41 +4'08"
79 44 *PAGE Hugo IWA FRA 40'51"53 +4'09"
80 27 VAN LERBERGHE Bert SOQ BEL 40'53"00 +4'11"
81 217 *VAN EETVELT Lennert LOT BEL 40'54"87 +4'12"
82 78 VLASOV Aleksandr RBH 40'56"94 +4'14"
83 194 *FLYNN Sean TPP GBR 40'59"33 +4'17"
84 116 *MAYRHOFER Marius TUD GER 41'01"19 +4'19"
85 48 ZIMMERMANN Georg IWA GER 41'02"15 +4'20"
86 86 SKUJINS Toms LTK LAT 41'02"44 ' '
87 24 MERLIER Tim SOQ BEL 41'03"06 +4'21"
88 108 *VERSTRYNGE Emiel ADC BEL 41'03"80 ' '
89 214 DRIZNERS Jarrad LOT AUS 41'04"29 +4'22"
90 204 BOIVIN Guillaume IPT CAN 41'04"53 ' '
91 107 VERMEERSCH Gianni ADC BEL 41'05"21 +4'23"
92 38 VAN DEN BERG Marijn EFE NED 41'09"51 +4'27"
93 164 IZAGIRRE Ion COF ESP 41'09"80 ' '
94 187 TURGIS Anthony TEN FRA 41'10"62 +4'28"
95 36 SWEENY Harrison EFE AUS 41'10"85 ' '
96 218 VAN MOER Brent LOT BEL 41'12"14 +4'30"
97 162 ARANBURU Alex COF ESP 41'13"09 +4'31"
98 142 BARTA William MOV USA 41'13"66 ' '
99 47 *VAN SINTMAARTENSDIJK Roel IWA NED 41'14"13 +4'32"
100 17 VAN AERT Wout TVL BEL 41'14"40 ' '
101 8 YATES Adam UAD GBR 41'14"56 ' '
102 34 *BAUDIN Alex EFE FRA 41'14"87 ' '
103 96 PACHER Quentin GFC FRA 41'15"18 +4'33"
104 43 *BRAET Vito IWA BEL 41'15"63 ' '
105 76 *VAN DIJKE Mick RBH NED 41'16"02 +4'34"
106 202 ACKERMANN Pascal IPT GER 41'16"71 ' '
107 203 *BLACKMORE Joseph IPT GBR 41'16"82 ' '
108 125 MEZGEC Luka JAY SLO 41'17"08 +4'35"
109 134 DEMARE Arnaud ARK FRA 41'18"56 +4'36"
110 223 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN 41'18"64 ' '
111 158 *TRONCHON Bastien DAT FRA 41'18"78 ' '
112 97 *PENHOET Paul GFC FRA 41'18"79 ' '
113 197 NABERMAN Tim TPP NED 41'19"99 +4'37"
114 81 *MILAN Jonathan LTK ITA 41'20"08 +4'38"
115 133 *COSTIOU Ewen ARK FRA 41'20"14 ' '
116 165 RENARD Alexis COF FRA 41'20"52 ' '
117 157 SCOTSON Callum DAT AUS 41'20"64 ' '
118 136 *LE BERRE Mathis ARK FRA 41'21"28 +4'39"
119 176 HIGUITA Sergio XAT COL 41'22"24 +4'40"
120 18 YATES Simon TVL GBR 41'22"41 ' '
121 222 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR 41'22"64 ' '
122 148 RUBIO REYES Einer MOV COL 41'22"75 ' '
123 57 STANNARD Robert TBV AUS 41'23"57 +4'41"
124 145 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP 41'25"06 +4'43"
125 212 *BERCKMOES Jenno LOT BEL 41'25"62 ' '
126 6 SOLER Marc UAD ESP 41'25"78 ' '
127 114 HIRSCHI Marc TUD SUI 41'27"32 +4'45"
128 92 *ASKEY Lewis GFC GBR 41'27"46 ' '
129 205 LOUVEL Matis IPT FRA 41'28"38 +4'46"
130 124 GROENEWEGEN Dylan JAY NED 41'31"53 +4'49"
131 207 NEILANDS Krists IPT LAT 41'33"46 +4'51"
132 13 BENOOT Tiesj TVL BEL 41'34"13 +4'52"
133 183 DELETTRE Alexandre TEN FRA 41'35"05 +4'53"
134 224 *EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UXM NOR 41'37"01 +4'55"
135 215 GRIGNARD Sébastien LOT BEL 41'37"13 ' '
136 138 VENTURINI Clément ARK FRA 41'39"77 +4'57"
137 58 WRIGHT Fred TBV GBR 41'40"45 +4'58"
138 146 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 41'41"64 +4'59"
139 74 MOSCON Gianni RBH ITA 41'42"05 +5'00"
140 206 LUTSENKO Alexey IPT KAZ 41'42"15 ' '
141 42 *BARRE Louis IWA FRA 41'43"65 +5'01"
142 102 DILLIER Silvan ADC SUI 41'43"86 ' '
143 115 LIENHARD Fabian TUD SUI 41'44"65 +5'02"
144 171 TEJADA Harold XAT COL 41'44"96 ' '
145 84 *SIMMONS Quinn LTK USA 41'46"30 +5'04"
146 228 *WAERENSKJOLD Soren UXM NOR 41'47"92 +5'05"
147 16 KUSS Sepp TVL USA 41'48"51 +5'06"
148 198 *VAN DEN BROEK Frank TPP NED 41'48"52 ' '
149 226 JOHANNESSEN Anders UXM NOR 41'50"08 +5'08"
150 208 STEWART Jake IPT GBR 41'51"80 +5'09"
151 172 BALLERINI Davide XAT ITA 41'53"21 +5'11"
152 177 TEUNISSEN Mike XAT NED 41'54"10 +5'12"
153 216 SEPULVEDA Eduardo LOT ARG 41'54"87 ' '
154 163 COQUARD Bryan COF FRA 41'56"84 +5'14"
155 83 *NYS Thibau LTK BEL 41'57"98 +5'15"
156 227 LEKNESSUND Andreas UXM NOR 41'58"29 +5'16"
157 188 *VERCHER Matteo TEN FRA 41'59"48 +5'17"
158 201 WOODS Michael IPT CAN 42'00"59 +5'18"
159 25 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA 42'03"57 +5'21"
160 73 MEEUS Jordi RBH BEL 42'03"73 ' '
161 174 CHAMPOUSSIN Clément XAT FRA 42'09"18 +5'27"
162 88 THEUNS Edward LTK BEL 42'12"79 +5'30"
163 52 BAUHAUS Phil TBV GER 42'12"86 ' '
164 225 HOELGAARD Markus UXM NOR 42'13"45 +5'31"
165 65 *LAURANCE Axel IGD FRA 42'14"87 +5'32"
166 55 *MARTINEZ Lenny TBV FRA 42'15"31 +5'33"
167 178 VELASCO Simone XAT ITA 42'15"80 ' '
168 26 SCHACHMANN Maximilian SOQ GER 42'16"27 +5'34"
169 56 MOHORIC Matej TBV SLO 42'17"14 +5'35"
170 195 *LUND ANDRESEN Tobias TPP DEN 42'19"21 +5'37"
171 68 *WATSON Samuel IGD GBR 42'20"30 +5'38"
172 173 BOL Cees XAT NED 42'21"24 +5'39"
173 28 *VAN WILDER Ilan SOQ BEL 42'21"81 ' '
174 175 *FEDOROV Yevgeniy XAT KAZ 42'24"21 +5'42"
175 53 GRADEK Kamil TBV POL 42'29"42 +5'47"
176 193 *BITTNER Pavel TPP CZE 42'34"18 +5'52"
177 14 CAMPENAERTS Victor TVL BEL 42'52"03 +6'10"
178 117 STORER Michael TUD AUS 43'02"83 +6'20"
179 211 *DE LIE Arnaud LOT BEL 43'37"22 +6'55"

Non Partant(s)
185 JEANNIERE Emilien TEN FRA
213 DE BUYST Jasper LOT BEL

CLASSIFICA GENERALE

1 1 POGACAR Tadej UAD SLO 17h22'58" +00
2 21 *EVENEPOEL Remco SOQ BEL 17h23'40" +42"
3 131 *VAUQUELIN Kévin ARK FRA 17h23'57" +59"
4 11 VINGEGAARD Jonas TVL DEN 17h24'11" +1'13"
5 15 JORGENSON Matteo TVL USA 17h24'20" +1'22"
6 106 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 17h24'26" +1'28"
7 2 ALMEIDA Joao UAD POR 17h24'51" +1'53"
8 71 ROGLIC Primoz RBH SLO 17h25'28" +2'30"
9 72 *LIPOWITZ Florian RBH GER 17h25'29" +2'31"
10 85 *SKJELMOSE Mattias LTK DEN 17h25'30" +2'32"
11 191 *ONLEY Oscar TPP GBR 17h25'39" +2'41"
12 156 PARET PEINTRE Aurélien DAT FRA 17h26'20" +3'22"
13 141 MAS Enric MOV ESP 17h26'27" +3'29"
14 51 BUITRAGO Santiago TBV COL 17h26'49" +3'51"
15 221 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR 17h26'50" +3'52"
16 66 *RODRIGUEZ Carlos IGD ESP 17h27'02" +4'04"
17 121 O'CONNOR Ben JAY AUS 17h27'05" +4'07"
18 151 GALL Félix DAT AUT 17h27'35" +4'37"
19 181 CRAS Steff TEN BEL 17h27'52" +4'54"
20 54 HAIG Jack TBV AUS 17h27'53" +4'55"
21 186 JEGAT Jordan TEN FRA 17h28'01" +5'03"
22 166 TEUNS Dylan COF BEL 17h28'04" +5'06"
23 91 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA 17h28'23" +5'25"
24 95 MADOUAS Valentin GFC FRA 17h28'32" +5'34"
25 161 BUCHMANN Emanuel COF GER 17h28'50" +5'52"
26 114 HIRSCHI Marc TUD SUI 17h28'57" +5'59"
27 203 *BLACKMORE Joseph IPT GBR ' ' ' '
28 212 *BERCKMOES Jenno LOT BEL 17h29'14" +6'16"
29 3 NARVAEZ Jhonatan UAD ECU 17h29'43" +6'45"
30 13 BENOOT Tiesj TVL BEL 17h29'51" +6'53"
31 35 POWLESS Neilson EFE USA 17h30'10" +7'12"
32 104 MEURISSE Xandro ADC BEL 17h30'34" +7'36"
33 31 *HEALY Ben EFE IRL 17h30'35" +7'37"
34 183 DELETTRE Alexandre TEN FRA 17h30'47" +7'49"
35 162 ARANBURU Alex COF ESP 17h31'19" +8'21"
36 16 KUSS Sepp TVL USA 17h31'44" +8'46"
37 94 *GREGOIRE Romain GFC FRA 17h31'51" +8'53"
38 17 VAN AERT Wout TVL BEL 17h32'08" +9'10"
39 128 SCHMID Mauro JAY SUI 17h32'31" +9'33"
40 158 *TRONCHON Bastien DAT FRA 17h32'39" +9'41"
41 192 BARGUIL Warren TPP FRA 17h32'42" +9'44"
42 137 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP 17h32'44" +9'46"
43 138 VENTURINI Clément ARK FRA 17h33'03" +10'05"
44 61 THOMAS Geraint IGD GBR 17h33'12" +10'14"
45 36 SWEENY Harrison EFE AUS 17h33'20" +10'22"
46 122 DUNBAR Edward JAY IRL 17h33'44" +10'46"
47 206 LUTSENKO Alexey IPT KAZ 17h33'48" +10'50"
48 7 WELLENS Tim UAD BEL 17h34'00" +11'02"
49 195 *LUND ANDRESEN Tobias TPP DEN 17h34'19" +11'21"
50 118 TRENTIN Matteo TUD ITA 17h34'22" +11'24"
51 34 *BAUDIN Alex EFE FRA 17h34'41" +11'43"
52 103 GROVES Kaden ADC AUS 17h34'43" +11'45"
53 207 NEILANDS Krists IPT LAT 17h35'17" +12'19"
54 23 EENKHOORN Pascal SOQ NED 17h35'41" +12'43"
55 178 VELASCO Simone XAT ITA 17h35'56" +12'58"
56 182 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 17h36'15" +13'17"
57 65 *LAURANCE Axel IGD FRA 17h36'25" +13'27"
58 96 PACHER Quentin GFC FRA 17h36'33" +13'35"
59 63 FOSS Tobias IGD NOR 17h36'36" +13'38"
60 153 BERTHET Clément DAT FRA 17h36'54" +13'56"
61 164 IZAGIRRE Ion COF ESP 17h37'16" +14'18"
62 144 OLIVEIRA Nelson MOV POR 17h37'17" +14'19"
63 225 HOELGAARD Markus UXM NOR 17h37'42" +14'44"
64 87 STUYVEN Jasper LTK BEL 17h38'07" +15'09"
65 58 WRIGHT Fred TBV GBR 17h38'08" +15'10"
66 163 COQUARD Bryan COF FRA 17h38'24" +15'26"
67 168 TOUZE Damien COF FRA 17h38'30" +15'32"
68 157 SCOTSON Callum DAT AUS 17h38'40" +15'42"
69 18 YATES Simon TVL GBR 17h39'09" +16'11"
70 78 VLASOV Aleksandr RBH 17h39'15" +16'17"
71 111 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA 17h39'40" +16'42"
72 133 *COSTIOU Ewen ARK FRA 17h39'47" +16'49"
73 28 *VAN WILDER Ilan SOQ BEL ' ' ' '
74 86 SKUJINS Toms LTK LAT 17h39'52" +16'54"
75 14 CAMPENAERTS Victor TVL BEL 17h41'17" +18'19"
76 107 VERMEERSCH Gianni ADC BEL ' ' ' '
77 42 *BARRE Louis IWA FRA 17h41'22" +18'24"
78 33 ASGREEN Kasper EFE DEN 17h41'24" +18'26"
79 155 NAESEN Oliver DAT BEL 17h41'33" +18'35"
80 205 LOUVEL Matis IPT FRA 17h41'43" +18'45"
81 67 SWIFT Connor IGD GBR 17h42'12" +19'14"
82 146 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 17h42'25" +19'27"
83 62 ARENSMAN Thymen IGD NED ' ' ' '
84 152 ARMIRAIL Bruno DAT FRA 17h43'11" +20'13"
85 68 *WATSON Samuel IGD GBR 17h44'02" +21'04"
86 184 *GACHIGNARD Thomas TEN FRA 17h44'12" +21'14"
87 6 SOLER Marc UAD ESP ' ' ' '
88 176 HIGUITA Sergio XAT COL 17h44'16" +21'18"
89 37 VALGREN Michael EFE DEN ' ' ' '
90 226 JOHANNESSEN Anders UXM NOR 17h44'17" +21'19"
91 8 YATES Adam UAD GBR 17h44'22" +21'24"
92 48 ZIMMERMANN Georg IWA GER 17h44'31" +21'33"
93 167 THOMAS Benjamin COF FRA 17h44'48" +21'50"
94 84 *SIMMONS Quinn LTK USA 17h45'02" +22'04"
95 74 MOSCON Gianni RBH ITA 17h45'03" +22'05"
96 83 *NYS Thibau LTK BEL 17h45'07" +22'09"
97 174 CHAMPOUSSIN Clément XAT FRA 17h45'19" +22'21"
98 187 TURGIS Anthony TEN FRA 17h45'23" +22'25"
99 98 RUSSO Clément GFC FRA 17h45'51" +22'53"
100 222 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR 17h45'55" +22'57"
101 113 HALLER Marco TUD AUT 17h46'05" +23'07"
102 97 *PENHOET Paul GFC FRA 17h46'08" +23'10"
103 46 RUTSCH Jonas IWA GER 17h46'11" +23'13"
104 5 SIVAKOV Pavel UAD FRA 17h46'21" +23'23"
105 57 STANNARD Robert TBV AUS 17h46'41" +23'43"
106 177 TEUNISSEN Mike XAT NED 17h46'44" +23'46"
107 4 POLITT Nils UAD GER ' ' ' '
108 198 *VAN DEN BROEK Frank TPP NED 17h47'02" +24'04"
109 93 BARTHE Cyril GFC FRA 17h47'10" +24'12"
110 12 AFFINI Edoardo TVL ITA 17h47'26" +24'28"
111 38 VAN DEN BERG Marijn EFE NED 17h47'43" +24'45"
112 44 *PAGE Hugo IWA FRA 17h47'46" +24'48"
113 224 *EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UXM NOR 17h47'52" +24'54"
114 208 STEWART Jake IPT GBR 17h47'57" +24'59"
115 41 *GIRMAY Biniam IWA ERI 17h48'13" +25'15"
116 81 *MILAN Jonathan LTK ITA 17h48'15" +25'17"
117 105 RICKAERT Jonas ADC BEL 17h48'20" +25'22"
118 135 *GARCIA PIERNA Raul ARK ESP 17h48'28" +25'30"
119 218 VAN MOER Brent LOT BEL 17h48'35" +25'37"
120 75 *PITHIE Laurence RBH NZL 17h48'47" +25'49"
121 193 *BITTNER Pavel TPP CZE 17h48'48" +25'50"
122 201 WOODS Michael IPT CAN 17h48'52" +25'54"
123 32 ALBANESE Vincenzo EFE ITA 17h48'55" +25'57"
124 116 *MAYRHOFER Marius TUD GER 17h49'01" +26'03"
125 171 TEJADA Harold XAT COL ' ' ' '
126 92 *ASKEY Lewis GFC GBR 17h49'13" +26'15"
127 227 LEKNESSUND Andreas UXM NOR 17h49'14" +26'16"
128 22 CATTANEO Mattia SOQ ITA 17h49'15" +26'17"
129 26 SCHACHMANN Maximilian SOQ GER 17h49'23" +26'25"
130 125 MEZGEC Luka JAY SLO 17h49'24" +26'26"
131 127 REINDERS Elmar JAY NED 17h49'31" +26'33"
132 196 MÄRKL Niklas TPP GER 17h50'06" +27'08"
133 132 CAPIOT Amaury ARK BEL 17h50'31" +27'33"
134 217 *VAN EETVELT Lennert LOT BEL 17h50'50" +27'52"
135 145 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP 17h51'11" +28'13"
136 165 RENARD Alexis COF FRA 17h51'16" +28'18"
137 194 *FLYNN Sean TPP GBR 17h51'54" +28'56"
138 43 *BRAET Vito IWA BEL 17h51'58" +29'00"
139 136 *LE BERRE Mathis ARK FRA 17h52'33" +29'35"
140 56 MOHORIC Matej TBV SLO 17h52'40" +29'42"
141 76 *VAN DIJKE Mick RBH NED 17h52'47" +29'49"
142 123 DURBRIDGE Luke JAY AUS 17h53'15" +30'17"
143 197 NABERMAN Tim TPP NED ' ' ' '
144 124 GROENEWEGEN Dylan JAY NED 17h53'20" +30'22"
145 202 ACKERMANN Pascal IPT GER 17h53'41" +30'43"
146 112 DAINESE Alberto TUD ITA 17h53'47" +30'49"
147 126 *PLAPP Luke JAY AUS ' ' ' '
148 77 VAN POPPEL Danny RBH NED 17h53'51" +30'53"
149 24 MERLIER Tim SOQ BEL 17h53'57" +30'59"
150 82 CONSONNI Simone LTK ITA 17h54'05" +31'07"
151 214 DRIZNERS Jarrad LOT AUS 17h54'08" +31'10"
152 204 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' ' ' '
153 228 *WAERENSKJOLD Soren UXM NOR ' ' ' '
154 134 DEMARE Arnaud ARK FRA 17h54'19" +31'21"
155 223 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN 17h54'22" +31'24"
156 27 VAN LERBERGHE Bert SOQ BEL 17h54'24" +31'26"
157 216 SEPULVEDA Eduardo LOT ARG 17h54'37" +31'39"
158 115 LIENHARD Fabian TUD SUI 17h54'45" +31'47"
159 147 *ROMEO ABAD Ivan MOV ESP ' ' ' '
160 25 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA 17h54'58" +32'00"
161 55 *MARTINEZ Lenny TBV FRA 17h55'01" +32'03"
162 45 REX Laurenz IWA BEL 17h55'02" +32'04"
163 52 BAUHAUS Phil TBV GER 17h55'12" +32'14"
164 172 BALLERINI Davide XAT ITA 17h55'29" +32'31"
165 108 *VERSTRYNGE Emiel ADC BEL 17h55'38" +32'40"
166 143 *CASTRILLO ZAPATER Pablo MOV ESP 17h55'43" +32'45"
167 211 *DE LIE Arnaud LOT BEL 17h55'53" +32'55"
168 73 MEEUS Jordi RBH BEL 17h56'04" +33'06"
169 215 GRIGNARD Sébastien LOT BEL 17h56'12" +33'14"
170 88 THEUNS Edward LTK BEL 17h56'37" +33'39"
171 53 GRADEK Kamil TBV POL 17h57'20" +34'22"
172 47 *VAN SINTMAARTENSDIJK Roel IWA NED 17h57'59" +35'01"
173 117 STORER Michael TUD AUS 17h58'55" +35'57"
174 148 RUBIO REYES Einer MOV COL 17h59'02" +36'04"
175 142 BARTA William MOV USA 18h00'09" +37'11"
176 102 DILLIER Silvan ADC SUI 18h00'36" +37'38"
177 188 *VERCHER Matteo TEN FRA 18h01'18" +38'20"
178 173 BOL Cees XAT NED 18h01'36" +38'38"
179 175 *FEDOROV Yevgeniy XAT KAZ 18h01'54" +38'56"

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Al prossimo IBF i riflettori saranno puntati anche sulla nuovissima Merida Scultura Special Edition, una bici da corsa resa unica da una esclusiva e particolare tecnica di verniciatura. In questo...

Il marchio di abbigliamento ciclistico premium Pas Normal Studios è orgoglioso di annunciare il lancio ufficiale della sua esclusiva collaborazione con il leggendario produttore italiano di biciclette Colnago: Pas Normal...

La S-Works Levo 4 LTD ha solo un compito, sa farvi innamorare al primo sguardo. Colpo di fulmine o no, con questa innovativa ed invidiata e-MTB Specialized ha ridefinito il...

Pinarello lancia oggi sul mercato la nuova serie F, una gamma completamente aggiornata di biciclette rivolte a ciclisti focalizzati sulla performance e sulla tecnologia. In questo preciso segmento l’esperienza di...

Da oggi sarà possibile personalizzare la nuova Pinarello Dogma GR così come le altre due regine di casa, ovvero Dogma X e Dogma F. A rendere possibile tutto questo ci...

Quella che in breve è diventato un modello iconico per Prologo cambia pelle e viene prodotta oggi anche in una versione 3D, un passo che porta questa sella ad un...

Cambiano i tempi e dopo aver detto addio a cerchi bassi e pneumatici stretti, sembra di vedere oggi più apertura verso i nuovi standard proposti dalle case costruttrici. La proposta...

Come si può migliorare ancora qualcosa che è gia molto buono? Shimano presenta le nuove tacchette SPD CL-MT001 a due viti, il primo grande aggiornamento della piattaforma SPD in quasi...

In questi giorni EthicSport lancia ufficialmente MaltoShot® Endurance PLUS, un nuovo gel energetico in grado di offrire energia a rilascio prolungato, una formulazione innovativa che prevede la presenza di ben 5 fonti...

Dovremo aspettare l’Italian Bike Festival di Misano ( 5-7 settembre ) per vedere una preview più abbondante della nuova collezione FW2025 di Q36.5, ma giù in questi giorni il marchio...

Molti preferiscono il gilet, ma questo capo rende di più e ha un raggio d’azione nettamente più ampio. Ecco a voi l’Equipe RS Shell Jersey S11 di Assos, un capo...

Il marchio americano Chamois Butt’r, leader nei prodotti anti-sfregamento per ciclisti e atleti di endurance, è una delle ultime aziende portate in Italia da  Ciclo Promo Components. Nell’ampio catalogo spiccano prodotti...

Credo che nessuno di noi riesca ad uscire senza una chiave multiuso in tasca, anche perché senza non si potrebbero fare operazioni semplicissime come rimuovere una ruota o regolare il...

Campagnolo celebra i 100 anni di DRALI e lo fa completando la bellissima Iridio con il nuovo gruppo Super Record 13. Qualità, meccanica avanzata, storia e molto altro accomunano questi...

Colnago, bici ufficiale de La Vuelta, presenta oggi la Colnago C68 Rossa, un capolavoro nato dall'incontro tra la rinomata creatività italiana e la grande tradizione - 70 anni celebrati nel...

