I PIU' LETTI
TOUR DE L'AVENIR. GREGOIRE TRIONFA A OYONNAX, PIGANZOLI TERZO
di Danilo Viganò | 24/08/2022 | 16:10

La prima frazione di montagna del Tour de L'Avenir riporta alla ribalta Romain Gregoire. Il talento francese, della Groupama FDJ Conti, trionfa nella sesta frazione da Saint-Amour a Oyonnax che prevedeva nel finale l'ascesa alla Côte de Ceyssiat. Gregoire si è imposto anticipando l'olandese Loe Van Belle e finalmente l'azzurro Davide Piganzoli che grazie alla terza posizione regala il primo podio alla Nazionale Italiana di Marino Amadori. Quarto il tedesco Hessmann che conserva la maglia di leader della classifica generale.

Oggi in gran spolvero gli azzurri con Fancellu, i danesi Dalby e Levy e il kazako Brussenskiy che per molti chilometri sono rimasti al vento, prima che a turno venissero raggiunti dal gruppo tirato dai tedeschi compagni di squadra del leader della classifica Hessmann. 

ORDINE D'ARRIVO

124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 03h04'08''
2 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 03h04'08''
3 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 03h04'08''
4 142 10036464102 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER 03h04'08''
5 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 03h04'08''
6 136 10023894518 GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 03h04'08''
7 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 03h04'08''
8 42 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 03h04'08''
9 56 10064945322 VAN EETVELT Lennert BELGIQUE BEL 03h04'08''
10 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 03h04'08''
11 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 03h04'08''
12 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 03h04'08''
13 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 03h04'08''
14 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h04'08''
15 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 03h04'08''
16 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 03h04'08''
17 135 10023963529 HAYTER Leo GRANDE-BRETAGNE GBR 03h04'08''
18 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 03h04'08''
19 4 10019553463 TJØTTA Martin NORVEGE NOR 03h04'08''
20 111 10096260154 * ARAYA Nahom ERYTHREE ERI 03h04'39'' 31''
21 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h04'39'' ''
22 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 03h04'39'' ''
23 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 03h04'39'' ''
24 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 03h04'39'' ''
25 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h04'39'' ''
26 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 03h04'39'' ''
27 11 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 03h04'39'' ''
28 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 03h04'39'' ''
29 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 03h05'03'' 55''
30 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 03h05'04'' 56''
31 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 03h05'04'' ''
32 255 10026703171 CAPRON Rémi AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h05'04'' ''
33 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 03h05'04'' ''
34 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 03h05'04'' ''
35 232 10063763740 * RICCITELLO Matthew ETATS-UNIS USA 03h05'04'' ''
36 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 03h05'04'' ''
37 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 03h05'04'' ''
38 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 03h05'04'' ''
39 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 03h05'04'' ''
40 164 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 03h05'09'' 01'01''
41 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 03h05'09'' ''
42 144 10036377610 * LÜHRS Luis-Joe ALLEMAGNE GER 03h05'16'' 01'08''
43 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 03h05'27'' 01'19''
44 263 10026559287 DEVANNE Antoine PAYS DE LA LOIRE FRA 03h05'27'' ''
45 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 03h05'27'' ''
46 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 03h05'27'' ''
47 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 03h05'41'' 01'33''
48 82 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h05'52'' 01'44''
49 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 03h05'52'' ''
50 66 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 03h05'52'' ''
51 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 03h05'54'' 01'46''
52 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 03h05'57'' 01'49''
53 83 10034725677 VACEK Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h05'59'' 01'51''
54 43 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 03h06'52'' 02'44''
55 155 10017105831 * RAFFERTY Darren IRLANDE IRL 03h07'07'' 02'59''
56 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 03h07'50'' 03'42''
57 235 10119896529 JOHNSON Cooper ETATS-UNIS USA 03h07'50'' ''
58 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 03h07'50'' ''
59 131 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 03h07'50'' ''
60 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h07'50'' ''
61 114 10117128389 * KUDUS Milkias ERYTHREE ERI 03h08'09'' 04'01''
62 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 03h08'09'' ''
63 134 10023867842 WATSON Samuel GRANDE-BRETAGNE GBR 03h08'09'' ''
64 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 03h08'09'' ''
65 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 03h08'31'' 04'23''
66 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 03h08'52'' 04'44''
67 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 03h09'36'' 05'28''
68 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 03h09'36'' ''
69 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 03h09'38'' 05'30''
70 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 03h09'38'' ''
71 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 03h09'38'' ''
72 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 03h09'38'' ''
73 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 03h09'38'' ''
74 173 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 03h09'38'' ''
75 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 03h09'38'' ''
76 84 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h09'38'' ''
77 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 03h09'38'' ''
78 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 03h10'08'' 06'00''
79 145 10058895249 STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 03h10'08'' ''
80 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 03h10'08'' ''
81 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 03h10'08'' ''
82 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 03h10'08'' ''
83 221 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 03h10'08'' ''
84 61 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 03h10'08'' ''
85 46 10035126411 ZANGERLE Emanuel AUTRICHE AUT 03h10'08'' ''
86 266 10067842790 VERCHER Mattéo PAYS DE LA LOIRE FRA 03h10'08'' ''
87 256 10025598987 BAUDIS Anthony AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h10'08'' ''
88 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 03h10'08'' ''
89 133 10055291596 * BROUGH Jack GRANDE-BRETAGNE GBR 03h10'08'' ''
90 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 03h10'08'' ''
91 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 03h10'08'' ''
92 153 10016653264 * HARVEY Dean IRLANDE IRL 03h10'08'' ''
93 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h10'08'' ''
94 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h10'08'' ''
95 206 10017629530 MURN Boštjan SLOVENIE SLO 03h11'17'' 07'09''
96 74 10054774466 * ROJAS VEGA Brandon Alejandro COLOMBIE COL 03h12'03'' 07'55''
97 151 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 03h12'03'' ''
98 132 10052763637 * GIDDINGS Joshua GRANDE-BRETAGNE GBR 03h12'03'' ''
99 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 03h12'03'' ''
100 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 03h12'30'' 08'22''
101 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLI RWA 03h13'06'' 08'58''
102 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 03h13'44'' 09'36''
103 264 10069444607 * MARAIS Benjamin PAYS DE LA LOIRE FRA 03h13'44'' ''
104 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 03h17'04'' 12'56''
105 3 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORVEGE NOR 03h17'04'' ''
106 246 10082514143 * STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLI RSA 03h19'35'' 15'27''
107 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 03h21'33'' 17'25''
108 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 03h22'26'' 18'18''
109 234 10086903290 * SHIPLEY Gabriel ETATS-UNIS USA 03h22'26'' ''
110 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 03h22'26'' ''
111 262 10071984892 BOHAL Victor PAYS DE LA LOIRE FRA 03h22'26'' ''
112 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 03h22'26'' ''
113 245 10113357416 * ROGORA Kiya CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h22'26'' ''
114 76 10065356257 BARBOZA NADER Juan Manuel COLOMBIE COL 03h22'26'' ''
115 261 10023516420 BONIFACE Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 03h22'26'' ''
116 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h22'26'' ''
117 63 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 03h22'26'' ''
118 102 10049043988 OBANDO ROSAS Brayan EQUATEUR ECU 03h22'26'' ''
119 26 10030102114 MARTINELLI Alessio ITALIE ITA 03h22'42'' 18'34''
120 73 10035361534 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIE COL 03h22'42'' ''
121 201 10017615685 * ZIHERL Luka SLOVENIE SLO 03h23'31'' 19'23''
122 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 03h23'31'' ''
123 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 03h23'31'' ''
124 222 10046046890 ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 03h23'31'' ''
125 216 10034799540 KLAHRE Jakob SUISSE SUI 03h23'31'' ''
126 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 03h23'31'' ''
127 225 10046017992 * KOVÁC Samuel SLOVAQUIE SVK 03h24'30'' 20'22''
128 252 10023517228 COSS Loris AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h25'43'' 21'35''
129 182 10088683646 * PEYROT BALVANERA Jorge MEXIQUE MEX 03h32'37'' 28'29''

NON PARTANTS - DN S
Dossard/Bib 152 - MCCAMBRIDGE Kevin - IRLANDE - 10017341762
Dossard/Bib 195 - VAN DER TUUK Axel - PAYS-BAS - 10022698687

ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 36 - PLOWRIGHT Jensen - AUSTRALIE - 10055348180
Dossard/Bib 112 - ARAYA Efrem - ERYTHREE - 10096260255
Dossard/Bib 181 - GARCIA TREJO Carlos Alfonso - MEXIQUE - 10089970312
Dossard/Bib 183 - ARREOLA DIMAS Diego - MEXIQUE - 10113828268
Dossard/Bib 223 - TUKA Samuel - SLOVAQUIE - 10083124132
Dossard/Bib 224 - LOHINSKÝ Filip - SLOVAQUIE - 10046044163
Dossard/Bib 226 - SOKOLÍK Lukáš - SLOVAQUIE - 10066069916
Dossard/Bib 253 - DEGACHE Théo - AUVERGNE RHONE-ALPES - 10068081856

CLASSIFICA GENERALE

1 142 10036464102 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER 16h08'43''
2 136 10023894518 GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 16h09'08'' 25''
3 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 16h09'16'' 33''
4 56 10064945322 VAN EETVELT Lennert BELGIQUE BEL 16h09'18'' 35''
5 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 16h09'31'' 48''
6 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 16h09'39'' 56''
7 135 10023963529 HAYTER Leo GRANDE-BRETAGNE GBR 16h09'44'' 01'01''
8 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 16h09'50'' 01'07''
9 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 16h09'59'' 01'16''
10 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 16h10'12'' 01'29''
11 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 16h10'24'' 01'41''
12 144 10036377610 * LÜHRS Luis-Joe ALLEMAGNE GER 16h10'24'' ''
13 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 16h10'33'' 01'50''
14 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 16h10'35'' 01'52''
15 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h10'39'' 01'56''
16 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 16h10'43'' 02'00''
17 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 16h11'01'' 02'18''
18 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 16h11'16'' 02'33''
19 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 16h11'24'' 02'41''
20 11 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 16h11'29'' 02'46''
21 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 16h11'35'' 02'52''
22 82 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h11'52'' 03'09''
23 42 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 16h11'57'' 03'14''
24 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 16h11'58'' 03'15''
25 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 16h12'04'' 03'21''
26 83 10034725677 VACEK Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h12'12'' 03'29''
27 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 16h12'17'' 03'34''
28 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 16h12'27'' 03'44''
29 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 16h12'29'' 03'46''
30 164 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 16h12'34'' 03'51''
31 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 16h12'34'' ''
32 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 16h12'40'' 03'57''
33 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 16h12'59'' 04'16''
34 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 16h13'32'' 04'49''
35 134 10023867842 WATSON Samuel GRANDE-BRETAGNE GBR 16h13'45'' 05'02''
36 43 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 16h14'00'' 05'17''
37 155 10017105831 * RAFFERTY Darren IRLANDE IRL 16h14'19'' 05'36''
38 124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 16h14'20'' 05'37''
39 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 16h14'39'' 05'56''
40 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 16h14'49'' 06'06''
41 263 10026559287 DEVANNE Antoine PAYS DE LA LOIRE FRA 16h14'55'' 06'12''
42 4 10019553463 TJØTTA Martin NORVEGE NOR 16h14'59'' 06'16''
43 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 16h15'13'' 06'30''
44 145 10058895249 STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 16h15'16'' 06'33''
45 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 16h15'23'' 06'40''
46 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 16h15'23'' ''
47 232 10063763740 * RICCITELLO Matthew ETATS-UNIS USA 16h15'23'' ''
48 255 10026703171 CAPRON Rémi AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 16h15'23'' ''
49 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 16h15'36'' 06'53''
50 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 16h15'54'' 07'11''
51 84 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h15'56'' 07'13''
52 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 16h16'05'' 07'22''
53 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 16h16'09'' 07'26''
54 66 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 16h16'10'' 07'27''
55 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 16h16'29'' 07'46''
56 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 16h16'32'' 07'49''
57 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h16'40'' 07'57''
58 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 16h16'58'' 08'15''
59 266 10067842790 VERCHER Mattéo PAYS DE LA LOIRE FRA 16h17'14'' 08'31''
60 61 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 16h17'16'' 08'33''
61 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 16h17'17'' 08'34''
62 131 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 16h17'19'' 08'36''
63 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 16h17'48'' 09'05''
64 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 16h18'40'' 09'57''
65 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 16h18'49'' 10'06''
66 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 16h19'06'' 10'23''
67 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 16h19'26'' 10'43''
68 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 16h19'53'' 11'10''
69 153 10016653264 * HARVEY Dean IRLANDE IRL 16h20'21'' 11'38''
70 256 10025598987 BAUDIS Anthony AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 16h20'27'' 11'44''
71 132 10052763637 * GIDDINGS Joshua GRANDE-BRETAGNE GBR 16h20'52'' 12'09''
72 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 16h20'55'' 12'12''
73 173 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 16h20'57'' 12'14''
74 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 16h21'08'' 12'25''
75 264 10069444607 * MARAIS Benjamin PAYS DE LA LOIRE FRA 16h21'29'' 12'46''
76 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 16h21'38'' 12'55''
77 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 16h22'10'' 13'27''
78 3 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORVEGE NOR 16h22'30'' 13'47''
79 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 16h23'27'' 14'44''
80 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 16h23'33'' 14'50''
81 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 16h23'37'' 14'54''
82 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 16h24'33'' 15'50''
83 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 16h24'53'' 16'10''
84 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 16h25'26'' 16'43''
85 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 16h26'12'' 17'29''
86 46 10035126411 ZANGERLE Emanuel AUTRICHE AUT 16h26'50'' 18'07''
87 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 16h27'52'' 19'09''
88 26 10030102114 MARTINELLI Alessio ITALIE ITA 16h28'46'' 20'03''
89 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 16h28'48'' 20'05''
90 261 10023516420 BONIFACE Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 16h29'00'' 20'17''
91 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 16h29'40'' 20'57''
92 133 10055291596 * BROUGH Jack GRANDE-BRETAGNE GBR 16h29'44'' 21'01''
93 246 10082514143 * STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RSA 16h29'54'' 21'11''
94 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 16h30'27'' 21'44''
95 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 16h30'56'' 22'13''
96 206 10017629530 MURN Boštjan SLOVENIE SLO 16h31'04'' 22'21''
97 221 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 16h31'59'' 23'16''
98 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 16h32'18'' 23'35''
99 73 10035361534 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIE COL 16h32'31'' 23'48''
100 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 16h33'14'' 24'31''
101 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 16h33'16'' 24'33''
102 225 10046017992 * KOVÁC Samuel SLOVAQUIE SVK 16h34'49'' 26'06''
103 234 10086903290 * SHIPLEY Gabriel ETATS-UNIS USA 16h35'07'' 26'24''
104 74 10054774466 * ROJAS VEGA Brandon Alejandro COLOMBIE COL 16h35'17'' 26'34''
105 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 16h35'28'' 26'45''
106 235 10119896529 JOHNSON Cooper ETATS-UNIS USA 16h35'30'' 26'47''
107 262 10071984892 BOHAL Victor PAYS DE LA LOIRE FRA 16h35'43'' 27'00''
108 111 10096260154 * ARAYA Nahom ERYTHREE ERI 16h36'01'' 27'18''
109 151 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 16h37'59'' 29'16''
110 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 16h38'37'' 29'54''
111 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RWA 16h38'43'' 30'00''
112 114 10117128389 * KUDUS Milkias ERYTHREE ERI 16h38'46'' 30'03''
113 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 16h40'05'' 31'22''
114 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 16h40'40'' 31'57''
115 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 16h41'09'' 32'26''
116 76 10065356257 BARBOZA NADER Juan Manuel COLOMBIE COL 16h41'37'' 32'54''
117 245 10113357416 * ROGORA Kiya CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 16h42'13'' 33'30''
118 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 16h42'28'' 33'45''
119 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 16h43'53'' 35'10''
120 182 10088683646 * PEYROT BALVANERA Jorge MEXIQUE MEX 16h44'30'' 35'47''
121 201 10017615685 * ZIHERL Luka SLOVENIE SLO 16h45'10'' 36'27''
122 252 10023517228 COSS Loris AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 16h46'34'' 37'51''
123 102 10049043988 OBANDO ROSAS Brayan EQUATEUR ECU 16h48'26'' 39'43''
124 216 10034799540 KLAHRE Jakob SUISSE SUI 16h49'34'' 40'51''
125 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 16h50'55'' 42'12''
126 222 10046046890 ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 16h54'32'' 45'49''
127 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 16h56'13'' 47'30''
128 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 17h03'24'' 54'41''
129 63 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 17h12'35'' 01h03'52''

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Polini Motori presenta oggi il nuovo E-P3+ EVO2, l’ultima evoluzione del sistema per e-bike E-P3+. Sia chiaro, trattasi di un aggiornamento in piena regola che dà ancora più corpo e...

Nalini presenta RAY, il kit maglia–pantalone–calza che non si limita a ridurre la resistenza aerodinamica: agisce attivamente sul corpo dell'atleta, migliorando la risposta fisiologica allo sforzo, accelerando il recupero muscolare...

La Berghem#molamia 2026 si prepara a tornare il 14 giugno 2026 sulle strade delle Prealpi Orobiche, ma per chi vuole partecipare il momento giusto per iscriversi è adesso. La quota...

SIDI inaugura una nuova era di innovazione e performance con il lancio della Shot 3, la nuova scarpa road pensata per chi pretende il massimo, senza compromessi. Con il nuovo...

Con la Milano–Sanremo Q36® torna con la memoria allo spettacolare ed unico  attacco che ha portato alla vittoria Vincenzo Nibali sul Poggio nel 2018, un’azione solitaria  che gli permise di...

Bikeflip, marketplace specializzato nella compravendita di biciclette usate e ricondizionate, componenti e abbigliamento da ciclismo, è un’assoluta certezza nel panorama europeo della ciclabilità. La piattaforma si conferma un punto di riferimento...

Ecco la vera novità del pacchetto creato da HammerHead con Karoo, infatti, da oggi con la nuova funzione Karoo Share sarà possibile condividere istantaneamente percorsi e profili di guida direttamente tra i dispositivi...

È ufficiale,  le biciclette del World Tour del Team Visma | Lease a Bike,  da quelle di Jonas Vingegaard fino a quelle di Wout van Aert e Pauline Ferrand-Prévot,  saranno...

Factor e Bugatti hanno appena annunciato l’arrivo di Bugatti Factor ONE, una bici in edizione limitata che rivoluziona e ridefinisce i possibili confini esistenti tra l'ingegneria automobilistica e il ciclismo...

La nuova Lyra di Fizik è una scarpa da strada versatile, un prodotto che unisce prestazioni e comfort duraturo per soddisfare le esigenze di un atleta moderno sia nelle gare...

Il gravel evolve, le velocità aumentano, i percorsi si fanno più duri e le necessità cambiano. Nascono così le Fulcrum Sharq GR e Soniq GR, due nuove ruote progettate per il Gravel Race, dove...

Nalini, brand internazionale leader nella produzione di abbigliamento tecnico per il ciclismo, è orgogliosa di annunciare una partnership strategica con Gruppetto Fund, società benefica australiana impegnata nella promozione del ciclismo...

Se si parla di gravel occorre essere pronti a prendere in considerazione le diverse sfaccettature di questa bellissima specialità che oggi spopola più che mai. C’è l’agguerritissimo fast gravel, c’è...

Giro Sport Design annuncia oggi il lancio delle Imperial™ All-Season (AS), scarpe da ciclismo su strada ad alte prestazioni di nuova generazione progettate per garantire efficienza, comfort e protezione di...

Ci siamo, l’innovativa ed unica tecnologia tridimensionale introdotta da Prologo compie un passo avanti con OctoTouch 3D, il bar tape di ultima generazione che non solo regala comfort e grip in...

Ducati, insieme a Diamant (Gruppo Zecchetto), annuncia l’ingresso di Alessandro Petacchi, ex campione di ciclismo professionistico, all’interno del progetto Cycling con il ruolo di Tester, PR, Field & Marketing Specialist...

