I PIU' LETTI
VOLTA ALGARVE. IL RE DELLE FIANDRE ASGREEN TRIONFA NELLA CRONO
di Danilo Viganò | 08/05/2021 | 18:34

Kasper Asgreen è tornato! Il danese, vincitore del Giro delle Fiandre, mette la sua firma sulla quarta tappa della Volta ao Algarve, una cronometro individuale di 20,3 chilometri che oggi si è svolta attorno alla località di Lagoa.

L'atleta della Deceuninck Quick Step ha coperto la distanza in 23'52"35 anticipando di 3" il portoghese Rafael Reis (Efapel) e di 9" il francese Benjamin Thomas (Groupama FDJ).

Brutta caduta in curva per il leader Ethan Hayter (nono all'arrivo), che sicuramente ha pesato sul tempo finale del giovane britannico della Ineos Grenadier giunto nono a 1'02". Il britannico mantiene comunque la maglia gialla di capoclassifica. 

ORDINE D'ARRIVO

1º 32 10009743733 ASGREEN Kasper ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:23:52 35
2º 174 10006878900 REIS Rafael ELITE EFAPEL (POR) 0:23:55 96 a 3
3º 44 10009104341 THOMAS Benjamin ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:24:01 64 a 9
4º 145 10010202259 GUERNALEC Thibault ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:24:11 75 a 19
5º 24 10008722607 POLITT Nils ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:24:20 85 a 28
6º 5 10009190328 OLIVEIRA Ivo ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) 0:24:29 72 a 37
7º 3 10008673804 GIBBONS Ryan ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) 0:24:44 45 a 52
8º 111 10040300551 LOPEZ FUENTES Diego ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:24:45 73 a 53
9º 52 10010182051 HAYTER Ethan ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:24:54 45 a 1:02
10º 56 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos SUB23 INEOS GRENADIERS (GBR) 0:25:05 00 a 1:13
11º 241 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:25:06 02 a 1:14
12º 41 10014942630 DAVY Clement ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:25:08 13 a 1:16
13º 46 10014916358 BRUNEL Alexys ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:25:08 71 m.t.
14º 147 10003073769 BOUET Maxime ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:25:10 91 a 1:18
15º 127 10015709132 AZPARREN Xabier Mikel SUB23 EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:25:15 51 a 1:23
16º 243 10006400162 MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:25:15 80 m.t.
17º 143 10015601220 LOUVEL Matis SUB23 TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:25:16 29 a 1:24
18º 132 10006002967 ROSSKOPF Joseph ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:25:19 19 a 1:27
19º 22 10009774146 KAMNA Lennard ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:25:20 15 a 1:28
20º 21 10007738055 ACKERMANN Pascal ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:25:22 09 a 1:30
21º 83 10045497024 EZQUERRA MUELA Jesus ELITE BURGOS BH (ESP) 0:25:22 22 m.t.
22º 242 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:25:22 68 m.t.
23º 183 10011146900 DRIZNERS Jarrad SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:25:24 04 a 1:32
24º 115 10015598590 VAN DER TUUK Danny SUB23 EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:25:31 80 a 1:39
25º 14 10009365433 NAESEN Oliver ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:25:32 57 a 1:40
26º 63 10007061782 LAMMERTINK Maurits ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:25:36 05 a 1:44
27º 95 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:25:36 44 m.t.
28º 4 10006535356 LAENGEN Vegard Stake ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) 0:25:37 12 a 1:45
29º 17 10006484533 VAN HOECKE Gijs ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:25:38 72 a 1:46
30º 43 10007516672 LE GAC Olivier ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:25:39 81 a 1:47
31º 42 10009372103 GENIETS Kevin ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:25:43 38 a 1:51
32º 187 10063433637 QUINN Sean SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:25:43 93 m.t.
33º 225 10006493627 FREITAS Daniel ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:25:44 33 a 1:52
34º 184 10053155374 GARRISON Michael SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:25:45 43 a 1:53
35º 142 10007995814 GESBERT Elie ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:25:46 69 a 1:54
36º 85 10040295905 CANAL Carlos SUB23 BURGOS BH (ESP) 0:25:46 69 m.t.
37º 54 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:25:52 69 a 2:00
38º 36 10003308993 MORKOV Michael ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:25:54 53 a 2:02
39º 12 10025135209 TOUZE Damien ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:25:54 56 m.t.
40º 245 10014517143 FERNANDES José ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:25:54 64 m.t.
41º 81 10002514506 NAVARRO Daniel ELITE BURGOS BH (ESP) 0:25:57 79 a 2:05
42º 244 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:25:57 95 m.t.
43º 141 10005894752 ROSA Diego ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:25:58 30 a 2:06
44º 162 10003088725 MARQUE PORTO Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:25:58 58 m.t.
45º 191 10006060258 CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:26:01 67 a 2:09
46º 186 10063763740 RICCITELLO Matthew SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:26:03 77 a 2:11
47º 114 10013701737 MARQUEZ ROMAN Marti ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:26:04 42 a 2:12
48º 151 10005584150 GARCIA DE MATEOS RUBIO Vicente ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:26:07 22 a 2:15
49º 104 10006142811 FERNANDEZ CRUZ Delio ELITE DELKO (FRA) 0:26:14 49 a 2:22
50º 164 10015621529 DUARTE Emanuel ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:26:16 74 a 2:24
51º 62 10008032287 KOCH Jonas ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:26:16 97 m.t.
52º 45 10015686904 VAN DEN BERG Marijn SUB23 GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:26:17 31 a 2:25
53º 231 10007517682 SILVA Joaquim ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:26:17 48 m.t.
54º 87 10009416357 SMIT Willem Jakobus ELITE BURGOS BH (ESP) 0:26:18 26 a 2:26
55º 163 10007219814 GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:26:18 49 m.t.
56º 31 10005506651 ARCHBOLD Shane ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:26:18 64 m.t.
57º 13 10014941519 JULLIEN Anthony ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:26:19 33 a 2:27
58º 234 10009717057 GONÇALVES Gaspar ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:26:19 98 m.t.
59º 67 10010966842 ZIMMERMANN Georg ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:26:20 64 a 2:28
60º 193 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:26:21 03 a 2:29
61º 57 10005776231 WURF Cameron ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:26:21 87 m.t.
62º 246 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:26:22 41 a 2:30
63º 34 10006599519 BENNETT Sam ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:26:24 92 a 2:32
64º 175 10002928370 MORENO BAZAN Javier ELITE EFAPEL (POR) 0:26:25 35 a 2:33
65º 102 10007214356 CARISEY Clement ELITE DELKO (FRA) 0:26:25 45 m.t.
66º 6 10009191136 OLIVEIRA Rui ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) 0:26:25 54 m.t.
67º 131 10006271335 MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:26:26 75 a 2:34
68º 65 10003322939 VAN POPPEL Boy ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:26:26 99 m.t.
69º 15 10014219069 PRODHOMME Nicolas ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:26:28 46 a 2:36
70º 51 10008915492 BASSO Leonardo ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:26:29 04 a 2:37
71º 135 10009794960 MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:26:29 33 m.t.
72º 16 10007216073 SARREAU Marc ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:26:29 85 m.t.
73º 223 10005827862 BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:26:32 57 a 2:40
74º 61 10008671073 EIKING Odd Christian ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:26:33 01 a 2:41
75º 153 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:26:33 23 m.t.
76º 26 10006670954 SCHWARZMANN Michael ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:26:33 45 m.t.
77º 106 10006875159 GROSU Eduard-Michael ELITE DELKO (FRA) 0:26:33 54 m.t.
78º 247 10004849475 CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:26:35 16 a 2:43
79º 215 10061380267 OYARZÚN Carlos ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:26:35 76 m.t.
80º 27 10006004280 SELIG Rudiger ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:26:36 28 a 2:44
81º 124 10014739940 BOU Joan ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:26:36 36 m.t.
82º 176 10044107395 COSTA Fábio SUB23 EFAPEL (POR) 0:26:37 16 a 2:45
83º 112 10009517704 MORENO SANCHEZ Ivan ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:26:37 45 m.t.
84º 125 10007177879 GOIKOETXEA GOIOGANA Peio ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:26:37 88 m.t.
85º 122 10011227530 IRIZAR Julen ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:26:40 05 a 2:48
86º 92 10007609127 BAGUES KALPARSORO Aritz ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:26:40 46 m.t.
87º 47 10002261700 BONNET William ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) 0:26:41 37 a 2:49
88º 86 10048454413 BOL Jetse ELITE BURGOS BH (ESP) 0:26:42 50 a 2:50
89º 96 10009517906 MARTIN GALAN Sergio Roman ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:26:43 07 a 2:51
90º 7 10008698153 TROIA Oliviero ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) 0:26:43 58 m.t.
91º 37 10007970148 VAN LERBERGHE Bert ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:26:44 61 a 2:52
92º 121 10008661070 ARISTI Mikel ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:26:45 01 a 2:53
93º 64 10004443792 PLANCKAERT Baptiste ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:26:47 42 a 2:55
94º 97 10008682793 SAEZ BENITO Hector ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:26:50 20 a 2:58
95º 222 10008734125 FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:26:51 11 a 2:59
96º 192 10005444512 FONTE César ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:26:51 97 m.t.
97º 237 10010800831 LEITÃO Iúri ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:26:52 96 a 3:00
98º 25 10002449535 SCHILLINGER Andreas ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:26:54 62 a 3:02
99º 144 10010005027 NOPPE Christophe ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:26:55 61 a 3:03
100º 182 10044346057 BARBOSA Diogo SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:26:55 90 m.t.
101º 227 10009593886 GALLEGO RUIZ Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:26:57 33 a 3:05
102º 11 10005969524 DUVAL Julien ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) 0:26:58 17 a 3:06
103º 161 10002526428 CESAR VELOSO Gustavo ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:26:58 36 m.t.
104º 53 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:26:59 74 a 3:07
105º 75 10014065788 PAASSCHENS Mathijs ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:00 18 a 3:08
106º 93 10041823350 GONZALEZ LOPEZ David ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:27:00 73 m.t.
107º 194 10015332751 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:27:04 28 a 3:12
108º 232 10044128213 PINTO Pedro SUB23 TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:27:04 85 m.t.
109º 55 10008862750 RIVERA VARGAS Brandon Smith ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 0:27:05 67 a 3:13
110º 226 10044439522 SILVA Afonso SUB23 RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:27:08 71 a 3:16
111º 103 10010166186 FEDELI Alessandro ELITE DELKO (FRA) 0:27:09 02 a 3:17
112º 71 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:12 66 a 3:20
113º 195 10011071926 SALGADO João SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:27:12 92 m.t.
114º 181 10044202678 ANDRADE Pedro SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) 0:27:13 08 a 3:21
115º 172 10045010711 DOMINGUES André SUB23 EFAPEL (POR) 0:27:17 53 a 3:25
116º 76 10009807387 PEYSKENS Dimitri ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:18 30 a 3:26
117º 116 10047420553 REPA Vojtech SUB23 EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:27:22 57 a 3:30
118º 91 10005583948 ABERASTURI IZAGA Jon ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:27:24 03 a 3:32
119º 94 10009519118 IRISARRI RICON Jon ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 0:27:24 34 m.t.
120º 101 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel ELITE DELKO (FRA) 0:27:24 46 m.t.
121º 202 10014374471 RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:27:26 80 a 3:34
122º 133 10006467254 BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:27:32 07 a 3:40
123º 213 10008656424 PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicolas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:27:33 54 a 3:41
124º 72 10010091216 MENTEN Milan ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:37 02 a 3:45
125º 137 10009382005 SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:27:37 60 m.t.
126º 77 10002858248 VANENDERT Jelle ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:39 16 a 3:47
127º 196 10044097695 SOUSA José SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:27:41 08 a 3:49
128º 236 10005988722 PAULINHO Pedro ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:27:41 58 m.t.
129º 166 10007512531 TRUEBA DIEGO Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:27:47 66 a 3:55
130º 165 10009074736 MARTINGIL César ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:27:48 20 a 3:56
131º 73 10008081595 MERTZ Remy ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:27:48 78 m.t.
132º 224 10014893827 NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:27:50 21 a 3:58
133º 221 10044833178 SILVA Pedro SUB23 RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:27:50 44 m.t.
134º 126 10009050282 ZHYHUNOU Dzmitry ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:27:51 59 a 3:59
135º 152 10005484120 SILVA Bruno ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:27:53 51 a 4:01
136º 157 10044275127 FERREIRA António SUB23 ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:27:53 91 m.t.
137º 217 10002305146 DE LA FUENTE RASILLA David ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:27:54 36 a 4:02
138º 117 10006280530 SANZ UNZUE Enrique ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:27:54 69 m.t.
139º 197 10044635239 GONÇALVES Hélder SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:28:02 66 a 4:10
140º 203 10044113863 MEDEIROS João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:28:03 12 a 4:11
141º 206 10011186811 SALGUEIRO Carlos SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:28:05 49 a 4:13
142º 216 10010116272 CONTTE Tomas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:28:06 71 a 4:14
143º 155 10008732206 SILVA Rafael ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:28:06 86 m.t.
144º 211 10007816160 RODRIGUES Rui ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:28:08 79 a 4:16
145º 134 10007600033 ORONTE Emerson ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:28:12 94 a 4:20
146º 136 10007895376 JOYCE Colin ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:28:14 75 a 4:22
147º 173 10006120781 HNÍK Karel ELITE EFAPEL (POR) 0:28:15 03 a 4:23
148º 35 10008706136 JAKOBSEN Fabio ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 0:28:16 63 a 4:24
149º 123 10009518714 ALONSO FLORES Mikel ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 0:28:19 49 a 4:27
150º 167 10011020800 LOURENÇO Rafael ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:28:22 20 a 4:30
151º 204 10044182571 MACEDO João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:28:24 38 a 4:32
152º 113 10041652790 GARCIA PIERNA Raul SUB23 EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 0:28:25 43 a 4:33
153º 205 10015291022 SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:28:26 24 a 4:34
154º 107 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas ELITE DELKO (FRA) 0:28:28 68 a 4:36
155º 214 10008197894 DEL PINO CORROCHANO Jesus ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:28:31 83 a 4:39
156º 74 10010040692 MOLLY Kenny ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 0:28:34 44 a 4:42
157º 235 10089663043 LINAREZ MENESES Leangel Ruben ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 0:28:51 38 a 4:59
158º 154 10014329005 OLIVEIRA Fábio ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:28:52 05 a 5:00
159º 23 10008942471 LAAS Martin ELITE BORA - HANSGROHE (GER) 0:29:02 08 a 5:10
160º 105 10002926552 FINETTO Mauro ELITE DELKO (FRA) 0:29:06 12 a 5:14
161º 84 10085992403 MULLER Gabriel ELITE BURGOS BH (ESP) 0:29:25 66 a 5:33
162º 156 10014598278 FERNANDES Venceslau ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 0:29:30 74 a 5:38
163º 207 10010201249 SALVADOR Marcelo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:29:32 98 a 5:40
164º 212 10009843662 MEIRELES Nuno ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 0:29:33 83 a 5:41
165º 177 10045289179 FERNANDES Fábio SUB23 EFAPEL (POR) 0:31:31 03 a 7:39
166º 66 10006914969 VAN POPPEL Danny ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 0:33:45 11 a 9:53

DESISTENTES NA ETAPA
Dorsal UciId Nome Cat Equipa
2 10035409226 ARDILA ORDONEZ Andres Camilo SUB23 UAE TEAM EMIRATES (UAE)
146 10007900026 BOUDAT Thomas ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)

CLASSIFICA GENERALE

1 52 10010182051 HAYTER Ethan ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) 14:53:34 45 56 0
2 241 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) a 12 02 60 0
3 32 10009743733 ASGREEN Kasper ELITE DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) a 21 35 144 0
4 145 10010202259 GUERNALEC Thibault ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 22 75 136 0
5 95 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 42 44 95 0
6 147 10003073769 BOUET Maxime ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 53 91 136 0
7 142 10007995814 GESBERT Elie ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 56 69 86 0
8 54 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) a 1:18 69 194 0
9 187 10063433637 QUINN Sean SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) a 1:37 93 175 0
10 81 10002514506 NAVARRO Daniel ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:43 79 263 0
11 244 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE W52/FC PORTO (POR) m.t. 95 164 0
12 43 10007516672 LE GAC Olivier ELITE GROUPAMA - FDJ (FRA) a 1:50 81 133 0
13 104 10006142811 FERNANDEZ CRUZ Delio ELITE DELKO (FRA) a 1:57 49 168 0
14 246 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:58 41 152 0
15 132 10006002967 ROSSKOPF Joseph ELITE RALLY CYCLING (USA) a 2:09 19 166 0
16 15 10014219069 PRODHOMME Nicolas ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) m.t. 46 135 0
17 162 10003088725 MARQUE PORTO Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) m.t. 58 150 0
18 61 10008671073 EIKING Odd Christian ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 2:13 01 160 0
19 53 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) a 2:14 74 243 0
20 114 10013701737 MARQUEZ ROMAN Marti ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 2:15 42 230 0
21 231 10007517682 SILVA Joaquim ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 2:28 48 219 0
22 67 10010966842 ZIMMERMANN Georg ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) m.t. 64 197 0
23 222 10008734125 FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 2:32 11 290 0
24 14 10009365433 NAESEN Oliver ELITE AG2R CITROEN TEAM (FRA) m.t. 57 145 0
25 186 10063763740 RICCITELLO Matthew SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) a 2:53 77 238 0
26 151 10005584150 GARCIA DE MATEOS RUBIO Vicente ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 3:02 22 136 0
27 192 10005444512 FONTE César ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) m.t. 97 261 0
28 112 10009517704 MORENO SANCHEZ Ivan ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 3:04 45 269 0
29 101 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel ELITE DELKO (FRA) a 3:07 46 254 0
30 141 10005894752 ROSA Diego ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 3:20 30 181 0
31 124 10014739940 BOU Joan ELITE EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 3:24 36 250 0
32 245 10014517143 FERNANDES José ELITE W52/FC PORTO (POR) a 3:28 64 271 0
33 164 10015621529 DUARTE Emanuel ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 3:33 74 234 0
34 181 10044202678 ANDRADE Pedro SUB23 HAGENS BERMAN AXEON (USA) a 4:03 08 331 0
35 83 10045497024 EZQUERRA MUELA Jesus ELITE BURGOS BH (ESP) m.t. 22 138 0
36 96 10009517906 MARTIN GALAN Sergio Roman ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 4:17 07 324 0
37 193 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 4:21 03 173 0
38 3 10008673804 GIBBONS Ryan ELITE UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 4:26 45 93 0
39 153 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 4:38 23 256 0
40 63 10007061782 LAMMERTINK Maurits ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 4:45 05 251 0
41 56 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos SUB23 INEOS GRENADIERS (GBR) a 4:57 00 247 0
42 224 10014893827 NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 5:12 21 328 0
43 213 10008656424 PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicolas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 5:34 54 351 0
44 227 10009593886 GALLEGO RUIZ Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 5:38 33 309 0
45 24 10008722607 POLITT Nils ELITE BORA - HANSGROHE (GER) a 5:49 85 209 0
46 223 10005827862 BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 6:07 57 346 0
47 234 10009717057 GONÇALVES Gaspar ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 6:50 98 329 0
48 194 10015332751 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 6:57 28 384 0
49 76 10009807387 PEYSKENS Dimitri ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 7:32 30 351 0
50 73 10008081595 MERTZ Remy ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 7:52 78 415 0
51 137 10009382005 SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 8:14 60 393 
52 111 10040300551 LOPEZ FUENTES Diego ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 9:07 73 246 0
53 174 10006878900 REIS Rafael ELITE EFAPEL (POR) a 9:09 96 336 0
54 22 10009774146 KAMNA Lennard ELITE BORA - HANSGROHE (GER) a 9:42 15 218 0
55 75 10014065788 PAASSCHENS Mathijs ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 10:29 18 338 0
56 62 10008032287 KOCH Jonas ELITE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 10:30 97 360 0
57 175 10002928370 MORENO BAZAN Javier ELITE EFAPEL (POR) a 10:36 35 305 0
58 242 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 10:47 68 326 0
59 92 10007609127 BAGUES KALPARSORO Aritz ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 11:02 46 265 0
60 51 10008915492 BASSO Leonardo ELITE INEOS GRENADIERS (GBR) a 11:09 04 272 0
