I PIU' LETTI
TIRRENO-ADRIATICO. SPETTACOLO VAN DER POEL, 3° FABBRO
di Luca Galimberti | 13/09/2020 | 15:03

Il sogno di Matteo Fabbro si è fermato a 200 metri dal traguardo, quando Mathieu Van der Poel lo ha passato a velocità doppia sulle dure rampe di Loreto. Il campione olandese ha vinto la sua prima gara dell'anno su strada, Fabbro - alla fine terzo - deve aspettare ancora per centrare il suo primo successo in carriera tra i professionisti.

La fuga di giornata, partita dopo una cinquantina di chilometri, ha avuto per protagonisti Silvan Diller (AG2R La Mondiale), Mathieu Van Der Poel (Alpecin Fenix), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Matteo Fabbro (Bora Hansgrohe), Will Barta (CCC Team), Julien Vermote (Cofidis), Davide Ballerini (Deceunick), Ruben Guerreiro (EF), Sergio Samitier (Movistar), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Martijn Tusveld (Team Sunweb), Julien Bernard (Trek Segafredo) e Giovanni Visconti (Vini Zabù KTM).

A 50 km dal traguardo, quando il gruppo sembrava averli ripresi, la situazione è cambiata ulteriormente e i battistrada hanno allungato nuovamente - sulla spinta soprattutto di Mathieu Van der Poel - riportandosi a quasi tre minuti di vantaggio.

A poco più di 20 chilometri, l'esplosione totale della corsa con l'attacco di Matteo Fabbro, seguito da 5 corridori (Mathieu van der Poel, Ruben Guerreiro, Sergio Samitier, Martijn Tusveld e Giovanni Visconti) e poi da sei corridori guidati da un Fuglsang scatenato, affiancato da Ballerini, Vermote, Holmes, Benjamin Thomas.

Fabbro ha resistito in salita prima e in pianura poi, ha cercato di difendersi come ha potuto ma sulla salita finale tutti hanno dato tutto: Van der Poel per la vittoria, gli altri attaccanti per un piazzamento, il gruppo per cercare di rubare secondi a Yates e Yates per difendersi - operazone riuscita - in vista della crono decisiva di domani.

Per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1        VAN DER POEL Mathieu    AFC    04h 19’ 23”     0’ 00”
2        GUERREIRO Ruben    EF1    04h 19’ 27”     0’ 04”
3        FABBRO Matteo    BOH    04h 19’ 27”     0’ 04”
4        KELDERMAN Wilco    SUN    04h 19’ 32”     0’ 09”
5        ARANBURU DEBA Alex    AST    04h 19’ 33”     0’ 10”
6        YATES Simon Philip    MTS    04h 19’ 33”     0’ 10”
7        WOODS Michael    EF1    04h 19’ 33”     0’ 10”
8        THOMAS Geraint    INS    04h 19’ 33”     0’ 10”
9        VLASOV Aleksandr    AST    04h 19’ 33”     0’ 10”
10        MAJKA Rafal    BOH    04h 19’ 33”     0’ 10”
11        HAIG Jack    MTS    04h 19’ 36”     0’ 13”
12        MASNADA Fausto    DQT    04h 19’ 36”     0’ 13”
13        OOMEN Sam    SUN    04h 19’ 38”     0’ 15”
14        KNOX James    DQT    04h 19’ 38”     0’ 15”
15        GEOGHEGAN HART Tao    INS    04h 19’ 38”     0’ 15”
16        VERVAEKE Louis    AFC    04h 19’ 38”     0’ 15”
17        HINDLEY Jai    SUN    04h 19’ 38”     0’ 15”
18        GASPAROTTO Enrico    NTT    04h 19’ 38”     0’ 15”
19        WARBASSE Lawrence    ALM    04h 19’ 38”     0’ 15”
20        TEUNS Dylan    TBM    04h 19’ 38”     0’ 15”
21        BRAMBILLA Gianluca    TFS    04h 19’ 38”     0’ 15”
22        MEINTJES Louis    NTT    04h 19’ 38”     0’ 15”
23        HIVERT Jonathan    TDE    04h 19’ 47”     0’ 24”
24        PERNSTEINER Hermann    TBM    04h 19’ 49”     0’ 26”
25        NEKRASOV Denis    GAZ    04h 19’ 49”     0’ 26”
26        HÄNNINEN Jaakko    ALM    04h 19’ 49”     0’ 26”
27        JORGENSON Matteo    MOV    04h 19’ 49”     0’ 26”
28        VENDRAME Andrea    ALM    04h 19’ 49”     0’ 26”
29        ROUX Anthony    GFC    04h 19’ 52”     0’ 29”
30        VILLELLA Davide    MOV    04h 19’ 52”     0’ 29”
31        DE LA PARTE Victor    CCC    04h 19’ 52”     0’ 29”
32        GABBURO Davide    ANS    04h 19’ 54”     0’ 31”
33        ZIMMERMANN Georg    CCC    04h 19’ 57”     0’ 34”
34        VISCONTI Giovanni    THR    04h 19’ 59”     0’ 36”
35        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    04h 19’ 59”     0’ 36”
36        CLAEYS Dimitri    COF    04h 20’ 02”     0’ 39”
37        FUGLSANG Jakob    AST    04h 20’ 03”     0’ 40”
38        SAMITIER Sergio    MOV    04h 20’ 03”     0’ 40”
39        PFINGSTEN Christoph    TJV    04h 20’ 06”     0’ 43”
40        MATTHEWS Michael    SUN    04h 20’ 06”     0’ 43”
41        ARMIRAIL Bruno    GFC    04h 20’ 06”     0’ 43”
42        EENKHOORN Pascal    TJV    04h 20’ 06”     0’ 43”
43        HAGEN Carl Fredrik    LTS    04h 20’ 06”     0’ 43”
44        HOLMES Matthew    LTS    04h 20’ 17”     0’ 54”
45        ZARDINI Edoardo    THR    04h 20’ 18”     0’ 55”
46        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    04h 20’ 18”     0’ 55”
47        KOCHETKOV Pavel    CCC    04h 20’ 18”     0’ 55”
48        KANGERT Tanel    EF1    04h 20’ 23”     1’ 00”
49        VAN GESTEL Dries    TDE    04h 20’ 29”     1’ 06”
50        BOUCHARD Geoffrey    ALM    04h 20’ 29”     1’ 06”
51        SEPULVEDA Eduardo    MOV    04h 20’ 29”     1’ 06”
52        ROMANO Francesco    BCF    04h 20’ 32”     1’ 09”
53        TUSVELD Martijn    SUN    04h 20’ 36”     1’ 13”
54        FRANKINY Kilian    GFC    04h 20’ 36”     1’ 13”
55        RICKAERT Jonas    AFC    04h 20’ 36”     1’ 13”
56        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    04h 20’ 36”     1’ 13”
57        CARRETERO Hector    MOV    04h 20’ 52”     1’ 29”
58        LE GAC Olivier    GFC    04h 21’ 02”     1’ 39”
59        DOMONT Axel    ALM    04h 21’ 02”     1’ 39”
60        NIBALI Vincenzo    TFS    04h 21’ 18”     1’ 55”
61        FRANK Mathias    ALM    04h 21’ 18”     1’ 55”
62        VERGAERDE Otto    AFC    04h 21’ 25”     2’ 02”
63        VERMOTE Julien    COF    04h 21’ 33”     2’ 10”
64        KONRAD Patrick    BOH    04h 21’ 42”     2’ 19”
65        POLJANSKI Pawel    BOH    04h 21’ 42”     2’ 19”
66        THOMAS Benjamin    GFC    04h 21’ 46”     2’ 23”
67        ROOSEN Timo    TJV    04h 21’ 51”     2’ 28”
68        GARCIA CORTINA Ivan    TBM    04h 22’ 04”     2’ 41”
69        COSTA Rui    UAD    04h 22’ 05”     2’ 42”
70        HAMILTON Christopher    SUN    04h 22’ 17”     2’ 54”
71        BERNARD Julien    TFS    04h 23’ 31”     4’ 08”
72        HAMILTON Lucas    MTS    04h 23’ 31”     4’ 08”
73        FROOME Chris    INS    04h 23’ 31”     4’ 08”
74        WEENING Pieter    TFS    04h 23’ 35”     4’ 12”
75        BALLERINI Davide    DQT    04h 24’ 00”     4’ 37”
76        VELASCO Simone    GAZ    04h 26’ 04”     6’ 41”
77        VAN LERBERGHE Bert    DQT    04h 26’ 04”     6’ 41”
78        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    04h 26’ 04”     6’ 41”
79        BARTA William    CCC    04h 27’ 56”     8’ 33”
80        PUCCIO Salvatore    INS    04h 27’ 56”     8’ 33”
81        SBARAGLI Kristian    AFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
82        ALLEGAERT Piet    COF    04h 28’ 22”     8’ 59”
83        DE BONDT Dries    AFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
84        MARTENS Paul    TJV    04h 28’ 22”     8’ 59”
85        CAICEDO Jonathan    EF1    04h 28’ 22”     8’ 59”
86        TONELLI Alessandro    BCF    04h 28’ 22”     8’ 59”
87        TRATNIK Jan    TBM    04h 28’ 22”     8’ 59”
88        SENECHAL Florian    DQT    04h 28’ 22”     8’ 59”
89        LUDVIGSSON Tobias    GFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
90        CIMOLAI Davide    ISN    04h 28’ 22”     8’ 59”
91        CAMPENAERTS Victor    NTT    04h 28’ 22”     8’ 59”
92        NIBALI Antonio    TFS    04h 28’ 22”     8’ 59”
93        CARBONI Giovanni    BCF    04h 28’ 22”     8’ 59”
94        BOOKWALTER Brent    MTS    04h 29’ 01”     9’ 38”
95        VAN EMDEN Jos    TJV    04h 31’ 35”     12’ 12”
96        WYNANTS Maarten    TJV    04h 31’ 35”     12’ 12”
97        VERMEERSCH Florian    LTS    04h 31’ 35”     12’ 12”
98        BARBERO Carlos    NTT    04h 31’ 35”     12’ 12”
99        ROVNY Ivan    GAZ    04h 31’ 35”     12’ 12”
100        RESTREPO VALENCIA Jhonatan    ANS    04h 31’ 35”     12’ 12”
101        FRAPPORTI Marco    THR    04h 31’ 35”     12’ 12”
102        RIABUSHENKO Aleksandr    UAD    04h 31’ 35”     12’ 12”
103        DILLIER Silvan    ALM    04h 31’ 35”     12’ 12”
104        DYBALL Benjamin    NTT    04h 31’ 35”     12’ 12”
105        HAUSSLER Heinrich    TBM    04h 31’ 35”     12’ 12”
106        VAN HOOYDONCK Nathan    CCC    04h 31’ 35”     12’ 12”
107        KEISSE Iljo    DQT    04h 31’ 35”     12’ 12”
108        TERPSTRA Niki    TDE    04h 31’ 53”     12’ 30”
109        MITRI James    THR    04h 31’ 53”     12’ 30”
110        BATTISTELLA Samuele    NTT    04h 31’ 53”     12’ 30”
111        HAAS Nathan    COF    04h 32’ 03”     12’ 40”
112        MANZIN Lorrenzo    TDE    04h 32’ 03”     12’ 40”
113        MAES Nikolas    LTS    04h 32’ 33”     13’ 10”
114        DENNIS Rohan    INS    04h 32’ 33”     13’ 10”
115        MEYER Cameron    MTS    04h 32’ 43”     13’ 20”
116        GAVIRIA RENDON Fernando    UAD    04h 32’ 45”     13’ 22”
117        FELLINE Fabio    AST    04h 32’ 45”     13’ 22”
118        GANNA Filippo    INS    04h 32’ 45”     13’ 22”
119        GOOSSENS Kobe    LTS    04h 32’ 55”     13’ 32”
120        NATAROV Yuriy    AST    04h 32’ 55”     13’ 32”
121        BJERG Mikkel    UAD    04h 33’ 08”     13’ 45”
122        NIELSEN Magnus Cort    EF1    04h 33’ 08”     13’ 45”
123        CRADDOCK G Lawson    EF1    04h 34’ 24”     15’ 01”
124        BODNAR Maciej    BOH    04h 36’ 54”     17’ 31”
125        ACKERMANN Pascal    BOH    04h 36’ 54”     17’ 31”
126        MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    UAD    04h 36’ 54”     17’ 31”
127        RUMAC Josip    ANS    04h 36’ 54”     17’ 31”
128        CATAFORD Alexander    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
129        HANSEN Adam James    LTS    04h 36’ 54”     17’ 31”
130        SAGIV Guy    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
131        STOJNIĆ Veljko    THR    04h 36’ 54”     17’ 31”
132        ZABEL Rick    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
133        PETIT Adrien    TDE    04h 36’ 54”     17’ 31”
134        STEELS Stijn    DQT    04h 36’ 54”     17’ 31”
135        SAJNOK Szymon    CCC    04h 36’ 54”     17’ 31”
136        CLARKE Simon    EF1    04h 37’ 07”     17’ 44”
137        HEPBURN Michael    MTS    04h 37’ 07”     17’ 44”
138        PELLAUD Simon    ANS    04h 37’ 10”     17’ 47”
139        AFFINI Edoardo    MTS    04h 38’ 07”     18’ 44”
140        DE KORT Koen    TFS    04h 38’ 55”     19’ 32”
141        SABATINI Fabio    COF    04h 38’ 55”     19’ 32”
142        VIVIANI Attilio    COF    04h 38’ 55”     19’ 32”
143        ALBA BOLIVAR Juan Diego    MOV    04h 38’ 55”     19’ 32”
144        LONARDI Giovanni    BCF    04h 38’ 55”     19’ 32”
145        DOWSETT Alex    ISN    04h 38’ 55”     19’ 32”
146        SIMON Julien    TDE    04h 38’ 55”     19’ 32”
147        DAINESE Alberto    SUN    04h 38’ 55”     19’ 32”
148        STACCHIOTTI Riccardo    THR    04h 38’ 55”     19’ 32”
149        MAZZUCCO Fabio    BCF    04h 38’ 55”     19’ 32”
150        OLDANI Stefano    LTS    04h 38’ 55”     19’ 32”

CLASSIFICA GENERALE

1        YATES Simon Philip    MTS    31h 56’ 02”     0’ 00”
2        MAJKA Rafal    BOH    31h 56’ 18”     0’ 16”
3        THOMAS Geraint    INS    31h 56’ 41”     0’ 39”
4        VLASOV Aleksandr    AST    31h 56’ 51”     0’ 49”
5        MASNADA Fausto    DQT    31h 56’ 59”     0’ 57”
6        KELDERMAN Wilco    SUN    31h 57’ 01”     0’ 59”
7        WOODS Michael    EF1    31h 57’ 24”     1’ 22”
8        KNOX James    DQT    31h 57’ 28”     1’ 26”
9        BRAMBILLA Gianluca    TFS    31h 58’ 35”     2’ 33”
10        HAIG Jack    MTS    31h 58’ 49”     2’ 47”
11        OOMEN Sam    SUN    31h 58’ 56”     2’ 54”
12        MEINTJES Louis    NTT    31h 58’ 59”     2’ 57”
13        HINDLEY Jai    SUN    31h 59’ 31”     3’ 29”
14        DE LA PARTE Victor    CCC    31h 59’ 52”     3’ 50”
15        VERVAEKE Louis    AFC    31h 59’ 56”     3’ 54”
16        FUGLSANG Jakob    AST    31h 59’ 57”     3’ 55”
17        WARBASSE Lawrence    ALM    32h 00’ 54”     4’ 52”
18        ARMIRAIL Bruno    GFC    32h 01’ 32”     5’ 30”
19        NEKRASOV Denis    GAZ    32h 03’ 36”     7’ 34”
20        NIBALI Vincenzo    TFS    32h 03’ 38”     7’ 36”
21        PERNSTEINER Hermann    TBM    32h 03’ 40”     7’ 38”
22        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    32h 03’ 54”     7’ 52”
23        HÄNNINEN Jaakko    ALM    32h 04’ 16”     8’ 14”
24        VILLELLA Davide    MOV    32h 04’ 34”     8’ 32”
25        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    32h 05’ 08”     9’ 06”
26        KANGERT Tanel    EF1    32h 05’ 55”     9’ 53”
27        FRANKINY Kilian    GFC    32h 07’ 57”     11’ 55”
28        COSTA Rui    UAD    32h 10’ 00”     13’ 58”
29        FABBRO Matteo    BOH    32h 10’ 01”     13’ 59”
30        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    32h 10’ 11”     14’ 09”
31        GEOGHEGAN HART Tao    INS    32h 10’ 23”     14’ 21”
32        HAMILTON Lucas    MTS    32h 10’ 52”     14’ 50”
33        KONRAD Patrick    BOH    32h 11’ 10”     15’ 08”
34        BOUCHARD Geoffrey    ALM    32h 11’ 40”     15’ 38”
35        KOCHETKOV Pavel    CCC    32h 12’ 04”     16’ 02”
36        PFINGSTEN Christoph    TJV    32h 12’ 27”     16’ 25”
37        WEENING Pieter    TFS    32h 15’ 04”     19’ 02”
38        HAMILTON Christopher    SUN    32h 15’ 05”     19’ 03”
39        GUERREIRO Ruben    EF1    32h 15’ 35”     19’ 33”
40        VENDRAME Andrea    ALM    32h 17’ 36”     21’ 34”
41        GASPAROTTO Enrico    NTT    32h 18’ 12”     22’ 10”
42        BARTA William    CCC    32h 18’ 44”     22’ 42”
43        SEPULVEDA Eduardo    MOV    32h 19’ 14”     23’ 12”
44        ARANBURU DEBA Alex    AST    32h 19’ 21”     23’ 19”
45        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    32h 19’ 56”     23’ 54”
46        VAN DER POEL Mathieu    AFC    32h 20’ 37”     24’ 35”
47        JORGENSON Matteo    MOV    32h 20’ 50”     24’ 48”
48        HAGEN Carl Fredrik    LTS    32h 21’ 13”     25’ 11”
49        TEUNS Dylan    TBM    32h 22’ 15”     26’ 13”
50        POLJANSKI Pawel    BOH    32h 22’ 23”     26’ 21”
51        VISCONTI Giovanni    THR    32h 22’ 44”     26’ 42”
52        SAMITIER Sergio    MOV    32h 27’ 49”     31’ 47”
53        FRANK Mathias    ALM    32h 28’ 40”     32’ 38”
54        GABBURO Davide    ANS    32h 29’ 00”     32’ 58”
55        MATTHEWS Michael    SUN    32h 30’ 25”     34’ 23”
56        THOMAS Benjamin    GFC    32h 30’ 50”     34’ 48”
57        TUSVELD Martijn    SUN    32h 31’ 14”     35’ 12”
58        EENKHOORN Pascal    TJV    32h 31’ 40”     35’ 38”
59        LE GAC Olivier    GFC    32h 32’ 23”     36’ 21”
60        CAICEDO Jonathan    EF1    32h 33’ 48”     37’ 46”
61        BERNARD Julien    TFS    32h 35’ 28”     39’ 26”
62        ROUX Anthony    GFC    32h 36’ 21”     40’ 19”
63        VAN GESTEL Dries    TDE    32h 37’ 50”     41’ 48”
64        PUCCIO Salvatore    INS    32h 37’ 51”     41’ 49”
65        HOLMES Matthew    LTS    32h 37’ 59”     41’ 57”
66        MARTENS Paul    TJV    32h 40’ 11”     44’ 09”
67        BOOKWALTER Brent    MTS    32h 40’ 41”     44’ 39”
68        DILLIER Silvan    ALM    32h 40’ 42”     44’ 40”
69        CARBONI Giovanni    BCF    32h 41’ 28”     45’ 26”
70        TRATNIK Jan    TBM    32h 42’ 42”     46’ 40”
71        DOMONT Axel    ALM    32h 43’ 23”     47’ 21”
72        ROOSEN Timo    TJV    32h 44’ 29”     48’ 27”
73        ZIMMERMANN Georg    CCC    32h 46’ 08”     50’ 06”
74        CLAEYS Dimitri    COF    32h 46’ 37”     50’ 35”
75        NIBALI Antonio    TFS    32h 48’ 18”     52’ 16”

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Il Giro d’Italia 2025 è per Miche un evento speciale. L’azienda trevigiana di ruote e componentistica per il ciclismo è alla sua prima esperienza come sponsor di un team UCI...

Pinarello è orgogliosa di annunciare il suo ritorno come bicicletta ufficiale del Giro d’Italia. La 108ª edizione di questa prestigiosa corsa parte dalla città albanese di Durazzo venerdì 9 maggio...

De Rosa, da oltre 70 anni ambasciatrice della tradizione artigianale ciclistica italiana, sceglie di svelare la sua nuova 70 Icona Revò alla vigilia del Giro d'Italia. Una bicicletta accompagnata da...

Nel cycling kit formato dalla Aero Race 8S Jersey e dal Free Aero Race S Bibshort Castelli ha concentrato più di un decennio di innovazione ed esperienza maturata nel mondo...

Ieri nel tardo pomeriggio è calato il sipario su FSA Bike Festival Riva del Garda, con la quarta e ultima giornata tutta dedicata allo Scott Junior Trophy, dove i campioni...

Lo scorso fine settimana è andata in scena l'Étape Parma by Tour de France, a cui abbiamo partecipato anche noi. L’evento ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori...

Le bici da sogno possono diventare realtà? Sì, il sogno diventa realtà con il programma di personalizzazione Project One messo a punto da Trek. Passo dopo passo avrete modo di...

Ci stanno facendo incuriosire, ci sanno stuzzicare e ingolosire, ci fanno arrovellare nell'attesa... Quelli di casa De Rosa ci stanno letteralmente prendendo per la gola e promettono che... Nel loro...

Se da una parte è vero che il momento per le vendite di biciclette si sta rivelando più complesso del previsto, è altrettanto vero che da Bikeroom possiamo sempre aspettarci...

La nuova e-Vertic FX nasce per accompagnare i biker nelle uscite in montagna, garantendo grande maneggevolezza e puro divertimento, più a lungo. Presentata in anteprima al Bike Festival Garda Trentino (1-4 Maggio 2025) di Riva...

25 gradi, sole splendente e colline del Prosecco accoglienti come non mai. L’XC Tra Le Torri 2025 va in archivio al termine di una vera e propria giornata estiva che...

Dal 9 all’11 maggio 2025 torna Pavè - Pedalando a Venezia, il bike festival di narrazione che per il quarto anno crea uno spazio di comunità per riflettere insieme sul tempo che viviamo...

Il Maglificio Santini va a celebrare gli oltre oltre 35 anni di collaborazione con l’Union Cycliste Internationale (UCI) di cui è fornitore ufficiale, presentando la nuova collezione Santini X UCI,...

È tempo di Bike Festival Garda Trentino per Ursus. L’azienda vicentina sarà presente dal 1° al 4 maggio 2025 all’importante appuntamento dedicato all’off-road in programma a Riva del Garda. Presso...

Alé, il brand italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico da ciclismo, annuncia una nuova e strategica collaborazione con GFNY, uno dei più estesi e prestigiosi circuiti internazionali di gare ciclistiche...

Forse molti di noi lo hanno accantonato troppo in fretta il caro alluminio, una lega che ci ha dato sempre tante soddisfazioni e che secondo Fulcrum merita ancora oggi tante...

C’è un’idea molto diffusa – e molto superficiale – nel mondo del ciclismo: che una bici usata in “world tour” sia il punto d’arrivo della tecnologia. Che tutto ciò che...

Specialized amplia la propria offerta per il cross-country e il down country con il lancio della nuova famiglia di ruote Roval Control SL, una gamma pensata per soddisfare le esigenze...

Non lo vedrete diverso dalla precedente versione perché l’estetica resta identica, quello che cambia nel nuovo Superpasso PRO di Vredestein resta nascosto agli occhi ma porta con sé numeri interessanti:...

Arrivano i primi trail della stagione…siete pronti? Se cercate una giacca per passare fuori le notti con la vostra gravel, avete bisogno della ASSOS x Mammut Aenergy IN Hooded Jacket....

Con la bella stagione torna la voglia di scoprirsi e di sentirsi a proprio agio con capi tecnici e performanti, motivo per cui sarete felici di poter attingere anche alla...

Quando la MTB incontra i vigneti e le Colline del Prosecco vuol dire che è tempo dell’XC Tra Le Torri. Tradizionale appuntamento nella giornata della Festa dei Lavoratori, giovedì 1°...

Il nome è quello dell’autodromo definito da tutti come “Tempio della velocità” mentre gran parte della sua velocissima natura deriva dalla sorella da altissime prestazioni Ostro Vam, modello in mano...

Dopo aver portato le bici da strada e gravel Canyon all'apice del successo agonistico, la superstar spagnola Alejandro Valverde, uno dei più grandi corridori della sua generazione, ha firmato oggi...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
di Giorgio Perugini
Se non siete alla ricerca di una scarpa votata all’agonismo esasperato nel fuoristrada, la nuova Fizik Terra Ergolace GTX è...
di Giorgio Perugini
È difficile nel nostro settore trovare un prodotto che goda di ampi consensi come accade per la Pinarello Dogma F,...
di Giorgio Perugini
È innegabile, le giornate si stanno allungando, le classiche di primavera sono dietro l’angolo e la voglia di rimettersi sui...
di Giorgio Perugini
Il dilemma resta sempre lo stesso, meglio un casco aero o un casco ventilato? Purtroppo una riposta sola non esiste,...
di Giorgio Perugini
Oggi Castelli Cycling presenta con orgoglio la sua famiglia Gravel, professionisti e non della ghiaia con cui il marchio condivide...
di Giorgio Perugini
Chi pratica molti sport sa quanto sia utile possedere elementi in grado di coprire al meglio diverse attività sportive, un...
di Giorgio Perugini
Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per...
di Giorgio Perugini
Il periodo dell'anno che stiamo affrontando richiede l’utilizzo di abbigliamento caldo, protettivo e dotato di ottima traspirabilità, caratteristiche che possiamo...
di Giorgio Perugini
Per quanto mi riguarda sono tra gli occhiali migliori del momento e anche quelli più sfruttati da Tadej Pogačar durante...
di Giorgio Perugini
Revolution in ordine di tempo è l’ultima novità road prodotta da Northwave e vi anticipo che si tratta di un...
di Giorgio Perugini
Il fenomeno dei furti limita il vostro desiderio di acquistare una bella bici? Male, oggi esistono diversi dispositivi per rendere...
di Giorgio Perugini
Potremmo spendere mille parole su Protone,   probabilmente  uno dei caschi più apprezzati di sempre, un prodotto sfruttatissimo dal team...
di Giorgio Perugini
Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una...
di Giorgio Perugini
Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche...
di Giorgio Perugini
I due capi che vi presento oggi sono la Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 e l’equipe R Spring...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy