I PIU' LETTI
PAESI BASCHI. DOMINIO BORA: TAPPA E MAGLIA PER BUCHMANN
di Bibi Ajraghi | 12/04/2019 | 17:41

Grande colpo del tedesco della Bora Hansgrohe Emanuel Buchmann che oggi si è aggiudicato la tappa regina, la quinta tappa della Itzulia Paesi Baschi (2.UWT). La frazione odierna (tra Arrigorriaga e Arrate, a 149,8 chilometri), presentava la bellezza di sette colli da superare. Sul Trabakua (colle di 3° categoria), a circa 30 chilometri dal traguardo, sono rimasti al comando in quattro: Henao (AD), Luis Leon Sanchez (AST), Buchmann (BOH) e Madouas (Grou). Sul Trabakua, a 22 km dal traguardo, ha attaccato il tedesco che ha fatto il vuoto giungendo in perfetta solutudine al traguardo con oltre un minuto di vantaggio su Ion Izagirre, Adam Yates e Jakob Fuglsang. Ottima anche oggi la prova di Tadej Pogacar. Lo sloveno della Uae Emirates ha ottenuto un importante quanto significativo 5° posto, chiudendo davanti al compagno di squadra Daniel Martin e Mikel Landa, tra gli uomini più brillanti quest'oggi.

ORDINE D'ARRIVO

1     BUCHMANN, Emanuel    21    BOH    3H 44' 4"    
2     IZAGIRRE, Ion    35    AST    3H 45' 16"    + 1' 12"
3     YATES, Adam    91    MTS    3H 45' 18"    + 1' 14"
4     FUGLSANG, Jakob    31    AST    3H 45' 22"    + 1' 18"
5     POGACAR, Tadej    104    UAD    3H 45' 38"    + 1' 34"
6     MARTIN, Daniel    101    UAD    3H 45' 38"    + 1' 34"
7     LANDA, Mikel    1    MOV    3H 46' 4"    + 2' 0"
8     HAMILTON, Lucas    93    MTS    3H 46' 18"    + 2' 14"
9     SCHACHMANN, Maximilian    27    BOH    3H 46' 18"    + 2' 14"
10     KONRAD, Patrick    23    BOH    3H 46' 18"    + 2' 14"
11     MOLLEMA, Bauke    171    TFS    3H 46' 18"    + 2' 14"
12     MAS, Enric    45    DQT    3H 46' 18"    + 2' 14"
13     MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe    111    EF1    3H 46' 18"    + 2' 14"
14     NIEVE, Mikel    95    MTS    3H 46' 18"    + 2' 14"
15     GAUDU, David    143    GFC    3H 47' 9"    + 3' 5"
16     LAMBRECHT, Bjorg    64    LTS    3H 47' 9"    + 3' 5"
17     DE LA PARTE, Victor    123    CPT    3H 47' 27"    + 3' 23"
18     ULISSI, Diego    107    UAD    3H 47' 43"    + 3' 39"
19     BENNETT, George    161    TJV    3H 47' 50"    + 3' 46"
20     CARTHY, Hugh John    113    EF1    3H 47' 50"    + 3' 46"
21     BIZKARRA, Mikel    191    EUS    3H 48' 17"    + 4' 13"
22     HENAO, Sergio Luis    102    UAD    3H 48' 17"    + 4' 13"
23     MADOUAS, Valentin    144    GFC    3H 48' 40"    + 4' 36"
24     EDET, Nicolas    184    COF    3H 48' 40"    + 4' 36"
25     TEUNS, Dylan    16    TBM    3H 48' 59"    + 4' 55"
26     QUINTERO, Carlos Julian    217    MZN    3H 50' 3"    + 5' 59"
27     ROJAS, José    5    MOV    3H 52' 57"    + 8' 53"
28     SKUJINS, Toms    176    TFS    3H 52' 57"    + 8' 53"
29     MÜLBERGER, Gregor    25    BOH    3H 57' 19"    + 13' 15"
30     IZAGIRRE, Gorka    34    AST    3H 59' 24"    + 15' 20"
31     SÁNCHEZ, Luis León    37    AST    3H 59' 24"    + 15' 20"
32     PEDRERO, Antonio    4    MOV    3H 59' 24"    + 15' 20"
33     MC CARTHY, Jay    24    BOH    4H 3' 29"    + 19' 25"
34     SEIGLE, Romain    146    GFC    4H 3' 45"    + 19' 41"
35     VINCENT, Léo    147    GFC    4H 3' 45"    + 19' 41"
36     MARCZYNSKI, Tomasz    65    LTS    4H 3' 45"    + 19' 41"
37     SCHULTZ, Nicholas    96    MTS    4H 3' 45"    + 19' 41"
38     BENEDETTI, Cesare    22    BOH    4H 3' 45"    + 19' 41"
39     KING, Benjamin    131    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
40     HAMILTON, Christopher    152    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
41     MARTIN, Tony    164    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
42     SLAGTER, Tom-Jelte    136    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
43     LASTRA, Jonathan    205    CJR    4H 5' 2"    + 20' 58"
44     BARCELÓ, Fernando    195    EUS    4H 5' 2"    + 20' 58"
45     MATE, Luis Ángel    186    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
46     WARBASSE, Lawrence    57    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
47     FRANK, Mathias    54    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
48     DEVENYNS, Dries    43    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
49     VANENDERT, Jelle    61    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
50     MONFORT, Maxime    66    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
51     BOLE, Grega    11    TBM    4H 5' 2"    + 20' 58"
52     MORI, Manuele    103    UAD    4H 5' 2"    + 20' 58"
53     CHEREL, Mikael    52    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
54     POWLESS, Neilson    166    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
55     BERNARD, Julien    172    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
56     DUPONT, Hubert    55    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
57     HINDLEY, Jai    153    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
58     STORK, Florian    157    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
59     VERONA, Carlos    7    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
60     ANACONA, Winner Andrew    6    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
61     PARET, Aurélien    56    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
62     AMEZQUETA, Julen    202    CJR    4H 5' 2"    + 20' 58"
63     WYSS, Danilo    137    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
64     ANTUNES, Amaro    122    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
65     FERNÁNDEZ, Rubén    3    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
66     SERRY, Pieter    46    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
67     HERRADA, Jesús    181    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
68     HONORÉ, Mikkel Flølich    44    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
69     NAVARRO, Daniel    76    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
70     ARMEE, Sander    62    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
71     POLJANSKI, Pawel    26    BOH    4H 5' 2"    + 20' 58"
72     REYES, Aldemar    211    MZN    4H 5' 2"    + 20' 58"
73     ITURRIA, Mikel    194    EUS    4H 5' 2"    + 20' 58"
74     CHEVRIER, Clément    53    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
75     ROSA, Diego    87    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
76     KUSS, Sepp    162    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
77     CONCI, Nicola    173    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
78     MOLARD, Rudy    141    GFC    4H 5' 2"    + 20' 58"
79     CAVAGNA, Rémi    42    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
80     FELLINE, Fabio    174    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
81     HOWSON, Damien    94    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
82     STORER, Michael    156    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
83     BATTAGLIN, Enrico    71    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
84     PEREZ, Anthony    187    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
85     CRADDOCK, Lawson    115    EF1    4H 5' 2"    + 20' 58"
86     THOMAS, Geraint    81    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
87     ALBASINI, Michael    92    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
88     FRAILE, Omar    33    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
89     GRMAY, Tsgabu    97    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
90     BILBAO, Pello    32    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
91     DE MARCHI, Alessandro    124    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
92     LUTSENKO, Alexey    36    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
93     VAKOC, Petr    47    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
94     PIBERNIK, Luka    15    TBM    4H 5' 2"    + 20' 58"
95     HANSEN, Jesper    185    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
96     BETANCUR, Carlos    2    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
97     DE LA CRUZ, David    83    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
98     VINGEGAARD, Jonas    167    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
99     GONÇALVES, José    75    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
100     STRAKHOV, Dmitrii    77    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
101     ZOIDL, Riccardo    127    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
102     VAN DER SANDE, Tosh    67    LTS    4H 6' 20"    + 22' 16"
103     RODRÍGUEZ, Óscar    197    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
104     LINDEMAN, Bert-Jan    163    TJV    4H 6' 20"    + 22' 16"
105     EZQUERRA, Jesús    225    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
106     ATAPUMA, Darwin    182    COF    4H 6' 20"    + 22' 16"
107     GEBREIGZABHIER, Amanuel    135    TDD    4H 6' 20"    + 22' 16"
108     RODRIGUEZ, Cristian    201    CJR    4H 6' 20"    + 22' 16"
109     ARANBURU, Alexander    207    CJR    4H 6' 20"    + 22' 16"
110     GUERREIRO, Ruben    73    TKA    4H 6' 20"    + 22' 16"
111     SAMITIER, Sergio    192    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
112     BRAVO, Gari    196    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
113     SESSLER, Nicolas    224    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
114     RAVASI, Edward    105    UAD    4H 6' 20"    + 22' 16"
115     GOLAS, Michal    85    SKY    4H 6' 20"    + 22' 16"
116     GARCÍA, Jhonjan Orlando    213    MZN    4H 6' 20"    + 22' 16"
117     HIRSCHI, Marc    154    SUN    4H 6' 20"    + 22' 16"
118     HOWES, Alex    116    EF1    4H 6' 20"    + 22' 16"
119     STETINA, Peter    177    TFS    4H 6' 20"    + 22' 16"
120     ELISSONDE, Kenny    84    SKY    4H 6' 20"    + 22' 16"
121     SIERRA, Yecid Arturo    216    MZN    4H 6' 20"    + 22' 16"
122     BENNETT, Sean    112    EF1    4H 6' 20"    + 22' 16"
123     SMIT, Willem Jakobus    72    TKA    4H 6' 20"    + 22' 16"
124     BOL, Jetse    222    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
125     KOCH, Jonas    125    CPT    4H 6' 20"    + 22' 16"
126     IRIZAR, Markel    175    TFS    4H 6' 20"    + 22' 16"
127     ARMIRAIL, Bruno    142    GFC    4H 6' 50"    + 22' 46"
128     JANSE VAN RENSBURG    134    TDD    4H 6' 57"    + 22' 53"
129     DLAMINI, Nicholas    133    TDD    4H 6' 57"    + 22' 53"
130     GONZALEZ, David    206    CJR    4H 7' 21"    + 23' 17"
131     CHETOUT, Loic    183    COF    4H 7' 38"    + 23' 34"

CLASSIFICA GENERALE

1     BUCHMANN, Emanuel    21    BOH    16H 23' 30"    
2     IZAGIRRE, Ion    35    AST    16H 24' 24"    + 0' 54"
3     SCHACHMANN, Maximilian    27    BOH    16H 24' 34"    + 1' 4"
4     MARTIN, Daniel    101    UAD    16H 25' 2"    + 1' 32"
5     FUGLSANG, Jakob    31    AST    16H 25' 2"    + 1' 32"
6     KONRAD, Patrick    23    BOH    16H 25' 25"    + 1' 55"
7     YATES, Adam    91    MTS    16H 25' 26"    + 1' 56"
8     MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe    111    EF1    16H 25' 41"    + 2' 11"
9     LANDA, Mikel    1    MOV    16H 25' 55"    + 2' 25"
10     POGACAR, Tadej    104    UAD    16H 25' 55"    + 2' 25"
11     NIEVE, Mikel    95    MTS    16H 26' 12"    + 2' 42"
12     MAS, Enric    45    DQT    16H 27' 14"    + 3' 44"
13     LAMBRECHT, Bjorg    64    LTS    16H 27' 21"    + 3' 51"
14     ULISSI, Diego    107    UAD    16H 27' 58"    + 4' 28"
15     HENAO, Sergio Luis    102    UAD    16H 28' 14"    + 4' 44"
16     CARTHY, Hugh John    113    EF1    16H 28' 24"    + 4' 54"
17     BENNETT, George    161    TJV    16H 28' 36"    + 5' 6"
18     DE LA PARTE, Victor    123    CPT    16H 28' 38"    + 5' 8"
19     TEUNS, Dylan    16    TBM    16H 28' 45"    + 5' 15"
20     MADOUAS, Valentin    144    GFC    16H 29' 4"    + 5' 34"
21     HAMILTON, Lucas    93    MTS    16H 29' 42"    + 6' 12"
22     QUINTERO, Carlos Julian    217    MZN    16H 30' 27"    + 6' 57"
23     GAUDU, David    143    GFC    16H 32' 2"    + 8' 32"
24     ROJAS, José    5    MOV    16H 34' 58"    + 11' 28"
25     MOLLEMA, Bauke    171    TFS    16H 39' 42"    + 16' 12"
26     PEDRERO, Antonio    4    MOV    16H 43' 33"    + 20' 3"
27     SÁNCHEZ, Luis León    37    AST    16H 44' 40"    + 21' 10"
28     BIZKARRA, Mikel    191    EUS    16H 44' 46"    + 21' 16"
29     FERNÁNDEZ, Rubén    3    MOV    16H 45' 37"    + 22' 7"
30     CRADDOCK, Lawson    115    EF1    16H 45' 39"    + 22' 9"
31     IZAGIRRE, Gorka    34    AST    16H 45' 41"    + 22' 11"
32     MOLARD, Rudy    141    GFC    16H 45' 56"    + 22' 26"
33     LASTRA, Jonathan    205    CJR    16H 46' 3"    + 22' 33"
34     BETANCUR, Carlos    2    MOV    16H 46' 3"    + 22' 33"
35     DE MARCHI, Alessandro    124    CPT    16H 46' 22"    + 22' 52"
36     HIRSCHI, Marc    154    SUN    16H 46' 25"    + 22' 55"
37     ROSA, Diego    87    SKY    16H 46' 25"    + 22' 55"
38     PEREZ, Anthony    187    COF    16H 46' 25"    + 22' 55"
39     DE LA CRUZ, David    83    SKY    16H 46' 40"    + 23' 10"
40     GEBREIGZABHIER, Amanuel    135    TDD    16H 46' 41"    + 23' 11"
41     FRAILE, Omar    33    AST    16H 47' 15"    + 23' 45"
42     REYES, Aldemar    211    MZN    16H 47' 37"    + 24' 7"
43     STRAKHOV, Dmitrii    77    TKA    16H 47' 54"    + 24' 24"
44     RODRÍGUEZ, Óscar    197    EUS    16H 48' 9"    + 24' 39"
45     GUERREIRO, Ruben    73    TKA    16H 48' 31"    + 25' 1"
46     ANACONA, Winner Andrew    6    MOV    16H 48' 52"    + 25' 22"
47     VERONA, Carlos    7    MOV    16H 49' 2"    + 25' 32"
48     ATAPUMA, Darwin    182    COF    16H 49' 23"    + 25' 53"
49     HINDLEY, Jai    153    SUN    16H 50' 26"    + 26' 56"
50     VINCENT, Léo    147    GFC    16H 50' 31"    + 27' 1"
51     SKUJINS, Toms    176    TFS    16H 51' 5"    + 27' 35"
52     THOMAS, Geraint    81    SKY    16H 51' 11"    + 27' 41"
53     EDET, Nicolas    184    COF    16H 51' 27"    + 27' 57"
54     MARCZYNSKI, Tomasz    65    LTS    16H 52' 11"    + 28' 41"
55     HONORÉ, Mikkel Flølich    44    DQT    16H 53' 17"    + 29' 47"
56     BILBAO, Pello    32    AST    16H 53' 27"    + 29' 57"
57     VINGEGAARD, Jonas    167    TJV    16H 53' 29"    + 29' 59"
58     GRMAY, Tsgabu    97    MTS    16H 54' 34"    + 31' 4"
59     SERRY, Pieter    46    DQT    16H 54' 40"    + 31' 10"
60     CONCI, Nicola    173    TFS    16H 55' 7"    + 31' 37"
61     STETINA, Peter    177    TFS    16H 56' 6"    + 32' 36"
62     MONFORT, Maxime    66    LTS    16H 56' 8"    + 32' 38"
63     BOLE, Grega    11    TBM    16H 56' 16"    + 32' 46"
64     MC CARTHY, Jay    24    BOH    16H 56' 27"    + 32' 57"
65     LUTSENKO, Alexey    36    AST    16H 57' 25"    + 33' 55"
66     SCHULTZ, Nicholas    96    MTS    16H 57' 27"    + 33' 57"
67     SEIGLE, Romain    146    GFC    16H 57' 41"    + 34' 11"
68     VANENDERT, Jelle    61    LTS    16H 58' 0"    + 34' 30"
69     BATTAGLIN, Enrico    71    TKA    16H 58' 37"    + 35' 7"
70     AMEZQUETA, Julen    202    CJR    16H 59' 5"    + 35' 35"
71     MATE, Luis Ángel    186    COF    16H 59' 15"    + 35' 45"
72     WARBASSE, Lawrence    57    ALM    16H 59' 56"    + 36' 26"
73     HAMILTON, Christopher    152    SUN    16H 59' 58"    + 36' 28"
74     MÜLBERGER, Gregor    25    BOH    17H 0' 3"    + 36' 33"
75     WYSS, Danilo    137    TDD    17H 0' 29"    + 36' 59"
76     NAVARRO, Daniel    76    TKA    17H 1' 51"    + 38' 21"
77     HOWSON, Damien    94    MTS    17H 2' 13"    + 38' 43"
78     DEVENYNS, Dries    43    DQT    17H 2' 14"    + 38' 44"
79     GONÇALVES, José    75    TKA    17H 2' 16"    + 38' 46"
80     ARANBURU, Alexander    207    CJR    17H 3' 49"    + 40' 19"
81     PARET, Aurélien    56    ALM    17H 3' 57"    + 40' 27"
82     ALBASINI, Michael    92    MTS    17H 4' 24"    + 40' 54"
83     VAKOC, Petr    47    DQT    17H 5' 15"    + 41' 45"
84     FRANK, Mathias    54    ALM    17H 5' 16"    + 41' 46"
85     STORER, Michael    156    SUN    17H 5' 43"    + 42' 13"
86     LINDEMAN, Bert-Jan    163    TJV    17H 6' 12"    + 42' 42"
87     POLJANSKI, Pawel    26    BOH    17H 6' 43"    + 43' 13"
88     ANTUNES, Amaro    122    CPT    17H 6' 45"    + 43' 15"
89     SLAGTER, Tom-Jelte    136    TDD    17H 6' 47"    + 43' 17"
90     DUPONT, Hubert    55    ALM    17H 7' 12"    + 43' 42"
91     ARMEE, Sander    62    LTS    17H 7' 17"    + 43' 47"
92     POWLESS, Neilson    166    TJV    17H 7' 23"    + 43' 53"
93     SAMITIER, Sergio    192    EUS    17H 7' 55"    + 44' 25"
94     CHEVRIER, Clément    53    ALM    17H 8' 2"    + 44' 32"
95     FELLINE, Fabio    174    TFS    17H 8' 4"    + 44' 34"
96     BARCELÓ, Fernando    195    EUS    17H 8' 39"    + 45' 9"
97     HERRADA, Jesús    181    COF    17H 8' 42"    + 45' 12"
98     PIBERNIK, Luka    15    TBM    17H 8' 43"    + 45' 13"
99     KOCH, Jonas    125    CPT    17H 8' 44"    + 45' 14"
100     STORK, Florian    157    SUN    17H 8' 56"    + 45' 26"
101     CAVAGNA, Rémi    42    DQT    17H 9' 10"    + 45' 40"
102     CHEREL, Mikael    52    ALM    17H 9' 21"    + 45' 51"
103     GARCÍA, Jhonjan Orlando    213    MZN    17H 9' 52"    + 46' 22"
104     BENNETT, Sean    112    EF1    17H 10' 24"    + 46' 54"
105     JANSE VAN RENSBURG    134    TDD    17H 10' 35"    + 47' 5"
106     RAVASI, Edward    105    UAD    17H 11' 30"    + 48' 0"
107     BRAVO, Gari    196    EUS    17H 12' 10"    + 48' 40"
108     HANSEN, Jesper    185    COF    17H 12' 39"    + 49' 9"
109     GONZALEZ, David    206    CJR    17H 12' 51"    + 49' 21"
110     SIERRA, Yecid Arturo    216    MZN    17H 13' 1"    + 49' 31"
111     SMIT, Willem Jakobus    72    TKA    17H 13' 26"    + 49' 56"
112     BENEDETTI, Cesare    22    BOH    17H 14' 33"    + 51' 3"
113     EZQUERRA, Jesús    225    BBH    17H 14' 49"    + 51' 19"
114     IRIZAR, Markel    175    TFS    17H 14' 49"    + 51' 19"
115     MORI, Manuele    103    UAD    17H 14' 55"    + 51' 25"
116     KING, Benjamin    131    TDD    17H 15' 1"    + 51' 31"
117     ITURRIA, Mikel    194    EUS    17H 15' 4"    + 51' 34"
118     ARMIRAIL, Bruno    142    GFC    17H 15' 17"    + 51' 47"
119     VAN DER SANDE, Tosh    67    LTS    17H 15' 27"    + 51' 57"
120     BERNARD, Julien    172    TFS    17H 15' 41"    + 52' 11"
121     DLAMINI, Nicholas    133    TDD    17H 15' 50"    + 52' 20"
122     GOLAS, Michal    85    SKY    17H 15' 57"    + 52' 27"
123     MARTIN, Tony    164    TJV    17H 16' 40"    + 53' 10"
124     BOL, Jetse    222    BBH    17H 16' 45"    + 53' 15"
125     RODRIGUEZ, Cristian    201    CJR    17H 17' 8"    + 53' 38"
126     ELISSONDE, Kenny    84    SKY    17H 17' 45"    + 54' 15"
127     ZOIDL, Riccardo    127    CPT    17H 17' 46"    + 54' 16"
128     HOWES, Alex    116    EF1    17H 18' 21"    + 54' 51"
129     KUSS, Sepp    162    TJV    17H 19' 21"    + 55' 51"
130     CHETOUT, Loic    183    COF    17H 20' 13"    + 56' 43"
131     SESSLER, Nicolas    224    BBH    17H 22' 34"    + 59' 4"

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
La più grande ciclista italiana della storia aggiunge un’altra perla ad una carriera fenomenale: Elisa Longo Borghini ha conquistato, per il secondo anno di fila, la classifica generale del Giro...

Ieri è sta una giornata prestigiosa per il Team Lidl-Trek, vincitori al Tour de France con un velocissimo Jonathan Milan in sella alla sua Madone, una bici che da circa...

Con il nuovo borsello sottosella Aero Wedge Pack DX Topeak ridefinisce le forme e gli ingombri di questo accessorio rendendolo elegante e aerodinamico. Spazioso e versatile, offre spazio in abbondanza...

La mossa è decisiva, Pinarello oggi con la presentazione della Dogma GR e della Grevil F completa un’offerta gravel di altissimo livello coprendo così ogni possibile esperienza gravel. Come le...

Q36.5 è lieta di annunciare il lancio del kit ufficiale per le gare di Mountain Bike 2025 di Tom Pidcock, presentato ufficialmente oggi alla UCI Mountain Bike World Cup di...

Il body da ciclismo è stato completamente sdoganato ed ora è sfruttatissimo su strada non solo dai pro ma anche dagli amatori, ma un aspetto è da sottolineare, questo capo...

"La linea S-Works è il risultato di test e sviluppo implacabili con i nostri atleti del World Tour e della Coppa del Mondo. È un kit che vince le gare,...

Le nuove BONT Vaypor SL sono calzature modernissime e votate alle massime prestazioni, un prodotto che fa la differenza in ogni suo dettaglio. Sulla scia del precedente modello, ampiamente apprezzato...

Ci siamo, la magia è completa. Quella che vedete in foto è la nuovissima sella Predator 01TT CPC, la nuova sella da cronometro integrata oggi dotata di CPC (Connect Power...

Con il modello CGO009 Tenways va ben oltre quello che si intende per e-bike urbana, infatti, si tratta di un modello nato per la vita urbana ed è dotato di...

È passato proprio un anno dallo splendido Tour de France di Biniam Girmay, corsa completata con la storica vittoria del Maillot Vert, un traguardo importantissimo raggiunto con impressionante potenza e...

Il team Soudal Quick-Step affronta il Tour de France 2025 indossando l'ultima collezione Aero Race di Castelli, una gamma di capi altamente tecnici per ridefinire nuovi standard aerodinamici e dare...

Gli atleti del team Israel - Premier Tech saranno oggi ai nastri di partenza della Grande Boucle con un kit in edizione speciale a bordo di bici Factor dotate di...

Tutto in casa Wilier nasce da un riflesso: un argento lieve, puro, come il primo gelo all’alba. La superficie è ancora immobile, ma qualcosa si agita sotto. Invisibile. Inevitabile. È...

SLR: bastano tre lettere per tracciare i confini di un vero mito, una delle selle più iconiche degli ultimi 25 anni cambia oggi pelle per continuare quello che è stata...

Pinarello presenta con orgoglio la prima di una nuova serie di bici uniche ed esclusive, la DOGMA F Luxter Green 1K. La serie “One Of A Kind “ (1K) sarà...

Ursus si prepara a fare il suo ritorno sulle strade dell’evento più importante del ciclismo mondiale. Sabato 5 Luglio, l’azienda italiana sarà infatti al via dell’edizione 112 del Tour de...

La nuova collezione Bianchi Milano unisce eleganza e innovazione. Il kit Race ne è la massima espressione: un completo pensato per chi affronta ogni uscita con spirito competitivo, senza mai...

Specialized rivoluziona ancora una volta il concetto di sella ad alte prestazioni con l’introduzione della nuova S-Works Power EVO con tecnologia Mirror: un prodotto pensato per chi cerca la massima libertà di...

Look Cycle, portabandiera dell'eccellenza francese nelle ciclismo, presenta oggi la 795 Blade RS Iconic Black Radial, la bici ufficiale del Team Cofidis per il Tour de France 2025. Veloce, reattiva...

Nimbl è orgogliosa di annunciare che la partnership con Team Visma | Lease a Bike, andrà oltre le calzature, includendo ora anche una linea di abbigliamento da ciclismo ad alte...

La forcella su una gravel, la stravolge? La rende più comoda ed efficace? Oppure la appesantisce e basta? Le domande sono tante e vale la pena approfondire l’argomento. La regina di...

Il kit è ben articolato e prevede praticamente gli stessi elementi che verranno utilizzati dalla formazione di Roglič al prossimo Tour de France che prenderà il via sabato prossimo. Bici,...

Un tornante dopo l’altro fino alla cima brulla e arida del Mont Ventoux, la “bestia della Provenza”. Quasi 21 chilometri di salita con pendenze fino al 20%, sotto il sole...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




Ieri è sta una giornata prestigiosa per il Team Lidl-Trek, vincitori al Tour de France con un velocissimo Jonathan Milan...
Con il modello CGO009 Tenways va ben oltre quello che si intende per e-bike urbana, infatti, si tratta di un...
La forcella su una gravel, la stravolge? La rende più comoda ed efficace? Oppure la appesantisce e basta? Le domande...
di Giorgio Perugini
Fizik, brand capace di scrivere pagine importantissime nel ciclismo di oggi con selle e scarpe diventate in breve oggetti di...
di Giorgio Perugini
Sia chiaro, questa non è una guerra al tubeless, ma testare una copertura per camera d’aria di altissima gamma come...
di Giorgio Perugini
Santini introduce nel mondo dell’abbigliamento da ciclismo la tintura in capo, una tecnica largamente diffusa nella moda che permette di...
di Giorgio Perugini
La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso...
di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
di Giorgio Perugini
Se non siete alla ricerca di una scarpa votata all’agonismo esasperato nel fuoristrada, la nuova Fizik Terra Ergolace GTX è...
di Giorgio Perugini
È difficile nel nostro settore trovare un prodotto che goda di ampi consensi come accade per la Pinarello Dogma F,...
di Giorgio Perugini
È innegabile, le giornate si stanno allungando, le classiche di primavera sono dietro l’angolo e la voglia di rimettersi sui...
di Giorgio Perugini
Il dilemma resta sempre lo stesso, meglio un casco aero o un casco ventilato? Purtroppo una riposta sola non esiste,...
di Giorgio Perugini
Oggi Castelli Cycling presenta con orgoglio la sua famiglia Gravel, professionisti e non della ghiaia con cui il marchio condivide...
di Giorgio Perugini
Chi pratica molti sport sa quanto sia utile possedere elementi in grado di coprire al meglio diverse attività sportive, un...
di Giorgio Perugini
Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per...
di Giorgio Perugini
Il periodo dell'anno che stiamo affrontando richiede l’utilizzo di abbigliamento caldo, protettivo e dotato di ottima traspirabilità, caratteristiche che possiamo...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy