I PIU' LETTI
TRICOLORI CICLOCROSS. ESORDIENTI 1° ANNO, ECCO MATTEO GABELLONI
di Danilo Viganò | 12/01/2019 | 12:04

All'Idroscalo di Milano, sono iniziati ufficialmente i tricolori di ciclocross. La prima maglia, quella spettate agli esordienti primo anno è andata al ligure Matteo Gabelloni dell'Uc Imperia Ranieri diretta dall'ex pro Giosuè Bonomi. Alle spalle di Gabelloni Nicholas Travella del Gs cicli Fiorin che è stato battuto in una volata a due dal corridore ligure. Terzo Christian Fantini dell'Sc Cavriago.

ORDINE D'ARRIVO

1 19 A031132 10031519223 GABELLONI Matteo ES1 06K1424 U.C.IMPERIA RAINERI 4 00. 26. 19
2 13 A001830 10030806170 TRAVELLA Nicholas ES1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 26. 20 +01
3 10 A000187 10030771616 FANTINI Christian ES1 07N0302 S.C. CAVRIAGO 4 00. 27. 56 +01.37
4 16 801014P 10029316313 D URSO Manuel ES1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 00. 28. 11 +01.52
5 14 A003811 10030841738 SACCHET Stefano ES1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 00. 28. 13 +01.54
6 11 967171W 10030431914 URSELLA Leonardo ES1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 28. 43 +02.24
7 12 A009413 10030948438 MELLANO Ludovico ES1 01J2046 ARDENS CYCLING TEAM 4 00. 28. 44 +02.25
8 6 A033289 10031577726 BERTINI Francesco ES1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 4 00. 29. 04 +02.45
9 66 716804W 10028930030 PAVANELLO Jacopo ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 29. 05 +02.46
10 5 A006882 10030893975 VIEZZI Stefano ES1 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO PRATIC 4 00. 29. 05 +02.46
11 44 924155K 10030088774 D ALESSANDRO Nicolo ES1 02R0523 BUSTO GAROLFO 4 00. 29. 10 +02.51
12 18 716680D 10028928111 NANNINI Andrea ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 4 00. 29. 23 +03.04
13 29 A025906 10031378975 CIPRIANI Lorenzo ES1 11W2619 PUNTO BICI APRILIA 4 00. 29. 25 +03.06
14 2 826535E 10029508592 CORVI Daniele ES1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 29. 52 +03.33
15 7 A095404 10034288773 ROLANDO Joann ES1 06B0118 CICLISTICA ARMA TAGGIA 4 00. 29. 55 +03.36
16 36 A066414 10032703431 AZZINI Leonardo Maria ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 30. 07 +03.48
17 17 A035381 10031635118 FORNARINI Leonardo ES1 15P0243 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 4 00. 30. 09 +03.50
18 38 805315V 10029391283 PETRI Damiano ES1 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 4 00. 30. 13 +03.54
19 68 A108822 10051257612 USULA Christian ES1 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C 4 00. 30. 13 +03.54
20 102 A020116 10031211651 BELOTTI Jacopo ES1 02P1971 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO 4 00. 30. 20 +04.01
21 89 A037651 10031693520 FERRARIO Gioele ES1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 4 00. 30. 22 +04.03
22 27 998963Y 10030746758 SANFILIPPO Cristian ES1 01S0099 ROSTESE RODMAN 4 00. 30. 26 +04.07
23 78 A009006 10030940051 ARICI Riccardo ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 30. 26 +04.07
24 37 723585R 10028994290 BOSIO Tommaso ES1 01Z2000 ASD MTB I CINGHIALI 4 00. 30. 28 +04.09
25 71 999444Z 10030757367 MILESI Davide ES1 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 4 00. 30. 29 +04.10
26 55 A047339 10031966837 FANTUZ Matteo ES1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 00. 30. 32 +04.13
27 80 A129177 10063009362 BONAFINI Edoardo ES1 07B0236 G.S. S.MARIA CODIFIUME 4 00. 30. 57 +04.38
28 32 793654C 10029199610 ABBATE Giuseppe ES1 22X1862 XCO PROJECT 4 00. 31. 03 +04.44
29 15 A072143 10032922992 LAINO Fabrizio ES1 15P0243 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 4 00. 31. 04 +04.45
30 43 A039166 10031735552 PALUDGNACH Alessio ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 31. 06 +04.47
31 1 A034340 10031603388 MASCIARELLI Stefano ES1 12Z1262 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 4 00. 31. 10 +04.51
32 61 707231E 10028813428 BRAMATI Marco ES1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 31. 10 +04.51
33 20 A009516 10030950963 MONTAGNER Andrea ES1 05Q0070 LIBERTAS CERESETTO PRATIC 4 00. 31. 10 +04.51
34 46 927785N 10030116662 PAGLIARINO Fabio ES1 01C0100 ASD PEDALE CANELLESE 4 00. 31. 17 +04.58
35 22 A010044 10030962279 MASSARO Simone ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 31. 29 +05.10
36 63 A006095 10030878922 GHIARONI Giacomo ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 4 00. 31. 36 +05.17
37 90 A033313 10031578231 MOSCHINI Lorenzo ES1 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 00. 31. 40 +05.21
38 67 A067735 10032754153 FORCARI Enrico ES1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 31. 41 +05.22
39 21 A035200 10031629559 ENGELE Felix ES1 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 00. 31. 45 +05.26
40 33 796211T 10029237194 GEROTTO Alessio ES1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 00. 31. 46 +05.27
41 100 A088372 10033804379 BONIFACINO Christian ES1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 4 00. 31. 47 +05.28
42 101 A101194 10034664245 RANZINI Federico ES1 02W3673 TEAM PRO BIKE JUNIOR 4 00. 31. 56 +05.37
43 8 A029733 10031481837 DE FEUDIS Daniele ES1 14Y1576 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI 4 00. 32. 03 +05.44
44 26 886984E 10029830918 MELIS Gabriele ES1 18L0369 ARKITANO MTB CLUB 4 00. 32. 09 +05.50
45 58 A095875 10034321412 DONATI Andrea ES1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 00. 32. 10 +05.51
46 41 A000214 10030772323 SDRAULIG Andrea ES1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 32. 11 +05.52
47 75 863109H 10029691074 MALISAN Luca ES1 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 4 00. 32. 32 +06.13
48 77 A066190 10032695852 DELLA TORRE Carlo ES1 02P3785 CICLISTI VALGANDINO 4 00. 32. 39 +06.20
49 52 920378J 10030059775 DE LONGHI Lorenzo ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 32. 40 +06.21
50 81 A004266 10030849115 LAURIA Carmine ES1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 00. 32. 55 +06.36
51 9 A086398 10033674946 RAGNATELA Nicolò ES1 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 4 00. 33. 07 +06.48
52 86 999313V 10030753731 FURLAN Mattia ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 00. 33. 07 +06.48
53 76 A041639 10031809112 GAUDIO Alessandro ES1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 00. 33. 19 +07.00
54 54 A089150 10033858236 BERTOLO Fabio ES1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 00. 33. 21 +07.02
55 53 806681W 10029411693 REGANO Antonio ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 4 00. 33. 26 +07.07
56 60 A128343 10062345217 SPEZZANI Luca ES1 07E0327 U.C. SOZZIGALLI 4 00. 33. 31 +07.12
57 74 A038535 10031718677 SCHIFFO Massimiliano ES1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 4 00. 33. 31 +07.12
58 56 A075863 10033050409 RINALDI Matteo ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 4 00. 33. 34 +07.15
59 47 A095881 10034321614 MONOPOLI Marco ES1 14Y1576 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI 4 00. 33. 44 +07.25
60 34 A003837 10030842243 PICH Giulio ES1 01S1310 TEAM CICLOTECA 4 00. 33. 53 +07.34
61 94 A159567 10084532147 MORUZZI Daniele ES1 02R0826 CASSINA RIZZARDI 4 00. 34. 04 +07.45
62 79 A060075 10032465880 FURBACCO Andrea ES1 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 4 00. 34. 06 +07.47
63 82 788593T 10029160406 DEL MEDICO Fabio ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 4 00. 34. 11 +07.52
64 23 A012106 10031000271 BUNGARO Giuseppe ES1 02R0523 BUSTO GAROLFO 4 00. 34. 11 +07.52
65 3 A130459 10064003614 VENANZI Alessandro ES1 09W0721 TEAM CINGOLANI 4 00. 34. 13 +07.54
66 96 889152W 10029842840 FRANCESCANGELI ES1 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 00. 34. 22 +08.03
67 93 A096853 10034387793 PISCINA Matteo ES1 07V0437 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 4 00. 34. 37 +08.18
68 24 A038984 10031730906 SIMONETTI Mattia ES1 08M2795 TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. 4 00. 34. 38 +08.19
69 69 A122243 10058507148 GARRAMONE Stefano ES1 08B2481 CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE 4 00. 34. 39 +08.20
70 30 A032024 10031547515 CATELLI Daniel ES1 01S0099 ROSTESE RODMAN 4 00. 34. 40 +08.21
71 99 A000124 10030769895 CAMIOLO Matteo ES1 02W3673 TEAM PRO BIKE JUNIOR 4 00. 34. 53 +08.34
72 73 A030539 10031503257 SANA Joshua ES1 02V3607 2R BIKE STORE - A.S.D. 4 00. 34. 55 +08.36
73 65 A007329 10030903675 DALLA GASPERINA ES1 03J1480 G.S. WINNERBIKE 4 00. 34. 57 +08.38
74 4 973045Z 10030473946 CASELLI Armin ES1 07W0091 CICLISTICA MARANELLO 3 00. 26. 28 -1 lap
75 35 A139129 10074215488 CHIAPPERINI Giovanni ES1 14G1664 ANDRIA BIKE ASD 3 00. 26. 29 -1 lap
76 48 A097509 10034428920 BOCCACCIO Manuel ES1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 3 00. 26. 32 -1 lap
77 92 A094331 10034214510 ZAMBIANCHI Florian ES1 07V0437 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 3 00. 26. 33 -1 lap
Results provided by HOTLaps Timing System
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Gap
78 59 A108537 10050107251 PERSICO Mirko ES1 09F0347 A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM 3 00. 26. 34 -1 lap
79 57 A064628 10032638157 INSELVINI Filippo ES1 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 00. 26. 57 -1 lap
80 70 A147646 10077586543 PANDIAN Kevin Angelo ES1 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 3 00. 26. 58 -1 lap
81 83 A152753 10080612842 PASQUALINI Davide ES1 02E4424 TEAM CICLOCROSS P.C.R. 3 00. 27. 05 -1 lap
82 98 993345X 10030680373 ROTUNNO Francesco ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 3 00. 27. 35 -1 lap
83 51 721280H 10028976106 SERVIDIO Simone ES1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 3 00. 27. 40 -1 lap
84 87 A003010 10030826075 CAVALIERI Alberto ES1 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 3 00. 27. 43 -1 lap
85 39 805317X 10029391485 LOMBARDI Ruggero ES1 08G0238 AC F. BESSI CALENZANO 3 00. 27. 52 -1 lap
86 97 993189L 10030678959 AROSIO Alessandro ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 3 00. 28. 08 -1 lap
87 49 A099220 10034541377 CAVARZAN Riccardo ES1 03J0032 V.C.MONTEBELLUNA 3 00. 28. 37 -1 lap
88 62 942161T 10030216086 SANCASSANI Simone ES1 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 3 00. 28. 43 -1 lap
89 42 A000642 10030781316 SPANIO Matteo ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 28. 57 -1 lap
90 40 807417N 10029422508 DROVANDI Kevin ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 28. 59 -1 lap
91 45 A059024 10032419606 ABBATE Matteo ES1 08A0344 GS BORGONUOVO 3 00. 29. 08 -1 lap
92 84 984869U 10030597622 BOGGIAN Alexandro ES1 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VÒ 3 00. 31. 09 -1 lap
93 85 984918M 10030598531 BOGGIAN Edoardo ES1 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VÒ 3 00. 33. 08 -1 lap
94 64 A006697 10030890440 FREGATA Luca ES1 03N2736 FOCUS XC ITALY TEAM 2 00. 15. 48 -2 lap
95 28 A004283 10030849519 GIGLI Giordano ES1 11M3039 TEAMBIKE RACEMOUNTAIN 1 00. 09. 14 -3 lap
96 95 775919B 10029103923 MIGLIAVACCA Federico ES1 02K0011 S.C. MOBILI LISSONE 1 00. 10. 25 -3 lap

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
La chiusura anticipata dall’accordo con la Bahrain Victorious e la conseguente uscita dal WorldTour sono solo l’ultimo segnale delle difficoltà che sta affrontando la Cicli Bianchi. La storica azienda di...

De Rosa ha appena presentato il suo nuovo configuratore online, uno  strumento ben organizzato che permette di personalizzare la propria bici da strada direttamente dal sito. Su questa pagina non...

La Fiera del Cicloturismo si prepara alla sua sesta edizione, in programma dal 19 al 21 marzo 2027 alla Fiera di Padova, con tre giornate dedicate alle opportunità di sviluppo...

In questi anni abbiamo visto spesso quanto il mondo delle moto incontra quello delle bici, un connubio di cui torniamo a parlarvi oggi in occasione di EICMA 2026, l’occasione giusta...

Castelli lancia l'ultima generazione della sua salopette lunga best-seller, la Sorpasso Pro, e arricchisce ulteriormente la collezione invernale introducendo i nuovi guanti e copriscarpe della linea Estremo 2. In italiano,...

Godere di un’ottima ventilazione resta una delle priorità quando si sceglie un casco, del resto, è proprio questo elemento che frapponiamo tra noi e il sole durante le pedalate. Detto...

SRAM ha identificato una serie specifica di forcelle RockShox ZEB Ultimate, ZEB Ultimate Flight Attendant, ZEB Select+ e ZEB Select con uno stelo fuori specifica che durante l’utilizzo può causare...

ABUS e Swiss Side hanno appena presentato la TimeShifter SWISS SIDE Edition, una versione speciale ed esclusiva del casco da crono ABUS TimeShifter. Il plus? Una grafica disponibile solo per...

Diciamoci la verità, forare non è più una disgrazia come accadeva anni fa. I copertoni tubeless moderni semplificano le cose e una bella mano possono darla anche le pompe elettriche....

SIDI annuncia ufficialmente l’inizio di una partnership pluriennale con Soudal Quick-Step e AG Insurance - Soudal, diventando fornitore ufficiale sia della squadra maschile che di quella...

Nero profondo, dettagli rossi e una configurazione sviluppata senza compromessi. In occasione del Roc d’Azur 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo della bicicletta, CBT ITALIA ha presentato...

Con il cambio dell’ora avvenuto domenica, il buio arriva prima, ma abbiamo un asso nella manica per fare in modo che le uscite non si accorcino per forza. Il LOOK...

PARDUS annuncia oggi di essere diventata fornitore ufficiale di biciclette del Team TotalEnergies, UCI ProTeam francese, grazie a un accordo triennale che copre le stagioni 2027, 2028 e 2029. ...

Le lunghe distanze sono nelle vostre corde? Se è così vi farà piacere sapere che Selle Italia ha appena ampliato la famiglia SLR con la nuova SLR Endurance, una sella...

A Sestri Levante, in Liguria, si è chiuso il Campionato Italiano E-Bike Enduro FMI 2026 e abbiamo una conferma: è stata una stagione ricca di risultati per imotori Polini E-P3+con...

Si è appena svolto l’annuale press camp di Q36.5® e, come sempre, è stato un momento per mettere alla prova l’abbigliamento tecnico del brand bolzanino. Quest’anno il teatro dei test...

Su una bici gravel la presa sul manubrio conta più di quanto si pensi, soprattutto con fango, pioggia e fondi sconnessi. Gli specialisti di Ciclovation hanno messo a punto il...

Partiamo da un presupposto: un ciclocomputer GPS oggi può essere preciso e avere anche un bell’aspetto. COROS DURA 2 SOLAR unisce una linea curata, un design innovativo, una batteria di...

In un'epoca in cui compriamo e vendiamo sempre più online, avere un luogo fisico dove mostrare i prodotti e incontrare la clientela è la scelta vincente? Secondo Garmin e Percassi...

Il nuovo pneumatico P ZERO Race TLR SL-R è stato disegnato, sviluppato e realizzato interamente nello stabilimento Pirelli di Bollate (MI), uno stabilimento che in questo 2026 ha ricevuto gradualmente...

Castelli ha presentato le maglie ufficiali dei leader del Tour de France 2027 e del Tour de France Femmes avec Zwift al Palais des Congrès di Parigi. Il lancio rappresenta...

Sviluppato in collaborazione diretta con il Prof. George Brooks, padre della teoria del Lactate Shuttle, e basato sulla scienza applicata alla performance del Dr. Iñigo San Millán, C2:1PRO Lactate Gel...

Una barretta proteica deve garantire un elevato apporto nutrizionale, ma dovrebbe anche offrire un gusto e una consistenza invitanti, dettagli che spesso vengono messi in secondo piano. Gli specialisti di...

Recupero Extreme™ di EthicSport è l’integratore alimentare pensato per migliorare il recupero post workout e diviene essenziale per chi ha affrontato allenamenti intensi o ha in calendario più attività in...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




di Giorgio Perugini
Partiamo dal peso, anche perché è un dato strepitoso: 995 grammi per coppia. Con questi numeri si presentano le GCX...
di Giorgio Perugini
Continental Terra Adventure, trazione e comfort con sezioni disponibili fino a 55 mm. Si tratta a tutti gli effetti del copertone...
di Giorgio Perugini
Probabilmente il radar è uno dei dispositivi a cui i ciclisti che escono in strada si sono più legati negli...
di Giulia De Maio
Dopo aver seguito la presentazione ufficiale, all'Italian Bike Festival abbiamo provato in prima persona la nuova Monoscocca Ducati. In compagnia...
di Giulia De Maio
Fotocamera, audio open-ear, Meta AI e integrazione con Garmin e Strava: gli Oakley Meta Vanguard portano la tecnologia degli smart...
di Giulia De Maio
È stata fatta con il cuore e lo si avverte al primo colpo di pedale. All'International Bike Festival abbiamo provato...
di Giorgio Perugini
Come spesso accade in casa Giro, anche l’Eclipse Pro nasce da una strettissima collaborazione con i professionisti e in questo...
di Giorgio Perugini
Rudy Project presenta oggi il nuovo occhiale multisport Astral ARC, un prodotto dotato di lente cilindrica e montatura ecosostenibile per...
di Giorgio Perugini
Nel ciclismo moderno ogni grammo fa la differenza, ma saper limare il peso senza compromettere la struttura dell'oggetto che si...
di Giorgio Perugini
Sviluppato con gli atleti del WorldTour, il kit Castelli composto da Climber's A/C Jersey e Superleggera Bibshort è la risposta...
di Giorgio Perugini
Molti la definiscono iconica, esattamente come fa FIZIK: il marchio che, grazie alla leggendaria sella Arione, si è fatto conoscere...
di Giorgio Perugini
La Ultra Top Tube Bag di POC con 1, 7 L vi offre lo spazio necessario per tenere tutto quello...
di Diego Barbera
Non c'è dubbio che il primo pensiero, non appena si finisce di montare ENGWE E26 3.0 Pro (in circa 30...
di Giorgio Perugini
La collaborazione avviata tra Santini e il campione Mads Pedersen continua ed il body Aero della nuova Mads Pedersen Momentum...
di Giorgio Perugini
La nuova linea Raceday di POC ha un obiettivo chiaro: farvi sentire nella migliore condizione per dare il massimo nei giorni...
di Giorgio Perugini
Vento è solo uno dei modelli che apprezziamo di più tra quelli prodotti da Salice, merito di forme compatte e...
di Giorgio Perugini
Tra le mosse che hanno reso celebre MAAP ci sono anche le ottime collaborazioni avviate dal marchio con altre aziende...
di Giorgio Perugini
È dal 1967 che URSUS progetta e produce in Italia componenti di alta qualità per ciclismo, prodotti che oggi possiamo...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy