I PIU' LETTI
TOUR. IL TRIS DI EWAN, IL TRIONFO DI EGAN
di Paolo Broggi | 28/07/2019 | 21:09

Caleb Ewan si conferma il velocista principe del Tour de France e conquista Parigi grazie ad uno spunto davvero straordinario, come sempre in rimonta. L'australiano della Lotto Soudal ha conquistato il suo terzo successo in questo Tour battendo Groenewegen, Bonifazio e Richeze. Brutta volata per Elia Viviani che ha perso il treno die compagni, ha tentato di recuperare ma si è trovato inevitabilmente chiuso dagli avversari.

Festa e gaudio per Egan Bernal che ha 22 anni conquista il suo primo Tour de France, omaggiato da tutta la carovana ma soprattutto da Geraint Thomas che ha voluto restargli al fianco e ha tagliato il traguardo alzando il braccio del giovane compagno di squadra in segno di vittoria.

Per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1     CALEB EWAN    161    LOTTO SOUDAL    03H 04' 08''    -    B : 10''    -
2     DYLAN GROENEWEGEN    84    TEAM JUMBO - VISMA    03H 04' 08''    -    B : 6''    -
3     NICCOLÒ BONIFAZIO    172    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 08''    -    B : 4''    -
4     MAXIMILIANO RICHEZE    27    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 08''    -    -    -
5     EDVALD BOASSON HAGEN    201    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 08''    -    -    -
6     ANDRÉ GREIPEL    215    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 08''    -    -    -
7     MATTEO TRENTIN    107    MITCHELTON - SCOTT    03H 04' 08''    -    -    -
8     JASPER STUYVEN    138    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 08''    -    -    -
9     NIKIAS ARNDT    142    TEAM SUNWEB    03H 04' 08''    -    -    -
10     PETER SAGAN    11    BORA - HANSGROHE    03H 04' 08''    -    -    -
11     SONNY COLBRELLI    43    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 08''    -    -    -
12     MARCO HALLER    185    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 04' 08''    -    -    -
13     ANDREA PASQUALON    197    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
14     JULIEN SIMON    158    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 08''    -    -    -
15     HUGO HOULE    74    ASTANA PRO TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
16     JENS DEBUSSCHERE    182    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 04' 08''    -    -    -
17     ALEJANDRO VALVERDE    62    MOVISTAR TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
18     ELIA VIVIANI    28    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 08''    -    -    -
19     WILLIAM BONNET    52    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 08''    -    -    -
20     SVEN ERIK BYSTRØM    123    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 08''    -    -    -
21     IVAN GARCIA CORTINA    45    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 08''    -    -    -
22     GUILLAUME MARTIN    191    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
23     TOMS SKUJINS    137    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 08''    -    -    -
24     FREDERIK BACKAERT    192    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
25     STEFAN KÜNG    54    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 08''    -    -    -
26     PIERRE LUC PERICHON    156    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 08''    -    -    -
27     MIKE TEUNISSEN    87    TEAM JUMBO - VISMA    03H 04' 08''    -    -    -
28     MICHAEL MATTHEWS    141    TEAM SUNWEB    03H 04' 08''    -    -    -
29     EGAN BERNAL    2    TEAM INEOS    03H 04' 08''    -    -    -
30     GERAINT THOMAS    1    TEAM INEOS    03H 04' 08''    -    -    -
31     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM INEOS    03H 04' 08''    -    -    -
32     KOEN DE KORT    134    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 08''    -    -    -
33     MICHAEL MØRKØV    26    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 08''    -    -    -
34     XANDRO MEURISSE    195    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
35     SEBASTIAN LANGEVELD    95    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 08''    -    -    -
36     STEVEN KRUIJSWIJK    81    TEAM JUMBO - VISMA    03H 04' 08''    -    -    -
37     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    75    ASTANA PRO TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
38     NAIRO QUINTANA    61    MOVISTAR TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
39     SIMON CLARKE    93    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 08''    -    -    -
40     RIGOBERTO URAN    91    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 08''    -    -    -
41     WARREN BARGUIL    211    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 08''    -    -    -
42     FABIEN GRELLIER    173    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 08''    -    -    -
43     BENJAMIN KING    205    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 08''    -    -    -
44     LAURENS DE PLUS    83    TEAM JUMBO - VISMA    03H 04' 08''    -    -    -
45     ANTHONY ROUX    58    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 08''    -    -    -
46     GREGOR MÜHLBERGER    15    BORA - HANSGROHE    03H 04' 08''    -    -    -
47     EMANUEL BUCHMANN    12    BORA - HANSGROHE    03H 04' 08''    -    -    -
48     REINARDT JANSE VAN RENSBURG    204    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 08''    -    -    -
49     AMUND JANSEN    85    TEAM JUMBO - VISMA    03H 04' 08''    -    -    -
50     MIKEL LANDA MEANA    65    MOVISTAR TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
51     IMANOL ERVITI    64    MOVISTAR TEAM    03H 04' 08''    -    -    -
52     JULIEN BERNARD    132    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 08''    -    -    -
53     YVES LAMPAERT    24    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 08''    -    -    -
54     MIKAEL CHEREL    32    AG2R LA MONDIALE    03H 04' 27''    + 00H 00' 19''    -    -
55     ROMAN KREUZIGER    206    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
56     ROGER KLUGE    166    LOTTO SOUDAL    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
57     WOUT POELS    6    TEAM INEOS    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
58     ALBERTO BETTIOL    92    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
59     MICHAEL SCHÄR    117    CCC TEAM    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
60     RUDY MOLARD    56    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
61     FLORIAN VACHON    218    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
62     ALEXEY LUTSENKO    76    ASTANA PRO TEAM    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
63     JASPER DE BUYST    163    LOTTO SOUDAL    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
64     AIME DE GENDT    193    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
65     ANTHONY DELAPLACE    213    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
66     MICHAEL WOODS    98    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
67     JULIAN ALAPHILIPPE    21    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
68     TANEL KANGERT    94    EF EDUCATION FIRST    03H 04' 28''    + 00H 00' 20''    -    -
69     SERGIO LUIS HENAO MONTOYA    125    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 36''    + 00H 00' 28''    -    -
70     GIULIO CICCONE    133    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
71     ANTHONY TURGIS    178    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
72     LILIAN CALMEJANE    171    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
73     ELIE GESBERT    214    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
74     NATNAEL BERHANE    152    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
75     THOMAS DE GENDT    164    LOTTO SOUDAL    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
76     DYLAN TEUNS    47    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
77     ODD CHRISTIAN EIKING    194    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
78     KEVIN VAN MELSEN    198    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
79     VEGARD STAKE LAENGEN    127    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
80     LUKASZ WISNIOWSKI    118    CCC TEAM    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
81     JOSEPH ROSSKOPF    116    CCC TEAM    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
82     DAVID GAUDU    53    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
83     TIESJ BENOOT    162    LOTTO SOUDAL    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
84     ROMAIN BARDET    31    AG2R LA MONDIALE    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
85     ALEXIS VUILLERMOZ    38    AG2R LA MONDIALE    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
86     FABIO ARU    122    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 37''    + 00H 00' 29''    -    -
87     GIANNI MOSCON    5    TEAM INEOS    03H 04' 45''    + 00H 00' 37''    -    -
88     DYLAN VAN BAARLE    8    TEAM INEOS    03H 04' 45''    + 00H 00' 37''    -    -
89     LARS BAK YTTING    202    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 45''    + 00H 00' 37''    -    -
90     RICHIE PORTE    131    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 45''    + 00H 00' 37''    -    -
91     VINCENZO NIBALI    41    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
92     MATEJ MOHORIC    46    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
93     NELSON OLIVEIRA    66    MOVISTAR TEAM    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
94     ADAM YATES    101    MITCHELTON - SCOTT    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
95     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    72    ASTANA PRO TEAM    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
96     JESUS HERRADA    154    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 49''    + 00H 00' 41''    -    -
97     ENRIC MAS    25    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
98     GREG VAN AVERMAET    111    CCC TEAM    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
99     JACK HAIG    103    MITCHELTON - SCOTT    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
100     RUI COSTA    124    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
101     KEVIN LEDANOIS    216    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
102     MAXIME BOUET    212    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
103     DANIEL OSS    16    BORA - HANSGROHE    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
104     DAMIANO CARUSO    42    BAHRAIN - MERIDA    03H 04' 53''    + 00H 00' 45''    -    -
105     MATTHIEU LADAGNOUS    55    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 56''    + 00H 00' 48''    -    -
106     SÉBASTIEN REICHENBACH    57    GROUPAMA - FDJ    03H 04' 56''    + 00H 00' 48''    -    -
107     FABIO FELLINE    135    TREK - SEGAFREDO    03H 04' 56''    + 00H 00' 48''    -    -
108     KASPER ASGREEN    22    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 04' 56''    + 00H 00' 48''    -    -
109     DANIEL MARTIN    121    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
110     MICHAEL VALGREN    208    TEAM DIMENSION DATA    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
111     ALEXANDER KRISTOFF    126    UAE TEAM EMIRATES    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
112     SIMON GESCHKE    114    CCC TEAM    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
113     SERGE PAUWELS    115    CCC TEAM    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
114     MAXIME MONFORT    167    LOTTO SOUDAL    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
115     ROMAIN SICARD    175    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
116     PAUL OURSELIN    174    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
117     ANTHONY PEREZ    155    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
118     STÉPHANE ROSSETTO    157    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
119     ALEX DOWSETT    183    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
120     NILS POLITT    186    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
121     SIMON YATES    108    MITCHELTON - SCOTT    03H 04' 59''    + 00H 00' 51''    -    -
122     AMAEL MOINARD    217    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 05' 06''    + 00H 00' 58''    -    -
123     CHAD HAGA    144    TEAM SUNWEB    03H 05' 11''    + 00H 01' 03''    -    -
124     JOSÉ GONÇALVES    184    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 05' 12''    + 00H 01' 04''    -    -
125     DARYL IMPEY    105    MITCHELTON - SCOTT    03H 05' 14''    + 00H 01' 06''    -    -
126     OMAR FRAILE MATARRANZ    73    ASTANA PRO TEAM    03H 05' 26''    + 00H 01' 18''    -    -
127     ANDREY AMADOR    63    MOVISTAR TEAM    03H 05' 28''    + 00H 01' 20''    -    -
128     LENNARD KÄMNA    145    TEAM SUNWEB    03H 05' 32''    + 00H 01' 24''    -    -
129     MARCUS BURGHARDT    13    BORA - HANSGROHE    03H 05' 32''    + 00H 01' 24''    -    -
130     ILNUR ZAKARIN    181    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 05' 32''    + 00H 01' 24''    -    -
131     REIN TAARAMÄE    176    TOTAL DIRECT ENERGIE    03H 05' 32''    + 00H 01' 24''    -    -
132     MATHIAS FRANK    34    AG2R LA MONDIALE    03H 05' 44''    + 00H 01' 36''    -    -
133     ALEXIS GOUGEARD    36    AG2R LA MONDIALE    03H 05' 44''    + 00H 01' 36''    -    -
134     BENOIT COSNEFROY    33    AG2R LA MONDIALE    03H 05' 44''    + 00H 01' 36''    -    -
135     CARLOS VERONA QUINTANILLA    68    MOVISTAR TEAM    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
136     MARC SOLER    67    MOVISTAR TEAM    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
137     NICOLAS ROCHE    148    TEAM SUNWEB    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
138     STEPHEN CUMMINGS    203    TEAM DIMENSION DATA    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
139     MAGNUS CORT NIELSEN    77    ASTANA PRO TEAM    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
140     BAUKE MOLLEMA    136    TREK - SEGAFREDO    03H 05' 50''    + 00H 01' 42''    -    -
141     MICHAEL HEPBURN    104    MITCHELTON - SCOTT    03H 05' 54''    + 00H 01' 46''    -    -
142     LUKE DURBRIDGE    102    MITCHELTON - SCOTT    03H 05' 54''    + 00H 01' 46''    -    -
143     CHRISTOPHER JUUL JENSEN    106    MITCHELTON - SCOTT    03H 05' 54''    + 00H 01' 46''    -    -
144     TIM WELLENS    168    LOTTO SOUDAL    03H 05' 56''    + 00H 01' 48''    -    -
145     DRIES DEVENYNS    23    DECEUNINCK - QUICK - STEP    03H 06' 00''    + 00H 01' 52''    -    -
146     YOANN OFFREDO    196    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    03H 06' 01''    + 00H 01' 53''    -    -
147     PATRICK KONRAD    14    BORA - HANSGROHE    03H 06' 01''    + 00H 01' 53''    -    -
148     JENS KEUKELEIRE    165    LOTTO SOUDAL    03H 06' 26''    + 00H 02' 18''    -    -
149     TONY GALLOPIN    35    AG2R LA MONDIALE    03H 06' 29''    + 00H 02' 21''    -    -
150     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM INEOS    03H 06' 38''    + 00H 02' 30''    -    -
151     GEORGE BENNETT    82    TEAM JUMBO - VISMA    03H 06' 38''    + 00H 02' 30''    -    -
152     TOM SCULLY    96    EF EDUCATION FIRST    03H 06' 38''    + 00H 02' 30''    -    -
153     OLIVER NAESEN    37    AG2R LA MONDIALE    03H 04' 08''    -    -    -
154     JAN TRATNIK    48    BAHRAIN - MERIDA    03H 07' 08''    + 00H 03' 00''    -    -
155     MADS WÜRTZ    187    TEAM KATUSHA ALPECIN    03H 07' 41''    + 00H 03' 33''    -    -

CLASSIFICA FINALE

1     EGAN BERNAL    2    TEAM INEOS    82H 57' 00''    -    B : 8''    -
2     GERAINT THOMAS    1    TEAM INEOS    82H 58' 11''    + 00H 01' 11''    -    -
3     STEVEN KRUIJSWIJK    81    TEAM JUMBO - VISMA    82H 58' 31''    + 00H 01' 31''    B : 4''    -
4     EMANUEL BUCHMANN    12    BORA - HANSGROHE    82H 58' 56''    + 00H 01' 56''    -    -
5     JULIAN ALAPHILIPPE    21    DECEUNINCK - QUICK - STEP    83H 01' 05''    + 00H 04' 05''    B : 30''    -
6     MIKEL LANDA MEANA    65    MOVISTAR TEAM    83H 01' 23''    + 00H 04' 23''    B : 8''    -
7     RIGOBERTO URAN    91    EF EDUCATION FIRST    83H 02' 15''    + 00H 05' 15''    -    -
8     NAIRO QUINTANA    61    MOVISTAR TEAM    83H 02' 30''    + 00H 05' 30''    B : 18''    -
9     ALEJANDRO VALVERDE    62    MOVISTAR TEAM    83H 03' 12''    + 00H 06' 12''    B : 6''    -
10     WARREN BARGUIL    211    TEAM ARKEA - SAMSIC    83H 04' 32''    + 00H 07' 32''    B : 2''    -
11     RICHIE PORTE    131    TREK - SEGAFREDO    83H 09' 42''    + 00H 12' 42''    -    -
12     GUILLAUME MARTIN    191    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    83H 19' 08''    + 00H 22' 08''    -    -
13     DAVID GAUDU    53    GROUPAMA - FDJ    83H 20' 58''    + 00H 23' 58''    -    -
14     FABIO ARU    122    UAE TEAM EMIRATES    83H 24' 36''    + 00H 27' 36''    -    -
15     ROMAIN BARDET    31    AG2R LA MONDIALE    83H 27' 23''    + 00H 30' 23''    B : 13''    -
16     ROMAN KREUZIGER    206    TEAM DIMENSION DATA    83H 33' 09''    + 00H 36' 09''    -    -
17     SÉBASTIEN REICHENBACH    57    GROUPAMA - FDJ    83H 41' 29''    + 00H 44' 29''    -    P : 00' 10''
18     DANIEL MARTIN    121    UAE TEAM EMIRATES    83H 42' 21''    + 00H 45' 21''    -    -
19     ALEXEY LUTSENKO    76    ASTANA PRO TEAM    83H 45' 52''    + 00H 48' 52''    B : 6''    -
20     JESUS HERRADA    154    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    83H 48' 57''    + 00H 51' 57''    -    -
21     XANDRO MEURISSE    195    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    83H 53' 47''    + 00H 56' 47''    B : 4''    -
22     ENRIC MAS    25    DECEUNINCK - QUICK - STEP    83H 55' 20''    + 00H 58' 20''    -    -
23     LAURENS DE PLUS    83    TEAM JUMBO - VISMA    83H 59' 44''    + 01H 02' 44''    -    -
24     GEORGE BENNETT    82    TEAM JUMBO - VISMA    84H 01' 40''    + 01H 04' 40''    -    P : 00' 10''
25     GREGOR MÜHLBERGER    15    BORA - HANSGROHE    84H 01' 40''    + 01H 04' 40''    B : 9''    -
26     WOUT POELS    6    TEAM INEOS    84H 09' 25''    + 01H 12' 25''    -    -
27     TANEL KANGERT    94    EF EDUCATION FIRST    84H 09' 36''    + 01H 12' 36''    -    -
28     BAUKE MOLLEMA    136    TREK - SEGAFREDO    84H 11' 58''    + 01H 14' 58''    -    -
29     ADAM YATES    101    MITCHELTON - SCOTT    84H 13' 50''    + 01H 16' 50''    -    -
30     JULIEN BERNARD    132    TREK - SEGAFREDO    84H 17' 07''    + 01H 20' 07''    -    -
31     GIULIO CICCONE    133    TREK - SEGAFREDO    84H 17' 49''    + 01H 20' 49''    B : 14''    -
32     MICHAEL WOODS    98    EF EDUCATION FIRST    84H 18' 00''    + 01H 21' 00''    B : 2''    -
33     RUDY MOLARD    56    GROUPAMA - FDJ    84H 18' 17''    + 01H 21' 17''    -    -
34     MIKAEL CHEREL    32    AG2R LA MONDIALE    84H 19' 32''    + 01H 22' 32''    -    -
35     PATRICK KONRAD    14    BORA - HANSGROHE    84H 21' 35''    + 01H 24' 35''    -    -
36     GREG VAN AVERMAET    111    CCC TEAM    84H 24' 56''    + 01H 27' 56''    B : 4''    -
37     MARC SOLER    67    MOVISTAR TEAM    84H 32' 45''    + 01H 35' 45''    -    -
38     JACK HAIG    103    MITCHELTON - SCOTT    84H 33' 59''    + 01H 36' 59''    -    -
39     VINCENZO NIBALI    41    BAHRAIN - MERIDA    84H 34' 02''    + 01H 37' 02''    B : 10''    -
40     LENNARD KÄMNA    145    TEAM SUNWEB    84H 36' 36''    + 01H 39' 36''    -    -
41     ALEXIS VUILLERMOZ    38    AG2R LA MONDIALE    84H 37' 07''    + 01H 40' 07''    -    -
42     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    75    ASTANA PRO TEAM    84H 37' 17''    + 01H 40' 17''    -    -
43     JASPER STUYVEN    138    TREK - SEGAFREDO    84H 40' 42''    + 01H 43' 42''    B : 4''    -
44     DYLAN TEUNS    47    BAHRAIN - MERIDA    84H 41' 17''    + 01H 44' 17''    B : 15''    -
45     NICOLAS ROCHE    148    TEAM SUNWEB    84H 44' 20''    + 01H 47' 20''    B : 2''    -
46     DYLAN VAN BAARLE    8    TEAM INEOS    84H 48' 38''    + 01H 51' 38''    -    -
47     SERGIO LUIS HENAO MONTOYA    125    UAE TEAM EMIRATES    84H 49' 37''    + 01H 52' 37''    -    -
48     MATHIAS FRANK    34    AG2R LA MONDIALE    84H 50' 51''    + 01H 53' 51''    -    -
49     SIMON YATES    108    MITCHELTON - SCOTT    84H 50' 54''    + 01H 53' 54''    B : 38''    -
50     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM INEOS    84H 51' 22''    + 01H 54' 22''    -    -
51     ILNUR ZAKARIN    181    TEAM KATUSHA ALPECIN    84H 52' 57''    + 01H 55' 57''    -    -
52     MATTEO TRENTIN    107    MITCHELTON - SCOTT    84H 54' 38''    + 01H 57' 38''    B : 14''    -
53     RUI COSTA    124    UAE TEAM EMIRATES    84H 56' 02''    + 01H 59' 02''    -    -
54     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    72    ASTANA PRO TEAM    84H 56' 10''    + 01H 59' 10''    B : 8''    -
55     ANDREY AMADOR    63    MOVISTAR TEAM    84H 56' 55''    + 01H 59' 55''    -    -
56     TONY GALLOPIN    35    AG2R LA MONDIALE    85H 00' 00''    + 02H 03' 00''    -    -
57     PIERRE LUC PERICHON    156    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    85H 02' 35''    + 02H 05' 35''    -    -
58     DAMIANO CARUSO    42    BAHRAIN - MERIDA    85H 04' 15''    + 02H 07' 15''    -    -
59     TIESJ BENOOT    162    LOTTO SOUDAL    85H 04' 28''    + 02H 07' 28''    B : 11''    -
60     THOMAS DE GENDT    164    LOTTO SOUDAL    85H 07' 33''    + 02H 10' 33''    B : 18''    -
61     SIMON CLARKE    93    EF EDUCATION FIRST    85H 08' 43''    + 02H 11' 43''    -    -
62     BENJAMIN KING    205    TEAM DIMENSION DATA    85H 09' 00''    + 02H 12' 00''    -    -
63     SIMON GESCHKE    114    CCC TEAM    85H 10' 25''    + 02H 13' 25''    B : 8''    -
64     NILS POLITT    186    TEAM KATUSHA ALPECIN    85H 11' 28''    + 02H 14' 28''    -    -
65     FABIO FELLINE    135    TREK - SEGAFREDO    85H 12' 03''    + 02H 15' 03''    -    -
66     REIN TAARAMÄE    176    TOTAL DIRECT ENERGIE    85H 12' 42''    + 02H 15' 42''    -    -
67     MICHAEL MATTHEWS    141    TEAM SUNWEB    85H 13' 34''    + 02H 16' 34''    B : 6''    -
68     OLIVER NAESEN    37    AG2R LA MONDIALE    85H 13' 43''    + 02H 16' 43''    -    -
69     ALBERTO BETTIOL    92    EF EDUCATION FIRST    85H 16' 06''    + 02H 19' 06''    -    -
70     MICHAEL SCHÄR    117    CCC TEAM    85H 16' 45''    + 02H 19' 45''    -    -
71     OMAR FRAILE MATARRANZ    73    ASTANA PRO TEAM    85H 16' 52''    + 02H 19' 52''    -    -
72     DARYL IMPEY    105    MITCHELTON - SCOTT    85H 21' 58''    + 02H 24' 58''    B : 18''    -
73     JOSEPH ROSSKOPF    116    CCC TEAM    85H 23' 36''    + 02H 26' 36''    -    -
74     MAXIME BOUET    212    TEAM ARKEA - SAMSIC    85H 25' 04''    + 02H 28' 04''    -    -
75     MICHAEL VALGREN    208    TEAM DIMENSION DATA    85H 25' 07''    + 02H 28' 07''    -    -
76     EDVALD BOASSON HAGEN    201    TEAM DIMENSION DATA    85H 25' 19''    + 02H 28' 19''    -    -
77     SERGE PAUWELS    115    CCC TEAM    85H 29' 14''    + 02H 32' 14''    -    -
78     ELIE GESBERT    214    TEAM ARKEA - SAMSIC    85H 30' 02''    + 02H 33' 02''    -    -
79     NELSON OLIVEIRA    66    MOVISTAR TEAM    85H 32' 51''    + 02H 35' 51''    -    -
80     ROMAIN SICARD    175    TOTAL DIRECT ENERGIE    85H 35' 26''    + 02H 38' 26''    -    -
81     TOMS SKUJINS    137    TREK - SEGAFREDO    85H 36' 50''    + 02H 39' 50''    -    -
82     PETER SAGAN    11    BORA - HANSGROHE    85H 41' 24''    + 02H 44' 24''    B : 20''    -
83     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM INEOS    85H 43' 14''    + 02H 46' 14''    -    -
84     GIANNI MOSCON    5    TEAM INEOS    85H 44' 23''    + 02H 47' 23''    -    -
85     SONNY COLBRELLI    43    BAHRAIN - MERIDA    85H 45' 27''    + 02H 48' 27''    -    -
86     NATNAEL BERHANE    152    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    85H 46' 25''    + 02H 49' 25''    -    -
87     ANTHONY PEREZ    155    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    85H 48' 36''    + 02H 51' 36''    -    -
88     ANDREA PASQUALON    197    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    85H 50' 25''    + 02H 53' 25''    -    -
89     DANIEL OSS    16    BORA - HANSGROHE    85H 51' 56''    + 02H 54' 56''    -    -
90     ANTHONY DELAPLACE    213    TEAM ARKEA - SAMSIC    85H 52' 03''    + 02H 55' 03''    -    -
91     HUGO HOULE    74    ASTANA PRO TEAM    85H 53' 11''    + 02H 56' 11''    -    -
92     AMAEL MOINARD    217    TEAM ARKEA - SAMSIC    85H 56' 17''    + 02H 59' 17''    -    -
93     JAN TRATNIK    48    BAHRAIN - MERIDA    85H 57' 37''    + 03H 00' 37''    B : 4''    -
94     TIM WELLENS    168    LOTTO SOUDAL    85H 58' 43''    + 03H 01' 43''    B : 10''    -
95     PAUL OURSELIN    174    TOTAL DIRECT ENERGIE    85H 58' 47''    + 03H 01' 47''    -    -
96     STEFAN KÜNG    54    GROUPAMA - FDJ    85H 59' 38''    + 03H 02' 38''    -    -
97     DRIES DEVENYNS    23    DECEUNINCK - QUICK - STEP    85H 59' 42''    + 03H 02' 42''    -    -
98     JENS KEUKELEIRE    165    LOTTO SOUDAL    86H 00' 49''    + 03H 03' 49''    -    -
99     IMANOL ERVITI    64    MOVISTAR TEAM    86H 01' 34''    + 03H 04' 34''    -    -
100     STÉPHANE ROSSETTO    157    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    86H 02' 15''    + 03H 05' 15''    -    -
101     MIKE TEUNISSEN    87    TEAM JUMBO - VISMA    86H 03' 54''    + 03H 06' 54''    B : 10''    -
