Sulla rampa finale che porta a Hatta Dam vola Caleb Ewan. L'australiano di mamma coreana si aggiudica la quarta tappa del UAE Tour 2019 che ha riservato grandi emozioni proprio nella parte conclusiva. Il velocista della Lotto Soudal, al primo centro ufficiale, dopo le tre affermazioni al Bay Classic e all'anteprima del Tour Down Under, ha preceduto un bravissimo Matteo Moschetti (Trek Segafredo) che mette in bacheca un prezioso secondo posto. Completa il podio Primoz Roglic che conserva la maglia di leader della classifica generale. Tra i dieci anche Diego Ulissi che chiude in settima posizione.
Era la quarta tappa dell’UAE Tour 2019, la più lunga con partenza dall’iconica piazza degli eventi di Palm Jumeirah (il complesso di isole artificiali affacciato sul mare fino all’impegnativo strappo verso Hatta Dam dopo 205 chilometri. La frazione più lunga e forse tra le più indecifrabili di questa prima edizione della corsa degli Emirati Arabi Uniti. D’altra parte, come si è poi visto leggendo l’ordine d’arrivo, era un traguardo che poteva mettere davanti un velocista leggero e compatto come Ewan e un uomo di classifica come il leader in maglia rossa Primoz Roglic.
La prova di oggi si era aperta con una brutta notizia come la caduta del giovanissimo talento belga Remco Evenepoel a seguito di una caduta al km 85. La fuga di giornata ha visto nomi noti, quasi abbonati agli attacchi da lontano come Igor Boev e Stepan Kurianov che si sono portati dietro un terzo Gazprom-Rusvelo ossia Artem Nych e anche Charles Planet (Novo Nordisk). In più, Will Clarke (Trek-Segafredo) e il nostro Alessandro De Marchi (CCC).
Il tentativo di oggi arrivava fino a circa sette minuti e mezzo prima di scemare gradualmente sotto la propulsione dei team di vertice come Groupama-FDJ, Sunweb e la squadra del leader, la Jumbo-Visma. Anche oggi il vento si è fatto sentire con il peloton che si è spezzato per breve tempo in due lasciando dietro, guarda un po’, Richie Porte (ma anche Ewan e Mollema) quando mancavano 45 km, ma la divisione è durata poco. Dopo aver protestato vivacemente per una scarsa collaborazione dei rivali, Valverde ha messo la Movistar a tirare con l’assistenza della UAE Team Emirates.
Sul dentello ai -12 km dal traguardo ci provava sia De Marchi davanti sia Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) dietro. A sorpresa, anche Tom Dumoulin (Sunweb) si avvantaggiava, forse testando la gamba. L’olandese recuperava De Marchi, ma non andava troppo lontano. Una caduta nel gruppo movimentava il finale, coinvolgendo Gaudu (bici rotta), Buchmann, Gaviria e rallentando Valverde e Nibali, ma lo spagnolo e il colombiano rientravano.
Il tremendo strappo di Hatta Dam vedeva così la UAE Team Emirates prendere di slancio la rampa tremenda. Kristoff dava tutto quello che aveva e vedeva un salto di catena, tanto da essere costretto a fermarsi e scendere dalla bici proseguendo a piedi e dalla sua ruota schizzava il nostro Matteo Moschetti. Ma il leggero e esplosivo Caleb Ewan riusciva a passarlo e trionfare. Terza posizione per il leader Roglic assai brillante con bottino di abbuono e mini distacco da Valverde. La giuria ha riaccreditato il tempo del gruppetto di Valverde a David Gaudu, rallentato da un problema meccanico e giunto con un minuto e mezzo in vetta allo strappo.
Ordine d'arrivo
1 101 EWAN Caleb AUS LOTTO SOUDAL 25 4:27:07
2 186 MOSCHETTI Matteo ITA TREK - SEGAFREDO 23 4:27:09
3 131 ROGLIC Primoz SLO Team Jumbo - Visma 30 4:27:09
4 16 JAUREGUI Quentin FRA AG2R LA MONDIALE 25 4:27:12
5 116 MEZGEC Luka SLO MITCHELTON - SCOTT 31 4:27:12
6 175 KELDERMAN Wilco NED TEAM SUNWEB 28 4:27:12
7 197 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 30 4:27:12
8 1 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 39 4:27:12
9 143 HALLER Marco AUT TEAM KATUSHA ALPECIN 28 4:27:12
10 185 MOLLEMA Bauke NED TREK - SEGAFREDO 33 4:27:12
11 114 BOOKWALTER Brent USA MITCHELTON - SCOTT 35 4:27:12
12 44 BUCHMANN Emanuel GER BORA - HANSGROHE 27 4:27:12
13 41 FORMOLO Davide ITA BORA - HANSGROHE 27 4:27:12
14 171 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 29 4:27:12
15 65 KNOX James GBR DECEUNINCK - QUICK - STEP 24 4:27:12
16 32 BAUHAUS Phil GER BAHRAIN - MERIDA 25 4:27:12
17 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH MITCHELTON - SCOTT 28 4:27:12
18 195 MARTIN Daniel IRL UAE TEAM EMIRATES 33 4:27:12
19 125 KREUZIGER Roman CZE TEAM DIMENSION DATA 33 4:27:12
20 15 GALLOPIN Tony FRA AG2R LA MONDIALE 31 4:27:12
21 64 HONORÉ Mikkel Frølich DEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 22 4:27:12
22 105 LAMBRECHT Bjorg BEL LOTTO SOUDAL 22 4:27:12
23 164 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 29 4:27:12
24 71 VAN GARDEREN Tejay USA EF Education First 31 4:27:12
25 133 DE PLUS Laurens BEL Team Jumbo - Visma 24 4:27:12
26 13 COSNEFROY Benoit FRA AG2R LA MONDIALE 24 4:27:12
27 183 EG Niklas DEN TREK - SEGAFREDO 24 4:27:12
28 53 DE LA PARTE Victor ESP CCC Team 33 4:27:12
29 26 HIRT Jan CZE ASTANA PRO TEAM 28 4:27:12
30 12 BOUCHARD Geoffrey FRA AG2R LA MONDIALE 27 4:27:12
31 126 MEINTJES Louis RSA TEAM DIMENSION DATA 27 4:27:12
32 11 WARBASSE Lawrence USA AG2R LA MONDIALE 29 4:27:12
33 27 VILLELLA Davide ITA ASTANA PRO TEAM 28 4:27:12
34 17 PARET PEINTRE Aurélien FRA AG2R LA MONDIALE 23 4:27:12
35 165 MOSCON Gianni ITA TEAM SKY 25 4:27:12
36 52 BEVIN Patrick NZL CCC Team 28 4:27:12
37 155 KUSZTOR Péter HUN TEAM NOVO NORDISK 35 4:27:12
38 47 SCHACHMANN Maximilian GER BORA - HANSGROHE 25 4:27:12
39 82 ARSLANOV Ildar RUS GAZPROM - RUSVELO 25 4:27:36
40 124 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA TEAM DIMENSION DATA 30 4:27:39
41 193 COSTA Rui POR UAE TEAM EMIRATES 33 4:27:39
42 192 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAE TEAM EMIRATES 25 4:27:44
43 191 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 32 4:27:12
44 62 DEVENYNS Dries BEL DECEUNINCK - QUICK - STEP 36 4:27:48
45 57 ROSSKOPF Joseph USA CCC Team 30 4:27:48
46 167 SIVAKOV Pavel RUS TEAM SKY 22 4:27:48
47 111 ALBASINI Michael SUI MITCHELTON - SCOTT 39 4:27:55
48 112 BAUER Jack NZL MITCHELTON - SCOTT 34 4:27:55
49 85 NYCH Artem RUS GAZPROM - RUSVELO 24 4:27:55
50 176 POWER Rob AUS TEAM SUNWEB 24 4:27:59
51 194 LAENGEN Vegard Stake NOR UAE TEAM EMIRATES 30 4:28:03
52 75 MODOLO Sacha ITA EF Education First 32 4:28:06
53 117 SCOTSON Callum AUS MITCHELTON - SCOTT 23 4:28:20
54 46 PFINGSTEN Christoph GER BORA - HANSGROHE 32 4:28:22
55 95 REICHENBACH Sébastien SUI GROUPAMA - FDJ 30 4:28:38
56 94 GAUDU David FRA GROUPAMA - FDJ 23 4:27:12
57 134 LEEZER Thomas NED Team Jumbo - Visma 34 4:28:53
58 37 TRATNIK Jan SLO BAHRAIN - MERIDA 29 4:28:53
59 56 OWSIAN Lukasz POL CCC Team 29 4:28:53
60 66 MØRKØV Michael DEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 34 4:28:58
61 54 DE MARCHI Alessandro ITA CCC Team 33 4:29:01
62 23 FOMINYKH Daniil KAZ ASTANA PRO TEAM 28 4:29:07
63 51 PAUWELS Serge BEL CCC Team 36 4:29:10
64 113 BEWLEY Sam NZL MITCHELTON - SCOTT 32 4:29:15
65 77 VAN DEN BERG Julius NED EF Education First 23 4:29:20
66 103 HANSEN Adam James AUS LOTTO SOUDAL 38 4:29:47
67 73 CLARKE Simon AUS EF Education First 33 4:29:47
68 91 ROUX Anthony FRA GROUPAMA - FDJ 32 4:30:03
69 22 BOARO Manuele ITA ASTANA PRO TEAM 32 4:30:10
70 7 SÜTTERLIN Jasha GER MOVISTAR TEAM 27 4:30:18
71 122 EISEL Bernhard AUT TEAM DIMENSION DATA 38 4:30:28
72 93 DELAGE Mickael FRA GROUPAMA - FDJ 34 4:30:31
73 161 ELISSONDE Kenny FRA TEAM SKY 28 4:30:31
74 86 SHILOV Sergei RUS GAZPROM - RUSVELO 31 4:30:33
75 107 ARMEE Sander BEL LOTTO SOUDAL 34 4:30:35
76 106 MONFORT Maxime BEL LOTTO SOUDAL 36 4:31:19
77 76 WHELAN James AUS EF Education First 23 4:31:42
78 153 BRAND Sam GBR TEAM NOVO NORDISK 28 4:31:58
79 31 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN - MERIDA 35 4:31:58
80 36 SIEBERG Marcel GER BAHRAIN - MERIDA 37 4:31:58
81 55 MARECZKO Jakub ITA CCC Team 25 4:31:58
82 145 NAVARRO GARCIA Daniel ESP TEAM KATUSHA ALPECIN 36 4:31:58
83 141 KITTEL Marcel GER TEAM KATUSHA ALPECIN 31 4:31:58
84 174 HAGA Chad USA TEAM SUNWEB 31 4:31:58
85 34 DENNIS Rohan AUS BAHRAIN - MERIDA 29 4:31:58
86 196 TROIA Oliviero ITA UAE TEAM EMIRATES 25 4:31:58
87 97 SCOTSON Miles AUS GROUPAMA - FDJ 25 4:31:58
88 14 DUMOULIN Samuel FRA AG2R LA MONDIALE 39 4:31:58
89 43 BENNETT Sam IRL BORA - HANSGROHE 29 4:31:58
90 81 PORSEV Alexander RUS GAZPROM - RUSVELO 33 4:31:58
91 5 MAS BONET Luis Guillermo ESP MOVISTAR TEAM 30 4:31:58
92 2 AMADOR Andrey CRC MOVISTAR TEAM 33 4:31:58
93 182 CLARKE William AUS TREK - SEGAFREDO 34 4:31:58
94 96 SARREAU Marc FRA GROUPAMA - FDJ 26 4:31:58
95 135 MARTENS Paul GER Team Jumbo - Visma 36 4:33:37
96 172 ARNDT Nikias GER TEAM SUNWEB 28 4:33:37
97 127 THOMSON Jay Robert RSA TEAM DIMENSION DATA 33 4:33:57
98 121 CAVENDISH Mark GBR TEAM DIMENSION DATA 34 4:34:05
99 177 WALSCHEID Maximilian Richard GER TEAM SUNWEB 26 4:34:13
100 156 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK 31 4:34:13
101 162 GOLAS Michal POL TEAM SKY 35 4:34:13
102 163 HALVORSEN Kristoffer NOR TEAM SKY 23 4:34:13
103 184 IRIZAR ARAMBURU Markel ESP TREK - SEGAFREDO 39 4:34:13
104 154 CALABRIA Fabio AUS TEAM NOVO NORDISK 32 4:34:13
105 151 IRVINE Declan AUS TEAM NOVO NORDISK 20 4:34:13
106 166 PUCCIO Salvatore ITA TEAM SKY 30 4:34:13
107 33 CARUSO Damiano ITA BAHRAIN - MERIDA 32 4:34:13
108 144 KOCHETKOV Pavel RUS TEAM KATUSHA ALPECIN 33 4:34:13
109 147 ZAKARIN Ilnur RUS TEAM KATUSHA ALPECIN 30 4:34:13
110 136 MARTIN Tony GER Team Jumbo - Visma 34 4:34:13
111 132 BOUWMAN Koen NED Team Jumbo - Visma 26 4:34:13
112 142 DOWSETT Alex GBR TEAM KATUSHA ALPECIN 31 4:34:13
113 67 SABATINI Fabio ITA DECEUNINCK - QUICK - STEP 34 4:34:13
114 152 BENHAMOUDA Mehdi FRA TEAM NOVO NORDISK 24 4:34:13
115 137 VAN EMDEN Jos NED Team Jumbo - Visma 34 4:34:13
116 187 REIJNEN Kiel USA TREK - SEGAFREDO 33 4:34:13
117 61 VIVIANI Elia ITA DECEUNINCK - QUICK - STEP 30 4:34:13
118 74 MCLAY Daniel GBR EF Education First 27 4:34:13
119 181 PORTE Richie AUS TREK - SEGAFREDO 34 4:34:13
120 87 VOROBYEV Anton RUS GAZPROM - RUSVELO 29 4:34:13
121 84 KURIYANOV Stepan RUS GAZPROM - RUSVELO 23 4:34:13
122 72 BENNETT Sean USA EF Education First 23 4:34:13
123 6 OLIVEIRA Nelson POR MOVISTAR TEAM 30 4:34:13
124 4 FERNANDEZ Ruben ESP MOVISTAR TEAM 28 4:34:13
125 42 BASKA Erik SVK BORA - HANSGROHE 25 4:34:13
126 3 CASTRILLO ZAPATER Jaime ESP MOVISTAR TEAM 23 4:34:13
127 25 GRUZDEV Dmitriy KAZ ASTANA PRO TEAM 33 4:34:13
128 21 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP ASTANA PRO TEAM 32 4:34:13
129 83 BOEV Igor RUS GAZPROM - RUSVELO 30 4:34:13
130 157 PLANET Charles FRA TEAM NOVO NORDISK 26 4:34:13
131 173 BOL Cees NED TEAM SUNWEB 24 4:34:13
132 102 BLYTHE Adam GBR LOTTO SOUDAL 30 4:34:38
133 104 KLUGE Roger GER LOTTO SOUDAL 33 4:34:38
134 45 KENNAUGH Peter GBR BORA - HANSGROHE 30 4:34:41
135 35 HAUSSLER Heinrich AUS BAHRAIN - MERIDA 35 4:34:51
136 24 FRAILE MATARRANZ Omar ESP ASTANA PRO TEAM 29 4:35:55
137 92 ARMIRAIL Bruno FRA GROUPAMA - FDJ 25 4:37:09
123 GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel ERI TEAM DIMENSION DATA 25 DNS
63 EVENEPOEL Remco BEL DECEUNINCK - QUICK - STEP 19 DNF
CLASSIFICA GENERALE
1 131 ROGLIC Primoz SLO Team Jumbo - Visma 30 14:05:10
2 1 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 39 14:05:31
3 94 GAUDU David FRA GROUPAMA - FDJ 23 14:05:48
4 44 BUCHMANN Emanuel GER BORA - HANSGROHE 27 14:05:56
5 175 KELDERMAN Wilco NED TEAM SUNWEB 28 14:06:04
6 195 MARTIN Daniel IRL UAE TEAM EMIRATES 33 14:06:11
7 171 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 29 14:06:14
8 53 DE LA PARTE Victor ESP CCC Team 33 14:06:22
9 65 KNOX James GBR DECEUNINCK - QUICK - STEP 24 14:06:24
10 41 FORMOLO Davide ITA BORA - HANSGROHE 27 14:06:25
11 164 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 29 14:06:33
12 133 DE PLUS Laurens BEL Team Jumbo - Visma 24 14:06:40
13 185 MOLLEMA Bauke NED TREK - SEGAFREDO 33 14:06:41
14 26 HIRT Jan CZE ASTANA PRO TEAM 28 14:06:42
15 165 MOSCON Gianni ITA TEAM SKY 25 14:06:46
16 197 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 30 14:06:52
17 47 SCHACHMANN Maximilian GER BORA - HANSGROHE 25 14:06:56
18 71 VAN GARDEREN Tejay USA EF Education First 31 14:07:06
19 114 BOOKWALTER Brent USA MITCHELTON - SCOTT 35 14:07:12
20 12 BOUCHARD Geoffrey FRA AG2R LA MONDIALE 27 14:07:21
21 193 COSTA Rui POR UAE TEAM EMIRATES 33 14:07:30
22 167 SIVAKOV Pavel RUS TEAM SKY 22 14:07:46
23 15 GALLOPIN Tony FRA AG2R LA MONDIALE 31 14:07:57
24 17 PARET PEINTRE Aurélien FRA AG2R LA MONDIALE 23 14:07:57
25 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH MITCHELTON - SCOTT 28 14:08:07
26 183 EG Niklas DEN TREK - SEGAFREDO 24 14:08:24
27 27 VILLELLA Davide ITA ASTANA PRO TEAM 28 14:08:28
28 125 KREUZIGER Roman CZE TEAM DIMENSION DATA 33 14:08:42
29 62 DEVENYNS Dries BEL DECEUNINCK - QUICK - STEP 36 14:08:46
30 16 JAUREGUI Quentin FRA AG2R LA MONDIALE 25 14:09:18
31 105 LAMBRECHT Bjorg BEL LOTTO SOUDAL 22 14:09:21
32 126 MEINTJES Louis RSA TEAM DIMENSION DATA 27 14:09:28
33 82 ARSLANOV Ildar RUS GAZPROM - RUSVELO 25 14:09:33
34 95 REICHENBACH Sébastien SUI GROUPAMA - FDJ 30 14:09:36
35 85 NYCH Artem RUS GAZPROM - RUSVELO 24 14:09:52
36 54 DE MARCHI Alessandro ITA CCC Team 33 14:09:59
37 11 WARBASSE Lawrence USA AG2R LA MONDIALE 29 14:10:06
38 13 COSNEFROY Benoit FRA AG2R LA MONDIALE 24 14:10:11
39 161 ELISSONDE Kenny FRA TEAM SKY 28 14:10:13
40 52 BEVIN Patrick NZL CCC Team 28 14:10:57
41 117 SCOTSON Callum AUS MITCHELTON - SCOTT 23 14:11:28
42 31 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN - MERIDA 35 14:11:35
43 56 OWSIAN Lukasz POL CCC Team 29 14:12:38
44 51 PAUWELS Serge BEL CCC Team 36 14:13:01
45 23 FOMINYKH Daniil KAZ ASTANA PRO TEAM 28 14:13:12
46 107 ARMEE Sander BEL LOTTO SOUDAL 34 14:13:22
47 33 CARUSO Damiano ITA BAHRAIN - MERIDA 32 14:13:35
48 147 ZAKARIN Ilnur RUS TEAM KATUSHA ALPECIN 30 14:13:42
49 21 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP ASTANA PRO TEAM 32 14:14:04
50 57 ROSSKOPF Joseph USA CCC Team 30 14:14:18
51 176 POWER Rob AUS TEAM SUNWEB 24 14:14:29
52 145 NAVARRO GARCIA Daniel ESP TEAM KATUSHA ALPECIN 36 14:14:30
53 155 KUSZTOR Péter HUN TEAM NOVO NORDISK 35 14:15:04
54 124 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA TEAM DIMENSION DATA 30 14:15:05
55 22 BOARO Manuele ITA ASTANA PRO TEAM 32 14:15:13
56 4 FERNANDEZ Ruben ESP MOVISTAR TEAM 28 14:15:20
57 112 BAUER Jack NZL MITCHELTON - SCOTT 34 14:16:07
58 73 CLARKE Simon AUS EF Education First 33 14:16:19
59 91 ROUX Anthony FRA GROUPAMA - FDJ 32 14:16:38
60 116 MEZGEC Luka SLO MITCHELTON - SCOTT 31 14:17:05
61 166 PUCCIO Salvatore ITA TEAM SKY 30 14:17:48
62 106 MONFORT Maxime BEL LOTTO SOUDAL 36 14:18:08
63 5 MAS BONET Luis Guillermo ESP MOVISTAR TEAM 30 14:18:22
64 46 PFINGSTEN Christoph GER BORA - HANSGROHE 32 14:18:29
65 97 SCOTSON Miles AUS GROUPAMA - FDJ 25 14:18:33
66 174 HAGA Chad USA TEAM SUNWEB 31 14:19:04
67 172 ARNDT Nikias GER TEAM SUNWEB 28 14:19:48
68 24 FRAILE MATARRANZ Omar ESP ASTANA PRO TEAM 29 14:20:00
69 7 SÜTTERLIN Jasha GER MOVISTAR TEAM 27 14:20:14
70 132 BOUWMAN Koen NED Team Jumbo - Visma 26 14:20:19
71 6 OLIVEIRA Nelson POR MOVISTAR TEAM 30 14:20:37
72 181 PORTE Richie AUS TREK - SEGAFREDO 34 14:21:02
73 72 BENNETT Sean USA EF Education First 23 14:21:12
74 2 AMADOR Andrey CRC MOVISTAR TEAM 33 14:21:54
75 76 WHELAN James AUS EF Education First 23 14:22:07
76 34 DENNIS Rohan AUS BAHRAIN - MERIDA 29 14:22:34
77 127 THOMSON Jay Robert RSA TEAM DIMENSION DATA 33 14:22:45
78 101 EWAN Caleb AUS LOTTO SOUDAL 25 14:22:51
79 64 HONORÉ Mikkel Frølich DEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 22 14:22:58
80 186 MOSCHETTI Matteo ITA TREK - SEGAFREDO 23 14:22:59
81 143 HALLER Marco AUT TEAM KATUSHA ALPECIN 28 14:23:10
82 153 BRAND Sam GBR TEAM NOVO NORDISK 28 14:23:22
83 192 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAE TEAM EMIRATES 25 14:23:23
84 96 SARREAU Marc FRA GROUPAMA - FDJ 26 14:23:27
85 45 KENNAUGH Peter GBR BORA - HANSGROHE 30 14:23:27
86 111 ALBASINI Michael SUI MITCHELTON - SCOTT 39 14:23:40
87 191 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 32 14:23:44
88 75 MODOLO Sacha ITA EF Education First 32 14:23:45
89 93 DELAGE Mickael FRA GROUPAMA - FDJ 34 14:23:54
90 67 SABATINI Fabio ITA DECEUNINCK - QUICK - STEP 34 14:24:00
91 142 DOWSETT Alex GBR TEAM KATUSHA ALPECIN 31 14:24:36
92 66 MØRKØV Michael DEN DECEUNINCK - QUICK - STEP 34 14:24:37
93 25 GRUZDEV Dmitriy KAZ ASTANA PRO TEAM 33 14:24:40
94 194 LAENGEN Vegard Stake NOR UAE TEAM EMIRATES 30 14:24:48
95 77 VAN DEN BERG Julius NED EF Education First 23 14:24:59
96 37 TRATNIK Jan SLO BAHRAIN - MERIDA 29 14:25:06
97 151 IRVINE Declan AUS TEAM NOVO NORDISK 20 14:25:37
98 103 HANSEN Adam James AUS LOTTO SOUDAL 38 14:25:49
99 144 KOCHETKOV Pavel RUS TEAM KATUSHA ALPECIN 33 14:26:18
100 32 BAUHAUS Phil GER BAHRAIN - MERIDA 25 14:26:33
101 113 BEWLEY Sam NZL MITCHELTON - SCOTT 32 14:26:33
102 86 SHILOV Sergei RUS GAZPROM - RUSVELO 31 14:26:43
103 121 CAVENDISH Mark GBR TEAM DIMENSION DATA 34 14:27:16
104 182 CLARKE William AUS TREK - SEGAFREDO 34 14:27:53
105 141 KITTEL Marcel GER TEAM KATUSHA ALPECIN 31 14:27:56
106 14 DUMOULIN Samuel FRA AG2R LA MONDIALE 39 14:28:05
107 81 PORSEV Alexander RUS GAZPROM - RUSVELO 33 14:28:08
108 154 CALABRIA Fabio AUS TEAM NOVO NORDISK 32 14:28:10
109 36 SIEBERG Marcel GER BAHRAIN - MERIDA 37 14:28:26
110 122 EISEL Bernhard AUT TEAM DIMENSION DATA 38 14:28:45
111 43 BENNETT Sam IRL BORA - HANSGROHE 29 14:29:01
112 196 TROIA Oliviero ITA UAE TEAM EMIRATES 25 14:29:21
113 134 LEEZER Thomas NED Team Jumbo - Visma 34 14:29:23
114 137 VAN EMDEN Jos NED Team Jumbo - Visma 34 14:29:26
115 177 WALSCHEID Maximilian Richard GER TEAM SUNWEB 26 14:29:33
116 163 HALVORSEN Kristoffer NOR TEAM SKY 23 14:29:40
117 61 VIVIANI Elia ITA DECEUNINCK - QUICK - STEP 30 14:29:46
118 156 PERON Andrea ITA TEAM NOVO NORDISK 31 14:29:50
119 74 MCLAY Daniel GBR EF Education First 27 14:29:52
120 184 IRIZAR ARAMBURU Markel ESP TREK - SEGAFREDO 39 14:30:09
121 55 MARECZKO Jakub ITA CCC Team 25 14:30:19
122 83 BOEV Igor RUS GAZPROM - RUSVELO 30 14:30:19
123 173 BOL Cees NED TEAM SUNWEB 24 14:30:23
124 187 REIJNEN Kiel USA TREK - SEGAFREDO 33 14:30:38
125 84 KURIYANOV Stepan RUS GAZPROM - RUSVELO 23 14:30:38
126 35 HAUSSLER Heinrich AUS BAHRAIN - MERIDA 35 14:30:47
127 162 GOLAS Michal POL TEAM SKY 35 14:30:55
128 3 CASTRILLO ZAPATER Jaime ESP MOVISTAR TEAM 23 14:31:26
129 102 BLYTHE Adam GBR LOTTO SOUDAL 30 14:31:38
130 135 MARTENS Paul GER Team Jumbo - Visma 36 14:31:46
131 157 PLANET Charles FRA TEAM NOVO NORDISK 26 14:31:49
132 92 ARMIRAIL Bruno FRA GROUPAMA - FDJ 25 14:31:51
133 87 VOROBYEV Anton RUS GAZPROM - RUSVELO 29 14:32:10
134 152 BENHAMOUDA Mehdi FRA TEAM NOVO NORDISK 24 14:32:44
135 104 KLUGE Roger GER LOTTO SOUDAL 33 14:33:32
136 42 BASKA Erik SVK BORA - HANSGROHE 25 14:35:27
137 136 MARTIN Tony GER Team Jumbo - Visma 34 14:44:30
|