I PIU' LETTI
VALENCIANA. CAPOLAVORO DI VLASOV, EVENEPOEL PAGA DAZIO. 7° CICCONE
di Paolo Broggi | 04/02/2022 | 17:20

Alexander Vlasov ribalta la Vuelta Valenciana e fa saltare il banco sullo sterrato del Maigmo, mettendo in crisi Remco Evenepoel e staccando tutti gli avversari.

Il russo della Bora Hansgrohe ha fatto lavorare alla grande la sua squadra per tutta la giornata, ha attaccato una prima volta nel tratto duro, poi Evenepoel ha provato ad imporrre il suo ritmo ma Vlasov ha reagito, ha affondato il colpo ed è andato a prendersi tappa e maglia. Secondo posto per Carlos Rodriguez della Ineos, terzo per Enric Mas con Giulio Ciccone che è stato tra i protagonisti di giornata e ha chiuso al settimo posto.

LA CORSA. Nessun attacco va a segno in partenza, segno che il gruppo sentiva molto la tappa odierna. All’attacco sono poi usciti Van den Berg e Valter della Groupama FDJ, Polanc della UAE, Tratnik della Bahrain, Prodhomme e Paret-Peintre della AG2r, Bystrom e Claeys della Intermarché, Barcelo della Caja Rural, Navarro della Burgos e Molly della Bingoal.

Il gruppetto è poi esploso sulla penultima salita di giornata, quella di Tibi, con Tratnik che ha provato l’affondo solitario con Attila Valter al suo inseguimento. Entrambi, però, hanno dovuto arrendersi al ritorno del gruppo dei migliori e ad un Vlasov che non pteva cominciare meglio di così la sua avventura con la Bora Hansgrohe.

ORDINE D'ARRIVO

1º 115 RUS19960423 10009728070 VLASOV Aleksandr BORA - HANSGROHE (GER) 4:02:17
2º 34 ESP20010202 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos INEOS GRENADIERS (GBR) 4:02:31 a 14
3º 14 ESP19950107 10008685726 MAS NICOLAU Enric MOVISTAR TEAM (ESP) 4:02:38 a 21
4º 62 ESP19900225 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:02:46 a 29
5º 17 ESP19800425 10001457509 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM (ESP) 4:02:46 m.t.
6º 103 DEN19850322 10003401246 FUGLSANG Jakob ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:02:49 a 32
7º 123 ITA19941220 10009709175 CICCONE Giulio TREK - SEGAFREDO (USA) 4:02:52 a 35
8º 23 BEL20000125 10058736615 EVENEPOEL Remco QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:02:58 a 41
9º 65 ESP19831124 10002444784 SANCHEZ GIL Luis Leon BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:02:58 m.t.
10º 72 ESP19890506 10007175859 DE LA CRUZ David ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:03:07 a 50
11º 35 RUS19970711 10011134368 SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS (GBR) 4:03:17 a 1:00
12º 56 NED19950815 10008688352 OOMEN Sam TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:03:35 a 1:18
13º 57 NED19960218 10008833347 VADER Milan TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:03:35 m.t.
14º 33 GBR19950330 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao INEOS GRENADIERS (GBR) 4:03:46 a 1:29
15º 46 ESP19931122 10008922364 SOLER Marc UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:03:53 a 1:36
16º 104 BEL19860608 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:04:06 a 1:49
17º 71 ITA19841114 10002837838 NIBALI Vincenzo ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:04:06 m.t.
18º 177 ESP19960215 10009110607 MARTIN Gotzon EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:04:17 a 2:00
19º 66 BEL19920301 10007524756 TEUNS Dylan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:04:24 a 2:07
20º 147 GER19970427 10010661492 STORK Florian TEAM DSM (NED) 4:04:24 m.t.
21º 6 HUN19980612 10009820727 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:04:28 a 2:11
22º 64 SLO19941019 10008686332 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:04:32 a 2:15
23º 203 ESP19950118 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:04:42 a 2:25
24º 55 NED19991023 10023376475 LEEMREIZE Gijs TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:04:42 m.t.
25º 63 SLO19900223 10006486452 TRATNIK Jan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:04:46 a 2:29
26º 127 NED19940429 10009812542 TOLHOEK Antwan TREK - SEGAFREDO (USA) 4:04:47 a 2:30
27º 95 FRA19940312 10008883362 PETERS Nans AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:05:03 a 2:46
28º 176 ESP19920316 10008748572 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:05:06 a 2:49
29º 165 ESP20000327 10041954706 SANCHEZ Pelayo BURGOS - BH (ESP) 4:05:12 a 2:55
30º 222 FRA19990516 10015454912 CHEVALIER Maxime B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:05:15 a 2:58
31º 42 ESP20020916 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:05:40 a 3:23
32º 204 ITA19950831 10009391503 CARBONI Giovanni GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:05:45 a 3:28
33º 172 ESP19960611 10013749631 AZURMENDI Ibai EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:05:48 a 3:31
34º 156 ESP19930603 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:05:48 m.t.
35º 24 DEN19970121 10009637033 HONORE Mikkel QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:06:31 a 4:14
36º 182 ESP19970116 10014945963 PARRA CUERDA Jose Felix EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:06:42 a 4:25
37º 117 GER19940222 10007706228 ZWIEHOFF Ben BORA - HANSGROHE (GER) 4:07:01 a 4:44
38º 167 ESP19830718 10002514506 NAVARRO Daniel BURGOS - BH (ESP) 4:07:21 a 5:04
39º 225 FRA20010413 10068083573 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:07:32 a 5:15
40º 94 SUI19860929 10003078823 SCHAR Michael AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:07:41 a 5:24
41º 125 NOR19941004 10008675925 HOELGAARD Markus TREK - SEGAFREDO (USA) 4:07:41 m.t.
42º 124 DEN19990115 10015549383 HELLEMOSE Asbjorn TREK - SEGAFREDO (USA) 4:07:52 a 5:35
43º 173 ESP19970116 10014739940 BOU Joan EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:08:00 a 5:43
44º 154 ESP19960106 10074643908 BARCELO ARAGON Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:08:31 a 6:14
45º 215 NED19960318 10014065788 PAASSCHENS Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:08:51 a 6:34
46º 5 NED19980707 10014952229 VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:09:15 a 6:58
47º 205 ITA19970105 10014404985 CONCI Nicola GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:32 a 7:15
48º 164 ESP19941112 10014208258 CABEDO Oscar BURGOS - BH (ESP) 4:09:32 m.t.
49º 105 LAT19940818 10007935085 NEILANDS Krists ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:09:37 a 7:20
50º 184 ESP19960527 10009517704 MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:09:40 a 7:23
51º 137 BEL19931220 10007526271 VLIEGEN Loic INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:09:51 a 7:34
52º 15 AUT19940404 10007631557 MUHLBERGER Gregor MOVISTAR TEAM (ESP) 4:10:12 a 7:55
53º 107 CAN19910905 10051994206 PICCOLI James ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:10:39 a 8:22
54º 1 FRA19930827 10007516672 LE GAC Olivier GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:10:44 a 8:27
55º 191 NOR19950530 10008659353 AASVOLD Kristian HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:10:49 a 8:32
56º 143 GER19991108 10015766322 HEINSCHKE Leon TEAM DSM (NED) 4:11:00 a 8:43
57º 131 NOR19920121 10006875563 BYSTROM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:11:16 a 8:59
58º 144 NOR19990209 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby TEAM DSM (NED) 4:11:53 a 9:36
59º 36 GBR19871105 10004563327 SWIFT Ben INEOS GRENADIERS (GBR) 4:12:19 a 10:02
60º 207 ITA19971016 10014401955 SCARONI Cristian GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:12:32 a 10:15
61º 181 ESP19971128 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:12:32 m.t.
62º 11 ESP19920708 10010209535 ARCAS Jorge MOVISTAR TEAM (ESP) 4:12:36 a 10:19
63º 4 FRA19870418 10003223919 ROUX Anthony GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:12:55 a 10:38
64º 31 ESP19870427 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan INEOS GRENADIERS (GBR) 4:13:13 a 10:56
65º 51 ITA19960624 10009501233 AFFINI Edoardo TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:14:15 a 11:58
66º 73 ITA19870312 10003272520 BOARO Manuele ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:14:15 m.t.
67º 187 ESP20000102 10023565122 COBO CAYON Ivan EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:14:58 a 12:41
68º 174 ESP19941224 10009310061 SOTO Antonio Jesus EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:14:58 m.t.
69º 32 ESP19900717 10007991972 FRAILE Omar INEOS GRENADIERS (GBR) 4:14:58 m.t.
70º 97 FRA20010114 10067509859 PARET PEINTRE Valentin AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:16:06 a 13:49
71º 155 ESP19960221 10041823350 GONZALEZ David CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:16:11 a 13:54
72º 157 ESP19961213 10009517906 MARTIN GALAN Sergio Roman CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:16:11 m.t.
73º 166 ESP19901130 10045497024 EZQUERRA Jesus BURGOS - BH (ESP) 4:16:27 a 14:10
74º 206 ITA20010323 10030097666 PICCOLO Andrea GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:16:29 a 14:12
75º 135 ITA19880102 10007128470 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:16:33 a 14:16
76º 145 GER20000918 10036430049 MAYRHOFER Marius TEAM DSM (NED) 4:17:58 a 15:41
77º 113 GER19930625 10008032287 KOCH Jonas BORA - HANSGROHE (GER) 4:17:58 m.t.
78º 141 GER19911118 10006479782 ARNDT Nikias TEAM DSM (NED) 4:18:00 a 15:43
79º 217 BEL19991215 10011015847 REX Laurenz BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:18:02 a 15:45
80º 93 FRA19970201 10014219069 PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:18:49 a 16:32
81º 12 ESP19980306 10014991231 ELOSEGUI Inigo MOVISTAR TEAM (ESP) 4:18:49 m.t.
82º 61 JPN19840922 10004556253 ARASHIRO Yukiya BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:19:07 a 16:50
83º 152 ESP19870809 10006737238 PRADES REVERTER Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:19:21 a 17:04
84º 76 BLR19951012 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:19:31 a 17:14
85º 185 ESP19960313 10014715486 CASTRILLO ZAPATER Jaime EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:19:31 m.t.
86º 223 FRA19861010 10003223818 ROLLAND Pierre B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:19:31 m.t.
87º 186 ESP19980929 10016307704 JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:19:56 a 17:39
88º 53 NED19970208 10009334515 EENKHOORN Pascal TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:20:00 a 17:43
89º 213 BEL19940901 10011236826 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:20:04 a 17:47
90º 26 BEL19910410 10008622876 LAMPAERT Yves QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:20:06 a 17:49
91º 114 NED19980206 10014918681 SCHELLING Ide BORA - HANSGROHE (GER) 4:20:30 a 18:13
92º 21 ITA19901025 10005839885 CATTANEO Mattia QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:21:03 a 18:46
93º 161 ESP19880730 10005457242 MADRAZO Angel BURGOS - BH (ESP) 4:21:08 a 18:51
94º 227 BEL19960604 10010589653 WARLOP Jordi B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:21:27 a 19:10
95º 54 NED19850218 10004519978 VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:21:31 a 19:14
96º 195 USA19890322 10005487554 KING Benjamin HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:21:31 m.t.
97º 194 USA19880826 10007881333 HAGA Chad HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:21:31 m.t.
98º 193 CAN19970424 10076567841 COTE Pier Andre HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:21:31 m.t.
99º 192 USA19950327 10008642276 BASSETT Stephen HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:21:31 m.t.
100º 111 AUT19970218 10010966236 GAMPER Patrick BORA - HANSGROHE (GER) 4:21:31 m.t.
101º 134 BEL19870618 10004497649 CLAEYS Dimitri INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:21:48 a 19:31
102º 45 SLO19920506 10050785746 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:22:05 a 19:48
103º 214 BEL19961224 10010040692 MOLLY Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:22:10 a 19:53
104º 171 ESP19990225 10015709132 AZPARREN Xabier Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:22:29 a 20:12
105º 224 FRA19970425 10014682548 LAGREE Adrien B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:22:54 a 20:37
106º 162 ESP19981210 10015391153 PEÑALVER Manuel BURGOS - BH (ESP) 4:22:59 a 20:42
107º 3 SUI19930903 10007156762 LIGNHART Fabian GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:22:59 m.t.
108º 226 ITA19980215 10014991837 MOZZATO Luca B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:23:06 a 20:49
109º 47 ITA19890802 10004774202 TRENTIN Matteo UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:23:06 m.t.
110º 44 COL19941104 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:23:06 m.t.
111º 153 ESP19930812 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:23:06 m.t.
112º 212 POL19970120 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:23:06 m.t.
113º 136 FRA19900926 10006584765 PETIT Adrien INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:23:37 a 21:20
114º 175 ESP19950720 10015300419 JUARISTI Txomin EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:23:39 a 21:22
115º 132 HUN19981129 10010199835 PEAK Barnabas INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:23:44 a 21:27
116º 37 ITA19890207 10005502914 VIVIANI Elia INEOS GRENADIERS (GBR) 4:23:49 a 21:32
117º 121 ITA19930829 10007733914 MOSCA Jacopo TREK - SEGAFREDO (USA) 4:23:49 m.t.
118º 25 NED19960831 10008706136 JAKOBSEN Fabio QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:23:53 a 21:36
119º 27 DEN19850430 10003308993 MORKOV Michael QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:23:53 m.t.
120º 133 NOR19870507 10003269183 KRISTOFF Alexander INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:23:53 m.t.
121º 101 BEL19951030 10008663393 BIERMANS Jenthe ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:24:58 a 22:41
122º 22 CZE19930511 10007523241 CERNY Josef QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:25:35 a 23:18
123º 216 BEL19911126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:27:22 a 25:05
124º 202 ITA19881226 10005397224 CANOLA Marco GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:27:56 a 25:39
125º 7 NED19970329 10009334717 WELTEN Bram GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:27:56 m.t.
126º 2 FRA20020530 10073945003 PALENI Enzo GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:28:06 a 25:49
127º 122 ESP19990904 10015769453 BRUSTENGA Marc TREK - SEGAFREDO (USA) 4:28:20 a 26:03
128º 163 ESP19940530 10011233994 PELEGRI Oscar BURGOS - BH (ESP) 4:28:20 m.t.
129º 211 BEL19871101 10005902230 DUPONT Timothy BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:28:20 m.t.
130º 106 ITA19890130 10005876160 NIZZOLO Giacomo ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:28:20 m.t.
131º 126 ITA19960814 10009189015 MOSCHETTI Matteo TREK - SEGAFREDO (USA) 4:28:20 m.t.
132º 102 AUT19891207 10005391564 BRANDLE Matthias ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:28:32 a 26:15

RETIRADOS EN LA ETAPA

77 KAZ19861214 10004703672 ZEITD Andrey ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ)
116 GBR19980420 10010171038 WALLS Matthew BORA - HANSGROHE (GER)
146 DEN19960315 10073619243 PEDERSEN Casper TEAM DSM (NED)
151 ESP19840526 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP)
196 USA19890905 10006002967 ROSSKOPF Joseph HUMAN POWERED HEALTH (USA)
201 RUS19890915 10005501496 ZAKARIN Ilnur GAZPROM - RUSVELO (RUS)

CLASSIFICA GENERALE

1º 115 RUS19960423 10009728070 VLASOV Aleksandr BORA - HANSGROHE (GER) 12:28:39 00 15 -17
2º 23 BEL20000125 10058736615 EVENEPOEL Remco QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) a 32 00 16 -10
3º 34 ESP20010202 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos INEOS GRENADIERS (GBR) a 36 00 31 -10
4º 14 ESP19950107 10008685726 MAS NICOLAU Enric MOVISTAR TEAM (ESP) a 50 00 24 -4
5º 17 ESP19800425 10001457509 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM (ESP) a 1:02 00 32 0
6º 103 DEN19850322 10003401246 FUGLSANG Jakob ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 1:05 00 36 0
7º 65 ESP19831124 10002444784 SANCHEZ GIL Luis Leon BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 1:14 00 29 0
8º 123 ITA19941220 10009709175 CICCONE Giulio TREK - SEGAFREDO (USA) a 2:00 00 56 0
9º 35 RUS19970711 10011134368 SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS (GBR) a 2:05 00 59 0
10º 72 ESP19890506 10007175859 DE LA CRUZ David ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 2:28 00 104 0
11º 56 NED19950815 10008688352 OOMEN Sam TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 2:43 00 51 0
12º 64 SLO19941019 10008686332 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 2:54 00 35 -4
13º 33 GBR19950330 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao INEOS GRENADIERS (GBR) m.t. 00 60 0
14º 62 ESP19900225 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 2:55 00 114 0
15º 57 NED19960218 10008833347 VADER Milan TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 3:01 00 86 0
16º 127 NED19940429 10009812542 TOLHOEK Antwan TREK - SEGAFREDO (USA) a 3:03 00 60 0
17º 104 BEL19860608 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 3:10 00 83 0
18º 71 ITA19841114 10002837838 NIBALI Vincenzo ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 3:14 00 66 0
19º 147 GER19970427 10010661492 STORK Florian TEAM DSM (NED) a 3:32 00 77 0
20º 66 BEL19920301 10007524756 TEUNS Dylan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 3:50 00 77 0
21º 46 ESP19931122 10008922364 SOLER Marc UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 4:02 00 107 0
22º 42 ESP20020916 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 4:28 00 60 0
23º 63 SLO19900223 10006486452 TRATNIK Jan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 4:51 00 128 -4
24º 203 ESP19950118 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel GAZPROM - RUSVELO (RUS) m.t. 00 186 0
25º 176 ESP19920316 10008748572 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 4:58 00 118 0
26º 222 FRA19990516 10015454912 CHEVALIER Maxime B&B HOTELS - KTM (FRA) a 5:07 00 116 0
27º 24 DEN19970121 10009637033 HONORE Mikkel QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) a 5:19 00 91 0
28º 55 NED19991023 10023376475 LEEMREIZE Gijs TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 5:23 00 148 0
29º 6 HUN19980612 10009820727 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ (FRA) a 5:26 00 109 -2
30º 156 ESP19930603 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 5:35 00 120 0
31º 204 ITA19950831 10009391503 CARBONI Giovanni GAZPROM - RUSVELO (RUS) a 5:54 00 128 0
32º 117 GER19940222 10007706228 ZWIEHOFF Ben BORA - HANSGROHE (GER) a 6:09 00 108 0
33º 172 ESP19960611 10013749631 AZURMENDI Ibai EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 6:48 00 154 0
34º 182 ESP19970116 10014945963 PARRA CUERDA Jose Felix EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 6:51 00 145 0
35º 165 ESP20000327 10041954706 SANCHEZ Pelayo BURGOS - BH (ESP) a 7:21 00 173 0
36º 125 NOR19941004 10008675925 HOELGAARD Markus TREK - SEGAFREDO (USA) a 7:33 00 87 0
37º 94 SUI19860929 10003078823 SCHAR Michael AG2R CITROEN TEAM (FRA) m.t. 00 127 0
38º 154 ESP19960106 10074643908 BARCELO ARAGON Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 8:17 00 101 -1
39º 5 NED19980707 10014952229 VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ (FRA) a 8:41 00 116 0
40º 225 FRA20010413 10068083573 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM (FRA) a 8:49 00 176 0
41º 177 ESP19960215 10009110607 MARTIN Gotzon EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 9:22 00 185 0
42º 137 BEL19931220 10007526271 VLIEGEN Loic INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 9:43 00 162 0
43º 167 ESP19830718 10002514506 NAVARRO Daniel BURGOS - BH (ESP) a 10:14 00 191 0
44º 131 NOR19920121 10006875563 BYSTROM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 10:42 00 111 0
45º 15 AUT19940404 10007631557 MUHLBERGER Gregor MOVISTAR TEAM (ESP) a 10:55 00 180 0
46º 124 DEN19990115 10015549383 HELLEMOSE Asbjorn TREK - SEGAFREDO (USA) a 11:00 00 202 0
47º 1 FRA19930827 10007516672 LE GAC Olivier GROUPAMA - FDJ (FRA) a 11:44 00 150 0
48º 144 NOR19990209 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby TEAM DSM (NED) a 12:22 00 177 0
49º 105 LAT19940818 10007935085 NEILANDS Krists ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 12:28 00 196 0
50º 207 ITA19971016 10014401955 SCARONI Cristian GAZPROM - RUSVELO (RUS) a 12:41 00 143 0
51º 174 ESP19941224 10009310061 SOTO Antonio Jesus EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 14:06 00 103 0
52º 191 NOR19950530 10008659353 AASVOLD Kristian HUMAN POWERED HEALTH (USA) a 16:38 00 241 0
53º 181 ESP19971128 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 17:13 00 201 0
54º 205 ITA19970105 10014404985 CONCI Nicola GAZPROM - RUSVELO (RUS) a 18:15 00 183 0
55º 215 NED19960318 10014065788 PAASSCHENS Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) m.t. 00 247 0
56º 36 GBR19871105 10004563327 SWIFT Ben INEOS GRENADIERS (GBR) a 19:27 00 209 0
57º 95 FRA19940312 10008883362 PETERS Nans AG2R CITROEN TEAM (FRA) a 19:28 00 242 0
58º 97 FRA20010114 10067509859 PARET PEINTRE Valentin AG2R CITROEN TEAM (FRA) a 20:01 00 240 0
59º 164 ESP19941112 10014208258 CABEDO Oscar BURGOS - BH (ESP) a 20:58 00 254 0
60º 31 ESP19870427 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan INEOS GRENADIERS (GBR) a 21:29 00 242 0
61º 173 ESP19970116 10014739940 BOU Joan EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 21:51 00 237 0
62º 114 NED19980206 10014918681 SCHELLING Ide BORA - HANSGROHE (GER) a 22:38 00 242 0
63º 143 GER19991108 10015766322 HEINSCHKE Leon TEAM DSM (NED) a 22:41 00 273 0
64º 21 ITA19901025 10005839885 CATTANEO Mattia QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) a 22:46 00 245 0
65º 4 FRA19870418 10003223919 ROUX Anthony GROUPAMA - FDJ (FRA) m.t. 00 255 0
66º 76 BLR19951012 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 23:10 00 251 0
67º 32 ESP19900717 10007991972 FRAILE Omar INEOS GRENADIERS (GBR) a 23:14 00 260 0
68º 61 JPN19840922 10004556253 ARASHIRO Yukiya BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 23:48 00 224 0
69º 214 BEL19961224 10010040692 MOLLY Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 24:19 00 195 0
70º 223 FRA19861010 10003223818 ROLLAND Pierre B&B HOTELS - KTM (FRA) a 24:23 00 265 0
71º 107 CAN19910905 10051994206 PICCOLI James ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 24:28 00 271 0
72º 11 ESP19920708 10010209535 ARCAS Jorge MOVISTAR TEAM (ESP) a 24:55 00 266 0
73º 145 GER20000918 10036430049 MAYRHOFER Marius TEAM DSM (NED) a 24:56 00 169 0
74º 217 BEL19991215 10011015847 REX Laurenz BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 25:10 00 172 0
75º 45 SLO19920506 10050785746 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 25:15 00 264 0
76º 135 ITA19880102 10007128470 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 25:16 00 180 0
77º 73 ITA19870312 10003272520 BOARO Manuele ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 26:20 00 269 0
78º 141 GER19911118 10006479782 ARNDT Nikias TEAM DSM (NED) a 26:22 00 272 0
79º 51 ITA19960624 10009501233 AFFINI Edoardo TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 26:34 00 233 0
80º 53 NED19970208 10009334515 EENKHOORN Pascal TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 26:58 00 239 0
81º 194 USA19880826 10007881333 HAGA Chad HUMAN POWERED HEALTH (USA) a 27:12 00 265 0
82º 184 ESP19960527 10009517704 MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 27:42 00 303 0
83º 152 ESP19870809 10006737238 PRADES REVERTER Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 28:04 00 197 0
84º 157 ESP19961213 10009517906 MARTIN GALAN Sergio Roman CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 29:30 00 289 -1
85º 113 GER19930625 10008032287 KOCH Jonas BORA - HANSGROHE (GER) a 30:05 00 279 0
86º 166 ESP19901130 10045497024 EZQUERRA Jesus BURGOS - BH (ESP) a 30:18 00 225 0
87º 26 BEL19910410 10008622876 LAMPAERT Yves QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) a 30:23 00 275 0
