I PIU' LETTI
TIRRENO-ADRIATICO. MERLIER FERMA ACKERMANN A SENIGALLIA!
di Carlo Malvestio | 12/09/2020 | 15:50

Volata poderosa di Tim Merlier sul traguardo di Senigallia nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico. Il campione nazionale belga della Alpecin-Fenix ha sverniciato Fernando Gaviria (UAE Emirates), poi quarto, resistendo al ritorno di Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), partito troppo indietro, e Magnus Cort Nielsen (EF). Un solo italiano in Top 10, Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep), che ha chiuso sesto. Simon Yates (Mitchelton-Scott) rimane comodamente in maglia azzurra, al termine di una trappa piuttosto tranquilla.

Frazione caratterizzata dalla fuga di Axel Domont (Ag2r La Mondiale), Simon Pellaud, Josip Rumac (Androni-Sidermec), Carl Hagen (Lotto Soudal) e Veljko Stojnić (Vini Zabù-KTM), che però non sono mai riusciti ad andare oltre i tre minuti di vantaggio. La loro azione si è esaurita a 13 km dal traguardo, quando il gruppo, lanciato verso la volata, ha aumentato il ritmo in maniera decisa. 

Lo sprint è stato poi lanciato da Gaviria, che ha ancora una volta, però, si è visto superare da entrambi i lati da uno scatenato Merlier, Ackermann e Cort Nielsen.

per rivivere la cronaca diretta CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1        MERLIER Tim    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
2        ACKERMANN Pascal    BOH    03h 59’ 30”     0’ 00”
3        NIELSEN Magnus Cort    EF1    03h 59’ 30”     0’ 00”
4        GAVIRIA RENDON Fernando    UAD    03h 59’ 30”     0’ 00”
5        TEUNISSEN Mike    TJV    03h 59’ 30”     0’ 00”
6        BALLERINI Davide    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
7        MANZIN Lorrenzo    TDE    03h 59’ 30”     0’ 00”
8        ALLEGAERT Piet    COF    03h 59’ 30”     0’ 00”
9        GARCIA CORTINA Ivan    TBM    03h 59’ 30”     0’ 00”
10        ARANBURU DEBA Alex    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
11        MAES Nikolas    LTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
12        VIVIANI Attilio    COF    03h 59’ 30”     0’ 00”
13        CIMOLAI Davide    ISN    03h 59’ 30”     0’ 00”
14        GABBURO Davide    ANS    03h 59’ 30”     0’ 00”
15        LONARDI Giovanni    BCF    03h 59’ 30”     0’ 00”
16        DILLIER Silvan    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
17        PETIT Adrien    TDE    03h 59’ 30”     0’ 00”
18        DAINESE Alberto    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
19        SAJNOK Szymon    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
20        VERMEERSCH Florian    LTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
21        STACCHIOTTI Riccardo    THR    03h 59’ 30”     0’ 00”
22        CIMA Imerio    GAZ    03h 59’ 30”     0’ 00”
23        VENDRAME Andrea    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
24        LUDVIGSSON Tobias    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
25        BARBERO Carlos    NTT    03h 59’ 30”     0’ 00”
26        RICHEZE Maximiliano Ariel    UAD    03h 59’ 30”     0’ 00”
27        ROUX Anthony    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
28        VELASCO Simone    GAZ    03h 59’ 30”     0’ 00”
29        VAN DER POEL Mathieu    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
30        HAIG Jack    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
31        DE BONDT Dries    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
32        YATES Simon Philip    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
33        STEELS Stijn    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
34        SENECHAL Florian    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
35        BRAMBILLA Gianluca    TFS    03h 59’ 30”     0’ 00”
36        WARBASSE Lawrence    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
37        OOMEN Sam    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
38        KELDERMAN Wilco    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
39        PFINGSTEN Christoph    TJV    03h 59’ 30”     0’ 00”
40        BOOKWALTER Brent    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
41        ROVNY Ivan    GAZ    03h 59’ 30”     0’ 00”
42        GUERREIRO Ruben    EF1    03h 59’ 30”     0’ 00”
43        VERVAEKE Louis    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
44        THOMAS Geraint    INS    03h 59’ 30”     0’ 00”
45        MASNADA Fausto    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
46        POLJANSKI Pawel    BOH    03h 59’ 30”     0’ 00”
47        MAJKA Rafal    BOH    03h 59’ 30”     0’ 00”
48        VAN LERBERGHE Bert    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
49        VLASOV Aleksandr    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
50        THOMAS Benjamin    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
51        HINDLEY Jai    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
52        RICKAERT Jonas    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
53        WOODS Michael    EF1    03h 59’ 30”     0’ 00”
54        CAICEDO Jonathan    EF1    03h 59’ 30”     0’ 00”
55        ZIMMERMANN Georg    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
56        RESTREPO VALENCIA Jhonatan    ANS    03h 59’ 30”     0’ 00”
57        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    03h 59’ 30”     0’ 00”
58        FELLINE Fabio    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
59        NIBALI Vincenzo    TFS    03h 59’ 30”     0’ 00”
60        NEKRASOV Denis    GAZ    03h 59’ 30”     0’ 00”
61        WISNIOWSKI Lukasz    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
62        BOARO Manuele    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
63        KONRAD Patrick    BOH    03h 59’ 30”     0’ 00”
64        OLDANI Stefano    LTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
65        NATAROV Yuriy    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
66        ROOSEN Timo    TJV    03h 59’ 30”     0’ 00”
67        FRANKINY Kilian    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
68        BARTA William    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
69        GASPAROTTO Enrico    NTT    03h 59’ 30”     0’ 00”
70        BOEV Igor    GAZ    03h 59’ 30”     0’ 00”
71        KANGERT Tanel    EF1    03h 59’ 30”     0’ 00”
72        MEINTJES Louis    NTT    03h 59’ 30”     0’ 00”
73        VERGAERDE Otto    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
74        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
75        DE LA PARTE Victor    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
76        VAN GESTEL Dries    TDE    03h 59’ 30”     0’ 00”
77        SBARAGLI Kristian    AFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
78        MARTENS Paul    TJV    03h 59’ 30”     0’ 00”
79        AFFINI Edoardo    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
80        PERNSTEINER Hermann    TBM    03h 59’ 30”     0’ 00”
81        KOCHETKOV Pavel    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
82        RUMAC Josip    ANS    03h 59’ 30”     0’ 00”
83        FUGLSANG Jakob    AST    03h 59’ 30”     0’ 00”
84        ZABEL Rick    ISN    03h 59’ 30”     0’ 00”
85        HÄNNINEN Jaakko    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
86        KNOX James    DQT    03h 59’ 30”     0’ 00”
87        VAN HOOYDONCK Nathan    CCC    03h 59’ 30”     0’ 00”
88        HAGEN Carl Fredrik    LTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
89        SEPULVEDA Eduardo    MOV    03h 59’ 30”     0’ 00”
90        VILLELLA Davide    MOV    03h 59’ 30”     0’ 00”
91        HAMILTON Lucas    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
92        BOUCHARD Geoffrey    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
93        LE GAC Olivier    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
94        FRAPPORTI Marco    THR    03h 59’ 30”     0’ 00”
95        TRATNIK Jan    TBM    03h 59’ 30”     0’ 00”
96        MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    UAD    03h 59’ 30”     0’ 00”
97        WEENING Pieter    TFS    03h 59’ 30”     0’ 00”
98        TONELLI Alessandro    BCF    03h 59’ 30”     0’ 00”
99        FRANK Mathias    ALM    03h 59’ 30”     0’ 00”
100        TUSVELD Martijn    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
101        COSTA Rui    UAD    03h 59’ 30”     0’ 00”
102        BATTISTELLA Samuele    NTT    03h 59’ 30”     0’ 00”
103        CAMPENAERTS Victor    NTT    03h 59’ 30”     0’ 00”
104        HAMILTON Christopher    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
105        WYNANTS Maarten    TJV    03h 59’ 30”     0’ 00”
106        TEUNS Dylan    TBM    03h 59’ 30”     0’ 00”
107        HEPBURN Michael    MTS    03h 59’ 30”     0’ 00”
108        TERPSTRA Niki    TDE    03h 59’ 30”     0’ 00”
109        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    03h 59’ 30”     0’ 00”
110        BERNARD Julien    TFS    03h 59’ 30”     0’ 00”
111        MATTHEWS Michael    SUN    03h 59’ 30”     0’ 00”
112        HAUSSLER Heinrich    TBM    03h 59’ 56”     0’ 26”
113        SIMON Julien    TDE    04h 00’ 00”     0’ 30”
114        SABATINI Fabio    COF    04h 00’ 06”     0’ 36”
115        VANBILSEN Kenneth    COF    04h 00’ 06”     0’ 36”
116        BJERG Mikkel    UAD    04h 00’ 06”     0’ 36”
117        KEISSE Iljo    DQT    04h 00’ 06”     0’ 36”
118        DOWSETT Alex    ISN    04h 00’ 06”     0’ 36”
119        ZARDINI Edoardo    THR    04h 00’ 06”     0’ 36”
120        VERMOTE Julien    COF    04h 00’ 06”     0’ 36”
121        BRÄNDLE Matthias    ISN    04h 00’ 06”     0’ 36”
122        CRADDOCK G Lawson    EF1    04h 00’ 27”     0’ 57”
123        FABBRO Matteo    BOH    04h 00’ 27”     0’ 57”
124        PUCCIO Salvatore    INS    04h 00’ 27”     0’ 57”
125        CATAFORD Alexander    ISN    04h 00’ 27”     0’ 57”
126        FROOME Chris    INS    04h 00’ 27”     0’ 57”
127        EENKHOORN Pascal    TJV    04h 00’ 27”     0’ 57”
128        DE KORT Koen    TFS    04h 00’ 27”     0’ 57”
129        VAN EMDEN Jos    TJV    04h 00’ 27”     0’ 57”
130        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    04h 00’ 27”     0’ 57”
131        JORGENSON Matteo    MOV    04h 00’ 27”     0’ 57”
132        DENNIS Rohan    INS    04h 00’ 27”     0’ 57”
133        GOOSSENS Kobe    LTS    04h 00’ 27”     0’ 57”
134        ROMANO Francesco    BCF    04h 00’ 27”     0’ 57”
135        GEOGHEGAN HART Tao    INS    04h 00’ 27”     0’ 57”
136        CANOLA Marco    GAZ    04h 00’ 27”     0’ 57”
137        DYBALL Benjamin    NTT    04h 00’ 27”     0’ 57”
138        HIVERT Jonathan    TDE    04h 00’ 27”     0’ 57”
139        BODNAR Maciej    BOH    04h 00’ 44”     1’ 14”
140        HAAS Nathan    COF    04h 01’ 09”     1’ 39”
141        MEYER Cameron    MTS    04h 01’ 31”     2’ 01”
142        SAGIV Guy    ISN    04h 01’ 42”     2’ 12”
143        GANNA Filippo    INS    04h 01’ 48”     2’ 18”
144        HANSEN Adam James    LTS    04h 01’ 48”     2’ 18”
145        ARMIRAIL Bruno    GFC    03h 59’ 30”     0’ 00”
146        HOLMES Matthew    LTS    04h 02’ 14”     2’ 44”
147        MAZZUCCO Fabio    BCF    04h 02’ 33”     3’ 03”
148        ALBA BOLIVAR Juan Diego    MOV    04h 02’ 40”     3’ 10”
149        CLAEYS Dimitri    COF    04h 03’ 07”     3’ 37”
150        VISCONTI Giovanni    THR    04h 05’ 18”     5’ 48”
151        WACKERMANN Luca    THR    04h 05’ 18”     5’ 48”
152        MITRI James    THR    04h 05’ 18”     5’ 48”
153        RIABUSHENKO Aleksandr    UAD    04h 05’ 18”     5’ 48”
154        SAMITIER SAMITIER Sergio    MOV    04h 05’ 18”     5’ 48”
155        DOMONT Axel    ALM    04h 05’ 18”     5’ 48”
156        CLARKE Simon    EF1    04h 05’ 18”     5’ 48”
157        NIBALI Antonio    TFS    04h 05’ 18”     5’ 48”
158        CARRETERO Hector    MOV    04h 05’ 18”     5’ 48”
159        CARBONI Giovanni    BCF    04h 05’ 18”     5’ 48”
160        STOJNIĆ Veljko    THR    04h 05’ 29”     5’ 59”
161        TORRES BARCELO Albert    MOV    04h 05’ 29”     5’ 59”
162        PELLAUD Simon    ANS    04h 05’ 29”     5’ 59”

CLASSIFICA GENERALE

1        YATES Simon Philip    MTS    27h 36’ 29”     0’ 00”
2        MAJKA Rafal    BOH    27h 36’ 45”     0’ 16”
3        THOMAS Geraint    INS    27h 37’ 08”     0’ 39”
4        VLASOV Aleksandr    AST    27h 37’ 18”     0’ 49”
5        MASNADA Fausto    DQT    27h 37’ 23”     0’ 54”
6        KELDERMAN Wilco    SUN    27h 37’ 29”     1’ 00”
7        KNOX James    DQT    27h 37’ 50”     1’ 21”
8        WOODS Michael    EF1    27h 37’ 51”     1’ 22”
9        BRAMBILLA Gianluca    TFS    27h 38’ 57”     2’ 28”
10        HAIG Jack    MTS    27h 39’ 13”     2’ 44”
11        OOMEN Sam    SUN    27h 39’ 18”     2’ 49”
12        MEINTJES Louis    NTT    27h 39’ 21”     2’ 52”
13        HINDLEY Jai    SUN    27h 39’ 53”     3’ 24”
14        FUGLSANG Jakob    AST    27h 39’ 54”     3’ 25”
15        DE LA PARTE Victor    CCC    27h 40’ 00”     3’ 31”
16        VERVAEKE Louis    AFC    27h 40’ 18”     3’ 49”
17        WARBASSE Lawrence    ALM    27h 41’ 16”     4’ 47”
18        NIBALI Vincenzo    TFS    27h 42’ 20”     5’ 51”
19        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    27h 43’ 18”     6’ 49”
20        ARMIRAIL Bruno    GFC    27h 43’ 44”     7’ 15”
21        NEKRASOV Denis    GAZ    27h 43’ 47”     7’ 18”
22        PERNSTEINER Hermann    TBM    27h 43’ 51”     7’ 22”
23        HÄNNINEN Jaakko    ALM    27h 44’ 27”     7’ 58”
24        VILLELLA Davide    MOV    27h 44’ 42”     8’ 13”
25        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    27h 45’ 09”     8’ 40”
26        KANGERT Tanel    EF1    27h 45’ 32”     9’ 03”
27        HAMILTON Lucas    MTS    27h 47’ 21”     10’ 52”
28        FRANKINY Kilian    GFC    27h 47’ 21”     10’ 52”
29        COSTA Rui    UAD    27h 47’ 55”     11’ 26”
30        KONRAD Patrick    BOH    27h 49’ 28”     12’ 59”
31        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    27h 49’ 53”     13’ 24”
32        FABBRO Matteo    BOH    27h 50’ 38”     14’ 09”
33        GEOGHEGAN HART Tao    INS    27h 50’ 45”     14’ 16”
34        BARTA William    CCC    27h 50’ 49”     14’ 20”
35        BOUCHARD Geoffrey    ALM    27h 51’ 11”     14’ 42”
36        WEENING Pieter    TFS    27h 51’ 29”     15’ 00”
37        KOCHETKOV Pavel    CCC    27h 51’ 46”     15’ 17”
38        PFINGSTEN Christoph    TJV    27h 52’ 21”     15’ 52”
39        HAMILTON Christopher    SUN    27h 52’ 48”     16’ 19”
40        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    27h 53’ 52”     17’ 23”
41        GUERREIRO Ruben    EF1    27h 56’ 14”     19’ 45”
42        VENDRAME Andrea    ALM    27h 57’ 47”     21’ 18”
43        GASPAROTTO Enrico    NTT    27h 58’ 34”     22’ 05”
44        SEPULVEDA Eduardo    MOV    27h 58’ 45”     22’ 16”
45        ARANBURU DEBA Alex    AST    27h 59’ 48”     23’ 19”
46        POLJANSKI Pawel    BOH    28h 00’ 41”     24’ 12”
47        JORGENSON Matteo    MOV    28h 01’ 01”     24’ 32”
48        HAGEN Carl Fredrik    LTS    28h 01’ 07”     24’ 38”
49        VAN DER POEL Mathieu    AFC    28h 01’ 24”     24’ 55”
50        TEUNS Dylan    TBM    28h 02’ 37”     26’ 08”
51        VISCONTI Giovanni    THR    28h 02’ 45”     26’ 16”
52        CAICEDO Jonathan    EF1    28h 05’ 26”     28’ 57”
53        FRANK Mathias    ALM    28h 07’ 22”     30’ 53”
54        SAMITIER SAMITIER Sergio    MOV    28h 07’ 46”     31’ 17”
55        CATAFORD Alexander    ISN    28h 08’ 39”     32’ 10”
56        THOMAS Benjamin    GFC    28h 09’ 04”     32’ 35”
57        GABBURO Davide    ANS    28h 09’ 06”     32’ 37”
58        DILLIER Silvan    ALM    28h 09’ 07”     32’ 38”
59        PUCCIO Salvatore    INS    28h 09’ 55”     33’ 26”
60        MATTHEWS Michael    SUN    28h 10’ 19”     33’ 50”
61        TUSVELD Martijn    SUN    28h 10’ 41”     34’ 12”
62        LE GAC Olivier    GFC    28h 11’ 21”     34’ 52”
63        EENKHOORN Pascal    TJV    28h 11’ 34”     35’ 05”
64        BOOKWALTER Brent    MTS    28h 11’ 40”     35’ 11”
65        MARTENS Paul    TJV    28h 11’ 49”     35’ 20”
66        BERNARD Julien    TFS    28h 11’ 57”     35’ 28”
67        WACKERMANN Luca    THR    28h 12’ 18”     35’ 49”
68        CARBONI Giovanni    BCF    28h 13’ 06”     36’ 37”
69        RUMAC Josip    ANS    28h 14’ 15”     37’ 46”
70        TRATNIK Jan    TBM    28h 14’ 20”     37’ 51”
71        ROUX Anthony    GFC    28h 16’ 29”     40’ 00”
72        VAN GESTEL Dries    TDE    28h 17’ 21”     40’ 52”
73        HOLMES Matthew    LTS    28h 17’ 42”     41’ 13”
74        NIBALI Antonio    TFS    28h 19’ 56”     43’ 27”
75        TONELLI Alessandro    BCF    28h 20’ 37”     44’ 08”
76        LUDVIGSSON Tobias    GFC    28h 21’ 40”     45’ 11”
77        DOMONT Axel    ALM    28h 22’ 21”     45’ 52”
78        ROOSEN Timo    TJV    28h 22’ 38”     46’ 09”
79        SENECHAL Florian    DQT    28h 23’ 46”     47’ 17”
80        FRAPPORTI Marco    THR    28h 24’ 02”     47’ 33”
81        FELLINE Fabio    AST    28h 24’ 24”     47’ 55”
82        ALBA BOLIVAR Juan Diego    MOV    28h 24’ 39”     48’ 10”
83        OLDANI Stefano    LTS    28h 25’ 21”     48’ 52”
84        BALLERINI Davide    DQT    28h 25’ 22”     48’ 53”
85        VELASCO Simone    GAZ    28h 25’ 23”     48’ 54”
86        HAAS Nathan    COF    28h 25’ 37”     49’ 08”
87        VAN HOOYDONCK Nathan    CCC    28h 25’ 58”     49’ 29”
88        MEYER Cameron    MTS    28h 26’ 01”     49’ 32”
89        DENNIS Rohan    INS    28h 26’ 06”     49’ 37”
90        ZIMMERMANN Georg    CCC    28h 26’ 11”     49’ 42”
91        TEUNISSEN Mike    TJV    28h 26’ 16”     49’ 47”
92        WYNANTS Maarten    TJV    28h 26’ 16”     49’ 47”
93        CLAEYS Dimitri    COF    28h 26’ 35”     50’ 06”
94        VAN EMDEN Jos    TJV    28h 27’ 13”     50’ 44”
95        ROVNY Ivan    GAZ    28h 28’ 25”     51’ 56”
96        CARRETERO Hector    MOV    28h 28’ 52”     52’ 23”
97        CLARKE Simon    EF1    28h 29’ 04”     52’ 35”
98        WISNIOWSKI Lukasz    CCC    28h 31’ 14”     54’ 45”
99        BARBERO Carlos    NTT    28h 31’ 23”     54’ 54”
100        CAMPENAERTS Victor    NTT    28h 32’ 11”     55’ 42”
101        SBARAGLI Kristian    AFC    28h 33’ 01”     56’ 32”
102        DYBALL Benjamin    NTT    28h 33’ 50”     57’ 21”
103        GOOSSENS Kobe    LTS    28h 33’ 51”     57’ 22”
104        VERMOTE Julien    COF    28h 34’ 18”     57’ 49”
105        NIELSEN Magnus Cort    EF1    28h 34’ 23”     57’ 54”
106        FROOME Chris    INS    28h 34’ 40”     58’ 11”
107        BOARO Manuele    AST    28h 34’ 46”     58’ 17”
108        BJERG Mikkel    UAD    28h 35’ 03”     58’ 34”
109        BATTISTELLA Samuele    NTT    28h 36’ 23”     59’ 54”
110        MAES Nikolas    LTS    28h 37’ 12”     01h 00’ 43”
111        ALLEGAERT Piet    COF    28h 37’ 15”     01h 00’ 46”
112        VERGAERDE Otto    AFC    28h 37’ 43”     01h 01’ 14”
113        VAN LERBERGHE Bert    DQT    28h 37’ 59”     01h 01’ 30”
114        NATAROV Yuriy    AST    28h 38’ 41”     01h 02’ 12”
115        MANZIN Lorrenzo    TDE    28h 39’ 23”     01h 02’ 54”
116        HEPBURN Michael    MTS    28h 39’ 43”     01h 03’ 14”
117        ZABEL Rick    ISN    28h 40’ 16”     01h 03’ 47”
118        RIABUSHENKO Aleksandr    UAD    28h 40’ 38”     01h 04’ 09”
119        ROMANO Francesco    BCF    28h 41’ 00”     01h 04’ 31”
120        GANNA Filippo    INS    28h 41’ 30”     01h 05’ 01”
121        CANOLA Marco    GAZ    28h 41’ 30”     01h 05’ 01”
122        MAZZUCCO Fabio    BCF    28h 42’ 15”     01h 05’ 46”
123        AFFINI Edoardo    MTS    28h 44’ 24”     01h 07’ 55”
124        VERMEERSCH Florian    LTS    28h 45’ 37”     01h 09’ 08”
125        RICKAERT Jonas    AFC    28h 46’ 00”     01h 09’ 31”
126        HIVERT Jonathan    TDE    28h 46’ 07”     01h 09’ 38”
127        STOJNIĆ Veljko    THR    28h 47’ 08”     01h 10’ 39”
128        VANBILSEN Kenneth    COF    28h 48’ 27”     01h 11’ 58”
129        PELLAUD Simon    ANS    28h 48’ 36”     01h 12’ 07”
130        BODNAR Maciej    BOH    28h 48’ 37”     01h 12’ 08”
131        KEISSE Iljo    DQT    28h 48’ 52”     01h 12’ 23”
132        STEELS Stijn    DQT    28h 49’ 48”     01h 13’ 19”
133        ACKERMANN Pascal    BOH    28h 49’ 56”     01h 13’ 27”
134        GARCIA CORTINA Ivan    TBM    28h 50’ 07”     01h 13’ 38”
135        RESTREPO VALENCIA Jhonatan    ANS    28h 50’ 07”     01h 13’ 38”
136        BOEV Igor    GAZ    28h 50’ 07”     01h 13’ 38”
137        HAUSSLER Heinrich    TBM    28h 50’ 33”     01h 14’ 04”
138        DOWSETT Alex    ISN    28h 50’ 43”     01h 14’ 14”
139        SABATINI Fabio    COF    28h 51’ 03”     01h 14’ 34”
140        DE KORT Koen    TFS    28h 51’ 04”     01h 14’ 35”
141        CRADDOCK G Lawson    EF1    28h 51’ 04”     01h 14’ 35”
142        SIMON Julien    TDE    28h 51’ 07”     01h 14’ 38”
143        PETIT Adrien    TDE    28h 51’ 11”     01h 14’ 42”
144        TERPSTRA Niki    TDE    28h 51’ 49”     01h 15’ 20”
145        GAVIRIA RENDON Fernando    UAD    28h 52’ 14”     01h 15’ 45”
146        VIVIANI Attilio    COF    28h 52’ 19”     01h 15’ 50”
147        SAGIV Guy    ISN    28h 52’ 19”     01h 15’ 50”
148        CIMA Imerio    GAZ    28h 52’ 26”     01h 15’ 57”
149        HANSEN Adam James    LTS    28h 52’ 55”     01h 16’ 26”
150        DE BONDT Dries    AFC    28h 54’ 59”     01h 18’ 30”
151        MERLIER Tim    AFC    28h 55’ 31”     01h 19’ 02”
152        STACCHIOTTI Riccardo    THR    28h 55’ 41”     01h 19’ 12”
153        DAINESE Alberto    SUN    28h 55’ 41”     01h 19’ 12”
154        MITRI James    THR    28h 55’ 55”     01h 19’ 26”
155        CIMOLAI Davide    ISN    28h 56’ 00”     01h 19’ 31”
156        RICHEZE Maximiliano Ariel    UAD    28h 56’ 00”     01h 19’ 31”
157        LONARDI Giovanni    BCF    28h 59’ 15”     01h 22’ 46”
158        SAJNOK Szymon    CCC    28h 59’ 15”     01h 22’ 46”
159        TORRES BARCELO Albert    MOV    28h 59’ 40”     01h 23’ 11”
160        MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    UAD    29h 00’ 08”     01h 23’ 39”
161        BRÄNDLE Matthias    ISN    29h 01’ 40”     01h 25’ 11”
162        ZARDINI Edoardo    THR    29h 07’ 57”     01h 31’ 28”

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Galfer, marchio rinomato nella produzione di componenti per freni, ha appena effettuato un restyling dell'imballaggio di tutte le sue pastiglie  freno per biciclette, una scelta green che porta a diversi...

«Quando metti la fatica a disposizione degli altri, le cose diventano più semplici e trovi energie che non t’aspetti»: Fabio Celeghin non ha il fisico da ciclista, «semmai quello del...

Se nel 2019 Cervélo ha stupito il mondo con Áspero presentando una bici gravel di nuova concezione, quello che accade oggi è che ci troviamo davanti ad un progetto che...

Lo so, non si tratta della scoperta del secolo, ma è uno degli aspetti che nella nostra vita frenetica tendiamo a non tenere molto in considerazione. Sonno e Sport, o...

Un nuovo grande obiettivo necessita di nuovi potenti mezzi. E Tadej Pogačar, per il suo primo assalto al Giro d’Italia, avrà dalla sua parte l’efficienza e l’eleganza delle nuovissime POGI’S,...

Pinarello ha appena presentato la sua nuova collezione di abbigliamento primavera-estate, un’ampia scelta di capi in cui l’aerodinamica, il comfort e le prestazioni vengono decisamente spinte al massimo. Si tratta...

La nuova Bianchi Infinito nasce per chi ama pedalare a lungo all’insegna di un maggiore comfort e di una posizione in sella meno estrema. UNA GEOMETRIA PER TUTTI Partendo infatti dalla collaudata...

Q36.5®, marchio bolzanino fondato da Luigi Bergamo e Sabrina Emmasi, ha appena lanciato la nuova collezione Nibali SS2024 dedicata a Vincenzo, lo Squalo per intenderci. La nuova collezione estiva firmata...

Vanno bene per la prossima avventura in gravel, quella della domenica ma anche per il viaggio in bikepacking che hai come sogno nel cassetto per la prossima estate. Vanno benissimo sui...

Come da tradizione, i primi giorni di maggio sono l’occasione per Bianchi di fare tappa a Riva del Garda (TN) per il Bike Festival Garda Trentino, quest’anno in programma dal 2 al 5...

Qualche sporadica goccia di pioggia non ha rovinato la festa dell’XC Tra le Torri 2024, che da quest’anno è tornato a far base nel centro di Farra di Soligo, nel...

Colnago presenta oggi la G4-X, il suo nuovo modello di bici da gravel veloce. Perfettamente bilanciata, pensata per dare il massimo in ogni...

Scicon Sports, il marchio internazionale noto per le sue borse da viaggio per bici e prodotti lifestyle, ha annunciato una partnership pluriennale con il Tour de France diventando fornitore e prodotto ufficiale...

Un’ondata di biker è pronta a travolgere Farra di Soligo il prossimo 1° maggio. Ormai da qualche anno il giorno della Festa dei Lavoratori è diventato anche un giorno di...

Il 1° giugno sarà una giornata di coesione per tutti gli appassionati di gravel, infatti, alle 6:00 sarà l’ora di Rebound, ovvero l’evento gravel percorribile in ogni parte del mondo...

Briko®, azienda impegnata a 360° nel ciclismo, ha appena avviato una lodevole campagna di rottamazione e recupero dei caschi da bici chiamata “UpCycling”. L’iniziativa, già attiva dal 15 aprile, permette...

La famiglia adaptive di Fizik si amplia con la nuova Antares Adaptive, un modello che ha fatto storia ed insieme alla Arione e alla Aliante ha contraddistinto la storia del...

Tredici edizioni e la Colli della Sabina riesce ancora a stupire. Emozioni, un bagno di folla e sapori tipici a volontà. A Passo Corese, in provincia di Rieti, è andata...

La 785 Huez rappresenta tutto quello che serve se siete alla ricerca di una bicicletta altamente performante, un prodotto destinato ai ciclisti più sportivi ed esigenti, quelli che puntano ai...

In un appuntamento sempre immancabile per le aziende di riferimento del ciclismo off-road e il mondo della mountain bike, anche quest’anno Northwave sarà tra i protagonisti del Bike Festival Garda Trentino a...

Trek presenta oggi il nuovissimo CarBack Radar, uno strumento potentissimo che mira a rendere la vostra esperienza in bici sulle strade decisamente più sicura. Alta tecnologia per la sicurezza stradale,...

Ognuno di noi può cercare di ridurre il proprio impatto sull’ambiente grazie a comportamenti più virtuosi, una strategia che possiamo allargare a più orizzonti possibili, ciclismo compreso. Tra le...

È stata una delle fughe più emozionanti degli ultimi tempi quella di Alberto Bettiol alla Milano Torino, gara poi vinta in solitaria dall’atleta dell’EF Education - EasyPostT.  In questa occasione...

Il 2024 è un anno di grande importanza per il noto marchio di biciclette Guerciotti, che ha mosso i suoi primi passi tra le mura del primo negozio di via...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




di Giorgio Perugini
