I PIU' LETTI
BENELUX TOUR. CALEB EWAN BRUCIA SONNY COLBRELLI
di tuttobiciweb | 03/09/2021 | 15:10

Caleb Ewan mette a segno il colpo vincente sul traguardo della quinta tappa del Benelux Tour, la Riemst-Bilzen di 192km. In un finale complicato, tra muri e centinaia di curve, è stato Sonny Colbrelli a lanciare lungo la volata dopo il grande lavoro di Matej Mohoric, ma la rimonta di Ewan su un traguardo che tirava all’insù è stata implacabile. Terza posizione per l'olandese Danny Van Poppel,

Mentre l’ex capoclassifica Bissegger si arrendeva, la sfortuna ha colpito il danese Kasper Asgreen: dopo il grande lavoro della sua Deceuninck, il danese è stato costretto a mettere piede a terra per un problema al cambio e ha perso una trentina di secondi dalla testa del gruppo. Da segnalare il ritor di Remo Evenepoel, sempre alle prese con problemiintestibali, e di Mitchell Docker, che si è fratturato il gomito in una caduta.

Al comando della classifica generale sale lo svizzero Stefan Küng della Groupama FDJ.

ORDINE D’ARRIVO

1 22 AUS 100 078 094 90 EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 4:26:24 0:00:10
2 51 ITA 100 064 680 62 COLBRELLI Sonny BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:00 0:00:06
3 116 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:00:00 0:00:04
4 61 SVK 100 054 603 73 SAGAN Peter BORA - HANSGROHE 0:00:00
5 182 BEL 100 068 235 28 STUYVEN Jasper TREK - SEGAFREDO 0:00:00
6 1 BEL 100 070 962 39 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX 0:00:00
7 136 NED 100 066 315 48 TEUNISSEN Mike JUMBO-VISMA 0:00:00
8 56 SLO 100 086 863 32 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:00
9 71 FRA 100 081 980 96 LAPORTE Christophe COFIDIS 0:00:00
10 32 BEL 100 093 654 33 NAESEN Oliver AG2R CITROEN TEAM 0:00:00
11 204 BEL 100 100 912 16 MENTEN Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:00:00
12 125 FRA 100 162 411 17 RENARD Alexis ISRAEL START-UP NATION 0:00:00
13 96 GBR 100 154 834 06 STEWART Jake GROUPAMA - FDJ 0:00:00
14 161 BEL 100 077 502 80 BENOOT Tiesj TEAM DSM 0:00:00
15 163 GER 100 064 797 82 ARNDT Nikias TEAM DSM 0:00:00
16 66 AUT 100 070 623 88 PÖSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE 0:00:00
17 91 SUI 100 074 994 94 KÜNG Stefan GROUPAMA - FDJ 0:00:00
18 107 GBR 100 045 633 27 SWIFT Ben INEOS GRENADIERS 0:00:00
19 174 DEN 100 884 878 28 NIELSEN Andreas Stokbro TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:00:00
20 195 SUI 100 111 440 68 HIRSCHI Marc UAE TEAM EMIRATES 0:00:00
21 106 ITA 100 095 753 95 MOSCON Gianni INEOS GRENADIERS 0:00:00
22 124 DEN 100 086 941 13 SCHMIDT Mads Würtz ISRAEL START-UP NATION 0:00:00
23 171 BEL 100 089 133 71 CAMPENAERTS Victor TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:00:00
24 192 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 0:00:00
25 131 NED 100 073 892 59 DUMOULIN Tom JUMBO-VISMA 0:00:00
26 31 BEL 100 044 513 71 VAN AVERMAET Greg AG2R CITROEN TEAM 0:00:00
27 194 USA 100 150 923 72 MCNULTY Brandon UAE TEAM EMIRATES 0:00:00
28 214 BEL 100 086 994 66 VAN ROOY Kenneth SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00
29 172 AUT 100 075 223 32 GOGL Michael TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:00:00
30 121 BEL 100 086 633 93 BIERMANS Jenthe ISRAEL START-UP NATION 0:00:00
31 127 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom ISRAEL START-UP NATION 0:00:00
32 21 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 0:00:00
33 153 AUS 100 062 912 40 DURBRIDGE Luke TEAM BIKEEXCHANGE 0:00:00
34 7 BEL 100 066 562 04 VERMEERSCH Gianni ALPECIN-FENIX 0:00:10
35 27 BEL 100 059 662 88 VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 0:00:10
36 145 ESP 100 055 122 10 MAS BONET Luis Guillermo MOVISTAR TEAM 0:00:10
37 86 USA 100 080 191 53 OWEN Logan EF EDUCATION - NIPPO 0:00:10
38 202 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:00:10
39 187 BEL 100 070 799 70 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO 0:00:10
40 193 DEN 100 158 259 36 BJERG Mikkel UAE TEAM EMIRATES 0:00:10
41 37 BEL 100 064 845 33 VAN HOECKE Gijs AG2R CITROEN TEAM 0:00:10
42 5 NED 100 072 917 54 RIESEBEEK Oscar ALPECIN-FENIX 0:00:10
43 36 SUI 100 030 788 23 SCHÄR Michael AG2R CITROEN TEAM 0:00:13
44 175 RSA 100 062 822 47 JANSE VAN RENSBURG Rei TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:00:13
45 105 POL 100 026 304 01 GOLAS Michal INEOS GRENADIERS 0:00:13
46 134 NED 100 227 110 17 KOOIJ Olav JUMBO-VISMA 0:00:13
47 122 CAN 100 054 757 33 BOIVIN Guillaume ISRAEL START-UP NATION 0:00:00
48 103 CRC 100 034 739 94 AMADOR Andrey INEOS GRENADIERS 0:00:13
49 186 LAT 100 068 892 06 SKUJINS Toms TREK - SEGAFREDO 0:00:13
50 113 ITA 100 071 284 70 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:00:16
51 135 NED 100 088 544 64 ROOSEN Timo JUMBO-VISMA 0:00:16
52 111 BEL 100 077 503 81 DE GENDT Aime INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:00:26
53 213 BEL 100 059 919 54 SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:26
54 95 AUS 100 078 098 94 SCOTSON Miles GROUPAMA - FDJ 0:00:42
55 12 DEN 100 097 437 33 ASGREEN Kasper DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:00:42
56 54 AUS 100 027 114 35 HAUSSLER Heinrich BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:43
57 77 ITA 100 055 029 14 VIVIANI Elia COFIDIS 0:00:49
58 52 GBR 100 153 275 96 WRIGHT Fred BAHRAIN VICTORIOUS 0:01:21
59 4 BEL 100 077 498 76 RICKAERT Jonas ALPECIN-FENIX 0:01:41
60 144 DEN 100 109 737 14 JØRGENSEN Mathias MOVISTAR TEAM 0:02:00
61 166 DEN 100 736 192 43 PEDERSEN Casper TEAM DSM 0:02:00
62 23 BEL 100 024 166 94 GILBERT Philippe LOTTO SOUDAL 0:02:00
63 85 NED 100 028 337 94 LANGEVELD Sebastian EF EDUCATION - NIPPO 0:02:00
64 132 NED 100 072 932 69 GROENEWEGEN Dylan JUMBO-VISMA 0:02:00
65 155 ITA 100 150 779 25 KONYCHEV Alexander TEAM BIKEEXCHANGE 0:02:33
66 142 ESP 100 086 585 45 GARCIA CORTINA Ivan MOVISTAR TEAM 0:03:17
67 151 NZL 100 044 394 49 BAUER Jack TEAM BIKEEXCHANGE 0:03:23
68 185 IRL 100 086 354 08 MULLEN Ryan TREK - SEGAFREDO 0:03:23
69 93 HUN 100 098 207 27 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ 0:03:23
70 94 SUI 100 071 567 62 LIENHARD Fabian GROUPAMA - FDJ 0:03:23
71 16 DEN 100 033 089 93 MØRKØV Michael DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:03:23
72 97 FRA 100 091 043 41 THOMAS Benjamin GROUPAMA - FDJ 0:03:23
73 43 ITA 100 150 834 80 BATTISTELLA Samuele ASTANA - PREMIER TECH 0:05:06
74 177 GER 100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Rich TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:05:06
75 212 BEL 100 156 896 31 MARIT Arne SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:05:06
76 65 ITA 100 032 630 22 OSS Daniel BORA - HANSGROHE 0:05:06
77 76 ITA 100 095 011 32 VIVIANI Attilio COFIDIS 0:05:06
78 47 ITA 100 099 768 36 SOBRERO Matteo ASTANA - PREMIER TECH 0:05:06
79 126 ISR 100 086 829 95 SAGIV Guy ISRAEL START-UP NATION 0:05:06
80 137 NED 100 045 199 78 VAN EMDEN Jos JUMBO-VISMA 0:05:06
81 167 GER 100 066 559 01 SÜTTERLIN Jasha TEAM DSM 0:05:06
82 102 COL 100 079 968 24 HENAO GOMEZ Sebastian INEOS GRENADIERS 0:05:06
83 73 LUX100 029 860 65 DRUCKER Jean-Pierre COFIDIS 0:05:06
84 197 ARG 100 896 277 78 RICHEZE Maximiliano Ariel UAE TEAM EMIRATES 0:05:06
85 15 BEL 100 022 640 23 KEISSE Iljo DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:05:06
86 92 CAN 100 068 796 07 DUCHESNE Antoine GROUPAMA - FDJ 0:05:06
87 13 BEL 100 027 284 11 DEVENYNS Dries DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:05:06
88 45 CAN 100 060 002 40 HOULE Hugo ASTANA - PREMIER TECH 0:05:06
89 104 ITA 100 089 154 92 BASSO Leonardo INEOS GRENADIERS 0:05:10
90 205 BEL 100 110 158 47 REX Laurenz BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:05:10
91 133 ITA 100 095 012 33 AFFINI Edoardo JUMBO-VISMA 0:05:10
92 191 NZL 100 217 083 78 FISHER-BLACK Finn UAE TEAM EMIRATES 0:05:10
93 67 SVK 100 045 727 24 SAGAN Juraj BORA - HANSGROHE 0:05:10
94 143 ITA 100 087 008 80 VILLELLA Davide MOVISTAR TEAM 0:05:10
95 57 GER 100 024 279 13 SIEBERG Marcel BAHRAIN VICTORIOUS 0:05:59
96 55 ITA 100 301 151 47 MILAN Jonathan BAHRAIN VICTORIOUS 0:05:59
97 201 BEL 100 059 022 30 DUPONT Timothy BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:05:59
98 26 GER 100 033 016 20 KLUGE Roger LOTTO SOUDAL 0:05:59
99 173 DEN 100 068 833 44 HANSEN Lasse Norman TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:05:59
100 156 HUN 100 101 998 35 PEÁK Barnabás TEAM BIKEEXCHANGE 0:05:59
101 3 BEL 100 100 909 13 LEYSEN Senne ALPECIN-FENIX 0:05:59
102 83 SUI 100 101 183 93 BISSEGGER Stefan EF EDUCATION - NIPPO 0:05:59
103 117 BEL 100 032 256 36 VANSPEYBROUCK Pieter INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:05:59
104 14 COL 100 092 304 41 HODEG CHAGUI Alvaro Jose DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:05:59
105 115 NED 100 033 229 39 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:05:59
106 72 SUI 100 086 645 08 BOHLI Tom COFIDIS 0:05:59
107 75 POL 100 096 400 63 SAJNOK Szymon COFIDIS 0:05:59
108 64 POL 100 033 493 12 BODNAR Maciej BORA - HANSGROHE 0:05:59
109 123 EST 100 094 985 06 VAHTRA Norman ISRAEL START-UP NATION 0:05:59
110 206 BEL 100 086 385 39 ROBEET Ludovic BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:05:59
111 165 NED 100 087 058 33 NIEUWENHUIS Joris TEAM DSM 0:07:25
112 17 BEL 100 054 306 67 STEELS Stijn DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:08:35
113 2 BEL 100 093 662 41 DE BONDT Dries ALPECIN-FENIX 0:08:35
114 181 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 0:08:35
115 217 BEL 100 138 703 74 WILLEMS Thimo SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:08:35
116 25 BEL 100 048 167 39 DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 0:08:35
117 157 AUS 100 091 155 56 SCOTSON Callum TEAM BIKEEXCHANGE 0:08:35
118 183 GBR 100 152 802 11 QUARTERMAN Charles TREK - SEGAFREDO 0:08:35
119 63 SVK 100 086 622 82 BASKA Erik BORA - HANSGROHE 0:08:35
120 87 NED 100 098 171 88 VAN DEN BERG Julius EF EDUCATION - NIPPO 0:08:35
121 44 KAZ 100 048 284 59 GRUZDEV Dmitriy ASTANA - PREMIER TECH 0:08:35
122 152 NZL 100 044 047 90 BEWLEY Samuel TEAM BIKEEXCHANGE 0:08:35
123 46 KAZ 100 098 160 77 GIDICH Yevgeniy ASTANA - PREMIER TECH 0:08:35
124 196 NOR 100 065 353 56 LAENGEN Vegard Stake UAE TEAM EMIRATES 0:08:35
125 101 GBR 100 032 532 21 THOMAS Geraint INEOS GRENADIERS 0:08:35
126 141 ESP 100 158 338 18 CARRETERO Hector MOVISTAR TEAM 0:08:35
127 34 FRA 100 149 415 19 JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM 0:08:35
128 6 CZE 100 075 225 34 VAKOC Petr ALPECIN-FENIX 0:08:35
129 203 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:08:35
130 24 BEL 100 073 573 31 DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 0:08:48
131 162 DEN 100 461 093 36 KRAGH ANDERSEN Søren TEAM DSM 0:08:51
132 53 GER 100 086 624 84 BAUHAUS Phil BAHRAIN VICTORIOUS 0:11:56
133 207 BEL 100 062 428 41 DE BIE Sean BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:13:46
134 176 GBR 100 086 968 40 TANFIELD Harry TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:13:46
135 211 BEL 100 152 815 24 HERREGODTS Rune SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:13:46
136 164 NED 100 094 033 24 BOL Cees TEAM DSM 0:13:46
137 81 COL 100 353 611 30 ARROYAVE CAÑAS Daniel EF EDUCATION - NIPPO 0:13:46
138 112 BEL 100 073 578 36 DE WINTER Ludwig INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI 0:19:10
139 82 JPN 100 025 235 96 BEPPU Fumiyuki EF EDUCATION - NIPPO 0:19:10
140 184 ITA 100 091 890 15 MOSCHETTI Matteo TREK - SEGAFREDO 0:19:10

CLASSIFICA GENERALE

1 91 SUI 100 074 994 94 KÜNG Stefan GROUPAMA - FDJ 15:28:08 0:00:00 132
2 153 AUS 100 062 912 40 DURBRIDGE Luke TEAM BIKEEXCHANGE 15:28:10 0:00:02 149
3 71 FRA 100 081 980 96 LAPORTE Christophe COFIDIS 15:28:14 0:00:0656
4 171 BEL 100 089 133 71 CAMPENAERTS Victor TEAM QHUBEKA NEXTHASH 15:28:14 0:00:06 109
5 51 ITA 100 064 680 62 COLBRELLI Sonny BAHRAIN VICTORIOUS 15:28:22 0:00:14 113
6 56 SLO 100 086 863 32 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS 15:28:24 0:00:16 103
7 1 BEL 100 070 962 39 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX 15:28:28 0:00:2083
8 21 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 15:28:33 0:00:25 170
9 161 BEL 100 077 502 80 BENOOT Tiesj TEAM DSM 15:28:34 0:00:26 144
10 66 AUT 100 070 623 88 PÖSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE 15:28:36 0:00:28 147
11 182 BEL 100 068 235 28 STUYVEN Jasper TREK - SEGAFREDO 15:28:41 0:00:33 110
12 136 NED 100 066 315 48 TEUNISSEN Mike JUMBO-VISMA 15:28:41 0:00:3398
13 12 DEN 100 097 437 33 ASGREEN Kasper DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:28:43 0:00:35 149
14 116 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 15:28:46 0:00:3877
15 163 GER 100 064 797 82 ARNDT Nikias TEAM DSM 15:28:48 0:00:40 196
16 192 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 15:28:57 0:00:49 113
17 131 NED 100 073 892 59 DUMOULIN Tom JUMBO-VISMA 15:29:08 0:01:00 174
18 186 LAT 100 068 892 06 SKUJINS Toms TREK - SEGAFREDO 15:29:10 0:01:02 317
19 32 BEL 100 093 654 33 NAESEN Oliver AG2R CITROEN TEAM 15:29:10 0:01:02 232
20 86 USA 100 080 191 53 OWEN Logan EF EDUCATION - NIPPO 15:29:12 0:01:04 258
21 7 BEL 100 066 562 04 VERMEERSCH Gianni ALPECIN-FENIX 15:29:14 0:01:06 220
22 175 RSA 100 062 822 47 JANSE VAN RENSBURG Rein TEAM QHUBEKA NEXTHASH 15:29:16 0:01:08 192
23 27 BEL 100 059 662 88 VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 15:29:17 0:01:09 211
24 202 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:29:38 0:01:30 211
25 193 DEN 100 158 259 36 BJERG Mikkel UAE TEAM EMIRATES 15:29:41 0:01:33 279
26 195 SUI 100 111 440 68 HIRSCHI Marc UAE TEAM EMIRATES 15:29:41 0:01:33 245
27 106 ITA 100 095 753 95 MOSCON Gianni INEOS GRENADIERS 15:29:44 0:01:36 184
28 96 GBR 100 154 834 06 STEWART Jake GROUPAMA - FDJ 15:29:44 0:01:36 186
29 124 DEN 100 086 941 13 SCHMIDT Mads Würtz ISRAEL START-UP NATION 15:29:45 0:01:37 239
30 145 ESP 100 055 122 10 MAS BONET Luis Guillermo MOVISTAR TEAM 15:29:46 0:01:38 209
31 174 DEN 100 884 878 28 NIELSEN Andreas Stokbro TEAM QHUBEKA NEXTHASH 15:29:53 0:01:45 286
32 135 NED 100 088 544 64 ROOSEN Timo JUMBO-VISMA 15:29:53 0:01:45 298
33 103 CRC 100 034 739 94 AMADOR Andrey INEOS GRENADIERS 15:29:56 0:01:48 291
34 187 BEL 100 070 799 70 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO 15:30:02 0:01:54 246
35 214 BEL 100 086 994 66 VAN ROOY Kenneth SPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:30:02 0:01:54 208
36 127 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom ISRAEL START-UP NATION 15:30:05 0:01:57 195
37 37 BEL 100 064 845 33 VAN HOECKE Gijs AG2R CITROEN TEAM 15:30:05 0:01:57 306
38 54 AUS 100 027 114 35 HAUSSLER Heinrich BAHRAIN VICTORIOUS 15:30:07 0:01:59 334
39 107 GBR 100 045 633 27 SWIFT Ben INEOS GRENADIERS 15:30:09 0:02:01 247
40 31 BEL 100 044 513 71 VAN AVERMAET Greg AG2R CITROEN TEAM 15:30:13 0:02:05 321
41 36 SUI 100 030 788 23 SCHÄR Michael AG2R CITROEN TEAM 15:30:16 0:02:08 351
42 95 AUS 100 078 098 94 SCOTSON Miles GROUPAMA - FDJ 15:30:17 0:02:09 287
43 121 BEL 100 086 633 93 BIERMANS Jenthe ISRAEL START-UP NATION 15:30:22 0:02:14 298
44 5 NED 100 072 917 54 RIESEBEEK Oscar ALPECIN-FENIX 15:30:23 0:02:15 304
45 122 CAN 100 054 757 33 BOIVIN Guillaume ISRAEL START-UP NATION 15:30:26 0:02:18 329
46 105 POL 100 026 304 01 GOLAS Michal INEOS GRENADIERS 15:30:26 0:02:18 360
47 113 ITA 100 071 284 70 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 15:30:28 0:02:20 280
48 111 BEL 100 077 503 81 DE GENDT Aime INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 15:30:39 0:02:31 373
49 125 FRA 100 162 411 17 RENARD Alexis ISRAEL START-UP NATION 15:30:45 0:02:37 273
50 213 BEL 100 059 919 54 SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:30:45 0:02:37 383
51 85 NED 100 028 337 94 LANGEVELD Sebastian EF EDUCATION - NIPPO 15:31:20 0:03:12 314
52 61 SVK 100 054 603 73 SAGAN Peter BORA - HANSGROHE 15:31:22 0:03:14 186
53 166 DEN 100 736 192 43 PEDERSEN Casper TEAM DSM 15:31:24 0:03:16 295
54 144 DEN 100 109 737 14 JØRGENSEN Mathias MOVISTAR TEAM 15:31:40 0:03:32 271
55 23 BEL 100 024 166 94 GILBERT Philippe LOTTO SOUDAL 15:32:05 0:03:57 352
56 52 GBR 100 153 275 96 WRIGHT Fred BAHRAIN VICTORIOUS 15:32:06 0:03:58 330
57 132 NED 100 072 932 69 GROENEWEGEN Dylan JUMBO-VISMA 15:32:16 0:04:08 312
58 4 BEL 100 077 498 76 RICKAERT Jonas ALPECIN-FENIX 15:32:21 0:04:13 351
59 204 BEL 100 100 912 16 MENTEN Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:32:22 0:04:14 374
60 155 ITA 100 150 779 25 KONYCHEV Alexander TEAM BIKEEXCHANGE 15:32:49 0:04:41 340
61 134 NED 100 227 110 17 KOOIJ Olav JUMBO-VISMA 15:32:54 0:04:46 399
62 151 NZL 100 044 394 49 BAUER Jack TEAM BIKEEXCHANGE 15:32:55 0:04:47 258
63 177 GER 100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Richa TEAM QHUBEKA NEXTHASH 15:33:16 0:05:08 125
64 77 ITA 100 055 029 14 VIVIANI Elia COFIDIS 15:33:18 0:05:10 442
65 16 DEN 100 033 089 93 MØRKØV Michael DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:33:22 0:05:14 296
66 142 ESP 100 086 585 45 GARCIA CORTINA Ivan MOVISTAR TEAM 15:33:24 0:05:16 231
67 83 SUI 100 101 183 93 BISSEGGER Stefan EF EDUCATION - NIPPO 15:33:45 0:05:37 166
68 194 USA 100 150 923 72 MCNULTY Brandon UAE TEAM EMIRATES 15:34:06 0:05:58 245
69 14 COL 100 092 304 41 HODEG CHAGUI Alvaro Jose DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:35:08 0:07:00 246
70 212 BEL 100 156 896 31 MARIT Arne SPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:35:29 0:07:21 341
71 104 ITA 100 089 154 92 BASSO Leonardo INEOS GRENADIERS 15:36:11 0:08:03 469
72 73 LUX 100 029 860 65 DRUCKER Jean-Pierre COFIDIS 15:36:16 0:08:08 377
73 115 NED 100 033 229 39 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 15:36:19 0:08:11 412
74 92 CAN 100 068 796 07 DUCHESNE Antoine GROUPAMA - FDJ 15:36:22 0:08:14 472
75 3 BEL 100 100 909 13 LEYSEN Senne ALPECIN-FENIX 15:36:31 0:08:23 377
76 55 ITA 100 301 151 47 MILAN Jonathan BAHRAIN VICTORIOUS 15:36:41 0:08:33 366
77 185 IRL 100 086 354 08 MULLEN Ryan TREK - SEGAFREDO 15:36:42 0:08:34 453
78 181 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 15:37:07 0:08:59 160
79 205 BEL 100 110 158 47 REX Laurenz BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:37:24 0:09:16 400
80 156 HUN 100 101 998 35 PEÁK Barnabás TEAM BIKEEXCHANGE 15:37:28 0:09:20 412
81 201 BEL 100 059 022 30 DUPONT Timothy BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:37:33 0:09:25 408
82 172 AUT 100 075 223 32 GOGL Michael TEAM QHUBEKA NEXTHASH 15:37:34 0:09:26 501
83 123 EST 100 094 985 06 VAHTRA Norman ISRAEL START-UP NATION 15:37:44 0:09:36 491
84 72 SUI 100 086 645 08 BOHLI Tom COFIDIS 15:37:51 0:09:43 448
85 137 NED 100 045 199 78 VAN EMDEN Jos JUMBO-VISMA 15:37:55 0:09:47 424
86 75 POL 100 096 400 63 SAJNOK Szymon COFIDIS 15:37:56 0:09:48 456
87 162 DEN 100 461 093 36 KRAGH ANDERSEN Søren TEAM DSM 15:38:00 0:09:52 270
88 94 SUI 100 071 567 62 LIENHARD Fabian GROUPAMA - FDJ 15:38:17 0:10:09 361
89 133 ITA 100 095 012 33 AFFINI Edoardo JUMBO-VISMA 15:38:17 0:10:09 431
90 57 GER 100 024 279 13 SIEBERG Marcel BAHRAIN VICTORIOUS 15:38:32 0:10:24 527
91 26 GER 100 033 016 20 KLUGE Roger LOTTO SOUDAL 15:38:35 0:10:27 494
92 2 BEL 100 093 662 41 DE BONDT Dries ALPECIN-FENIX 15:38:42 0:10:34 462
93 165 NED 100 087 058 33 NIEUWENHUIS Joris TEAM DSM 15:38:55 0:10:47 511
94 217 BEL 100 138 703 74 WILLEMS Thimo SPORT VLAANDEREN - BALOISE 15:39:02 0:10:54 336
95 47 ITA 100 099 768 36 SOBRERO Matteo ASTANA - PREMIER TECH 15:39:17 0:11:09 403
96 34 FRA 100 149 415 19 JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM 15:39:19 0:11:11 431
97 101 GBR 100 032 532 21 THOMAS Geraint INEOS GRENADIERS 15:39:32 0:11:24 459
98 45 CAN 100 060 002 40 HOULE Hugo ASTANA - PREMIER TECH 15:39:52 0:11:44 426
99 43 ITA 100 150 834 80 BATTISTELLA Samuele ASTANA - PREMIER TECH 15:40:16 0:12:08 385
100 17 BEL 100 054 306 67 STEELS Stijn DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:40:19 0:12:11 445
101 93 HUN 100 098 207 27 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ 15:40:37 0:12:29 515
102 197 ARG 100 896 277 78 RICHEZE Maximiliano Ariel UAE TEAM EMIRATES 15:40:44 0:12:36 386
103 191 NZL 100 217 083 78 FISHER-BLACK Finn UAE TEAM EMIRATES 15:41:02 0:12:54 473
104 53 GER 100 086 624 84 BAUHAUS Phil BAHRAIN VICTORIOUS 15:41:34 0:13:26 283
105 67 SVK 100 045 727 24 SAGAN Juraj BORA - HANSGROHE 15:41:39 0:13:31 542
106 65 ITA 100 032 630 22 OSS Daniel BORA - HANSGROHE 15:42:17 0:14:09 583
107 13 BEL 100 027 284 11 DEVENYNS Dries DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:42:22 0:14:14 508
108 164 NED 100 094 033 24 BOL Cees TEAM DSM 15:42:25 0:14:17 317
109 15 BEL 100 022 640 23 KEISSE Iljo DECEUNINCK - QUICK-STEP 15:42:34 0:14:26 531
110 87 NED 100 098 171 88 VAN DEN BERG Julius EF EDUCATION - NIPPO 15:43:02 0:14:54 415
111 143 ITA 100 087 008 80 VILLELLA Davide MOVISTAR TEAM 15:43:03 0:14:55 582
112 24 BEL 100 073 573 31 DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 15:43:13 0:15:05 559
113 126 ISR 100 086 829 95 SAGIV Guy ISRAEL START-UP NATION 15:43:16 0:15:08 569
114 203 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:43:17 0:15:09 637
115 117 BEL 100 032 256 36 VANSPEYBROUCK Pieter INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 15:43:22 0:15:14 587
116 22 AUS 100 078 094 90 EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 15:43:27 0:15:19 329
117 44 KAZ 100 048 284 59 GRUZDEV Dmitriy ASTANA - PREMIER TECH 15:44:15 0:16:07 582
118 206 BEL 100 086 385 39 ROBEET Ludovic BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:44:25 0:16:17 632
119 76 ITA 100 095 011 32 VIVIANI Attilio COFIDIS 15:44:50 0:16:42 538
120 207 BEL 100 062 428 41 DE BIE Sean BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 15:44:57 0:16:49 470
121 183 GBR 100 152 802 11 QUARTERMAN Charles TREK - SEGAFREDO 15:45:05 0:16:57 478
122 6 CZE 100 075 225 34 VAKOC Petr ALPECIN-FENIX 15:45:24 0:17:16 593
123 63 SVK 100 086 622 82 BASKA Erik BORA - HANSGROHE 15:45:43 0:17:35 573
124 157 AUS 100 091 155 56 SCOTSON Callum TEAM BIKEEXCHANGE 15:45:49 0:17:41 553
125 141 ESP 100 158 338 18 CARRETERO Hector MOVISTAR TEAM 15:45:52 0:17:44 589
126 64 POL 100 033 493 12 BODNAR Maciej BORA - HANSGROHE 15:45:54 0:17:46 528
