I PIU' LETTI
GIRO D'ITALIA. PUNTATE GLI OROLOGI, SARANNO 4 MINUTI DI FUOCO. ORDINE DI PARTENZA DELLA CRONO
di tuttobiciweb | 05/05/2023 | 12:16

"Sincronizzate gli orologi e preparatevi saranno quattro minuti di fuoco": è questo il verdetto del sorteggio e delle scelte dei direttori sportivi e dei loro team per la partenza della crono del Giro d'Italia.

In quattro minuti - dalle 16.34 alle 16.37 - si concentreranno gran parte delle emozioni della giornata: in rapida successione, staccati di un solo minuto uno dall'altro, prenderanno il via nell'ordine Remco Evenepoel alle 16.34, Primoz Roglic alle 16.35, Stefan Küng alle 16.36 e Filippo Ganna alle 16.37. Lungo i 19,6 km del tracciato della Fossacesia-Ortona si svilupperà nei minuti successivi l'assalto alla prima maglia rosa e saranno emozoni da non perdere...

ORDINE DI PARTENZA PRIMA TAPPA

1. 124 10014950108 HUYS Laurens Y BEL ICW 13:50:00
2. 197 10010750917 STEWART Campbell Y NZL JAY 13:51:00
3. 173 10013819450 GANDIN Stefano ITA COR 13:52:00
4. 63 10015494520 CHAMPION Thomas Y FRA COF 13:53:00
5. 151 10008656828 GAVIRIA RENDON FernandCoOL MOV 13:54:00
6. 47 10006655901 SÜTTERLIN Jasha Dimitri GER TBV 13:55:00
7. 215 10008673804 GIBBONS Ryan RSA UAD 13:56:00
8. 36 10002444784 SANCHEZ Luis Leon ESP AST 13:57:00
9. 182 10016299721 DAINESE Alberto Y ITA DSM 13:58:00
10. 204 10006679644 KIRSCH Alex LUX TFS 13:59:00
11. 2 10008661777 BALLERINI Davide ITA SOQ 14:00:00
12. 143 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 14:01:00
13. 105 10007156762 LIENHARD Fabian SUI GFC 14:02:00
14. 117 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 14:03:00
15. 54 10008669659 DENZ Nico GER BOH 14:04:00
16. 17 10009392412 VENDRAME Andréa ITA ACT 14:05:00
17. 92 10010185788 COVILI Luca ITA GBF 14:06:00
18. 75 10009145161 DE BOD Stefan RSA EFE 14:07:00
19. 136 10063763740 RICCITELLO Matthew Y USA IPT 14:08:00
20. 83 10013879771 BAIS Mattia ITA EOK 14:09:00
21. 167 10007952162 RUSSO Clément FRA ARK 14:10:00
22. 24 10006668833 KRIEGER Alexander GER ADC 14:11:00

23. 122 10007500710 BONIFAZIO Niccolo ITA ICW 14:12:00
24. 195 10007062388 PÖSTLBERGER Lukas AUT JAY 14:13:00
25. 176 10015280211 QUARTERMANN Charles Y GBR COR 14:14:00
26. 68 10066378393 TOUMIRE Hugo Y FRA COF 14:15:00
27. 157 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 14:16:00
28. 48 10030049368 ZAMBANINI Edoardo Y ITA TBV 14:17:00
29. 212 10007738055 ACKERMANN Pascal GER UAD 14:18:00
30. 35 10015084591 PRONSKIY Vadim Y KAZ AST 14:19:00
31. 184 10043809022 MÄRKL Niklas Y GER DSM 14:20:00
32. 206 10006889206 SKUJINS Toms LAT TFS 14:21:00
33. 4 10007523241 CERNÝ Josef CZE SOQ 14:22:00
34. 144 10005889193 DENNIS Rohan AUS TJV 14:23:00
35. 103 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 14:24:00
36. 115 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:25:00
37. 55 10006679543 JUNGELS Bob LUX BOH 14:26:00
38. 15 10067509859 PARET-PEINTRE ValentinY FRA ACT 14:27:00
39. 91 10010643207 FIORELLI Filippo ITA GBF 14:28:00
40. 76 10023507528 HEALY Ben Y IRL EFE 14:29:00
41. 132 10015606674 BERWICK Sebastian Y AUS IPT 14:30:00
42. 86 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA EOK 14:31:00
43. 161 10007856677 BARGUIL Warren FRA ARK 14:32:00
44. 23 10011168320 GROVES Kaden Y AUS ADC 14:33:00

45. 126 10008906301 PETILLI Simone ITA ICW 14:34:00
46. 198 10015829370 ZANA Filippo Y ITA JAY 14:35:00
47. 172 10014407009 DALLA VALLE Nicolas ITA COR 14:36:00
48. 62 10009363817 BIDARD François FRA COF 14:37:00
49. 155 10002910990 ROJAS José Joaquin ESP MOV 14:38:00
50. 45 10030115147 MILAN Jonathan Y ITA TBV 14:39:00
51. 214 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 14:40:00
52. 32 10015083480 BATTISTELLA Samuele Y ITA AST 14:41:00
53. 183 10015502604 HVIDEBERG Jonas IversbYyNOR DSM 14:42:00
54. 205 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS 14:43:00
55. 6 10007158580 SERRY Pieter BEL SOQ 14:44:00
56. 147 10006486452 GLOAG Thomas GBR TJV 14:45:00
57. 107 10015483406 STEWART Jake Y GBR GFC 14:46:00
58. 113 10010087778 DE PLUS Laurens BEL IGD 14:47:00
59. 53 10004694073 BENEDETTI Cesare POL BOH 14:48:00
60. 13 10003078722 CHEREL Mikaël FRA ACT 14:49:00
61. 95 10029932160 MARCELLUSI Martin Y ITA GBF 14:50:00
62. 78 10007381781 NIELSEN Magnus Cort DEN EFE 14:51:00
63. 133 10003032940 CLARKE Simon AUS IPT 14:52:00
64. 88 10009333808 SEVILLA LOPEZ Diego PablEoSP EOK 14:53:00
65. 163 10010947644 DEKKER David Y NED ARK 14:54:00
66. 26 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ADC 14:55:00

67. 125 10015689631 MARIT Arne Y BEL ICW 14:56:00
68. 192 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA JAY 14:57:00
69. 178 10034725677 VACEK Karel Y CZE COR 14:58:00
70. 67 10010164974 ROCHAS Rémy FRA COF 14:59:00
71. 154 10011227631 RODRIGUEZ GARAICOECHEEAS POsMcOaVr 15:00:00
72. 43 10035337585 BUITRAGO SANCHEZ SanYtiaCOgLo TBV 15:01:00
73. 213 10009877412 COVI Alessandro Y ITA UAD 15:02:00
74. 38 10008018850 VELASCO Simone ITA AST 15:03:00
75. 186 10010661492 STORK Florian GER DSM 15:04:00
76. 201 10008689564 PEDERSEN Mads DEN TFS 15:05:00
77. 5 10006469375 HIRT Jan CZE SOQ 15:06:00
78. 146 10008834660 KUSS Sepp USA TJV 15:07:00
79. 109 10014952229 VAN DEN BERG Lars Y NED GFC 15:08:00
80. 116 10011134368 SIVAKOV Pavel FRA IGD 15:09:00
81. 58 10113396317 PALZER Anton GER BOH 15:10:00
82. 18 10006003270 WARBASSE Larry USA ACT 15:11:00
83. 97 10007527786 TONELLI Alessandro ITA GBF 15:12:00
84. 73 10051858507 CARTHY Hugh John GBR EFE 15:13:00
85. 135 10011114867 GEE Derek CAN IPT 15:14:00
86. 85 10011235008 FORTUNATO Lorenzo ITA EOK 15:15:00
87. 165 10009748682 RIES Michel Y LUX ARK 15:16:00
88. 28 10004798248 SINKELDAM Ramon NED ADC 15:17:00

89. 127 10011015847 REX Laurenz Y BEL ICW 15:18:00
90. 196 10009115556 SCOTSON Callum AUS JAY 15:19:00
91. 174 10023470950 IACCHI Alessandro Y ITA COR 15:20:00
92. 64 10028417041 CIMOLAI Davide ITA COF 15:21:00
93. 153 10010173563 KANTER Max GER MOV 15:22:00
94. 46 10007128470 PASQUALON Andrea ITA TBV 15:23:00
95. 216 10015092372 MCNULTY Brandon Y USA UAD 15:24:00
96. 31 10003292324 CAVENDISH Mark GBR AST 15:25:00
97. 187 10007296707 TUSVELD Martijn NED DSM 15:26:00
98. 202 10009583883 GHEBREIGZABHIER AmanuEeRlI TFS 15:27:00
99. 7 10016504128 VAN WILDER Ilan Y BEL SOQ 15:28:00
100. 148 10008688352 OOMEN Sam NED TJV 15:29:00
101. 106 10007753415 MOLARD Rudy FRA GFC 15:30:00
102. 112 10010948149 ARENSMAN Thymen Y NED IGD 15:31:00
103. 52 10015827855 ALEOTTI Giovanni Y ITA BOH 15:32:00
104. 14 10025736104 LAPEIRA Paul Y FRA ACT 15:33:00
105. 96 10023500757 MULUEBRHAN Henok Y ERI GBF 15:34:00
106. 71 10004641836 URAN URAN Rigoberto COL EFE 15:35:00
107. 131 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA IPT 15:36:00
108. 87 10006684896 MAESTRI Mirco ITA EOK 15:37:00
109. 162 10003073769 BOUET Maxime FRA ARK 15:38:00
110. 25 10010090913 LEYSEN Senne BEL ADC 15:39:00

111. 121 10009393523 ROTA Lorenzo ITA ICW 15:40:00
112. 194 10006291442 HEPBURN Michael AUS JAY 15:41:00
113. 177 10015338512 STOJNIC Veljko Y SRB COR 15:42:00
114. 66 10007245476 LASTRA MARTINEZ JonathaEnSP
115. 152 10010089596 BARTA William USA MOV 15:44:00
116. 41 10007834247 HAIG Jack Leonard AUS TBV 15:45:00
117. 218 10014868969 VINE Jay AUS UAD 15:46:00
118. 33 10007491717 DOMBROWSKI Joseph LloyUdSA AST 15:47:00
119. 185 10036430049 MAYRHOFER Marius Y GER DSM 15:48:00
120. 207 10063821637 TESFATSION Natnael Y ERI TFS 15:49:00
121. 8 10007970249 VERVAEKE Louis BEL SOQ 15:50:00
122. 145 10036464102 HEßMANN Michel Y GER TJV 15:51:00
123. 102 10009162642 ARMIRAIL Bruno FRA GFC 15:52:00
124. 111 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD 15:53:00
125. 57 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15:54:00
126. 16 10014219069 PRODHOMME Nicolas FRA ACT 15:55:00
127. 94 10015918993 MAGLI Filippo Y ITA GBF 15:56:00
128. 74 10016009832 CEPEDA ORTIZ JeffersonY ECU EFE 15:57:00
129. 137 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz DEN IPT 15:58:00
130. 82 10015131879 BAIS Davide Y ITA EOK 15:59:00
131. 168 10029109377 VERRE Alessandro Y ITA ARK 16:00:00
132. 22 10014404985 CONCI Nicola ITA ADC 16:01:00

133. 128 10003214522 TAARAMÄE Rein EST ICW 16:02:00
134. 191 10006291947 MATTHEWS Michael AUS JAY 16:03:00
135. 175 10015077925 KONYCHEV Aleksander Y ITA COR 16:04:00
136. 65 10015287685 DELETTRE Alexandre FRA COF 16:05:00
137. 158 10007512026 VERONA QUINTANILLA CarElSoPs MOV 16:06:00
138. 44 10004564337 CARUSO Damiano ITA TBV 16:07:00
139. 211 10010784057 GONÇALVES ALMEIDA JoYaoP OPRedUrAoD 16:08:00
140. 37 10014401955 SCARONI Christian ITA AST 16:09:00
141. 188 10014276865 VANHOUCKE Harm BEL DSM 16:10:00
142. 208 10007749775 VERGAERDE Otto BEL TFS 16:11:00
143. 3 10005839885 CATTANEO Mattia ITA SOQ 16:12:00
144. 142 10009501233 AFFINI Edoardo ITA TJV 16:13:00
145. 101 10006473722 PINOT Thibaut FRA GFC 16:14:00
146. 118 10003253221 THOMAS Geraint GBR IGD 16:15:00
147. 56 10009774146 KÄMNA Lennard GER BOH 16:16:00
148. 11 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien FRA ACT 16:17:00
149. 93 10007742503 GABBURO Davide ITA GBF 16:18:00
150. 72 10009484358 CAICEDO CEPEDA JonathanE CKUleEvFeEr 16:19:00
151. 138 10010093135 WILLIAMS Stephen GBR IPT 16:20:00
152. 81 10009505475 ALBANESE Vincenzo ITA EOK 16:21:00
153. 166 10010202562 RIOU Alan FRA ARK 16:22:00
154. 27 10006467961 SBARAGLI Kristian ITA ADC 16:23:00

155. 123 10006875563 BYSTRØM Sven Erik NOR ICW 16:24:00
156. 193 10009793950 DUNBAR Edward IRL JAY 16:25:00
157. 171 10007518692 CONTI Valerio ITA COR 16:26:00
158. 61 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 16:27:00
159. 156 10057336175 RUBIO REYES Einer AuguYstCoOL MOV 16:28:00
160. 42 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBV 16:29:00
161. 217 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 16:30:00
162. 34 10009575395 MOSCON Gianni ITA AST 16:31:00
163. 181 10015502301 LEKNESSUND Andreas Y NOR DSM 16:32:00
164. 203 10015508765 HOOLE Daan Y NED TFS 16:33:00
165. 1 10058736615 EVENEPOEL Remco Y BEL SOQ 16:34:00
166. 141 10008888921 ROGLIČ Primož SLO TJV 16:35:00
167. 104 10007499494 KÜNG Stefan SUI GFC 16:36:00
168. 114 10009164056 GANNA Filippo ITA IGD 16:37:00
169. 51 10009728070 VLASOV Aleksandr BOH 16:38:00
170. 12 10069594854 BAUDIN Alex Y FRA ACT 16:39:00
171. 98 10015135620 ZOCCARATO Samuele Y ITA GBF 16:40:00
172. 77 10008663090 BETTIOL Alberto ITA EFE 16:41:00
173. 134 10030342489 FRIGO Marco Y ITA IPT 16:42:00
174. 84 10023603013 FETTER Erik Y HUN EOK 16:43:00
175. 164 10010202259 GUERNALEC Thibault FRA ARK 16:44:00
176. 21 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA ADC 16:45:00

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
I nuovi prodotti Ulac, distribuiti in Italia da Ciclo Promo Components, sono destinati interamente a chi pratica bikepacking e godono di un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Il portafoglio Ulac Touring Case...

Le prime volte, soprattutto quelle importanti, vanno celebrate a dovere: per Ursus, il Giro d’Italia 2025 rappresenta la prima volta alla Corsa Rosa da partner di una formazione World Tour,...

La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso e con gli altri quando la strada comincia a salire....

Progettate per assicurare un controllo senza pari, le scarpe Q36.5 Unique Pro uniscono tecnologie italiane di produzione all'avanguardia con una struttura che massimizza stabilità, potenza e comfort. Con un peso...

Il Rubino in casa Vittoria è un pneumatico iconico, un prodotto particolarmente apprezzato da chi pedala ogni giorno. Oggi il nuovo Rubino torna in aula versione completamente rinnovata che si...

Santini ha appena svelato la nuova collezione ufficiale dedicata al Tour de France e al Tour de France Femmes avec Zwift e la linea Maillot Jaune, un sentito omaggio alla...

Quella che avete appena visto in foto è la S-Works Tarmac SL8 Remco “Golden Season” LTD, un tributo all’anno da record di Remco Evenepoel che diventa limited edition visti i...

Il Giro d’Italia 2025 è per Miche un evento speciale. L’azienda trevigiana di ruote e componentistica per il ciclismo è alla sua prima esperienza come sponsor di un team UCI...

Pinarello è orgogliosa di annunciare il suo ritorno come bicicletta ufficiale del Giro d’Italia. La 108ª edizione di questa prestigiosa corsa parte dalla città albanese di Durazzo venerdì 9 maggio...

De Rosa, da oltre 70 anni ambasciatrice della tradizione artigianale ciclistica italiana, sceglie di svelare la sua nuova 70 Icona Revò alla vigilia del Giro d'Italia. Una bicicletta accompagnata da...

Nel cycling kit formato dalla Aero Race 8S Jersey e dal Free Aero Race S Bibshort Castelli ha concentrato più di un decennio di innovazione ed esperienza maturata nel mondo...

Ieri nel tardo pomeriggio è calato il sipario su FSA Bike Festival Riva del Garda, con la quarta e ultima giornata tutta dedicata allo Scott Junior Trophy, dove i campioni...

Lo scorso fine settimana è andata in scena l'Étape Parma by Tour de France, a cui abbiamo partecipato anche noi. L’evento ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori...

Le bici da sogno possono diventare realtà? Sì, il sogno diventa realtà con il programma di personalizzazione Project One messo a punto da Trek. Passo dopo passo avrete modo di...

Ci stanno facendo incuriosire, ci sanno stuzzicare e ingolosire, ci fanno arrovellare nell'attesa... Quelli di casa De Rosa ci stanno letteralmente prendendo per la gola e promettono che... Nel loro...

Se da una parte è vero che il momento per le vendite di biciclette si sta rivelando più complesso del previsto, è altrettanto vero che da Bikeroom possiamo sempre aspettarci...

La nuova e-Vertic FX nasce per accompagnare i biker nelle uscite in montagna, garantendo grande maneggevolezza e puro divertimento, più a lungo. Presentata in anteprima al Bike Festival Garda Trentino (1-4 Maggio 2025) di Riva...

25 gradi, sole splendente e colline del Prosecco accoglienti come non mai. L’XC Tra Le Torri 2025 va in archivio al termine di una vera e propria giornata estiva che...

Dal 9 all’11 maggio 2025 torna Pavè - Pedalando a Venezia, il bike festival di narrazione che per il quarto anno crea uno spazio di comunità per riflettere insieme sul tempo che viviamo...

Il Maglificio Santini va a celebrare gli oltre oltre 35 anni di collaborazione con l’Union Cycliste Internationale (UCI) di cui è fornitore ufficiale, presentando la nuova collezione Santini X UCI,...

È tempo di Bike Festival Garda Trentino per Ursus. L’azienda vicentina sarà presente dal 1° al 4 maggio 2025 all’importante appuntamento dedicato all’off-road in programma a Riva del Garda. Presso...

Alé, il brand italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico da ciclismo, annuncia una nuova e strategica collaborazione con GFNY, uno dei più estesi e prestigiosi circuiti internazionali di gare ciclistiche...

Forse molti di noi lo hanno accantonato troppo in fretta il caro alluminio, una lega che ci ha dato sempre tante soddisfazioni e che secondo Fulcrum merita ancora oggi tante...

C’è un’idea molto diffusa – e molto superficiale – nel mondo del ciclismo: che una bici usata in “world tour” sia il punto d’arrivo della tecnologia. Che tutto ciò che...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso...
di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
di Giorgio Perugini
Se non siete alla ricerca di una scarpa votata all’agonismo esasperato nel fuoristrada, la nuova Fizik Terra Ergolace GTX è...
di Giorgio Perugini
È difficile nel nostro settore trovare un prodotto che goda di ampi consensi come accade per la Pinarello Dogma F,...
di Giorgio Perugini
È innegabile, le giornate si stanno allungando, le classiche di primavera sono dietro l’angolo e la voglia di rimettersi sui...
di Giorgio Perugini
Il dilemma resta sempre lo stesso, meglio un casco aero o un casco ventilato? Purtroppo una riposta sola non esiste,...
di Giorgio Perugini
Oggi Castelli Cycling presenta con orgoglio la sua famiglia Gravel, professionisti e non della ghiaia con cui il marchio condivide...
di Giorgio Perugini
Chi pratica molti sport sa quanto sia utile possedere elementi in grado di coprire al meglio diverse attività sportive, un...
di Giorgio Perugini
Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per...
di Giorgio Perugini
Il periodo dell'anno che stiamo affrontando richiede l’utilizzo di abbigliamento caldo, protettivo e dotato di ottima traspirabilità, caratteristiche che possiamo...
di Giorgio Perugini
Per quanto mi riguarda sono tra gli occhiali migliori del momento e anche quelli più sfruttati da Tadej Pogačar durante...
di Giorgio Perugini
Revolution in ordine di tempo è l’ultima novità road prodotta da Northwave e vi anticipo che si tratta di un...
di Giorgio Perugini
Il fenomeno dei furti limita il vostro desiderio di acquistare una bella bici? Male, oggi esistono diversi dispositivi per rendere...
di Giorgio Perugini
Potremmo spendere mille parole su Protone,   probabilmente  uno dei caschi più apprezzati di sempre, un prodotto sfruttatissimo dal team...
di Giorgio Perugini
Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una...
di Giorgio Perugini
Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy