I PIU' LETTI
GIRO DEL BELGIO. LAMPAERT VINCE LA CRONO, PEDERSEN RESTA LEADER
di tuttobiciweb | 17/06/2022 | 17:03

Il campione belga Yves Lampaert ha vinto la crono di 11,8 km, con partenza e arrivo a Scherpenheuvel-Zichem, valida come terza tappa del Giro del Belgio. Alle spalle del corridore della Quick Step nell'ordine il danese Mads Pedersen e l'olandese Dan Hoole, entrambi della Trek Segafredo.

Mads Pedersen conserva la maglia di leader della corsaconquistata vincendo la tappa inaugurale.

ORDINE D'ARRIVO

1 3 BEL 100 086 228 76 LAMPAERT Yves QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:13:39 ,191
2 41 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 0:13:46 ,055 0:00:07
3 46 NED 100 155 087 65 HOOLE Daan TREK - SEGAFREDO 0:13:49 ,914 0:00:10
4 83 NED 100 072 917 54 RIESEBEEK Oscar ALPECIN FENIX 0:13:51 ,730 0:00:12
5 113 DEN 100 068 833 44 HANSEN Lasse Norman UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:13:53 ,008 0:00:14
6 16 BEL 100 109 460 28 VERMEERSCH Florian LOTTO SOUDAL 0:13:53 ,191 0:00:14
7 164 NZL 100 044 055 01 GATE Aaron BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE P 0:13:55 ,160 0:00:16
8 47 LUX100 066 796 44 KIRSCH Alex TREK - SEGAFREDO 0:13:55 ,590 0:00:16
9 34 BEL 100 148 901 87 MEEUS Jordi BORA - HANSGROHE 0:13:56 ,223 0:00:17
10 17 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 0:13:58 ,691 0:00:19
11 6 SUI 100 109 483 51 SCHMID Mauro QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:14:00 ,648 0:00:21
12 11 BEL 100 089 133 71 CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 0:14:01 ,246 0:00:22
13 J 97 FRA 100 672 076 44 VAUQUELIN Kévin TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:01 ,969 0:00:22
14 77 FRA 100 101 278 91 ZINGLE Axel COFIDIS 0:14:05 ,434 0:00:26
15 35 IRL 100 086 354 08 MULLEN Ryan BORA - HANSGROHE 0:14:05 ,941 0:00:26
16 81 BEL 100 148 275 43 PHILIPSEN Jasper ALPECIN FENIX 0:14:08 ,461 0:00:29
17 14 BEL 100 075 246 55 FRISON Frederik LOTTO SOUDAL 0:14:08 ,820 0:00:29
18 96 GBR 100 150 321 52 SWIFT Connor TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:09 ,535 0:00:30
19 71 GER 100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Richa COFIDIS 0:14:10 ,410 0:00:31
20 42 BEL 100 070 799 70 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO 0:14:10 ,430 0:00:31
21 J 126 BEL 100 649 275 38 BERCKMOES Jenno SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:10 ,715 0:00:31
22 95 FRA 100 079 521 62 RUSSO Clément TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:12 ,758 0:00:33
23 5 FRA 100 075 167 73 SENECHAL Florian QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:14:12 ,949 0:00:33
24 51 BEL 100 053 912 61 VANMARCKE Sep ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:13 ,047 0:00:34
25 64 GBR 100 109 559 30 DONOVAN Mark TEAM DSM 0:14:13 ,277 0:00:34
26 23 BEL 100 079 451 89 HERMANS Quinten INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:15 ,887 0:00:36
27 J 162 NZL 100 543 779 78 CURRIE Logan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE P 0:14:16 ,715 0:00:37
28 53 AUT 100 053 915 64 BRÄNDLE Matthias ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:17 ,098 0:00:38
29 63 ITA 100 162 997 21 DAINESE Alberto TEAM DSM 0:14:17 ,355 0:00:38
30 104 FRA 100 089 909 71 LECROQ Jérémy B&B HOTELS - KTM 0:14:19 ,656 0:00:40
31 161 NZL 100 107 507 15 SEXTON Tom BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE P 0:14:19 ,914 0:00:40
32 37 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny BORA - HANSGROHE 0:14:20 ,094 0:00:41
33 57 BEL 100 086 633 93 BIERMANS Jenthe ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:21 ,539 0:00:42
34 24 ITA 100 093 935 23 ROTA Lorenzo INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:21 ,816 0:00:42
35 176 BEL 100 073 381 33 SCHUERMANS Jens BEAT CYCLING 0:14:22 ,219 0:00:43
36 2 BEL 100 022 640 23 KEISSE Iljo QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:14:22 ,906 0:00:43
37 67 DEN 100 101 769 00 MADSEN Frederik TEAM DSM 0:14:23 ,320 0:00:44
38 45 LAT 100 075 275 84 LIEPINS Emils TREK - SEGAFREDO 0:14:23 ,426 0:00:44
39 54 ITA 100 030 942 80 DE MARCHI Alessandro ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:23 ,664 0:00:44
40 124 BEL 100 099 911 82 GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:24 ,387 0:00:45
41 4 DEN 100 033 089 93 MØRKØV Michael QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:14:25 ,965 0:00:46
42 44 ESP 100 157 694 53 BRUSTENGA MASAGUE Mar TREK - SEGAFREDO 0:14:26 ,086 0:00:47
43 172 BEL 100 136 136 29 BOUTS Jordy BEAT CYCLING 0:14:26 ,898 0:00:47
44 26 NED 100 072 971 11 VAN DER HOORN Taco INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:28 ,117 0:00:49
45 213 BEL 100 109 782 59 MARCHAND Gianni TARTELETTO - ISOREX 0:14:29 ,449 0:00:50
46 127 BEL 100 146 233 38 MERTENS Julian SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:30 ,469 0:00:51
47 J 141 BEL 100 650 048 35 NYS Thibau BALOISE TREK LIONS 0:14:30 ,512 0:00:51
48 93 FRA 100 098 505 34 HOFSTETTER Hugo TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:30 ,777 0:00:51
49 21 NOR 100 068 755 63 BYSTRØM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:31 ,441 0:00:52
50 J 66 NED 100 227 064 68 LEIJNSE Enzo TEAM DSM 0:14:32 ,430 0:00:53
51 125 BEL 100 152 815 24 HERREGODTS Rune SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:33 ,082 0:00:54
52 22 BEL 100 075 262 71 VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:33 ,227 0:00:54
53 111 NOR 100 198 892 26 TILLER Rasmus UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:14:33 ,520 0:00:54
54 82 BEL 100 093 662 41 DE BONDT Dries ALPECIN FENIX 0:14:34 ,676 0:00:55
55 174 NED 100 157 916 81 DAEMEN Stijn BEAT CYCLING 0:14:34 ,914 0:00:55
56 91 BEL 100 086 669 32 CAPIOT Amaury TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:34 ,969 0:00:55
57 J 36 GER 100 363 776 10 LÜHRS Luis-Joe BORA - HANSGROHE 0:14:35 ,984 0:00:56
58 27 NED 100 033 229 39 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:37 ,039 0:00:58
59 173 NED 100 107 355 57 BURGER Sven BEAT CYCLING 0:14:37 ,219 0:00:58
60 75 BEL 100 058 657 53 WALLAYS Jelle COFIDIS 0:14:39 ,934 0:01:00
61 52 CAN 100 054 757 33 BOIVIN Guillaume ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:40 ,207 0:01:01
62 211 BEL 100 109 461 29 GOEMAN Andreas TARTELETTO - ISOREX 0:14:41 ,770 0:01:02
63 86 BEL 100 061 458 41 VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN FENIX 0:14:41 ,809 0:01:02
64 107 BEL 100 105 896 53 WARLOP Jordi B&B HOTELS - KTM 0:14:42 ,262 0:01:03
65 J 62 DEN 100 482 927 45 ANDRESEN Tobias TEAM DSM 0:14:42 ,449 0:01:03
66 25 BEL 100 107 713 27 THIJSSEN Gerben INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT 0:14:44 ,211 0:01:05
67 147 NED 100 061 186 60 VAN DER HAAR Lars BALOISE TREK LIONS 0:14:44 ,297 0:01:05
68 76 BEL 100 086 604 64 ALLEGAERT Piet COFIDIS 0:14:47 ,184 0:01:08
69 215 BEL 100 127 356 76 TEUGELS Lennert TARTELETTO - ISOREX 0:14:48 ,117 0:01:09
70 121 BEL 100 111 396 24 WEEMAES Sasha SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:49 ,320 0:01:10
71 56 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom ISRAEL - PREMIER TECH 0:14:50 ,141 0:01:11
72 217 BEL 100 086 387 41 VAN BREUSSEGEM Elias TARTELETTO - ISOREX 0:14:50 ,352 0:01:11
73 192 NED 100 156 821 53 DE JONG Timo VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:14:50 ,926 0:01:11
74 94 BEL 100 100 050 27 NOPPE Christophe TEAM ARKEA - SAMSIC 0:14:52 ,016 0:01:13
75 33 GER 100 080 322 87 KOCH Jonas BORA - HANSGROHE 0:14:52 ,090 0:01:13
76 J 187 BEL 100 164 922 06 VANDEVELDE Yentl MINERVA CYCLING TEAM 0:14:53 ,516 0:01:14
77 181 BEL 100 098 765 03 BORRA Gilles MINERVA CYCLING TEAM 0:14:53 ,566 0:01:14
78 122 BEL 100 162 235 35 BONNEU Kamiel SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:14:53 ,738 0:01:14
79 166 NZL 100 099 793 61 CHRISTENSEN Ryan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE P 0:14:54 ,063 0:01:15
80 1 NED 100 087 061 36 JAKOBSEN Fabio QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:14:54 ,863 0:01:15
81 J 145 BEL 100 650 055 42 HUYBS Ward BALOISE TREK LIONS 0:14:55 ,590 0:01:16
82 106 FRA 100 064 885 73 MORICE Julien B&B HOTELS - KTM 0:14:55 ,672 0:01:16
83 196 NED 100 045 930 33 VERMELTFOORT Coen VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:14:55 ,730 0:01:16
84 142 BEL 100 086 322 73 AERTS Thijs BALOISE TREK LIONS 0:14:56 ,313 0:01:17
85 105 FRA 100 029 636 35 LEMOINE Cyril B&B HOTELS - KTM 0:14:57 ,563 0:01:18
86 J 103 FRA 100 680 835 73 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM 0:14:57 ,938 0:01:18
87 84 GER 100 066 688 33 KRIEGER Alexander ALPECIN FENIX 0:15:00 ,996 0:01:21
88 191 GBR 100 238 352 07 COLEMAN Zak VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:15:01 ,535 0:01:22
89 131 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:02 ,953 0:01:23
90 175 NED 100 065 020 14 HAVIK Yoeri BEAT CYCLING 0:15:02 ,977 0:01:23
91 72 NED 100 058 402 89 KREDER Wesley COFIDIS 0:15:03 ,316 0:01:24
92 155 BEL 100 071 556 51 VANTHOURENHOUT Michael PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:03 ,930 0:01:24
93 74 BEL 100 064 272 42 VANBILSEN Kenneth COFIDIS 0:15:04 ,410 0:01:25
94 212 BEL 100 154 215 66 LEMMENS Sander TARTELETTO - ISOREX 0:15:05 ,256 0:01:26
95 J 13 BEL 100 490 235 78 DE LIE Arnaud LOTTO SOUDAL 0:15:05 ,461 0:01:26
96 31 IRL 100 065 995 19 BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 0:15:06 ,094 0:01:27
97 114 NOR 100 088 496 16 RESELL Erik Nordsaeter UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:15:06 ,188 0:01:27
98 J 115 DEN 100 361 204 57 LEVY William UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:15:06 ,965 0:01:27
99 J 153 NED 100 233 561 66 KAMP Ryan PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:07 ,078 0:01:28
100 152 BEL 100 093 350 20 ISERBYT Eli PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:08 ,449 0:01:29
101 184 BEL 100 086 288 39 JOSEPH Thomas MINERVA CYCLING TEAM 0:15:09 ,328 0:01:30
102 J 154 BEL 100 649 316 79 MEEUSSEN Witse PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:10 ,074 0:01:31
103 216 BEL 100 046 449 67 VANOVERSCHELDE Kobe TARTELETTO - ISOREX 0:15:10 ,230 0:01:31
104 116 NOR 100 159 053 54 URIANSTAD Martin Bugge UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:15:12 ,641 0:01:33
105 92 BEL 100 086 691 54 DECLERCQ Benjamin TEAM ARKEA - SAMSIC 0:15:12 ,680 0:01:33
106 12 BEL 100 073 573 31 DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 0:15:13 ,809 0:01:34
107 144 BEL 100 607 530 03 LEDEGEN Dietmar BALOISE TREK LIONS 0:15:17 ,711 0:01:38
108 85 BEL 100 111 275 00 PLANCKAERT Edward ALPECIN FENIX 0:15:18 ,840 0:01:39
109 32 NZL 100 055 066 51 ARCHBOLD Shane BORA - HANSGROHE 0:15:19 ,023 0:01:40
110 137 BEL 100 086 385 39 ROBEET Ludovic BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:19 ,121 0:01:40
111 117 NOR 100 086 594 54 ABRAHAMSEN Jonas UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:15:23 ,109 0:01:44
112 205 BEL 100 099 674 39 SIEMONS Stijn GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:15:23 ,695 0:01:44
113 J 207 LUX100 350 041 49 KESS Alexandre GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:15:24 ,656 0:01:45
114 101 FRA 100 075 840 67 JAUREGUI Quentin B&B HOTELS - KTM 0:15:25 ,426 0:01:46
115 J 182 BEL 100 649 510 79 DEBAELE Jorre MINERVA CYCLING TEAM 0:15:26 ,207 0:01:47
116 185 BEL 100 097 477 73 MUSEEUW Stefano MINERVA CYCLING TEAM 0:15:29 ,398 0:01:50
117 102 BEL 100 048 194 66 DEBUSSCHERE Jens B&B HOTELS - KTM 0:15:30 ,461 0:01:51
118 73 FRA 100 162 411 17 RENARD Alexis COFIDIS 0:15:33 ,430 0:01:54
119 J 156 ITA 100 316 032 87 MASCIARELLI Lorenzo PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:34 ,422 0:01:55
120 136 LUX100 110 298 90 WIRTGEN Luc BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:36 ,035 0:01:57
121 197 NED 100 098 035 49 VAN DER MEER Nick VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:15:36 ,297 0:01:57
122 132 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:38 ,570 0:01:59
123 43 DEN 100 098 791 29 EGHOLM Jakob TREK - SEGAFREDO 0:15:39 ,508 0:02:00
124 193 NED 100 061 183 57 EISING Tijmen VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:15:41 ,209 0:02:02
125 J 201 BEL 100 462 374 56 BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:15:42 ,453 0:02:03
126 133 BEL 100 100 912 16 MENTEN Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:43 ,633 0:02:04
127 194 NED 100 156 770 02 HAEST Jasper VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:15:46 ,043 0:02:07
128 195 NED 100 111 404 32 VAN SINTMAARTENSDIJK Da VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 0:15:47 ,293 0:02:08
129 J 186 BEL 100 164 577 49 PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM 0:15:47 ,660 0:02:08
130 134 NED 100 140 657 88 PAASSCHENS Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:51 ,172 0:02:12
131 151 BEL 100 071 555 50 COBBAERT Robby PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 0:15:52 ,492 0:02:13
132 203 BEL 100 143 196 08 DANIELS Simon GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:15:54 ,609 0:02:15
133 135 ITA 100 097 881 89 TIZZA Marco BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:15:55 ,672 0:02:16
134 214 BEL 100 136 490 92 RELAES Jacob TARTELETTO - ISOREX 0:16:04 ,047 0:02:25
135 183 BEL 100 107 798 15 D´HEYGERE Gil MINERVA CYCLING TEAM 0:16:07 ,082 0:02:28
136 J 202 BEL 100 165 116 06 VINCENT Johan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:16:09 ,520 0:02:30
137 7 BEL 100 155 126 07 VAN TRICHT Stan QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 0:16:13 ,441 0:02:34
138 206 BEL 100 098 067 81 VAN DEN BOSSCHE Angelo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VEL 0:16:17 ,871 0:02:38
139 165 NZL 100 091 393 03 MUDGWAY Luke BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE P 0:16:51 ,137 0:03:12

DNS - Niet gestart - Non partant
146 RONHAAR Pim NED     10 023 108 21 BALOISE TREK LIONS

CLASSIFICA GENERALE

1 41 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 7:51:43 0:00:006
2 3 BEL 100 086 228 76 LAMPAERT Yves QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 7:51:53 0:00:10 76
3 17 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 7:52:07 0:00:24 63
4 83 NED 100 072 917 54 RIESEBEEK Oscar ALPECIN FENIX 7:52:08 0:00:25 64
5 81 BEL 100 148 275 43 PHILIPSEN Jasper ALPECIN FENIX 7:52:11 0:00:28 20
6 6 SUI 100 109 483 51 SCHMID Mauro QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 7:52:11 0:00:28 70
7 77 FRA 100 101 278 91 ZINGLE Axel COFIDIS 7:52:21 0:00:38 71
8 5 FRA 100 075 167 73 SENECHAL Florian QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 7:52:26 0:00:43 102
9 23 BEL 100 079 451 89 HERMANS Quinten INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 7:52:29 0:00:46 46
10 37 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny BORA - HANSGROHE 7:52:31 0:00:48 45
11 164 NZL 100 044 055 01 GATE Aaron BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CY 7:52:32 0:00:49 106
12 34 BEL 100 148 901 87 MEEUS Jordi BORA - HANSGROHE 7:52:33 0:00:50 121
13 63 ITA 100 162 997 21 DAINESE Alberto TEAM DSM 7:52:34 0:00:5145
14 11 BEL 100 089 133 71 CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 7:52:38 0:00:55 168
15 24 ITA 100 093 935 23 ROTA Lorenzo INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 7:52:38 0:00:5577
16 97 J FRA 100 672 076 44 VAUQUELIN Kévin TEAM ARKEA - SAMSIC 7:52:38 0:00:5586
17 124 BEL 100 099 911 82 GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7:52:41 0:00:5868
18 127 BEL 100 146 233 38 MERTENS Julian SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7:52:47 0:01:0479
19 22 BEL 100 075 262 71 VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 7:52:48 0:01:0588
20 51 BEL 100 053 912 61 VANMARCKE Sep ISRAEL - PREMIER TECH 7:52:50 0:01:0769
21 111 NOR 100 198 892 26 TILLER Rasmus UNO-X PRO CYCLING TEAM 7:52:50 0:01:07 107
22 52 CAN 100 054 757 33 BOIVIN Guillaume ISRAEL - PREMIER TECH 7:52:56 0:01:13 129
23 57 BEL 100 086 633 93 BIERMANS Jenthe ISRAEL - PREMIER TECH 7:52:58 0:01:1588
24 176 BEL 100 073 381 33 SCHUERMANS Jens BEAT CYCLING 7:52:59 0:01:16 123
25 172 BEL 100 136 136 29 BOUTS Jordy BEAT CYCLING 7:53:03 0:01:20 101
26 76 BEL 100 086 604 64 ALLEGAERT Piet COFIDIS 7:53:04 0:01:21 127
27 141 J BEL 100 650 048 35 NYS Thibau BALOISE TREK LIONS 7:53:07 0:01:2482
28 93 FRA 100 098 505 34 HOFSTETTER Hugo TEAM ARKEA - SAMSIC 7:53:07 0:01:2484
29 21 NOR 100 068 755 63 BYSTRØM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 7:53:08 0:01:25 132
30 125 BEL 100 152 815 24 HERREGODTS Rune SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7:53:10 0:01:27 140
31 36 J GER 100 363 776 10 LÜHRS Luis-Joe BORA - HANSGROHE 7:53:12 0:01:29 125
32 126 J BEL 100 649 275 38 BERCKMOES Jenno SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7:53:16 0:01:33 116
33 82 BEL 100 093 662 41 DE BONDT Dries ALPECIN FENIX 7:53:23 0:01:40 139
34 122 BEL 100 162 235 35 BONNEU Kamiel SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7:53:30 0:01:47 174
35 105 FRA 100 029 636 35 LEMOINE Cyril B&B HOTELS - KTM 7:53:34 0:01:51 141
36 54 ITA 100 030 942 80 DE MARCHI Alessandro ISRAEL - PREMIER TECH 7:53:43 0:02:00 152
37 116 NOR 100 159 053 54 URIANSTAD Martin Bugge UNO-X PRO CYCLING TEAM 7:53:49 0:02:06 250
38 155 BEL 100 071 556 51 VANTHOURENHOUT Michael PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 7:53:54 0:02:11 216
39 64 GBR 100 109 559 30 DONOVAN Mark TEAM DSM 7:53:56 0:02:1398
40 162 J NZL 100 543 779 78 CURRIE Logan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CY 7:53:59 0:02:16 129
41 26 NED 100 072 971 11 VAN DER HOORN Taco INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 7:54:11 0:02:28 163
42 166 NZL 100 099 793 61 CHRISTENSEN Ryan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CY 7:54:14 0:02:31 140
43 133 BEL 100 100 912 16 MENTEN Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 7:54:34 0:02:51 214
44 211 BEL 100 109 461 29 GOEMAN Andreas TARTELETTO - ISOREX 7:54:39 0:02:56 136
45 215 BEL 100 127 356 76 TEUGELS Lennert TARTELETTO - ISOREX 7:55:04 0:03:21 198
46 192 NED 100 156 821 53 DE JONG Timo VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 7:55:06 0:03:23 152
47 106 FRA 100 064 885 73 MORICE Julien B&B HOTELS - KTM 7:55:11 0:03:28 203
48 47 LUX 100 066 796 44 KIRSCH Alex TREK - SEGAFREDO 7:55:17 0:03:34 107
49 75 BEL 100 058 657 53 WALLAYS Jelle COFIDIS 7:55:31 0:03:48 209
50 115 J DEN 100 361 204 57 LEVY William UNO-X PRO CYCLING TEAM 7:55:40 0:03:57 194
51 74 BEL 100 064 272 42 VANBILSEN Kenneth COFIDIS 7:55:56 0:04:13 254
52 7 BEL 100 155 126 07 VAN TRICHT Stan QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 7:55:56 0:04:13 274
53 107 BEL 100 105 896 53 WARLOP Jordi B&B HOTELS - KTM 7:56:05 0:04:22 132
54 135 ITA 100 097 881 89 TIZZA Marco BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 7:56:10 0:04:27 258
55 85 BEL 100 111 275 00 PLANCKAERT Edward ALPECIN FENIX 7:56:15 0:04:32 272
56 46 NED 100 155 087 65 HOOLE Daan TREK - SEGAFREDO 7:56:29 0:04:46 161
57 42 BEL 100 070 799 70 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO 7:56:50 0:05:07 114
58 101 FRA 100 075 840 67 JAUREGUI Quentin B&B HOTELS - KTM 7:57:12 0:05:29 211
59 1 NED 100 087 061 36 JAKOBSEN Fabio QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 7:57:41 0:05:58 148
60 84 GER 100 066 688 33 KRIEGER Alexander ALPECIN FENIX 7:57:47 0:06:04 213
61 213 BEL 100 109 782 59 MARCHAND Gianni TARTELETTO - ISOREX 7:58:18 0:06:35 182
62 71 GER 100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Richa COFIDIS 7:59:15 0:07:3297
63 132 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 7:59:50 0:08:07 292
64 56 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom ISRAEL - PREMIER TECH 7:59:55 0:08:12 149
65 181 BEL 100 098 765 03 BORRA Gilles MINERVA CYCLING TEAM 7:59:58 0:08:15 239
66 13 J BEL 100 490 235 78 DE LIE Arnaud LOTTO SOUDAL 8:00:10 0:08:27 170
67 114 NOR 100 088 496 16 RESELL Erik Nordsaeter UNO-X PRO CYCLING TEAM 8:00:11 0:08:28 230
68 154 J BEL 100 649 316 79 MEEUSSEN Witse PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 8:00:15 0:08:32 256
69 96 GBR 100 150 321 52 SWIFT Connor TEAM ARKEA - SAMSIC 8:00:45 0:09:02 221
70 134 NED 100 140 657 88 PAASSCHENS Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 8:00:56 0:09:13 290
71 92 BEL 100 086 691 54 DECLERCQ Benjamin TEAM ARKEA - SAMSIC 8:01:48 0:10:05 300
72 206 BEL 100 098 067 81 VAN DEN BOSSCHE Angelo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 8:02:33 0:10:50 327
73 113 DEN 100 068 833 44 HANSEN Lasse Norman UNO-X PRO CYCLING TEAM 8:03:05 0:11:22 187
74 16 BEL 100 109 460 28 VERMEERSCH Florian LOTTO SOUDAL 8:03:05 0:11:22 189
75 104 FRA 100 089 909 71 LECROQ Jérémy B&B HOTELS - KTM 8:03:31 0:11:48 116
76 161 NZL 100 107 507 15 SEXTON Tom BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CY 8:03:31 0:11:48 139
77 174 NED 100 157 916 81 DAEMEN Stijn BEAT CYCLING 8:03:46 0:12:03 219
78 91 BEL 100 086 669 32 CAPIOT Amaury TEAM ARKEA - SAMSIC 8:03:46 0:12:03 171
79 33 GER 100 080 322 87 KOCH Jonas BORA - HANSGROHE 8:04:04 0:12:21 268
80 142 BEL 100 086 322 73 AERTS Thijs BALOISE TREK LIONS 8:04:08 0:12:25 256
81 35 IRL 100 086 354 08 MULLEN Ryan BORA - HANSGROHE 8:04:12 0:12:29 219
82 131 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 8:04:14 0:12:31 181
83 72 NED 100 058 402 89 KREDER Wesley COFIDIS 8:04:15 0:12:32 273
84 95 FRA 100 079 521 62 RUSSO Clément TEAM ARKEA - SAMSIC 8:04:17 0:12:34 212
85 31 IRL 100 065 995 19 BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 8:04:18 0:12:35 253
86 4 DEN 100 033 089 93 MØRKØV Michael QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 8:04:32 0:12:49 238
87 205 BEL 100 099 674 39 SIEMONS Stijn GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 8:04:35 0:12:52 247
88 182 J BEL 100 649 510 79 DEBAELE Jorre MINERVA CYCLING TEAM 8:04:38 0:12:55 270
89 27 NED 100 033 229 39 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 8:04:44 0:13:01 238
90 173 NED 100 107 355 57 BURGER Sven BEAT CYCLING 8:04:44 0:13:01 263
91 62 J DEN 100 482 927 45 ANDRESEN Tobias TEAM DSM 8:04:49 0:13:06 244
92 25 BEL 100 107 713 27 THIJSSEN Gerben INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR 8:04:51 0:13:08 183
93 121 BEL 100 111 396 24 WEEMAES Sasha SPORT VLAANDEREN - BALOISE 8:04:56 0:13:13 194
94 187 J BEL 100 164 922 06 VANDEVELDE Yentl MINERVA CYCLING TEAM 8:04:57 0:13:14 246
95 186 J BEL 100 164 577 49 PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM 8:04:59 0:13:16 298
96 191 GBR 100 238 352 07 COLEMAN Zak VOLKERWESSELS CYCLING TEAM 8:05:08 0:13:25 239
97 2 BEL 100 022 640 23 KEISSE Iljo QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 8:05:09 0:13:26 243
98 103 J FRA 100 680 835 73 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM 8:05:11 0:13:28 286
