I PIU' LETTI
AVENIR. IL NORVEGESE WAERENSKJOLD VINCE IL PROLOGO
di tuttobiciweb | 13/08/2021 | 20:00

Parla norvegese il prologo del Tour de l'Avenir: Soren Waerenskjold ha vinto infatti sui 5 chilometri a cronometri della Charleville-Mézières. Alle sue spalle il danese Johan Price-Pejtersen e l'olandese Mick Van Dijke. Il migliore degli italiani è stato Marco Frigo, giunto trentaduesimo a 19 secondi.

Domani si disputa la prima tappa, sempre con partenza da Charleville-Mézières e traguardo finale a Soissons di 161 km con due salite di terza categoria da superare, l'ultima a dieci chilometri dalla conclusione. 

ORDINE D'ARRIVO

1 6 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORVEGE NOR 05'52''21
2 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 05'53''99 01''78
3 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 05'56''15 03''94
4 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 05'58''27 06''06
5 84 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 05'59''35 07''14
6 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 05'59''43 07''22
7 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 06'00''38 08''17
8 42 10055221474 PLAPP Lucas AUSTRALIE AUS 06'00''97 08''76
9 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 06'01''59 09''38
10 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 06'01''78 09''57
11 36 10067207644 * VAUQUELIN Kévin FRANCE FRA 06'02''13 09''92
12 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 06'03''29 11''08
13 181 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 06'04''09 11''88
14 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 06'07''22 15''01
15 111 10041514162 * AYUSO PESQUERA Juan ESPAGNE ESP 06'07''23 15''02
16 126 10034813684 ÄRM Rait ESTONIE EST 06'07''38 15''17
17 45 10055222282 PORTER Rudy AUSTRALIE AUS 06'09''05 16''84
18 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 06'09''49 17''28
19 112 10107186192 ROMO OLIVER Javier ESPAGNE ESP 06'09''90 17''69
20 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 06'09''99 17''78
21 221 10015327495 VOGEL Alex SUISSE SUI 06'10''27 18''06
22 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 06'10''42 18''21
23 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 06'10''43 18''22
24 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 06'10''63 18''42
25 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 06'10''71 18''50
26 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 06'11''05 18''84
27 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 06'11''12 18''91
28 3 10020433941 HOLTER Ådne NORVEGE NOR 06'11''35 19''14
29 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 06'11''36 19''15
30 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 06'11''63 19''42
31 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 06'11''70 19''49
32 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 06'11''73 19''52
33 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 06'11''73 ''
34 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 06'12''38 20''17
35 81 10075083741 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 06'12''50 20''29
36 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 06'12''69 20''48
37 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 06'12''70 20''49
38 225 10014936566 THIÉBAUD Valère SUISSE SUI 06'13''31 21''10
39 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'14''54 22''33
40 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 06'14''54 ''
41 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 06'14''65 22''44
42 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 06'14''69 22''48
43 142 10036340830 HEIDUK Kim Alexander ALLEMAGNE GER 06'14''72 22''51
44 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 06'15''23 23''02
45 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 06'15''93 23''72
46 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'15''94 23''73
47 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 06'16''08 23''87
48 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 06'16''18 23''97
49 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 06'16''34 24''13
50 122 10015383069 * KURITS Joonas ESTONIE EST 06'16''41 24''20
51 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 06'16''41 ''
52 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 06'16''42 24''21
53 152 10017341762 * MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 06'16''59 24''38
54 13 10029109377 * VERRE Alessandro ITALIE ITA 06'17''09 24''88
55 44 10055222080 TURNBULL Carter AUSTRALIE AUS 06'17''14 24''93
56 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 06'17''53 25''32
57 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 06'17''77 25''56
58 182 10034999503 * BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 06'17''98 25''77
59 245 10093512428 * PONOMAR Andrii UKRAINE UKR 06'18''24 26''03
60 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 06'18''46 26''25
61 136 10023894518 * GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 06'19''01 26''80
62 55 10015329620 GAMPER Florian AUTRICHE AUT 06'19''02 26''81
63 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 06'19''33 27''12
64 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 06'19''41 27''20
65 156 10110878963 MURPHY Jack Bernard IRLANDE IRL 06'19''75 27''54
66 161 * TODOME Yuhi 10095228520 JAPON JPN 06'20''72 28''51
67 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 06'21''05 28''84
68 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 06'21''08 28''87
69 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 06'21''09 28''88
70 31 10023510558 CHARRIN Aloïs FRANCE FRA 06'21''28 29''07
71 16 10015513920 COLNAGHI Luca ITALIE ITA 06'21''40 29''19
72 205 10034942919 BELYAKOV Sergey RUSSIE RUS 06'21''77 29''56
73 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 06'21''97 29''76
74 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 06'22''07 29''86
75 25 10016488869 VAN DER BEKEN Aaron BELGIQUE BEL 06'22''18 29''97
76 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 06'22''37 30''16
77 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 06'22''57 30''36
78 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 06'22''77 30''56
79 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 06'22''85 30''64
80 223 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 06'22''93 30''72
81 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 06'23''20 30''99
82 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYC ERI 06'23''58 31''37
83 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 06'24''07 31''86
84 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'24''10 31''89
85 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'24''56 32''35
86 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 06'24''66 32''45
87 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 06'24''78 32''57
88 284 10073945003 * PALENI Enzo HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'25''14 32''93
89 204 10034988082 YATSENKO Ivan RUSSIE RUS 06'25''49 33''28
90 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYC RSA 06'25''57 33''36
91 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'25''76 33''55
92 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'25''83 33''62
93 124 10063677046 * KARPENKO Gleb ESTONIE EST 06'26''01 33''80
94 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 06'26''70 34''49
95 206 10036058217 * BEREZNYAK Aleksandr RUSSIE RUS 06'26''84 34''63
96 66 10056275643 JUNEAU Francis CANADA CAN 06'26''95 34''74
97 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 06'26''96 34''75
98 54 10035036986 * KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 06'27''52 35''31
99 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 06'27''70 35''49
100 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 06'28''87 36''66
101 164 10064628353 HIRAI Kosuke JAPON JPN 06'29''16 36''95
102 121 10063679470 * TREIMUTH Henri ESTONIE EST 06'29''72 37''51
103 85 10048200189 * BOUCEK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 06'29''81 37''60
104 123 10015383372 * MIRZOJEV Artjom ESTONIE EST 06'29''95 37''74
105 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 06'30''31 38''10
106 24 10016484930 VANDENABEELE Henri BELGIQUE BEL 06'30''64 38''43
107 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 06'30''69 38''48
108 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 06'31''06 38''85
109 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 06'31''18 38''97
110 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 06'31''27 39''06
111 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 06'31''31 39''10
112 184 10015333155 KOCKELMANN Raphaël LUXEMBOURG LUX 06'31''48 39''27
113 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 06'31''52 39''31
114 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'31''65 39''44
115 251 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 06'31''86 39''65
116 32 10025736104 LAPEIRA Paul FRANCE FRA 06'32''59 40''38
117 63 10059671249 PLAMONDON Robin CANADA CAN 06'33''05 40''84
118 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 06'33''08 40''87
119 163 * YAMADA Takumi 10082957818 JAPON JPN 06'33''15 40''94
120 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 06'34''67 42''46
121 51 10015765110 KIERNER Florian AUTRICHE AUT 06'35''65 43''44
122 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 06'35''90 43''69
123 162 10016185139 KAKIZAKI Eugene JAPON JPN 06'36''07 43''86
124 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'36''35 44''14
125 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 06'36''40 44''19
126 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'36''50 44''29
127 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 06'36''63 44''42
128 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'36''98 44''77
129 272 10027617395 BRAZ AFONSO Clément BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'37''25 45''04
130 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 06'37''29 45''08
131 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'37''35 45''14
132 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 06'37''49 45''28
133 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYC BUR 06'37''51 45''30
134 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 06'37''52 45''31
135 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 06'38''15 45''94
136 235 10046046890 * ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 06'38''22 46''01
137 282 10025749339 HANSART Philéas HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'38''22 ''
138 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'38''27 46''06
139 232 10046019309 FOLTÁN Adam SLOVAQUIE SVK 06'38''56 46''35
140 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 06'39''09 46''88
141 65 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 06'39''35 47''14
142 34 10067509859 * PARET PEINTRE Valentin FRANCE FRA 06'39''57 47''36
143 116 10015769453 BRUSTENGA MASAGUE Marc ESPAGNE ESP 06'40''02 47''81
144 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 06'40''43 48''22
145 242 10015328307 NIKULIN Daniil UKRAINE UKR 06'40''65 48''44
146 105 10049075920 * RODRIGUEZ ROSERO Jordan EQUATEUR ECU 06'41''65 49''44
147 266 10026245756 KNECHT Noah AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 06'42''32 50''11
148 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 06'42''65 50''44
149 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYC ETH 06'42''82 50''61
150 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 06'42''88 50''67
151 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 06'43''63 51''42
152 286 10070154222 * SENICOURT Kylian HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 06'44''11 51''90
153 72 10062390178 * UMBA LOPEZ Abner Santiago COLOMBIE COL 06'44''52 52''31
154 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 06'45''08 52''87
155 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 06'45''14 52''93
156 125 10063678561 * ROOS Andre ESTONIE EST 06'46''98 54''77
157 74 10059280118 GARZON HERRERA Marlos David COLOMBIE COL 06'48''62 56''41
158 241 10093512832 * KHOTULOV Denys UKRAINE UKR 06'48''72 56''51
159 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 06'48''72 ''
160 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 06'49''65 57''44
161 64 10049185650 * INKSTER Eric CANADA CAN 06'50''30 58''09
162 166 * KAWASAKI Miori 10063225489 JAPON JPN 06'51''03 58''82
163 73 10035361534 GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIE COL 06'51''83 59''62
164 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 06'51''87 59''66
165 271 10026064890 RICHARD Maxime BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 06'52''85 01'00''64
166 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 06'54''44 01'02''23
167 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 06'55''63 01'03''42
168 76 10067016876 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COLOMBIE COL 06'58''54 01'06''33
169 106 10016007206 FUERTES Joel EQUATEUR ECU 06'59''59 01'07''38
170 43 10055348180 PLOWRIGHT Jensen AUSTRALIE AUS 06'59''82 01'07''61
171 104 10049043988 * OBANDO ROSAS Bryan Raul EQUATEUR ECU 07'00''45 01'08''24
172 234 10015332044 BLAŠKO Matej SLOVAQUIE SVK 07'04''67 01'12''46
173 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 07'34''86 01'42''65
174 135 10010947038 TURNER Ben GRANDE-BRETAGNE GBR 07'34''87 01'42''66

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Da oggi tutti i futuri possessori di una bici BMC avranno l’opportunità di liberare la propria creatività e progettare la loro bici dei sogni grazie a VAR0, un progetto di...

È subito festa per Ursus al Giro d’Italia. Sono bastate quattro tappe della loro prima Corsa Rosa al fianco del Team Picnic-PostNL per vedere le nuove ruote PROXIMA Team Edition...

18 tappe con 1.091, 9 km e 19.650 metri di dislivello, questi  i numeri con cui il Giro-E si affianca al Giro d’Italia, una spettacolare manifestazione parallela alla corsa rosa...

C’è una nuova storia da scrivere. Un nuovo passo avanti. Un nuovo battito. Una nuova bici, anzi tre. In fondo De Rosa ce lo aveva detto, tra le righe -...

Ci sono cose, ci sono momenti, ci sono nomi che non si dimenticano. Come una vittoria di tappa al Giro d’Italia, come l’odore di grasso e magnesio in una piccola...

Nella giornata di domenica Primož Roglič del Team Red Bull - BORA - hansgrohe ha vestito la Maglia Rosa e alla sua Specialized S-Works Tarmac SL8 sono stati assegnati leggeri...

Hai sempre desiderato vivere l’esperienza Specialized su strada o perderti tra sterrati e strade bianche? Da oggi il sogno diventa realtà. Grazie alla nuova promozione valida fino al 9 giugno...

Rivisitazione e celebrazione, qui c’è un po’ tutto per la 108esima edizione del grande Giro. È pronta la nuova maglia RS ASOR , la maglia “ribaltata” di Assos in cui...

I nuovi prodotti Ulac, distribuiti in Italia da Ciclo Promo Components, sono destinati interamente a chi pratica bikepacking e godono di un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Il portafoglio Ulac Touring Case...

Le prime volte, soprattutto quelle importanti, vanno celebrate a dovere: per Ursus, il Giro d’Italia 2025 rappresenta la prima volta alla Corsa Rosa da partner di una formazione World Tour,...

La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso e con gli altri quando la strada comincia a salire....

Progettate per assicurare un controllo senza pari, le scarpe Q36.5 Unique Pro uniscono tecnologie italiane di produzione all'avanguardia con una struttura che massimizza stabilità, potenza e comfort. Con un peso...

Il Rubino in casa Vittoria è un pneumatico iconico, un prodotto particolarmente apprezzato da chi pedala ogni giorno. Oggi il nuovo Rubino torna in aula versione completamente rinnovata che si...

Santini ha appena svelato la nuova collezione ufficiale dedicata al Tour de France e al Tour de France Femmes avec Zwift e la linea Maillot Jaune, un sentito omaggio alla...

Quella che avete appena visto in foto è la S-Works Tarmac SL8 Remco “Golden Season” LTD, un tributo all’anno da record di Remco Evenepoel che diventa limited edition visti i...

Il Giro d’Italia 2025 è per Miche un evento speciale. L’azienda trevigiana di ruote e componentistica per il ciclismo è alla sua prima esperienza come sponsor di un team UCI...

Pinarello è orgogliosa di annunciare il suo ritorno come bicicletta ufficiale del Giro d’Italia. La 108ª edizione di questa prestigiosa corsa parte dalla città albanese di Durazzo venerdì 9 maggio...

De Rosa, da oltre 70 anni ambasciatrice della tradizione artigianale ciclistica italiana, sceglie di svelare la sua nuova 70 Icona Revò alla vigilia del Giro d'Italia. Una bicicletta accompagnata da...

Nel cycling kit formato dalla Aero Race 8S Jersey e dal Free Aero Race S Bibshort Castelli ha concentrato più di un decennio di innovazione ed esperienza maturata nel mondo...

Ieri nel tardo pomeriggio è calato il sipario su FSA Bike Festival Riva del Garda, con la quarta e ultima giornata tutta dedicata allo Scott Junior Trophy, dove i campioni...

Lo scorso fine settimana è andata in scena l'Étape Parma by Tour de France, a cui abbiamo partecipato anche noi. L’evento ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori...

Le bici da sogno possono diventare realtà? Sì, il sogno diventa realtà con il programma di personalizzazione Project One messo a punto da Trek. Passo dopo passo avrete modo di...

Ci stanno facendo incuriosire, ci sanno stuzzicare e ingolosire, ci fanno arrovellare nell'attesa... Quelli di casa De Rosa ci stanno letteralmente prendendo per la gola e promettono che... Nel loro...

Se da una parte è vero che il momento per le vendite di biciclette si sta rivelando più complesso del previsto, è altrettanto vero che da Bikeroom possiamo sempre aspettarci...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




La 785 Huez è la bici tuttofare di casa Look, un modello nato per chi desidera confrontarsi con sé stesso...
di Giorgio Perugini
Le ruote Sharq di Fulcrum, frutto di tantissima ricerca aerodinamica e di un nuovo approccio alla  progettazione, sono un prodotto...
di Giorgio Perugini
Se desiderate una bici gravel con cui cominciare a vivere questa specialità in lungo e in largo nel nostro paese...
di Giorgio Perugini
Occhiali o lenti a contatto? Un bel dilemma per il quale si potrebbero spendere davvero molte parole, anche se la...
di Giorgio Perugini
Se non siete alla ricerca di una scarpa votata all’agonismo esasperato nel fuoristrada, la nuova Fizik Terra Ergolace GTX è...
di Giorgio Perugini
È difficile nel nostro settore trovare un prodotto che goda di ampi consensi come accade per la Pinarello Dogma F,...
di Giorgio Perugini
È innegabile, le giornate si stanno allungando, le classiche di primavera sono dietro l’angolo e la voglia di rimettersi sui...
di Giorgio Perugini
Il dilemma resta sempre lo stesso, meglio un casco aero o un casco ventilato? Purtroppo una riposta sola non esiste,...
di Giorgio Perugini
Oggi Castelli Cycling presenta con orgoglio la sua famiglia Gravel, professionisti e non della ghiaia con cui il marchio condivide...
di Giorgio Perugini
Chi pratica molti sport sa quanto sia utile possedere elementi in grado di coprire al meglio diverse attività sportive, un...
di Giorgio Perugini
Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per...
di Giorgio Perugini
Il periodo dell'anno che stiamo affrontando richiede l’utilizzo di abbigliamento caldo, protettivo e dotato di ottima traspirabilità, caratteristiche che possiamo...
di Giorgio Perugini
Per quanto mi riguarda sono tra gli occhiali migliori del momento e anche quelli più sfruttati da Tadej Pogačar durante...
di Giorgio Perugini
Revolution in ordine di tempo è l’ultima novità road prodotta da Northwave e vi anticipo che si tratta di un...
di Giorgio Perugini
Il fenomeno dei furti limita il vostro desiderio di acquistare una bella bici? Male, oggi esistono diversi dispositivi per rendere...
di Giorgio Perugini
Potremmo spendere mille parole su Protone,   probabilmente  uno dei caschi più apprezzati di sempre, un prodotto sfruttatissimo dal team...
di Giorgio Perugini
Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una...
di Giorgio Perugini
Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche...
© 2018 | Prima Pagina Edizioni Srl | P.IVA 11980460155
Pubblicità | Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Contattaci

[X] Il nostro sito web utilizza i cookies (piccoli file salvati sul tuo hard disk) per migliorare la navigazione, analizzare l'accesso alle pagine web e personalizzare i propri servizi. L'utente è consapevole che, se esplora il nostro sito web, accetta l'utilizzo dei cookies.
Per maggiori informazioni consulta la nostra privacy policy